Калькулятор цветовой маркировки резисторов
Резисторы, в особенности малой мощности — довольно мелкие детали, резистор мощностью 0.125 Вт имеет длину несколько миллиметров и диаметр порядка миллиметра. Цифровую маркировку на таких деталях прочитать сложно, поэтому применяют маркировку цветными полосами, характеризующую их номинальное сопротивление и точность. Калькулятор позволяет рассчитывать сопротивление и допуск сопротивления резисторов с цветовой маркировкой в виде 4 или 5 цветных колец.
Определяем параметры резистора по цветовой маркировке
Расположите перед собой резистор так, чтобы большая часть цветовых колец находилась на левой стороне корпуса или широкая полоса была бы слева.
На корпусе 4 кольца
На корпусе 5 колец
номинал
множитель
точность
Нажмите на полоску для выбора цвета.
Мощность:
Как определить
мощность на глаз?
Поиск резистора на сайте
Внимание! Производители объединяют резисторы в серии или ряды: E6, E12, E24…
Для подбора компонента будет использована серия E24.
Обнаружили ошибку или неточность в работе калькулятора? Сообщите нам об этом.
Соблюдайте технику безопасности во время работы с электронными компонентами!
МЕНЮ
- Главная
- Новости
- Справочник
- Теория
- Обозначения
- Словарь
- Сервисы
- Статьи
- Различные статьи
- Проверка радиодеталей
- Библиотека
- Книжный магазин
- Ссылки
- Программы
- Контакты
Цветовая маркировка
Выводные резисторы 10 кОм маркируются 4-мя цветными кольцами на корпусе.
Каждый цвет формирует числовое значение сопротивления резистора.
Первое кольцо (коричневого цвета) и второе кольцо (черного цвета) обозначают величину сопротивления в Омах, третье кольцо (оранжевого цвета) обозначает множитель этой величины.
Последнее кольцо (золотистого или серебристого цвета) указывает на величину допуска резистора.
Ниже на рисунке изображена цветовая маркировка резистора сопротивлением 10 кОм и допуском ±5%.
Калькулятор цветовой маркировки резисторов онлайн
Цветовая маркировка резисторов — это набор цветных колец на корпусе элемента, каждому из которых соответствует определенный цифровой код. Представленный онлайн калькулятор цветовой маркировки резисторов позволит вам быстро подобрать для электрической цепи нужный элемент, обладающий определенным значением сопротивления.
С какой стороны считать полоски на резисторе
Сопротивление резистора определяют по первым цветовым кольцам:
- У элементов с тремя полосами первые два цвета — это цифры, а третий цвет — множитель.
- У элементов с четырьмя полосами первые два цвета — это цифры, третий цвет — множитель, четвертый цвет — допустимое отклонение сопротивления резистора от его номинального значения.
- У элементов с пятью полосами первые три цвета — это цифры, четвертый цвет — множитель, пятый цвет — допустимое отклонение сопротивления резистора от его номинального значения.
- У элементов с шестью полосами первые три цвета — это цифры, четвертый цвет — множитель, пятый цвет — допустимое отклонение сопротивления резистора от его номинального значения, шестой — температурный коэффициент.
Цветная маркировка на резисторах читается слева направо. При этом нужно правильно определить левую сторону. Как правило, первая полоса наноситься ближе к одному из выводов резистора. Если же элемент имеет малый размер и на нем невозможно соблюсти нужные пропорции разграничения маркировки, то отсчет ведется от цветной полосы, которая в сравнении с остальными самая широкая.
Дополнительно можно отметить, что для обозначения первых полосок на резисторах никогда не используется серебристый и золотой цвет. И, как видно из таблиц для расчетов, для данных цветов не заданы цифровые значения.
Калькулятор маркировки резисторов с тремя и четырьмя полосками
Для определения сопротивления у резисторов с тремя полосами нужно использовать приведенный ниже калькулятор элементов с четырьмя полосками. Единственная особенность — у резисторов с тремя полосками допуск (погрешность) всегда равен ±20%.
Калькулятор резисторов с четырьмя цветными полосками:
Цветовая маркировка резисторов с пятью и шестью полосками онлайн расчет
Калькулятор резисторов с пятью цветными полосками:
Для определения сопротивления у резисторов с шестью полосами нужно использовать калькулятор элементов с пятью полосками и учесть шестую цветную полосу, которая означает температурный коэффициент сопротивления. Подробная таблица значений температурного коэффициента сопротивления (ТКС) и их привязка к конкретному цвету приведена в следующей таблице:
Цвет | ТКС (ppm/ºC) |
Коричневый | 100 |
Красный | 50 |
Желтый | 25 |
Оранжевый | 15 |
Голубой | 10 |
Фиолетовый | 5 |
Белый | 1 |
Цветовая маркировка резисторов
Первые полосы у резисторов обозначают цифры. Каждой цифре присвоен определенный цвет:
Цвет | Значение |
Черный | 0 |
Коричневый | 1 |
Красный | 2 |
Оранжевый | 3 |
Желтый | 4 |
Зеленый | 5 |
Голубой | 6 |
Фиолетовый | 7 |
Серый | 8 |
Белый | 9 |
После цифр следует множитель (у резисторов с тремя и четырьмя полосками — третья полоса, у резисторов с пятью и шестью полосками — четвертая полоса). Множитель умножает или делит число, полученное из цифр предыдущих полосок на определенный коэффициент. После этого можно определить наминал сопротивления (Ом, кОм, МОм, ГОм).
Таблица соответствия множителя конкретному цвету полосы на корпусе резистора:
Цвет | Коэффициент |
Золотой | ÷10 |
Серебристый | ÷100 |
Черный | x1 |
Коричневый | x10 |
Красный | x100 |
Оранжевый | x1000 |
Желтый | x10000 |
Зеленый | x100000 |
Голубой | x1000000 |
Фиолетовый | x10000000 |
Серый | x100000000 |
Белый | x1000000000 |
После множителя следует полоса обозначающая допуски (погрешность) данного сопротивления, где каждый цвет имеет свой допуск. У резисторов с тремя полосами погрешность всегда равна ±20%.
Таблица соответствия допуска конкретному цвету полосы на корпусе резистора:
Цвет | Коэффициент (%) |
Серебристый | ±10 |
Золотой | ±5 |
Красный | ±2 |
Коричневый | ±1 |
Зеленый | ±0.5 |
Голубой | ±0.25 |
Фиолетовый | ±0.15 |
Серый | ±0.05 |
В случае с шести полосным резистором, последняя полоса означает температурный коэффициент (ppm/ºC), где каждый цвет имеет также свое значение:
- Коричневый = 100 ppm/ºC.
- Красный = 50 ppm/ºC.
- Желтый = 25 ppm/ºC.
- Оранжевый = 15 ppm/ºC.
- Синий = 10 ppm/ºC.
- Фиолетовый = 5 ppm/ºC.
- Белый = 1 ppm/ºC.
Зная цветовую маркировку резисторов можно точно рассчитать их сопротивление. А упростить процесс подсчетов помогут специальные онлайн калькуляторы.
Предлагаем вашему вниманию очень простой онлайн-калькулятор для быстрого и точного расчета SMD-резисторов. При наличии смартфона и доступа в интернет такой «карманный помощник» будет всегда под рукой и вам не придется тратить время на поиски нужной информации.
Онлайн-калькулятор сильно упрощает работу, когда требуется рассчитать сопротивление или узнать маркировку SMD деталей.
Обратите внимание: под аббревиатурой SMD подразумевается компонент, который монтируется на плату. К примеру, чип-резистор вполне можно назвать SMD-резистором или просто — SMD элементом.
Подбор SMD-резисторов онлайн
Таблица маркировки smd резисторов постоянного сопротивления
Код | Знач. | Код | Знач. | Код | Знач. | Код | Знач. |
R10 | 0.1 Ом | 1R0 | 1 Ом | 100 | 10 Ом | 101 | 100 Ом |
R11 | 0.11 Ом | 1R1 | 1.1 Ом | 110 | 11 Ом | 111 | 110 Ом |
R12 | 0.12 Ом | 1R2 | 1.2 Ом | 120 | 12 Ом | 121 | 120 Ом |
R13 | 0.13 Ом | 1R3 | 1.3 Ом | 130 | 13 Ом | 131 | 130 Ом |
R15 | 0.15 Ом | 1R5 | 1.5 Ом | 150 | 15 Ом | 151 | 150 Ом |
R16 | 0.16 Ом | 1R6 | 1.6 Ом | 160 | 16 Ом | 161 | 160 Ом |
R18 | 0.18 Ом | 1R8 | 1.8 Ом | 180 | 18 Ом | 181 | 180 Ом |
R20 | 0.2 Ом | 2R0 | 2 Ом | 200 | 20 Ом | 201 | 200 Ом |
R22 | 0.22 Ом | 2R2 | 2.2 Ом | 220 | 22 Ом | 221 | 220 Ом |
R24 | 0.24 Ом | 2R4 | 2.4 Ом | 240 | 24 Ом | 241 | 240 Ом |
R27 | 0.27 Ом | 2R7 | 2.7 Ом | 270 | 27 Ом | 271 | 270 Ом |
R30 | 0.3 Ом | 3R0 | 3 Ом | 300 | 30 Ом | 301 | 300 Ом |
R33 | 0.33 Ом | 3R3 | 3.3 Ом | 330 | 33 Ом | 331 | 330 Ом |
R36 | 0.36 Ом | 3R6 | 3.6 Ом | 360 | 36 Ом | 361 | 360 Ом |
R39 | 0.39 Ом | 3R9 | 3.9 Ом | 390 | 39 Ом | 391 | 390 Ом |
R43 | 0.43 Ом | 4R3 | 4.3 Ом | 430 | 43 Ом | 431 | 430 Ом |
R47 | 0.47 Ом | 4R7 | 4.7 Ом | 470 | 47 Ом | 471 | 470 Ом |
R51 | 0.51 Ом | 5R1 | 5.1 Ом | 510 | 51 Ом | 511 | 510 Ом |
R56 | 0.56 Ом | 5R6 | 5.6 Ом | 560 | 56 Ом | 561 | 560 Ом |
R62 | 0.62 Ом | 6R2 | 6.2 Ом | 620 | 62 Ом | 621 | 620 Ом |
R68 | 0.68 Ом | 6R8 | 6.8 Ом | 680 | 68 Ом | 681 | 680 Ом |
R75 | 0.75 Ом | 7R5 | 7.5 Ом | 750 | 75 Ом | 751 | 750 Ом |
R82 | 0.82 Ом | 8R2 | 8.2 Ом | 820 | 82 Ом | 821 | 820 Ом |
R91 | 0.91 Ом | 9R1 | 9.1 Ом | 910 | 91 Ом | 911 | 910 Ом |
102 | 1 кОм | 103 | 10 кОм | 104 | 100 кОм | 105 | 1 мОм |
112 | 1.1 кОм | 113 | 11 кОм | 114 | 110 кОм | 115 | 1.1 мОм |
122 | 1.2 кОм | 123 | 12 кОм | 124 | 120 кОм | 125 | 1.2 мОм |
132 | 1.3 кОм | 133 | 13 кОм | 134 | 130 кОм | 135 | 1.3 мОм |
152 | 1.5 кОм | 153 | 15 кОм | 154 | 150 кОм | 155 | 1.5 мОм |
162 | 1.6 кОм | 163 | 16 кОм | 164 | 160 кОм | 165 | 1.6 мОм |
182 | 1.8 кОм | 183 | 18 кОм | 184 | 180 кОм | 185 | 1.8 мОм |
202 | 2 кОм | 203 | 20 кОм | 204 | 200 кОм | 205 | 2 мОм |
222 | 2.2 кОм | 223 | 22 кОм | 224 | 220 кОм | 225 | 2.2 мОм |
242 | 2.4 кОм | 243 | 24 кОм | 244 | 240 кОм | 245 | 2.4 мОм |
272 | 2.7 кОм | 273 | 27 кОм | 274 | 270 кОм | 275 | 2.7 мОм |
302 | 3 кОм | 303 | 30 кОм | 304 | 300 кОм | 305 | 3 мОм |
332 | 3.3 кОм | 333 | 33 кОм | 334 | 330 кОм | 335 | 3.3 мОм |
362 | 3.6 кОм | 363 | 36 кОм | 364 | 360 кОм | 365 | 3.6 мОм |
392 | 3.9 кОм | 393 | 39 кОм | 394 | 390 кОм | 395 | 3.9 мОм |
432 | 4.3 кОм | 433 | 43 кОм | 434 | 430 кОм | 435 | 4.3 мОм |
472 | 4.7 кОм | 473 | 47 кОм | 474 | 470 кОм | 475 | 4.7 мОм |
512 | 5.1 кОм | 513 | 51 кОм | 514 | 510 кОм | 515 | 5.1 мОм |
562 | 5.6 кОм | 563 | 56 кОм | 564 | 560 кОм | 565 | 5.6 мОм |
622 | 6.2 кОм | 623 | 62 кОм | 624 | 620 кОм | 625 | 6.2 мОм |
682 | 6.8 кОм | 683 | 68 кОм | 684 | 680 кОм | 685 | 6.8 мОм |
752 | 7.5 кОм | 753 | 75 кОм | 754 | 750 кОм | 755 | 7.5 мОм |
822 | 8.2 кОм | 823 | 82 кОм | 824 | 820 кОм | 815 | 8.2 мОм |
912 | 9.1 кОм | 913 | 91 кОм | 914 | 910 кОм | 915 | 9.1 мОм |
Цветовая маркировка резисторов
С одной стороны, разноцветные полоски (или кольца), присутствующие на деталях, сделали процесс заводской маркировки более простым. С другой — это нередко путает начинающих радиолюбителей.
Впрочем, разобраться при желании можно. Достаточно один раз понять принцип цветовой маркировки и дальше никаких проблем не возникнет.
Прежде чем приступать к «расшифровке» резистора, необходимо спозиционировать его перед глазами таким образом, чтобы цветные кольца располагались с левой стороны.
Обратите внимание: золотистые или серебряные полоски при «расшифровке» обычно не учитываются. Их мы просто пропускаем.
Далее считывает номер по полоскам:
- 0 — черный;
- 1- коричневый ;
- 2 — Красный ;
- 3 — Оранжевый ;
- 4 — Желтый ;
- 5 — Зеленый ;
- 6 — Синий ;
- 7 — Фиолетовый ;
- 8 — Серый ;
- 9 — Белый.
Третья цветная полоска на резисторе отвечает за количество нулей, которые надо добавить к полученному значению. Для этого вам потребуется табличка, в которой прописаны значения для каждого конкретного цвета.
Также иногда могут встречаться обозначения, заключенные в круглые скобки — так обычно обозначаются корпуса резисторов, которые принимаются за стандарт в той или иной компании.
2 вывода | 3 вывода | 4 вывода | 5 выводов | 6 выводов | >8 выводов | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
smcj [do214ab] 7,0х6,0х2,6мм |
d2pak [to263] 9,8х8,8х4,0мм |
mbs [to269aa] 4,8х3,9х2,5мм |
d2pak5 [to263-5] 9,8х8,8х4,0мм |
mlp2x3 [mo229] (dfn2030-6) (lfcsp6) 3,0х2,0х0,75мм |
tssop8 [mo153] 4,4х3,0х1,0мм |
||||||
smbj [do214aa] 4,6х3,6х2,3мм |
dpak [to252aa] 6,6х6,1х2,3мм |
sop4 4,4х4,1х2,0мм |
dpak5 [to252-5] 6,6х6,1х2,3мм |
ssot6 [mo193] 3,0х1,7х1,1мм |
chipfet 3,05х1,65х1,05мм |
||||||
(gf1) [do214ba] 4,5х1,4х2,5мм |
(smpc) [to277a] 6,5х4,6х1,1мм |
ssop4 4,4х2,6х2,0мм |
sot223-5 6,5х3,5х1,8мм |
dfn2020-6 [sot1118] (wson6 | llp6) 2,0х2,0х0,75мм |
tdfn8 (wson8) (lfcsp8) 3,0х3,0х0,9мм |
||||||
smaj [do214ac] 4,5х2,6х2,0мм |
sot223 [to261aa] {sc73} 6,5х3,5х1,8мм |
sot223-4 6,5х3,5х1,8мм |
mo240 (pqfn8l) 3,3х3,3х1,0мм |
sot23-6 [mo178ab] {sc74} 2,9х1,6х1,1мм |
(mlf8) 2,0х2,0х0,85мм |
||||||
sod123 [do219ab] 2,6х1,6х1,1мм |
sot89 [to243aa] {sc62} 4,7х2,5х1,7мм |
sot143 2,9х1,3х1,0мм |
sot89-5 4,5х2,5х1,5мм |
tsot6 [mo193] 2,9х1,6х0,9мм |
msop8 [mo187aa] 3,0х3,0х1,1мм |
||||||
sod123f 2,6х1,6х1,1мм |
sot23f 2,9х1,8х0,8мм |
sot343 2,0х1,3х0,9мм |
sot23-5 [mo193ab|mo178aa] {sc74a} (tsop5/sot753) 2,9х1,6х1,1мм |
sot363 [mo203ab|ttsop6] {sc88|sc70-6} (us6) 2,0х1,25х1,1мм |
vssop8 3,0х3,0х0,75мм |
||||||
sod110 2,0х1,3х1,6мм |
sot346 [to236aa] {sc59a} (smini) 2,9х1,5х1,1мм |
sot543 1,6х1,2х0,5мм |
sct595 2,9х1,6х1,0мм |
sot563f {sc89-6|sc170c} [sot666] 1,6х1,2х0,6мм |
sot23-8 2,9х1,6х1,1мм |
||||||
sod323 {sc76} 1,7х1,25х0,9мм |
sot23 [to236ab] 2,9х1,3х1,0мм |
(tsfp4-1) 1,4х0,8х0,55мм |
sot353 [mo203aa] {sc88a|sc70-5} (tssop5) 2,0х1,25х0,95мм |
sot886 [mo252] (xson6/mp6c) 1,45х1,0х0,55мм |
sot765 [mo187ca] (us8) 2,0х2,3х0,7мм |
||||||
sod323f {sc90a} 1,7х1,25х0,9мм |
dfn2020 (sot1061) 2,0х2,0х0,65мм |
(tslp4) 1,2х0,8х0,4мм |
sot553 (sot665|esv) {sc107} 1,6х1,2х0,6мм |
wlcsp6 1,2х0,8х0,4мм |
usoic10 (rm10|micro10) 3,0х3,0х1,1мм |
|
|||||
dfn1608 (sod1608) 1,6х0,8х0,4мм |
sot323 {sc70} (usm) 2,0х1,25х0,9мм |
dfn4 1,0х1,0х0,6мм |
sot1226 (x2son5) 0,8х0,8х0,35мм |
tdfn10 (vson10|dfn10) 3,0х3,0х0,9мм |
|
||||||
sod523f {sc79} 1,2х0,8х0,6мм |
sot523 (sot416) {sc75a} 1,6х0,8х0,7мм |
(dsbga4|wlcsp) 0,75х0,75х0,63мм |
(wson10) 3,0х3,0х0,8мм |
|
|||||||
sod822 (tslp2) 1,0х0,6х0,45мм |
sot523f (sot490) {sc89-3} 1,6х0,8х0,7мм |
msop10 [mo187da] 2,9х2,5х1,1мм |
|
||||||||
dfn1412 {sot8009} 1,4х1,2х0,5мм |
(uqfn10) 1,8х1,4х0,5мм |
|
|||||||||
sot723 {sc105aa} (tsfp-3) 1,2х0,8х0,5мм |
bga9 (9pin flip-chip) 1,45х1,45х0,6мм |
|
|||||||||
dfn1110 {mo340ba} (sot8015) 1,1х1,0х0,5мм |
|||||||||||
sot883 {sc101} (tslp3-1) 1,0х0,6х0,5мм |
|||||||||||
sot1123 0,8х0,6х0,37мм |
Размеры корпусов SMD деталей
Резисторы СМД
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
SR | Resistor Chip Чип резистор |
|||||
Размер (дюймы) | Размер (мм) | Толщина компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента бумажная |
Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
01005 | 0402 | 0.12 мм ± 0.02 | 8 мм | 2 мм | 20000 | – |
0201 | 0603 | 0.23 мм ± 0.03 | 8 мм | 2 мм | 15000 | – |
0402 | 1005 | 0.35 мм ± 0.05 | 8 мм | 2 мм | 10000 | – |
0603 | 1608 | 0.45 мм ± 0.1 | 8 мм | 4 мм | 5000 | – |
0805 | 2012 | 0.55 мм ± 0.1 | 8 мм | 4 мм | 5000 | – |
1206 | 3216 | 0.55 мм ± 0.15 | 8 мм | 4 мм | 5000 | – |
1210 | 3225 | 0.55 мм ± 0.15 | 8 мм | 4 мм | 5000 | 4000 |
2010 | 5025 | 0.55 мм ± 0.15 | 8/12 мм | 4/8 мм | – | 4000 |
2512 | 6332 | 0.55 мм ± 0.15 | 12 мм | 4/8 мм | – | 4000/2000 |
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||||
SRМ | Melf Resistor Melf резистор (круглый) |
||||
Размер (дюймы) | Имя | Размер компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
0604 | – | 1.6 мм Х 1.0 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
0805 | Micro | 2.2 мм Х 1.1 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
1206 | Mini | 3.2 мм Х 1.6 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
1406 | Mini | 3.5 мм Х 1.4 мм | 8 мм | 4 мм | 3000 |
2308 | Melf | 5.9 мм Х 2.2 мм | 12 мм | 4 мм | 1500 |
Конденсаторы СМД
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
SC | Ceramic Chip Capacitor Керамический чип конденсатор |
|||||
Размер (дюймы) | Размер (мм) | Толщина компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента бумажная |
Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
01005 | 0402 | 0.2 мм ± 0.03 | 8 мм | 2 мм | 20000 | – |
0201 | 0603 | 0.3 мм ± 0.03 | 8 мм | 2 мм | 15000 | – |
0402 | 1005 | 0.5 мм ± 0.1 | 8 мм | 2 мм | 10000 | – |
0603 | 1608 | 0.8 мм ± 0.1 | 8 мм | 4 мм | 4000 | – |
0805 | 2012 | 0.6 – 1.25 мм | 8 мм | 4 мм | 4000 | 3000 |
1206 | 3216 | 0.6 – 1.25 мм | 8 мм | 4 мм | 4000 | 3000 |
1210 | 3225 | 1.25 мм – 1.5 мм | 8 мм | 4 мм | – | 3000 |
1812 | 4532 | 2 мм (Макс.) | 12 мм | 8 мм | – | 1000 |
2225 | 5664 | 2 мм (Макс.) | 12 мм | 8 мм | – | 1000 |
Конденсаторы танталовые СМД
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||
SD | Molded Tantalum Танталовый конденсатор (полярный компонент) |
|||||
Размер (дюймы) | Код | Толщина компонента | Размер компонента | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
3216 | A | 1.6 мм | 3.2 мм Х 1.6 мм | 8 мм | 4 мм | 2000 |
3528 | B | 1.9 мм | 3.5 мм Х 2.8 мм | 8 мм | 4 мм | 2000 |
6032 | C | 2.5 мм | 6.0 мм Х 3.2 мм | 12 мм | 8 мм | 500 |
7343 | D | 2.8 мм | 7.3 мм Х 4.3 мм | 12 мм | 8 мм | 500 |
1608 | J | 0.8 мм | 1.6 мм Х 0.8 мм | 8 мм | 4 мм | 4000 |
2012 | P/R | 1.2 мм | 2.0 мм Х 1.2 мм | 8 мм | 4 мм | 2500/3000 |
Конденсаторы электролитические СМД
ТИП: | Расшифровка Типа: | ||||
SE | Aluminum Capacitor Алюминиевый конденсатор (полярный компонент) |
||||
Диаметр корпуса | Высота корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
Кол-во в стандартной упаковке (330 мм/13 дюймов) лента пластиковая |
3 мм | 5.5 мм | 12 мм | 8 мм | 100 | 2000 |
4 мм | 5.5 мм | 12 мм | 8 мм | 100 | 2000 |
5 мм | 5.5 мм | 12 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
6.3 мм | 5.5 мм | 16 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
8 мм | 6 мм | 16 мм | 12 мм | 100 | 1000 |
8 мм | 10 мм | 24 мм | 16 мм | 100 | 500 |
10 мм | 10 мм | 24 мм | 16 мм | 100 | 300 – 500 |
10 мм | 14 – 22 мм | 32 мм | 20 мм | – | 250 – 300 |
12.5 мм | 14 мм | 32 мм | 24 мм | – | 200 – 250 |
12.5 мм | 17 мм | 32 мм | 24 мм | – | 150 – 200 |
12.5 мм | 22 мм | 32 мм | 24 мм | – | 125 – 150 |
16 мм | 17 мм | 44 мм | 28 мм | – | 125 – 150 |
16 мм | 22 мм | 44 мм | 28 мм | – | 75 – 100 |
18 мм | 17 мм | 44 мм | 32 мм | – | 125 – 150 |
18 мм | 22 мм | 44 мм | 32 мм | – | 75 – 100 |
20 мм | 17 мм | 44 мм | 36 мм | – | 50 |
Транзисторы СМД
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
SOT | SOT Transistor SOT транзистор |
|||||||
Тип корпуса | Количество выводов | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса A (мм) | Размер корпуса B (мм) | Размер корпуса S (мм) | Высота корпуса H (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
SOT723 | 3 | 8 мм | 4 мм | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 8000 |
SOT346 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3000 |
SOT323 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT416 | 3 | 8 мм | 4 мм | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 3000 |
SOT523F | 3 | 8 мм | 4 мм | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 0.7 | 3000 |
SOT23 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.3 | 2.4 | 0.95 | 3000 |
SOT23-5 | 5 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3000 |
SOT23-6 | 6 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 1.1 | 3000 |
SOT89 | 3 | 12 мм | 8 мм | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1000 |
SOT143 | 4 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 0.95 | 3000 |
SOT223 | 3 | 16 мм | 8 мм | 6.5 | 3.6 | 7.0 | 1.6 | 2500 |
SOT323 | 3 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT343 | 4 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT353 | 5 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT363 | 6 | 8 мм | 4 мм | 2.0 | 1.25 | 2.1 | 0.9 | 3000 |
SOT23-8 | 8 | 8 мм | 4 мм | 2.9 | 1.6 | 2.9 | 1.2 | 3000 |
Транзисторы мощные СМД
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
DPAK | DPAK Transistor DPAK транзистор |
|||||||
Тип корпуса | Количество выводов | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (330 мм/13 дюймов) лента пластиковая |
DPAK | 3 | 16 мм | 8 мм | 6 | 6.5 | 2.3 | 10 | 2500 |
D2PAK | 3 | 24 мм | 16 мм | 9.2 | 10 | 4.4 | 15 | 500 – 800 |
D2PAK-5 | 5 | 24 мм | 16 мм | 9.2 | 10 | 4.4 | 15 | 500 – 800 |
D2PAK-7 | 7 | 24 мм | 16 мм | 9.2 | 10 | 4.4 | 15 | 500 – 800 |
D3PAK | 3 | 24 мм | 24 мм | 14 | 16 | 4.7 | 18.8 | 500 |
Диоды MELF СМД
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||
SOD | SOD, SM, Melf Diode/Rectifier SOD, SM, Melf диоды (круглые) |
|||
Тип компонента | Размер компонента (диметр Х длинна) | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Кол-во в стандартной упаковке (180 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
MiniMELF/SOD-80 (LL34) | 1.6 мм Х 3.5 мм | 8 мм | 4 мм | 2500 |
MELF (LL35/LL41) | 2.5 мм Х 5.0 мм | 12 мм | 4 мм | 1500 |
MELF (SM1) | 2.5 мм Х 5.0 мм | 12 мм | 4 мм | 1750 |
Диоды SOD СМД
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
SM | Rectangular Diode Gull Wing Lead Квадратный диод – выводы «ласточкин хвост» |
|||||||
Тип корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Размер корпуса B (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (170 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
SOD923 | 8 мм | 2 мм | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 8000 |
SOD723 | 8 мм | 2 мм | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 8000 |
SOD523 | 8 мм | 4 мм | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.3 | 3000 |
SOD323 | 8 мм | 4 мм | 1.7 | 1.25 | 0.7 | 2.5 | 0.3 | 3000 |
SOD123 | 8 мм | 4 мм | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 3.6 | 0.7 | 3000 |
DO215AC | 12 мм | 4 мм | 4.3 | 2.6 | 2.2 | 6.1 | 1.4 | 1800 |
DO215AA | 12 мм | 8 мм | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 6.2 | 2.0 | 1000 |
DO215AB | 16 мм | 8 мм | 7.0 | 6.0 | 2.3 | 1 0 | 3.0 | 900 |
Диоды SM СМД
ТИП: | Расшифровка Типа: | |||||||
SM | Rectangular Diode C-Bend Lead (Modified J-Lead) Квадратный диод C – вывод (J-вывод) |
|||||||
Тип корпуса | Ширина ленты | Шаг компонента в ленте | Размер корпуса L (мм) | Размер корпуса W (мм) | Высота корпуса H (мм) | Размер корпуса S (мм) | Размер корпуса B (мм) | Кол-во в стандартной упаковке (170 мм/7 дюймов) лента пластиковая |
