Синус угла. Таблица синусов.
Синус угла через градусы, минуты и секунды
Синус угла через десятичную запись угла
Как найти угол зная синус этого угла
У синуса есть обратная тригонометрическая функция – arcsin(y)=x
sin(arcsin(y))=y
Пример sin(30°) = 1/2; arcsin(1/2) = 30°
Рассчитать арксинус
Определение синуса
Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к гипотенузе.
Синусом угла α называется ордината точки B единичной окружности, полученной при повороте точки P(1;0) на угол α.
sin(α) = BC/AB
sin(-α) = -sin(α)
Периодичность синуса
Функция y = sin(x) периодична, с периодом 2π
sin(α ± 2π) = sin(α)
Пример sin(5π) = sin(4π + π) = sin(π)
Таблица синусов в радианах
sin(0°) = 0sin(π/12) = sin(15°) = 0.2588190451sin(π/6) = sin(30°) = 0.5sin(π/4) = sin(45°) = 0.7071067812sin(π/3) = sin(60°) = 0.8660254038sin(5π/12) = sin(75°) = 0.9659258263sin(π/2) = sin(90°) = 1sin(7π/12) = sin(105°) = 0.9659258263sin(2π/3) = sin(120°) = 0.8660254038sin(3π/4) = sin(135°) = 0.7071067812sin(5π/6) = sin(150°) = 0.5sin(11π/12) = sin(165°) = 0.2588190451sin(π) = sin(180°) = 0sin(13π/12) = sin(195°) = -0.2588190451sin(7π/6) = sin(210°) = -0.5sin(5π/4) = sin(225°) = -0.7071067812sin(4π/3) = sin(240°) = -0.8660254038sin(17π/12) = sin(255°) = -0.9659258263sin(3π/2) = sin(270°) = -1sin(19π/12) = sin(285°) = -0.9659258263sin(5π/3) = sin(300°) = -0.8660254038sin(7π/4) = sin(315°) = -0.7071067812sin(11π/6) = sin(330°) = -0.5sin(23π/12) = sin(345°) = -0.2588190451
Таблица Брадиса синусы
sin(0) = 0 | sin(120) = 0.8660254038 | sin(240) = -0.8660254038 |
sin(1) = 0.01745240644 | sin(121) = 0.8571673007 | sin(241) = -0.8746197071 |
sin(2) = 0.0348994967 | sin(122) = 0.8480480962 | sin(242) = -0.8829475929 |
sin(3) = 0.05233595624 | sin(123) = 0.8386705679 | sin(243) = -0.8910065242 |
sin(4) = 0.06975647374 | sin(124) = 0.8290375726 | sin(244) = -0.8987940463 |
sin(5) = 0.08715574275 | sin(125) = 0.8191520443 | sin(245) = -0.906307787 |
sin(6) = 0.1045284633 | sin(126) = 0.8090169944 | sin(246) = -0.9135454576 |
sin(7) = 0.1218693434 | sin(127) = 0.79863551 | sin(247) = -0.9205048535 |
sin(8) = 0.139173101 | sin(128) = 0.7880107536 | sin(248) = -0.9271838546 |
sin(9) = 0.156434465 | sin(129) = 0.7771459615 | sin(249) = -0.9335804265 |
sin(10) = 0.1736481777 | sin(130) = 0.7660444431 | sin(250) = -0.9396926208 |
sin(11) = 0.1908089954 | sin(131) = 0.7547095802 | sin(251) = -0.9455185756 |
sin(12) = 0.2079116908 | sin(132) = 0.7431448255 | sin(252) = -0.9510565163 |
sin(13) = 0.2249510543 | sin(133) = 0.7313537016 | sin(253) = -0.956304756 |
sin(14) = 0.2419218956 | sin(134) = 0.7193398003 | sin(254) = -0.9612616959 |
sin(15) = 0.2588190451 | sin(135) = 0.7071067812 | sin(255) = -0.9659258263 |
sin(16) = 0.2756373558 | sin(136) = 0.6946583705 | sin(256) = -0.9702957263 |
sin(17) = 0.2923717047 | sin(137) = 0.6819983601 | sin(257) = -0.9743700648 |
sin(18) = 0.3090169944 | sin(138) = 0.6691306064 | sin(258) = -0.9781476007 |
sin(19) = 0.3255681545 | sin(139) = 0.656059029 | sin(259) = -0.9816271834 |
sin(20) = 0.3420201433 | sin(140) = 0.6427876097 | sin(260) = -0.984807753 |
sin(21) = 0.3583679495 | sin(141) = 0.629320391 | sin(261) = -0.9876883406 |
sin(22) = 0.3746065934 | sin(142) = 0.6156614753 | sin(262) = -0.9902680687 |
sin(23) = 0.3907311285 | sin(143) = 0.6018150232 | sin(263) = -0.9925461516 |
sin(24) = 0.4067366431 | sin(144) = 0.5877852523 | sin(264) = -0.9945218954 |
sin(25) = 0.4226182617 | sin(145) = 0.5735764364 | sin(265) = -0.9961946981 |
sin(26) = 0.4383711468 | sin(146) = 0.5591929035 | sin(266) = -0.9975640503 |
sin(27) = 0.4539904997 | sin(147) = 0.544639035 | sin(267) = -0.9986295348 |
sin(28) = 0.4694715628 | sin(148) = 0.5299192642 | sin(268) = -0.999390827 |
sin(29) = 0.4848096202 | sin(149) = 0.5150380749 | sin(269) = -0.9998476952 |
sin(30) = 0.5 | sin(150) = 0.5 | sin(270) = -1 |
sin(31) = 0.5150380749 | sin(151) = 0.4848096202 | sin(271) = -0.9998476952 |
sin(32) = 0.5299192642 | sin(152) = 0.4694715628 | sin(272) = -0.999390827 |
sin(33) = 0.544639035 | sin(153) = 0.4539904997 | sin(273) = -0.9986295348 |
sin(34) = 0.5591929035 | sin(154) = 0.4383711468 | sin(274) = -0.9975640503 |
sin(35) = 0.5735764364 | sin(155) = 0.4226182617 | sin(275) = -0.9961946981 |
sin(36) = 0.5877852523 | sin(156) = 0.4067366431 | sin(276) = -0.9945218954 |
sin(37) = 0.6018150232 | sin(157) = 0.3907311285 | sin(277) = -0.9925461516 |
sin(38) = 0.6156614753 | sin(158) = 0.3746065934 | sin(278) = -0.9902680687 |
sin(39) = 0.629320391 | sin(159) = 0.3583679495 | sin(279) = -0.9876883406 |
sin(40) = 0.6427876097 | sin(160) = 0.3420201433 | sin(280) = -0.984807753 |
sin(41) = 0.656059029 | sin(161) = 0.3255681545 | sin(281) = -0.9816271834 |
sin(42) = 0.6691306064 | sin(162) = 0.3090169944 | sin(282) = -0.9781476007 |
sin(43) = 0.6819983601 | sin(163) = 0.2923717047 | sin(283) = -0.9743700648 |
sin(44) = 0.6946583705 | sin(164) = 0.2756373558 | sin(284) = -0.9702957263 |
sin(45) = 0.7071067812 | sin(165) = 0.2588190451 | sin(285) = -0.9659258263 |
sin(46) = 0.7193398003 | sin(166) = 0.2419218956 | sin(286) = -0.9612616959 |
sin(47) = 0.7313537016 | sin(167) = 0.2249510543 | sin(287) = -0.956304756 |
sin(48) = 0.7431448255 | sin(168) = 0.2079116908 | sin(288) = -0.9510565163 |
sin(49) = 0.7547095802 | sin(169) = 0.1908089954 | sin(289) = -0.9455185756 |
sin(50) = 0.7660444431 | sin(170) = 0.1736481777 | sin(290) = -0.9396926208 |
sin(51) = 0.7771459615 | sin(171) = 0.156434465 | sin(291) = -0.9335804265 |
sin(52) = 0.7880107536 | sin(172) = 0.139173101 | sin(292) = -0.9271838546 |
sin(53) = 0.79863551 | sin(173) = 0.1218693434 | sin(293) = -0.9205048535 |
sin(54) = 0.8090169944 | sin(174) = 0.1045284633 | sin(294) = -0.9135454576 |
sin(55) = 0.8191520443 | sin(175) = 0.08715574275 | sin(295) = -0.906307787 |
sin(56) = 0.8290375726 | sin(176) = 0.06975647374 | sin(296) = -0.8987940463 |
sin(57) = 0.8386705679 | sin(177) = 0.05233595624 | sin(297) = -0.8910065242 |
sin(58) = 0.8480480962 | sin(178) = 0.0348994967 | sin(298) = -0.8829475929 |
sin(59) = 0.8571673007 | sin(179) = 0.01745240644 | sin(299) = -0.8746197071 |
sin(60) = 0.8660254038 | sin(180) = 0 | sin(300) = -0.8660254038 |
sin(61) = 0.8746197071 | sin(181) = -0.01745240644 | sin(301) = -0.8571673007 |
sin(62) = 0.8829475929 | sin(182) = -0.0348994967 | sin(302) = -0.8480480962 |
sin(63) = 0.8910065242 | sin(183) = -0.05233595624 | sin(303) = -0.8386705679 |
sin(64) = 0.8987940463 | sin(184) = -0.06975647374 | sin(304) = -0.8290375726 |
sin(65) = 0.906307787 | sin(185) = -0.08715574275 | sin(305) = -0.8191520443 |
sin(66) = 0.9135454576 | sin(186) = -0.1045284633 | sin(306) = -0.8090169944 |
sin(67) = 0.9205048535 | sin(187) = -0.1218693434 | sin(307) = -0.79863551 |
sin(68) = 0.9271838546 | sin(188) = -0.139173101 | sin(308) = -0.7880107536 |
sin(69) = 0.9335804265 | sin(189) = -0.156434465 | sin(309) = -0.7771459615 |
sin(70) = 0.9396926208 | sin(190) = -0.1736481777 | sin(310) = -0.7660444431 |
sin(71) = 0.9455185756 | sin(191) = -0.1908089954 | sin(311) = -0.7547095802 |
sin(72) = 0.9510565163 | sin(192) = -0.2079116908 | sin(312) = -0.7431448255 |
sin(73) = 0.956304756 | sin(193) = -0.2249510543 | sin(313) = -0.7313537016 |
sin(74) = 0.9612616959 | sin(194) = -0.2419218956 | sin(314) = -0.7193398003 |
sin(75) = 0.9659258263 | sin(195) = -0.2588190451 | sin(315) = -0.7071067812 |
sin(76) = 0.9702957263 | sin(196) = -0.2756373558 | sin(316) = -0.6946583705 |
sin(77) = 0.9743700648 | sin(197) = -0.2923717047 | sin(317) = -0.6819983601 |
sin(78) = 0.9781476007 | sin(198) = -0.3090169944 | sin(318) = -0.6691306064 |
sin(79) = 0.9816271834 | sin(199) = -0.3255681545 | sin(319) = -0.656059029 |
sin(80) = 0.984807753 | sin(200) = -0.3420201433 | sin(320) = -0.6427876097 |
sin(81) = 0.9876883406 | sin(201) = -0.3583679495 | sin(321) = -0.629320391 |
sin(82) = 0.9902680687 | sin(202) = -0.3746065934 | sin(322) = -0.6156614753 |
sin(83) = 0.9925461516 | sin(203) = -0.3907311285 | sin(323) = -0.6018150232 |
sin(84) = 0.9945218954 | sin(204) = -0.4067366431 | sin(324) = -0.5877852523 |
sin(85) = 0.9961946981 | sin(205) = -0.4226182617 | sin(325) = -0.5735764364 |
sin(86) = 0.9975640503 | sin(206) = -0.4383711468 | sin(326) = -0.5591929035 |
sin(87) = 0.9986295348 | sin(207) = -0.4539904997 | sin(327) = -0.544639035 |
sin(88) = 0.999390827 | sin(208) = -0.4694715628 | sin(328) = -0.5299192642 |
sin(89) = 0.9998476952 | sin(209) = -0.4848096202 | sin(329) = -0.5150380749 |
sin(90) = 1 | sin(210) = -0.5 | sin(330) = -0.5 |
sin(91) = 0.9998476952 | sin(211) = -0.5150380749 | sin(331) = -0.4848096202 |
sin(92) = 0.999390827 | sin(212) = -0.5299192642 | sin(332) = -0.4694715628 |
sin(93) = 0.9986295348 | sin(213) = -0.544639035 | sin(333) = -0.4539904997 |
sin(94) = 0.9975640503 | sin(214) = -0.5591929035 | sin(334) = -0.4383711468 |
sin(95) = 0.9961946981 | sin(215) = -0.5735764364 | sin(335) = -0.4226182617 |
sin(96) = 0.9945218954 | sin(216) = -0.5877852523 | sin(336) = -0.4067366431 |
sin(97) = 0.9925461516 | sin(217) = -0.6018150232 | sin(337) = -0.3907311285 |
sin(98) = 0.9902680687 | sin(218) = -0.6156614753 | sin(338) = -0.3746065934 |
sin(99) = 0.9876883406 | sin(219) = -0.629320391 | sin(339) = -0.3583679495 |
sin(100) = 0.984807753 | sin(220) = -0.6427876097 | sin(340) = -0.3420201433 |
sin(101) = 0.9816271834 | sin(221) = -0.656059029 | sin(341) = -0.3255681545 |
sin(102) = 0.9781476007 | sin(222) = -0.6691306064 | sin(342) = -0.3090169944 |
sin(103) = 0.9743700648 | sin(223) = -0.6819983601 | sin(343) = -0.2923717047 |
sin(104) = 0.9702957263 | sin(224) = -0.6946583705 | sin(344) = -0.2756373558 |
sin(105) = 0.9659258263 | sin(225) = -0.7071067812 | sin(345) = -0.2588190451 |
sin(106) = 0.9612616959 | sin(226) = -0.7193398003 | sin(346) = -0.2419218956 |
sin(107) = 0.956304756 | sin(227) = -0.7313537016 | sin(347) = -0.2249510543 |
sin(108) = 0.9510565163 | sin(228) = -0.7431448255 | sin(348) = -0.2079116908 |
sin(109) = 0.9455185756 | sin(229) = -0.7547095802 | sin(349) = -0.1908089954 |
sin(110) = 0.9396926208 | sin(230) = -0.7660444431 | sin(350) = -0.1736481777 |
sin(111) = 0.9335804265 | sin(231) = -0.7771459615 | sin(351) = -0.156434465 |
sin(112) = 0.9271838546 | sin(232) = -0.7880107536 | sin(352) = -0.139173101 |
sin(113) = 0.9205048535 | sin(233) = -0.79863551 | sin(353) = -0.1218693434 |
sin(114) = 0.9135454576 | sin(234) = -0.8090169944 | sin(354) = -0.1045284633 |
sin(115) = 0.906307787 | sin(235) = -0.8191520443 | sin(355) = -0.08715574275 |
sin(116) = 0.8987940463 | sin(236) = -0.8290375726 | sin(356) = -0.06975647374 |
sin(117) = 0.8910065242 | sin(237) = -0.8386705679 | sin(357) = -0.05233595624 |
sin(118) = 0.8829475929 | sin(238) = -0.8480480962 | sin(358) = -0.0348994967 |
sin(119) = 0.8746197071 | sin(239) = -0.8571673007 | sin(359) = -0.01745240644 |
Похожие калькуляторы
Косинус острого угла прямоугольного треугольника
Cos (α) острого угла прямоугольного треугольника — это отношение прилежащего катета(AC) к гипотенузе(AB).Пимер:α = 40°; AC = 6,98см; AB = 9см. cos (40°) = 6,989 = 0,776
Угол (градусы) | Синус (Sin) | Косинус (Cos) |
0° | 1 | |
1° | 0.0174524064 | 0.9998476952 |
2° | 0.0348994967 | 0.9993908270 |
3° | 0.0523359562 | 0.9986295348 |
4° | 0.0697564737 | 0.9975640503 |
5° | 0.0871557427 | 0.9961946981 |
6° | 0.1045284633 | 0.9945218954 |
7° | 0.1218693434 | 0.9925461516 |
8° | 0.1391731010 | 0.9902680687 |
9° | 0.1564344650 | 0.9876883406 |
10° | 0.1736481777 | 0.9848077530 |
11° | 0.1908089954 | 0.9816271834 |
12° | 0.2079116908 | 0.9781476007 |
13° | 0.2249510543 | 0.9743700648 |
14° | 0.2419218956 | 0.9702957263 |
15° | 0.2588190451 | 0.9659258263 |
16° | 0.2756373558 | 0.9612616959 |
17° | 0.2923717047 | 0.9563047560 |
18° | 0.3090169944 | 0.9510565163 |
19° | 0.3255681545 | 0.9455185756 |
20° | 0.3420201433 | 0.9396926208 |
21° | 0.3583679495 | 0.9335804265 |
22° | 0.3746065934 | 0.9271838546 |
23° | 0.3907311285 | 0.9205048535 |
24° | 0.4067366431 | 0.9135454576 |
25° | 0.4226182617 | 0.9063077870 |
26° | 0.4383711468 | 0.8987940463 |
27° | 0.4539904997 | 0.8910065242 |
28° | 0.4694715628 | 0.8829475929 |
29° | 0.4848096202 | 0.8746197071 |
30° | 0.5 | 0.8660254038 |
31° | 0.5150380749 | 0.8571673007 |
32° | 0.5299192642 | 0.8480480962 |
33° | 0.5446390350 | 0.8386705679 |
34° | 0.5591929035 | 0.8290375726 |
35° | 0.5735764364 | 0.8191520443 |
36° | 0.5877852523 | 0.8090169944 |
37° | 0.6018150232 | 0.7986355100 |
38° | 0.6156614753 | 0.7880107536 |
39° | 0.6293203910 | 0.7771459615 |
40° | 0.6427876097 | 0.7660444431 |
41° | 0.6560590290 | 0.7547095802 |
42° | 0.6691306064 | 0.7431448255 |
43° | 0.6819983601 | 0.7313537016 |
44° | 0.6946583705 | 0.7193398003 |
45° | 0.7071067812 | 0.7071067812 |
46° | 0.7193398003 | 0.6946583705 |
47° | 0.7313537016 | 0.6819983601 |
48° | 0.7431448255 | 0.6691306064 |
49° | 0.7547095802 | 0.6560590290 |
50° | 0.7660444431 | 0.6427876097 |
51° | 0.7771459615 | 0.6293203910 |
52° | 0.7880107536 | 0.6156614753 |
53° | 0.7986355100 | 0.6018150232 |
54° | 0.8090169944 | 0.5877852523 |
55° | 0.8191520443 | 0.5735764364 |
56° | 0.8290375726 | 0.5591929035 |
57° | 0.8386705679 | 0.5446390350 |
58° | 0.8480480962 | 0.5299192642 |
59° | 0.8571673007 | 0.5150380749 |
60° | 0.8660254038 | 0.5 |
61° | 0.8746197071 | 0.4848096202 |
62° | 0.8829475929 | 0.4694715628 |
63° | 0.8910065242 | 0.4539904997 |
64° | 0.8987940463 | 0.4383711468 |
65° | 0.9063077870 | 0.4226182617 |
66° | 0.9135454576 | 0.4067366431 |
67° | 0.9205048535 | 0.3907311285 |
68° | 0.9271838546 | 0.3746065934 |
69° | 0.9335804265 | 0.3583679495 |
70° | 0.9396926208 | 0.3420201433 |
71° | 0.9455185756 | 0.3255681545 |
72° | 0.9510565163 | 0.3090169944 |
73° | 0.9563047560 | 0.2923717047 |
74° | 0.9612616959 | 0.2756373558 |
75° | 0.9659258263 | 0.2588190451 |
76° | 0.9702957263 | 0.2419218956 |
77° | 0.9743700648 | 0.2249510543 |
78° | 0.9781476007 | 0.2079116908 |
79° | 0.9816271834 | 0.1908089954 |
80° | 0.9848077530 | 0.1736481777 |
81° | 0.9876883406 | 0.1564344650 |
82° | 0.9902680687 | 0.1391731010 |
83° | 0.9925461516 | 0.1218693434 |
84° | 0.9945218954 | 0.1045284633 |
85° | 0.9961946981 | 0.0871557427 |
86° | 0.9975640503 | 0.0697564737 |
87° | 0.9986295348 | 0.0523359562 |
88° | 0.9993908270 | 0.0348994967 |
89° | 0.9998476952 | 0.0174524064 |
90° | 1 | |
91° | 0.9998476952 | -0.0174524064 |
92° | 0.9993908270 | -0.0348994967 |
93° | 0.9986295348 | -0.0523359562 |
94° | 0.9975640503 | -0.0697564737 |
95° | 0.9961946981 | -0.0871557427 |
96° | 0.9945218954 | -0.1045284633 |
97° | 0.9925461516 | -0.1218693434 |
98° | 0.9902680687 | -0.1391731010 |
99° | 0.9876883406 | -0.1564344650 |
100° | 0.9848077530 | -0.1736481777 |
101° | 0.9816271834 | -0.1908089954 |
102° | 0.9781476007 | -0.2079116908 |
103° | 0.9743700648 | -0.2249510543 |
104° | 0.9702957263 | -0.2419218956 |
105° | 0.9659258263 | -0.2588190451 |
106° | 0.9612616959 | -0.2756373558 |
107° | 0.9563047560 | -0.2923717047 |
108° | 0.9510565163 | -0.3090169944 |
109° | 0.9455185756 | -0.3255681545 |
110° | 0.9396926208 | -0.3420201433 |
111° | 0.9335804265 | -0.3583679495 |
112° | 0.9271838546 | -0.3746065934 |
113° | 0.9205048535 | -0.3907311285 |
114° | 0.9135454576 | -0.4067366431 |
115° | 0.9063077870 | -0.4226182617 |
116° | 0.8987940463 | -0.4383711468 |
117° | 0.8910065242 | -0.4539904997 |
118° | 0.8829475929 | -0.4694715628 |
119° | 0.8746197071 | -0.4848096202 |
120° | 0.8660254038 | -0.5 |
121° | 0.8571673007 | -0.5150380749 |
122° | 0.8480480962 | -0.5299192642 |
123° | 0.8386705679 | -0.5446390350 |
124° | 0.8290375726 | -0.5591929035 |
125° | 0.8191520443 | -0.5735764364 |
126° | 0.8090169944 | -0.5877852523 |
127° | 0.7986355100 | -0.6018150232 |
128° | 0.7880107536 | -0.6156614753 |
129° | 0.7771459615 | -0.6293203910 |
130° | 0.7660444431 | -0.6427876097 |
131° | 0.7547095802 | -0.6560590290 |
132° | 0.7431448255 | -0.6691306064 |
133° | 0.7313537016 | -0.6819983601 |
134° | 0.7193398003 | -0.6946583705 |
135° | 0.7071067812 | -0.7071067812 |
136° | 0.6946583705 | -0.7193398003 |
137° | 0.6819983601 | -0.7313537016 |
138° | 0.6691306064 | -0.7431448255 |
139° | 0.6560590290 | -0.7547095802 |
140° | 0.6427876097 | -0.7660444431 |
141° | 0.6293203910 | -0.7771459615 |
142° | 0.6156614753 | -0.7880107536 |
143° | 0.6018150232 | -0.7986355100 |
144° | 0.5877852523 | -0.8090169944 |
145° | 0.5735764364 | -0.8191520443 |
146° | 0.5591929035 | -0.8290375726 |
147° | 0.5446390350 | -0.8386705679 |
148° | 0.5299192642 | -0.8480480962 |
149° | 0.5150380749 | -0.8571673007 |
150° | 0.5 | -0.8660254038 |
151° | 0.4848096202 | -0.8746197071 |
152° | 0.4694715628 | -0.8829475929 |
153° | 0.4539904997 | -0.8910065242 |
154° | 0.4383711468 | -0.8987940463 |
155° | 0.4226182617 | -0.9063077870 |
156° | 0.4067366431 | -0.9135454576 |
157° | 0.3907311285 | -0.9205048535 |
158° | 0.3746065934 | -0.9271838546 |
159° | 0.3583679495 | -0.9335804265 |
160° | 0.3420201433 | -0.9396926208 |
161° | 0.3255681545 | -0.9455185756 |
162° | 0.3090169944 | -0.9510565163 |
163° | 0.2923717047 | -0.9563047560 |
164° | 0.2756373558 | -0.9612616959 |
165° | 0.2588190451 | -0.9659258263 |
166° | 0.2419218956 | -0.9702957263 |
167° | 0.2249510543 | -0.9743700648 |
168° | 0.2079116908 | -0.9781476007 |
169° | 0.1908089954 | -0.9816271834 |
170° | 0.1736481777 | -0.9848077530 |
171° | 0.1564344650 | -0.9876883406 |
172° | 0.1391731010 | -0.9902680687 |
173° | 0.1218693434 | -0.9925461516 |
174° | 0.1045284633 | -0.9945218954 |
175° | 0.0871557427 | -0.9961946981 |
176° | 0.0697564737 | -0.9975640503 |
177° | 0.0523359562 | -0.9986295348 |
178° | 0.0348994967 | -0.9993908270 |
179° | 0.0174524064 | -0.9998476952 |
180° | -1 | |
181° | -0.0174524064 | -0.9998476952 |
182° | -0.0348994967 | -0.9993908270 |
183° | -0.0523359562 | -0.9986295348 |
184° | -0.0697564737 | -0.9975640503 |
185° | -0.0871557427 | -0.9961946981 |
186° | -0.1045284633 | -0.9945218954 |
187° | -0.1218693434 | -0.9925461516 |
188° | -0.1391731010 | -0.9902680687 |
189° | -0.1564344650 | -0.9876883406 |
190° | -0.1736481777 | -0.9848077530 |
191° | -0.1908089954 | -0.9816271834 |
192° | -0.2079116908 | -0.9781476007 |
193° | -0.2249510543 | -0.9743700648 |
194° | -0.2419218956 | -0.9702957263 |
195° | -0.2588190451 | -0.9659258263 |
196° | -0.2756373558 | -0.9612616959 |
197° | -0.2923717047 | -0.9563047560 |
198° | -0.3090169944 | -0.9510565163 |
199° | -0.3255681545 | -0.9455185756 |
200° | -0.3420201433 | -0.9396926208 |
201° | -0.3583679495 | -0.9335804265 |
202° | -0.3746065934 | -0.9271838546 |
203° | -0.3907311285 | -0.9205048535 |
204° | -0.4067366431 | -0.9135454576 |
205° | -0.4226182617 | -0.9063077870 |
206° | -0.4383711468 | -0.8987940463 |
207° | -0.4539904997 | -0.8910065242 |
208° | -0.4694715628 | -0.8829475929 |
209° | -0.4848096202 | -0.8746197071 |
210° | -0.5 | -0.8660254038 |
211° | -0.5150380749 | -0.8571673007 |
212° | -0.5299192642 | -0.8480480962 |
213° | -0.5446390350 | -0.8386705679 |
214° | -0.5591929035 | -0.8290375726 |
215° | -0.5735764364 | -0.8191520443 |
216° | -0.5877852523 | -0.8090169944 |
217° | -0.6018150232 | -0.7986355100 |
218° | -0.6156614753 | -0.7880107536 |
219° | -0.6293203910 | -0.7771459615 |
220° | -0.6427876097 | -0.7660444431 |
221° | -0.6560590290 | -0.7547095802 |
222° | -0.6691306064 | -0.7431448255 |
223° | -0.6819983601 | -0.7313537016 |
224° | -0.6946583705 | -0.7193398003 |
225° | -0.7071067812 | -0.7071067812 |
226° | -0.7193398003 | -0.6946583705 |
227° | -0.7313537016 | -0.6819983601 |
228° | -0.7431448255 | -0.6691306064 |
229° | -0.7547095802 | -0.6560590290 |
230° | -0.7660444431 | -0.6427876097 |
231° | -0.7771459615 | -0.6293203910 |
232° | -0.7880107536 | -0.6156614753 |
233° | -0.7986355100 | -0.6018150232 |
234° | -0.8090169944 | -0.5877852523 |
235° | -0.8191520443 | -0.5735764364 |
236° | -0.8290375726 | -0.5591929035 |
237° | -0.8386705679 | -0.5446390350 |
238° | -0.8480480962 | -0.5299192642 |
239° | -0.8571673007 | -0.5150380749 |
240° | -0.8660254038 | -0.5 |
241° | -0.8746197071 | -0.4848096202 |
242° | -0.8829475929 | -0.4694715628 |
243° | -0.8910065242 | -0.4539904997 |
244° | -0.8987940463 | -0.4383711468 |
245° | -0.9063077870 | -0.4226182617 |
246° | -0.9135454576 | -0.4067366431 |
247° | -0.9205048535 | -0.3907311285 |
248° | -0.9271838546 | -0.3746065934 |
249° | -0.9335804265 | -0.3583679495 |
250° | -0.9396926208 | -0.3420201433 |
251° | -0.9455185756 | -0.3255681545 |
252° | -0.9510565163 | -0.3090169944 |
253° | -0.9563047560 | -0.2923717047 |
254° | -0.9612616959 | -0.2756373558 |
255° | -0.9659258263 | -0.2588190451 |
256° | -0.9702957263 | -0.2419218956 |
257° | -0.9743700648 | -0.2249510543 |
258° | -0.9781476007 | -0.2079116908 |
259° | -0.9816271834 | -0.1908089954 |
260° | -0.9848077530 | -0.1736481777 |
261° | -0.9876883406 | -0.1564344650 |
262° | -0.9902680687 | -0.1391731010 |
263° | -0.9925461516 | -0.1218693434 |
264° | -0.9945218954 | -0.1045284633 |
265° | -0.9961946981 | -0.0871557427 |
266° | -0.9975640503 | -0.0697564737 |
267° | -0.9986295348 | -0.0523359562 |
268° | -0.9993908270 | -0.0348994967 |
269° | -0.9998476952 | -0.0174524064 |
270° | -1. | |
271° | -0.9998476952 | 0.0174524064 |
272° | -0.9993908270 | 0.0348994967 |
273° | -0.9986295348 | 0.0523359562 |
274° | -0.9975640503 | 0.0697564737 |
275° | -0.9961946981 | 0.0871557427 |
276° | -0.9945218954 | 0.1045284633 |
277° | -0.9925461516 | 0.1218693434 |
278° | -0.9902680687 | 0.1391731010 |
279° | -0.9876883406 | 0.1564344650 |
280° | -0.9848077530 | 0.1736481777 |
281° | -0.9816271834 | 0.1908089954 |
282° | -0.9781476007 | 0.2079116908 |
283° | -0.9743700648 | 0.2249510543 |
284° | -0.9702957263 | 0.2419218956 |
285° | -0.9659258263 | 0.2588190451 |
286° | -0.9612616959 | 0.2756373558 |
287° | -0.9563047560 | 0.2923717047 |
288° | -0.9510565163 | 0.3090169944 |
289° | -0.9455185756 | 0.3255681545 |
290° | -0.9396926208 | 0.3420201433 |
291° | -0.9335804265 | 0.3583679495 |
292° | -0.9271838546 | 0.3746065934 |
293° | -0.9205048535 | 0.3907311285 |
294° | -0.9135454576 | 0.4067366431 |
295° | -0.9063077870 | 0.4226182617 |
296° | -0.8987940463 | 0.4383711468 |
297° | -0.8910065242 | 0.4539904997 |
298° | -0.8829475929 | 0.4694715628 |
299° | -0.8746197071 | 0.4848096202 |
300° | -0.8660254038 | 0.5 |
301° | -0.8571673007 | 0.5150380749 |
302° | -0.8480480962 | 0.5299192642 |
303° | -0.8386705679 | 0.5446390350 |
304° | -0.8290375726 | 0.5591929035 |
305° | -0.8191520443 | 0.5735764364 |
306° | -0.8090169944 | 0.5877852523 |
307° | -0.7986355100 | 0.6018150232 |
308° | -0.7880107536 | 0.6156614753 |
309° | -0.7771459615 | 0.6293203910 |
310° | -0.7660444431 | 0.6427876097 |
311° | -0.7547095802 | 0.6560590290 |
312° | -0.7431448255 | 0.6691306064 |
313° | -0.7313537016 | 0.6819983601 |
314° | -0.7193398003 | 0.6946583705 |
315° | -0.7071067812 | 0.7071067812 |
316° | -0.6946583705 | 0.7193398003 |
317° | -0.6819983601 | 0.7313537016 |
318° | -0.6691306064 | 0.7431448255 |
319° | -0.6560590290 | 0.7547095802 |
320° | -0.6427876097 | 0.7660444431 |
321° | -0.6293203910 | 0.7771459615 |
322° | -0.6156614753 | 0.7880107536 |
323° | -0.6018150232 | 0.7986355100 |
324° | -0.5877852523 | 0.8090169944 |
325° | -0.5735764364 | 0.8191520443 |
326° | -0.5591929035 | 0.8290375726 |
327° | -0.5446390350 | 0.8386705679 |
328° | -0.5299192642 | 0.8480480962 |
329° | -0.5150380749 | 0.8571673007 |
330° | -0.5 | 0.8660254038 |
331° | -0.4848096202 | 0.8746197071 |
332° | -0.4694715628 | 0.8829475929 |
333° | -0.4539904997 | 0.8910065242 |
334° | -0.4383711468 | 0.8987940463 |
