Справочник содержит названия веществ и описания химических формул (в т.ч. структурные формулы и скелетные формулы).
Введите часть названия или формулу для поиска:
Языки:
По умолчанию |
Все возможные |
Из списка
|
Применить к найденному
Справочник предназначен для повышения качества использования системы easyChem.
Статистические данные
Здесь приведён список химических веществ с их химическими формулами (обычно брутто) и номером CAS, по алфавиту формулы.
Оглавление: A B C Ca-Cu D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Y Z &
A
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
---|---|---|
AgBr | бромид серебра(I) | 7785-23-1 |
AgBrO3 | бромат серебра | 7783-89-3 |
AgCN | цианид серебра | 506-64-9 |
AgC2H3O2 | ацетат серебра | 563-63-3 |
AgCl | хлорид серебра(I) | 7783-90-6 |
AgCl3Cu2 | трихлорид серебра-меди | 69569-03-5 |
AgClO3 | хлорат серебра | 7783-92-8 |
AgClO4 | перхлорат серебра | 7783-93-9 |
AgF | фторид серебра(I) | 7775-41-9 |
AgF2 | дифторид серебра | 7775-41-9 |
AgI | иодид серебра(I) | 7783-96-2 |
AgIO3 | иодат серебра | 7783-97-3 |
AgMnO4 | перманганат серебра | 7783-98-4 |
AgN3 | азид серебра | 13863-88-2 |
AgNO3 | нитрат серебра(I) | 7761-88-8 |
AgO | оксид серебра(I) | 1301-96-8 |
AgONC | фульминат серебра | 5610-59-3 |
AgSNC | тиоцианат серебра | 14104-20-2 |
Ag2C2 | ацетиленид серебра | 7659-31-6 |
Ag2CO3 | карбонат серебра(I) | 534-16-7 |
Ag2C2O4 | оксалат серебра | 533-51-7 |
Ag2Cl2 | дихлорид серебра(II) | 75763-82-5 |
Ag2CrO4 | хромат(VI) серебра(I) | 7784-01-2 |
Ag2Cr2O7 | дихромат серебра(I) | 7784-02-3 |
Ag2F | субфторид серебра | 1302-01-8 |
Ag2MoO4 | молибдат серебра | 13765-74-7 |
Ag2O | оксид серебра(I) | 20667-12-3 |
Ag2S | сульфид серебра(I) | 21548-73-2 |
Ag2SO4 | сульфат серебра | 10294-26-5 |
Ag2SeO3 | селенит серебра | 7784-05-6 |
Ag2SeO4 | селенат серебра | 7784-07-8 |
Ag2Te | теллурид серебра(I) | 12002-99-2 |
Ag3Br2 | дибромид серебра | 11078-32-3 |
Ag3Br3 | трибромид серебра(III) | 11078-33-4 |
Ag3Cl3 | трихлорид серебра(III) | 12444-96-1 |
Ag3I3 | трииодид серебра(III) | 37375-12-5 |
Ag3PO4 | ортофосфат серебра | 7784-09-0 |
AlBO | оксоборид алюминия | 12041-48-4 |
AlBO2 | борат алюминия | 61279-70-7 |
AlBr | монобромид алюминия | 22359-97-3 |
AlBr3 | трибромид алюминия | 7727-15-3 |
AlCl | монохлорид алюминия | 13595-81-8 |
AlClF | фторид-хлорид алюминия | 22395-91-1 |
AlClF2 | дифторид-хлорид алюминия | 13814-65-8 |
AlClO | оксохлорид алюминия | 13596-11-7 |
AlCl2 | хлористый алюминий | 16603-84-2 |
AlCl2F | фторид-дихлорид алюминия | 13497-96-6 |
AlCl3 | трихлорид алюминия | 7446-70-0 |
AlCl4Cs | тетрахлороалюминат цезия | 17992-03-9 |
AlCl4K | тетрахлороалюминат калия | 13821-13-1 |
AlCl4Na | тетрахлороалюминат натрия | 7784-16-9 |
AlCl4Rb | тетрахлороалюминат рубидия | 17992-02-8 |
AlCl6K3 | гексахлороалюминат калия | 13782-08-6 |
AlCl6Na3 | гексахлороалюминат натрия | 60172-46-5 |
AlF | монофторид алюминия | 13595-82-9 |
AlFO | оксофторид алюминия | 13596-12-8 |
AlF2 | дифторид алюминия | 13569-23-8 |
AlF2O | дифтороксид алюминия | 38344-66-0 |
AlF3 | трифторид алюминия | 7784-18-1 |
AlF4K | тетрафтороалюминат калия | 14484-69-6 |
AlF4Li | тетрафтороалюминат лития | 15138-76-8 |
AlF6K3 | гексафтороалюминат калия | 13775-52-5 |
AlF6Li3 | гексафтороалюминат лития | 13821-20-0 |
AlF6Na3 | гексафтороалюминат натрия(криолит) | 15096-52-3 |
AlGaInP | фосфид алюминия-галлия-индия | |
Al(OH)3 | гидроксид алюминия | 21645-51-2 |
AlI | моноиодид алюминия | 29977-41-1 |
AlI3 | трииодид алюминия | 7784-23-8 |
AlLiO2 | алюминат лития | 12003-67-7 |
AlN | нитрид алюминия | 24304-00-5 |
Al(NO3)3 | нитрат алюминия | 13473-90-0 |
AlNaO2 | алюминат натрия | 1302-42-7 |
AlO | монооксид алюминия | 14457-64-8 |
AlOSi | оксид алюминия-кремния | 37361-47-0 |
AlO2 | окись алюминия | 11092-32-3 |
AlP | фосфид алюминия | 20859-73-8 |
Al2S3 | сульфид алюминия | 12251-90-0 |
AlTe | монотеллурид алюминия | 23330-86-1 |
AlTe2 | дителлурид алюминия | 39297-18-2 |
Al2BeO4 | оксид бериллия-алюминия | 12004-06-7 |
Al2Br6 | гексабромид диалюминия | 18898-34-5 |
Al2Cl9K3 | хлорид алюминия-калия | 74978-20-4 |
Al2CoO4 | оксид кобальта(II)-алюминия(cobalt blue) | 1333-88-6 |
Al2F6 | гексафторид диалюминия | 17949-86-9 |
Al2I6 | гексаиодид диалюминия | 18898-35-6 |
Al2MgO4 | оксид алюминия-магния | 12068-51-8 |
Al2O | оксид алюминия(I) | 12004-36-3 |
Al2O2 | оксид алюминия(II) | 12252-63-0 |
Al2O3 | оксид алюминия | 1344-28-1 |
Al2O5Si | силикат алюминия | 1302-76-7 |
Al2O5Si | силикат алюминия | 12141-46-7 |
Al2O5Si | андалузит | 12183-80-1 |
Al2O7Si2 | силикат алюминия | 1332-58-7 |
Al2S | сульфид алюминия(I) | 12004-45-4 |
Al2S3 | сульфид алюминия | 1302-81-4 |
Al2Se | селенид алюминия(I) | 12598-14-0 |
Al2Te | теллурид алюминия(I) | 12598-16-2 |
Al3F14Na5 | хиолит | 1302-84-7 |
Al4C3 | карбид алюминия | |
Al6BeO10 | оксид бериллия-алюминия | 12253-74-6 |
Al6O13Si2 | муллит | 1302-93-8 |
ArClF | фторид-хлорид аргона | 53169-15-6 |
ArClH | гидрид-хлорид аргона | 163731-17-7 |
ArFH | гидрид-фторид аргона | 163731-16-6 |
AsBrO | оксобромид мышьяка(III) | 82868-10-8 |
AsBr3 | трибромид мышьяка | 7784-33-0 |
AsClO | оксохлорид мышьяка(III) | 14525-25-8 |
AsCl3 | трихлорид мышьяка | 7784-34-1 |
AsCl3O | оксохлорид мышьяка(V) | 60646-36-8 |
AsCl4F | фторид-тетрахлорид мышьяка | 87198-15-0 |
AsF3 | фторид мышьяка(III) | 7784-35-2 |
AsF5 | фторид мышьяка(V) | 7784-36-3 |
AsH3 | арсин | 7784-42-1 |
AsI3 | иодид мышьяка (III) | 7784-45-4 |
AsO | монооксид мышьяка | 12005-99-1 |
AsO2 | диоксид мышьяка | 12255-12-8 |
AsP | фосфид мышьяка(III) | 12255-33-3 |
AsP3 | трифосфид мышьяка | 12511-95-4 |
AsTl | арсенид таллия | 12006-09-6 |
As2I4 | тетраиодид димышьяка | 13770-56-4 |
As2O3 | оксид мышьяка(III) | 1327-53-3 |
As2P2 | дифосфид димышьяка | 12512-03-7 |
As2O5 | оксид мышьяка(V) | 1303-28-2 |
As2S4 | тетрасульфид димышьяка | 1303-32-8 |
As2S5 | сульфид мышьяка(V) | 1303-34-0 |
As2Se | селенид мышьяка(I) | 1303-35-1 |
As2Se3 | селенид мышьяка(III) | 1303-36-2 |
As2Se5 | селенид мышьяка(V) | 1303-37-3 |
As3O4 | тетраоксид тримышьяка | 83527-53-1 |
As3P | Фосфид мышьяка(III) | 12512-11-7 |
As4O3 | Триоксид тетрамышьяка | 83527-54-2 |
As4O5 | Пентоксид тетрамышьяка | 83527-55-3 |
As4S3 | Трисульфид тетрамышьяка | 12512-13-9 |
As4S4 | Тетрасульфид тетрамышьяка | 12279-90-2 |
AuBO | Оксид-борид золота | 12588-90-8 |
AuBr | бромид золота(I) | 10294-27-6 |
AuBr3 | бромид золота(III) | 10294-28-7 |
AuCN | цианид золота(I) | 506-65-0 |
AuCl | хлорид золота(I) | 10294-29-8 |
AuCl3 | хлорид золота(III) | 13453-07-1 |
AuF3 | фторид золота(III) | 14270-21-9 |
AuI | иодид золота(I) | 10294-31-2 |
AuI3 | иодид золота(III) | 31032-13-0 |
Au(OH)3 | гидроксид золота(III) | 1303-52-2 |
AuTe | Теллурид золота | 37043-71-3 |
Au2O3 | оксид золота(III) | 1303-58-8 |
Au2S | сульфид золота(I) | 1303-60-2 |
Au2S3 | сульфид золота(III) | 1303-61-3 |
Au2(SeO4)3 | селенат золота(III) | 10294-32-3 |
Au2Se3 | селенид золота(III) | 1303-62-4 |
B
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
---|---|---|
BAs | арсенид бора | 12005-69-5 |
BAsO4 | арсенат бора | |
BBr3 | бромид бора | 10294-33-4 |
BCl3 | хлорид бора | 10294-34-5 |
BF3 | трифторид бора | 7637-07-2 |
BI3 | иодид бора | 13517-10-7 |
BN | нитрид бора | 10043-11-5 |
B(OH)3 | борная кислота | 10043-35-3 |
BP | фосфид бора | 20205-91-8 |
BPO4 | ортофосфат бора | 13308-51-5 |
B2Cl4 | хлорид бора | 13701-67-2 |
B2F4 | фторид бора | 13965-73-6 |
B2H6 | диборан | 19287-45-7 |
B2O3 | оксид бора | 1303-86-2 |
B2S3 | сульфид бора | 12007-33-9 |
B3N3H6 | боразол | 6569-51-3 |
B4C | карбид бора | 12069-32-8 |
Ba(AlO2)2 | алюминат бария | 12004-04-5 |
Ba(AsO3)2 | арсенит бария | 125687-68-5 |
Ba(AsO4)2 | арсенат бария | 56997-31-0 |
BaB6 | гексаборид бария | 12046-08-1 |
Ba(BrO3)2·H2O | моногидрат бромата бария | 10326-26-8 |
Ba(BrO3)2·2H2O | дигидрат бромата бария | |
BaBr2 | бромид бария | 10553-31-8 |
Ba(CHO2)2 | формиат бария | 541-43-5 |
Ba(CN)2 | цианид бария | 524-62-1 |
Ba(C2H3O2)2 | ацетат бария | 543-80-6 |
BaC2O4 | оксалат бария | 516-02-9 |
BaC4 | карбид бария | 50813-65-5 |
BaCO3 | карбонат бария витерит |
513-77-9 |
Ba(ClO4)2 | перхлорат бария | 13465-95-7 |
BaCl2 | хлорид бария | 10361-37-2 |
BaCrO4 | хромат бария | 10294-40-3 |
BaF2 | фторид бария | 7787-32-8 |
BaFeSi4O10 | гиллеспит | |
BaHgI4 | тетраиодомеркурат бария | 10048-99-4 |
BaI2 | иодид бария | 13718-50-8 |
BaK2(CrO4)2 | хромат бария-калия | 27133-66-0 |
BaMnO4 | манганат бария | 7787-35-1 |
Ba(MnO4)2 | перманганат бария | 7787-36-2 |
BaMoO4 | молибдат бария | 7787-37-3 |
BaN6 | азид бария | 18810-58-7 |
Ba(NO2)2 | нитрит бария | 13465-94-6 |
Ba(NO3)2 | нитрат бария | 10022-31-8 |
Ba(NbO3)2 | ниобат бария | 12009-14-2 |
BaNb2O6 | метаниобат бария | 12009-14-2 |
BaO | оксид бария | 1304-28-5 |
Ba(OH)2 | гидроксид бария | 17194-00-2 |
BaO2 | пероксид бария | 1304-29-6 |
Ba(PO3)2 | метафосфат бария | 13466-20-1 |
BaS | сульфид бария | 21109-95-5 |
Ba(SCN)2 | тиоцианат бария | 2092-17-3 |
BaS2O3 | тиосульфат бария | 35112-53-9 |
BaSiF6 | гексафторосиликат бария | 17125-80-3 |
BaSO3 | сульфит бария | 7787-39-5 |
BaSO4 | сульфат бария барит |
7787-43-7 |
BaSe | селенид бария | 1304-39-8 |
BaSeO3 | селенит бария | 13718-59-7 |
BaSeO4 | селенат бария | 7787-41-9 |
BaSiO3 | метасиликат бария | 13255-26-0 |
BaSi2 | силицид бария | 1304-40-1 |
BaSi2O5 | дисиликат бария | 12650-28-1 |
BaSn3 | станнат бария | 12009-18-6 |
BaTeO3 | теллурит бария | 58440-17-8 |
BaTeO4·3H2O | тригидрат теллурата бария | 28557-54-2 |
BaTiO3 | титанат бария | 12047-27-7 |
BaU2O7 | оксид урана-бария | 10380-31-1 |
BaWO4 | вольфрамат бария | 7787-42-0 |
BaZrO3 | цирконат бария | 12009-21-1 |
Ba2Na(NbO3)5 | ниобат дибария-натрия | 12323-03-4 |
Ba2P2O7 | пирофосфат бария | 13466-21-2 |
Ba2V2O7 | пированадат бария | |
Ba2XeO6 | перксенат бария | |
Ba3(CrO4)2 | хромат(V) бария | 12345-14-1 |
Ba3N2 | нитрид бария | 12047-79-9 |
Ba3(PO4)2 | ортофосфат бария | |
Ba3(VO4)2 | ортованадат бария | 39416-30-3 |
BeB2 | борид бериллия | 12228-40-9 |
Be(BH4)2 | боргидрид бериллия | 17440-85-6 |
BeBr2 | бромид бериллия | 7787-46-4 |
Be(CHO2)2 | формиат бериллия | 1111-71-3 |
Be(C2H3O2)2 | ацетат бериллия | 543-81-7 |
Be(C5H7O2)2 | ацетилацетонат бериллия | 10210-64-7 |
BeCl2 | хлорид бериллия | 7787-47-5 |
BeF2 | фторид бериллия | 7787-49-7 |
BeI2 | иодид бериллия | 7787-53-3 |
BeO | оксид берилллия бромеллит |
1304-56-9 |
Be(OH)2 | гидроксид бериллия | 13327-32-7 |
BeS | сульфид бериллия | 13598-22-6 |
BeSO4 | сульфат бериллия | 13510-49-1 |
Be2C | карбид бериллия | 506-66-1 |
Be3N2 | нитрид бериллия | 1304-54-7 |
BiBO3 | борат висмута(III) | |
BiBr3 | бромид висмута(III) | 7787-58-8 |
Bi(C2H3O2)3 | ацетат висмута(III) | 22306-37-2 |
BiC6H5O7 | цитрат висмута(III) | 813-93-4 |
BiCl3 | хлорид висмута(III) | 7787-60-2 |
BiF3 | фторид висмута(III) | 7787-61-3 |
BiI3 | иодид висмута(III) | 7787-64-6 |
Bi(NO3)3·5H2O | пентагидрат нитрата висмута(III) | 10035-06-0 |
BiOCl | оксохлорид висмута(III) | 7787-59-9 |
BiOI | оксоиодид висмута(III) | 7787-63-5 |
(BiO)2CO3 | карбонат висмутила | 5892-10-4 |
BiPO4 | ортофосфат висмута(III) | 10049-01-1 |
Bi(VO3)5 | метаванадат висмута(III) | |
Bi2Se3 | селенид висмута(III) | 12068-69-8 |
Bi2(MoO4)3 | молибдат висмута(III) | 13565-96-3 |
Bi2O3 | оксид висмута(III) | 1304-76-3 |
Bi2S3 | сульфид висмута(III) | 1345-07-9 |
Bi2Se3 | селенид висмута(III) | 12068-69-8 |
Bi2Te3 | теллурид висмута(III) теллуровисмутит |
1304-82-1 |
Bi2(WO4)3 | ортовольфрамат висмута(III) | |
BrCl | хлорид брома | 13863-41-7 |
BrO3− | бромат | 15541-45-4 |
Br2 | бром | 7726-95-6 |
C
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
---|---|---|
CCl2F2 | дифтордихлорметан фреон-12 |
75-71-8 |
CCl4 | тетрахлорид углерода тетрахлорметан |
56-23-5 |
CFCl3 | фтортрихлорметан фреон-11 |
75-69-4 |
CFCl2CF2Cl | 1,1,2 — трифтортрихлорэтан, Фреон — 113, CFC113 (хлорфторуглероды) | |
CHCl3 | хлороформ трихлорметан трихлорид метила |
67-66-3 |
CHO2− | формиат | |
CH2CHCHCH2 | 1,3-бутадиен | |
CH2CO | кетен | |
CH2ClCOOH | хлоруксусная кислота | |
CH2Cl2 | дихлорметан | 75-09-2 |
CH2O | формальдегид | 19710-56-6 |
CH2OHCH2OH | этиленгликоль | |
CH3CCH | пропин | |
CH3CHCHCH3 | 2-бутен | |
CH3CHCH2 | пропен | |
CH3CHO | ацетальдегид | |
CH3CH2Br | бромэтан | |
CH3CH2CH2CH2OH | бутанол-1 | |
CH3CH2CH2OH | пропанол-1 | |
CH3CH2CONH2 | пропанамид | |
CH3CH2COOH | пропионовая кислота | |
CH3CH2OCH2CH3 | диэтиловый эфир этоксиэтан |
|
CH3CH2OH | этанол | |
CH3(CH2)16COOH | стеариновая кислота | |
CH3COCH3 | ацетон | |
CH3COCl | ацетилхлорид | |
CH3CONH2 | ацетамид | |
CH3COO− | ацетат | |
CH3COOCHCH2 | винилацетат | |
CH3COOCH2C6H5 | бензилацетат | |
CH3COO(CH2)2CH(CH3)2 | изоамилацетат | |
CH3COOH | уксусная кислота этановая кислота |
|
CH3Cl | хлорметан метилхлорид |
74-87-3 |
CH3I | иодметан метилиодид |
74-88-4 |
CH3OCH3 | диметиловый эфир | |
CH3OH | метанол | 67-56-1 |
CH3SCH3 | диметилсульфид DMS |
|
CH3SH | метилмеркаптан | |
(CH3)2CHOH | изопропиловый спирт пропанол-2 изопропанол |
|
(CH3)2CO | ацетон | |
(CH3)2C2O4 | диметилоксалат | |
(CH3)2NNH2 | диметилгидразин | |
(CH3)2S+CH2CH2COO− | диметилсульфониопропионат DMSP |
|
(CH3)3CCl | трет-бутилхлорид | |
(CH3)3COH | трет-бутиловый спирт | |
(CH3)3COOC(CH3)3 | ди-трет-бутилпероксид DTBP |
|
CH4 | метан природный газ |
74-82-8 |
CN− | цианид | |
C(NH2)3NO3 | нитрат гуанидиния | |
CNO− | цианат | |
CO | монооксид углерода угарный газ |
630-08-0 |
COCl2 | фосген | 75-44-5 |
CO2 | диоксид углерода | 124-38-9 |
CO32− | карбонат | |
CS2 | сероуглерод | 75-15-0 |
C2F4 | Тетрафторэтилен | 116-14-3 |
C2H2 | ацетилен | 74-86-2 |
C2H3Cl | винилхлорид | 75-01-4 |
C2H3O2− | ацетат | |
C2H4 | этилен | 74-85-1 |
C2H4Cl2 | дихлорэтилен | 107-06-2 |
C2H4O2 | уксусная кислота | 64-19-7 |
C2H5Br | бромэтан | 74-96-4 |
C2H5NH2 | этиламин | |
C2H5NO2 | глицин Gly |
56-40-6 |
C2H5O− | этилат | |
C2H5OH | этанол этиловый спирт |
|
(C2H5)2NH | диэтиламин | |
C2H6 | этан | 74-84-0 |
C2H6OS | диметилсульфоксид DMSO |
67-68-5 |
C2O42− | оксалат | |
C3H3O4− | малонат | |
C3H5(NO3)3 | нитроглицерин | |
C3H6 | циклопропан | 75-19-4 |
пропилен | 115-07-1 | |
C3H7NO2 | аланин Ala |
56-41-7 |
C3H7NO2S | цистеин Cys |
52-90-4 |
C3H7NO3 | серин Ser |
56-45-1 |
C3H8 | пропан | 74-98-6 |
C3H8O | пропанол-1 | 71-23-8 |
пропанол-2 | 67-63-0 | |
C3N3(OH)3 | циануровая кислота | |
C3N12 | циануровый триазид | 5637-83-2 |
C4H7BrO2 | 2-броммасляная кислота | 80-58-0 |
4-броммасляная кислота | 2623-87-2 | |
α-бромизомасляная кислота | 2052-01-9 | |
этилбромацетат | 105-36-2 | |
C4H7NO4 | аспарагиновая кислота Asp |
56-84-8 |
C4H8 | циклобутан | 287-23-0 |
C4H8N2O3 | аспарагин Asn |
70-47-3 |
C4H8O | тетрагидрофуран THF |
109-99-9 |
C4H9NO3 | треонин Thr |
72-19-5 |
C4H9OH | бутиловый спирт | |
C4H10 | бутан | 106-97-8 |
2-метилпропан | 75-28-5 | |
C4H10O | диэтиловый эфир | 60-29-7 |
C5H4NCOOH | никотиновая кислота | |
C5H5− | циклопентадиенил-анион | |
C5H5N | пиридин | 110-86-1 |
C5H9NO2 | пролин Pro |
147-85-3 |
C5H9NO4 | глутаминовая кислота Glu |
56-86-0 |
C5H10 | циклопентан | 287-92-3 |
C5H10N2O3 | глутамин Gln |
56-85-9 |
C5H10O4 | дезоксирибоза | 533-67-5 |
C5H11NO2 | валин Val |
660-88-8 |
C5H11NO2S | метионин Met |
25343-91-3 |
C5H12 | пентан | 109-66-0 |
C6F5COOH | пентафторбензойная кислота | |
C6H4O2 | ортобензохинон | 583-63-1 |
парабензохинон хинон |
106-51-4 | |
C6H5CHO | бензальдегид | |
C6H5CH2OH | бензиловый спирт | |
C6H5COCl | бензоилхлорид | |
C6H5COO− | бензоат | |
C6H5COOH | бензойная кислота | |
C6H5OH | фенол | |
C6H5O73− | цитрат | |
(C6H5)4Ge | тетрафенилгерман | |
C6H6 | бензол | 71-43-2 |
C6H6O2 (бензенодиолы) |
пирокатехин | 120-80-9 |
гидрохинон | 123-31-9 | |
резорцин | 108-46-3 | |
C6H8O7 | лимонная кислота | 77-92-9 |
C6H9N3O2 | гистидин His |
71-00-1 |
C6H10O3 | 4-ацетилмасляная кислота | 3128-06-1 |
глиоксилат бутила | 6295-06-3 | |
ацетоацетат этила | 141-97-9 | |
2-гидроксипропилакрилат | 25584-83-2 | |
пантолактон | 599-04-2 | |
пропиловый пируват | ||
C6H12 | циклогексан | 110-82-7 |
C6H12O6 | фруктоза | 7660-25-5 |
глюкоза | 50-99-7 | |
C6H13NO | N-этилморфолин | 1119-29-5 |
C6H13NO2 | изолейцин Ile |
73-32-5 |
лейцин Leu |
61-90-5 | |
C6H14 | гексан | 110-54-3 |
C6H14N2O2 | лизин Lys |
56-87-1 |
C6H14N4O2 | аргинин Arg |
74-79-3 |
C7H8 | толуол | 108-88-3 |
C7H16 | гептан | 142-82-5 |
C8H8 | кубан | 277-10-1 |
C8H9NO2 | ацетоаминофен | 103-90-2 |
C8H18 | октан | 111-65-9 |
C9H8O4 | ацетилсалициловая кислота аспирин |
50-78-2 |
C9H11NO2 | фенилаланин Phe |
63-91-2 |
C9H11NO3 | тирозин Tyr |
31330-59-3 |
C9H20 | нонан | 111-84-2 |
C10H8 | нафталин | 91-20-3 |
C10H8 | азулен | |
C10H15ON | эфедрин | 56370-30-0 |
C10H16O | камфора | 76-22-2 |
C10H22 | декан | 124-18-5 |
C11H12N2O2 | триптофан Trp |
73-22-3 |
C11H24 | ундекан | 1120-21-4 |
C12H10 | бифенил | 92-52-4 |
C12H22O11 | мальтоза | 69-79-4 |
сахароза | 57-50-1 | |
C12H26 | додекан | 112-40-3 |
C13H10O | бензофенон | 119-61-9 |
C13H12O | β-ионон, бетаионон | 2484-16-4 |
C13H28 | тридекан | 629-50-5 |
C14H10 | антрацен | 120-12-7 |
C14H18N2O5 | аспартам | 81-14-1 |
C14H30 | тетрадекан | 629-59-4 |
C15H32 | пентадекан | 629-62-9 |
C16H34 | гексадекан | 544-76-3 |
C17H36 | гептадекан | 629-78-7 |
C18H32O2 | линолевая кислота | 60-33-3 |
C18H36O2 | стеариновая кислота | 57-11-4 |
C18H38 | октадекан | 593-45-3 |
C19H40 | нонадекан | 629-92-5 |
C20H24O2N2 | хинин | 130-95-0 |
C20H42 | эйкозан | 112-95-8 |
Ca-Cu
Химическая формула | Название соединения | Номер по классификатору CAS |
---|---|---|
CaB6 | борид кальция борид кальция |
12007-99-7 |
CaBr2 | бромид кальция | 7789-41-5 |
CaCN2 | цианамид кальция | 156-62-7 |
Ca(CN)2 | цианид кальция | 592-01-8 |
CaCO3 | карбонат кальция кальцит известняк мрамор |
471-34-1 |
CaC2 | карбид кальция | 75-20-7 |
Ca(CHO2)2 | формиат кальция | 544-17-2 |
Ca(C2H3O2)2 | ацетат кальция | 62-54-4 |
CaC2O4 | оксалат кальция | 563-72-4 |
CaCl2 | хлорид кальция | 10043-52-4 |
Ca(ClO3)2 | хлорат кальция | 10137-74-3 |
Ca(ClO4)2 | перхлорат кальция | 13477-36-6 |
CaF2 | фторид кальция флюорит |
7789-75-5 |
CaH2 | гидрид кальция | 7789-78-8 |
Ca(H2PO2)2 | гипофосфит кальция | 7789-79-9 |
CaI2 | иодид кальция | 10102-68-8 |
Ca(IO3)2 | иодат кальция | 7789-80-2 |
CaMoO4 | молибдат кальция | 7789-82-4 |
Ca(NO2)2 | нитрит кальция | 13780-06-8 |
Ca(NO3)2 | нитрат кальция | 10124-37-5 |
Ca(NO3)2 · 4H2O | тетрагидрат нитрата кальция | 13477-34-4 |
Ca(NbO3)2 | метаниобат кальция | |
CaO | оксид кальция негашёная известь |
1305-78-8 |
Ca(OCl)2 | гипохлорит кальция | |
Ca(OH)2 | гидроксид кальция гашёная известь |
1305-62-0 |
CaO2 | пероксид кальция | 1305-79-9 |
CaS | сульфид кальция | 20548-54-3 |
CaSO4 | сульфат кальция | 7778-18-9 |
CaSO4 · 0.5H2O | plaster of paris гидрат сульфата кальция |
10034-76-1 |
CaSe | селенид кальция | 1305-84-6 |
CaSeO3 | селенит кальция | |
CaSeO4 | селенат кальция | |
CaSiO3 | метасиликат кальция волластонит |
1344-95-2 |
CaTe | теллурид кальция | 12013-57-9 |
CaTeO3 | теллурит кальция | |
CaTeO4 | теллурат кальция | |
CaTiO3 | титанат кальция перовскит |
12049-50-2 |
Ca(VO3)2 | метаванадат кальция | |
Ca3(VO4)2 | ортованадат кальция | |
CaWO4 | вольфрамат кальция | 7790-75-2 |
Ca3N2 | нитрид кальция | 12013-82-0 |
Ca3P2 | фосфид кальция | 1305-99-3 |
CdBr2 | бромид кадмия | 7789-42-6 |
Cd(CN)2 | цианид кадмия | 542-83-6 |
CdCO3 | карбонат кадмия | 513-78-0 |
Cd(C2H3O2)2 | ацетат кадмия | 543-90-8 |
CdC2O4 | оксалат кадмия | 814-88-0 |
CdCl2 | хлорид кадмия | 10108-64-2 |
CdCrO4 | хромат кадмия | 14312-00-6 |
CdF2 | фторид кадмия | 7790-79-6 |
CdI2 | иодид кадмия | 7790-80-9 |
Cd(IO3)2 | иодат кадмия | 7790-81-0 |
CdMoO4 | молибдат кадмия | 13972-68-4 |
Cd(NO3)2 | нитрат кадмия | 10325-94-7 |
Cd(N3)2 | азид кадмия | 14215-29-3 |
CdO | оксид кадмия | 1306-19-0 |
Cd(OH)2 | гидроксид кадмия | 21041-95-2 |
CdS | сульфид кадмия кадмиевая обманка |
1306-23-6 |
CdSO3 | сульфит кадмия | |
CdSO4 | сульфат кадмия | 10124-36-4 |
CdSb | антимонид кадмия | 12014-29-8 |
CdSe | селенид кадмия кадмоселит |
1306-24-7 |
CdSeO3 | селенит кадмия | |
CdSiO3 | метасиликат кадмия | 13477-19-5 |
Cd(TaO3)2 | метатанталат кадмия | |
CdTe | теллурид кадмия | 1306-25-8 |
CdTeO4 | теллурат кадмия | |
CdTiO3 | титанат кадмия | 12104-14-1 |
CdWO4 | вольфрамат кадмия | 7790-85-4 |
CdZrO3 | метацирконат кадмия | |
Cd2Nb2O7 | ниобат кадмия | 12187-14-3 |
Cd3As2 | арсенид кадмия | 12006-15-4 |
Cd3P2 | фосфид кадмия | 1214-28-7 |
Cd3(PO4)2 | фосфат кадмия | |
CeB6 | борид церия | 12008-02-5 |
CeBr3 | бромид церия(III) | 14457-87-5 |
CeC | карбид церия | 12012-32-7 |
CeCl3 | хлорид церия(III) | 7790-86-5 |
CeF3 | фторид церия(III) | 7758-88-5 |
CeF4 | фторид церия(IV) | 7758-88-5 |
CeI2 | иодид церия(II) | 19139-47-0 |
CeI3 | иодид церия(III) | 7790-87-6 |
CeN | нитрид церия | 25764-08-3 |
CeO2 | оксид церия(IV) церианит |
1306-38-3 |
CeS | сульфид церия(II) | 12014-82-3 |
Ce(SO4)2 | сульфат церия(IV) | |
CeSi2 | силицид церия | 12014-85-6 |
Ce2C3 | карбид церия(III) | 12115-63-8 |
Ce2O3 | оксид церия(III) | 1345-13-7 |
Ce2S3 | сульфид церия(III) | 12014-93-6 |
ClF | фторид хлора | 7790-89-8 |
ClF3 | трифторид хлора | 7790-91-2 |
ClF5 | пентафторид хлора | 13637-63-3 |
ClOClO3 | перхлорат хлора цихлоротетраоксид |
27218-16-2 |
