-
Игра
- Скачать игру
- Активировать бонус-код
- Новости
- Рейтинги
- Последние изменения
- Танковедение
- Музыка
-
Руководства
- Новичку
- Основное
- Игровая экономика
- Безопасность
- Достижения
- Играем по правилам
- Wargaming.net Game Center
- Руководства по танкам
- Руководство по Twitch Drops
-
Кланы
- Укрепрайон
- Глобальная карта
- Рейтинг кланов
- Клановый портал
- Мой клан
- Аллея славы
-
Турниры
-
Сообщество
- Мой профиль
- Поиск игроков
- Пригласить друга
- Форум
- Портал модов
- Медиа
- Полезный софт
Закрыть
Игроки
В этом архиве бережно хранится информация обо всех бойцах World of Tanks.
Введите имя игрока в поле поиска и нажмите Найти.
Подобрать клан
Чтобы вступить в клан или подобрать бойцов, войдите на сайт.
- Ru
- Eu
Подбор игроков
WN8
1700
2800
Броне-сайт
1000
2000
РЭ
1000
2000
WG
1000
12000
Процент побед
50
65
Боев
1000
50000
Для VIP
Дата последнего обновления аккаунта:
В клане
Игнорировать уже приглашенных
Количество топов (>=):
– В настоящее время поиск выдает 10 кандидатур (VIP пользователям неограниченно)
Здравствуйте уважаемый посетитель сайта! Если вы хотите знать, как в игре world of tanks найти игрока (друга) и добавить его в себе в контакты, чтобы потом можно было играть с другом в бою, то тогда вам сюда, в этой инструкции вы узнаете, как в world of tanks найти и добавить друга к себе в контакты.
И так чтобы начать поиск игрока в игре world of tanks, вам нужно на своем компьютере запустить онлайн игру world of tanks, затем навести курсор мыши на кнопку «Контакты» и один раз нажать левую кнопку мыши.
Когда вы нажмете на кнопку «Контакты», в игре world of tanks откроется окошко «Контакты», в котором, вы сможете найти и добавить друзей в контакты онлайн игры world of tanks.
И так чтобы начать поиск друзей в world of tanks, вам нужно будет навести курсор мыши на кнопку с рисунком контакт с плюсиком и один раз нажать левую кнопку мыши.
После чего у вас откроется окошко, в котором вы можете начать поиск нужного вам человека.
И так в окошко «Поиск игроков» вводим имя вашего знакомого или друга и нажимаем на кнопку «Искать».
Когда вы нажмете на кнопку «Искать», в нижнем окошке, вы увидите найденного игрока в игре world of tanks, чтобы добавить его в друзья вам остается нажать на кнопку «Добавить».
Когда вы нажмете на кнопку «Добавить», то ваш друг будет добавлен в список ваших контактов.
Чтобы посмотреть добавленного игрока в world of tanks, вам нужно навести курсор мыши на кнопку с рисунком «Контакты» и один раз нажать левую кнопку мыши, после чего на вашем компьютере повторно откроете окошко контактов, в котором, вы и увидите добавленного друга в свой список контактов world of tanks.
Если вы хотите играть с другом в одном бою, то вы можете просмотреть инструкцию, о том, как в world of tanks играть с другом в одной команде.
На этом у меня все, всем пока приятной вам игры, до новых встреч на сайте computerhom.ru.
Если вам нравится сайт, вы можете помочь его развитию на Patreon. Спасибо за вашу поддержку!
Статистика игроков Мира Танков
Сохранить и поделиться
Лучшие игроки Мира Танков (Россия) по показателям: Победы, WN8, WGR, WTR, EFF, Опыт, K/D, D/R, Урон, Фраги, Захват, Защита, Обнаружение, Выживаемость, Точность, Бои, Ср. уровень:
Выбор региона
РоссияЕвропаАмерикаАзия
Топ игроков: Победы
# | Игрок | Победы |
---|---|---|
1 | I7uPdaK_rOpuT_____ | 97.11% |
2 | BALLjA_CTATA_BMOuX_PyKAX [-APIS] | 95.51% |
3 | CMEPTb_u3_TyJlbl [_N0_1] | 95.08% |
4 | TATAR_5LVL [5-LVL] | 95.03% |
5 | oo_TTyJI9I_Ha_BbIJIeT_oo [MAL0Y] | 93.26% |
6 | Bad_Olenb [SPYDI] | 92.90% |
7 | O__HECMEPTHbIu__ [_N0_1] | 92.79% |
8 | xx__JIeonapD__xx [EN3RG] | 91.84% |
9 | _CMEPTb_u3_TyJlbl_ [_N0_1] | 90.63% |
10 | Iucky [V_ACE] | 90.62% |
Топ игроков: WN8
# | Игрок | WN8 |
---|---|---|
1 | RenamedUser_60517463 | 10 757 |
2 | Iucky [V_ACE] | 8 539 |
3 | Maksim1995Svarka [DVILS] | 7 904 |
4 | Maliny [HILFI] | 7 802 |
5 | KPblC_A | 7 313 |
6 | nuribek_nagibator_2005 [4I7OK] | 6 983 |
7 | oMycop [FOBA] | 6 892 |
8 | KPy4y_BEP4y_BAHWOT_My4y [VNDLS] | 6 774 |
9 | LieTTo_Back | 6 729 |
10 | RenamedUser_18441 [UWU] | 6 522 |
Топ игроков: WGR
# | Игрок | WGR |
---|---|---|
1 | miss_MONIKA [I–] | 17 453 |
2 | zombisasha | 16 446 |
3 | _FAIRPLAY_ [CM_1] | 15 227 |
4 | l7CuXu4eCKu_6oJlbHou [STATA] | 15 018 |
5 | OPTE [PLEAS] | 14 705 |
6 | Sh0tnik [SHOT] | 14 532 |
7 | TAKTuKa_PyJluT [II-] | 14 530 |
8 | JustGay [VIRGN] | 14 404 |
9 | IBUZZARDI [KWIZ] | 14 296 |
10 | 2746822 [R-BOY] | 14 000 |
Топ игроков: WTR
# | Игрок | WTR |
---|---|---|
1 | WoIfHeart [HELA] | 12 723 |
2 | XOneMoreX [HOLD] | 12 678 |
3 | FreakFromThePub [VIRGN] | 12 624 |
4 | JustGay [VIRGN] | 12 516 |
5 | Geksiq [GEKSI] | 12 498 |
6 | The_Euphoria_ | 12 494 |
7 | Stanlox [ALBAB] | 12 491 |
8 | MlFI [L0MAY] | 12 427 |
9 | Hidan_Way [WHEAT] | 12 422 |
10 | I_am_Antagonist [EKWEN] | 12 376 |
Топ игроков: EFF
# | Игрок | EFF |
---|---|---|
1 | DeltaNoob | 3 907 |
2 | cuzzma [KM] | 3 643 |
3 | Antoxa45kg [CRA-D] | 3 115 |
4 | ilea2002 [ZYBR] | 3 002 |
5 | The_Euphoria_ | 2 955 |
6 | x_Cnapta_x | 2 923 |
7 | DaH9_noTHbIu | 2 916 |
8 | Y___KRUT | 2 904 |
9 | __PaRaNoIA___ | 2 894 |
10 | XOneMoreX [HOLD] | 2 850 |
Топ игроков: Опыт
# | Игрок | Опыт |
---|---|---|
1 | oMycop [FOBA] | 1 707 |
2 | Maksim1995Svarka [DVILS] | 1 626 |
3 | The_Euphoria_ | 1 545 |
4 | x_Cnapta_x | 1 543 |
5 | NeXT_Day [ANLE] | 1 464 |
6 | RenamedUser_18441 [UWU] | 1 461 |
7 | Pseudo_4k_on_Tops [IZWNS] | 1 450 |
8 | EternalSunshinel [FAME] | 1 448 |
9 | TheShadows [MER3Y] | 1 446 |
10 | IFakeCrystall | 1 445 |
Топ игроков: K/D
# | Игрок | K/D |
---|---|---|
1 | TATAR_5LVL [5-LVL] | 18.68 |
2 | Bad_Olenb [SPYDI] | 15.95 |
3 | I7uPdaK_rOpuT_____ | 14.93 |
4 | Nikulia_metkiy [_N0_1] | 11.71 |
5 | BALLjA_CTATA_BMOuX_PyKAX [-APIS] | 11.01 |
6 | Iucky [V_ACE] | 10.83 |
7 | xXx__A_S_A_L_A_xXx [4-VZV] | 9.81 |
8 | 000ll07 | 9.21 |
9 | CMEPTb_u3_TyJlbl [_N0_1] | 8.99 |
10 | oo_TTyJI9I_Ha_BbIJIeT_oo [MAL0Y] | 8.95 |
Топ игроков: D/R
# | Игрок | D/R |
---|---|---|
1 | 105_IeFH18B2 [_N0_1] | 12.59 |
2 | ApTaTupaH | 9.06 |
3 | PLYU_SHKIN | 8.60 |
4 | XshikaX | 8.12 |
5 | _STALNOI_MEN_ [N_BL] | 8.02 |
6 | ApTaBupyc [_DNK-] | 7.97 |
7 | Cl7acu6o_gegy_3a_I7o6egy [R1ZE] | 7.96 |
8 | Lagaliwe [LA-MA] | 7.95 |
9 | Ton_ApTuJIJIePuCT | 7.35 |
10 | KI_AY [MRDRZ] | 7.26 |
Топ игроков: Урон
# | Игрок | Урон |
---|---|---|
1 | TheShadows [MER3Y] | 5 004 |
2 | w1Xt | 4 787 |
3 | theKozart [ENJOI] | 4 711 |
4 | The_Euphoria_ | 4 710 |
5 | XOneMoreX [HOLD] | 4 699 |
6 | DaH9_noTHbIu | 4 694 |
7 | x_Cnapta_x | 4 653 |
8 | FreakFromThePub [VIRGN] | 4 653 |
9 | WoIfHeart [HELA] | 4 557 |
10 | Rainbowll [VIRGN] | 4 512 |
Топ игроков: Фраги
# | Игрок | Фраги |
---|---|---|
1 | RenamedUser_60517463 | 2.98 |
2 | EJlu3aBeTa_PycJlaHoBHa | 2.97 |
3 | Bad_Olenb [SPYDI] | 2.89 |
4 | SBERGAZ [STOPG] | 2.82 |
5 | COSGRANT [STOPG] | 2.81 |
6 | RenamedUser_70751445 | 2.78 |
7 | mr_CAMOBAP [PGOP] | 2.76 |
8 | 4iTER__IMERCYI | 2.67 |
9 | Iucky [V_ACE] | 2.66 |
10 | KXET_CHERKE_ADY_ | 2.65 |
Топ игроков: Захват
# | Игрок | Захват |
---|---|---|
1 | BlaindXX [-777-] | 12.74 |
2 | ConsolansMortuos [CLX] | 12.53 |
3 | Zvezdnyy_Svet [ZCBET] | 11.65 |
4 | super_I_V_S_1965_ | 11.40 |
5 | CMEPTb_u3_TyJlbl [_N0_1] | 10.34 |
6 | Tolya_Slavyansk [4IT_] | 10.32 |
7 | _BbIXYXOJIb__ | 10.29 |
8 | Kreft [KREFT] | 9.80 |
9 | wind_wandering | 9.76 |
10 | MECTb_____ | 9.15 |
Топ игроков: Защита
# | Игрок | Защита |
---|---|---|
1 | _Wiski_Kola_ | 5.50 |
2 | 777ACDC777 [CCCP] | 5.18 |
3 | Pavlyha1901 | 4.83 |
4 | vermillion_Athena | 4.33 |
5 | KI_AY [MRDRZ] | 3.98 |
6 | VOLKOV_82 [MRDRZ] | 3.97 |
7 | Funkel [PYBLI] | 3.82 |
8 | COSGRANT [STOPG] | 3.78 |
9 | mixa23ru_ [4-VZV] | 3.74 |
10 | skaip_14 | 3.72 |
Топ игроков: Обнаружение
# | Игрок | Обнаружение |
---|---|---|
1 | ZARODIHU_tramtarari5AG08 [SSSTR] | 5.59 |
2 | and_ru_sha | 5.25 |
3 | CryptSS | 4.90 |
4 | PO100O4KOB | 4.87 |
5 | BitGeT [PT4XA] | 4.54 |
6 | _Kotegpushisteg_ | 4.39 |
7 | _LT_WOT_Master_ [L_W_M] | 4.35 |
8 | FOCS_95 [C-H-C] | 4.34 |
9 | cauu0k [SP_SV] | 4.32 |
10 | Mr_Bopn [5-LVL] | 4.32 |
Топ игроков: Выживаемость
# | Игрок | Выживаемость |
---|---|---|
1 | I7uPdaK_rOpuT_____ | 93.97% |
2 | TATAR_5LVL [5-LVL] | 86.38% |
3 | _PANZER_ELITE__ | 82.45% |
4 | Bad_Olenb [SPYDI] | 81.90% |
5 | Nikulia_metkiy [_N0_1] | 78.51% |
6 | CMEPTb_u3_TyJlbl [_N0_1] | 78.31% |
7 | xXx__A_S_A_L_A_xXx [4-VZV] | 78.19% |
8 | BALLjA_CTATA_BMOuX_PyKAX [-APIS] | 76.99% |
9 | druq_46 [T0P_3] | 76.10% |
10 | 000ll07 | 75.75% |
Топ игроков: Точность
# | Игрок | Точность |
---|---|---|
1 | root_kso [KR-R] | 102.23% |
2 | 4yqak [HTS-] | 98.97% |
3 | James_Sirius_Potter [MINSK] | 93.21% |
4 | ERSHo4k | 92.07% |
5 | Hamer89 | 91.14% |
6 | Honin | 91.09% |
7 | KWARK_4k | 91.08% |
8 | 9Ipocmb_murpa | 90.42% |
9 | x_Cnapta_x | 90.30% |
10 | s_n_400 [MBP] | 90.18% |
Топ игроков: Бои
# | Игрок | Бои |
---|---|---|
1 | lionid152 [WICH] | 258 332 |
2 | dr_axel | 250 382 |
3 | rain1968 [CAP23] | 248 660 |
4 | Abduraxim | 247 694 |
5 | H_E_K_P_O_M_A_H_T_ [1SD_] | 243 568 |
6 | Crossberg | 242 966 |
7 | sapiensus [VOLAT] | 235 645 |
8 | S_ELITE_L [GEKSI] | 233 400 |
9 | YNedobitok | 227 004 |
10 | Sebago | 226 352 |
Топ игроков: Ср. уровень
# | Игрок | Ср. уровень |
---|---|---|
1 | Domln [DEW1L] | 10 |
2 | no4emyxa [-777-] | 10 |
3 | zAx [55PP] | 10 |
4 | AC261RUS [100TA] | 10 |
5 | PBy_HOCKu [T900] | 10 |
6 | TheMackenzie [EKWEN] | 10 |
7 | Leopard_____ [GENOA] | 10 |
8 | CTATl4CT [IM_RU] | 10 |
9 | j_Keeper [N0ILS] | 10 |
10 | GDE_CT [ASAF] | 10 |