Как найти архивы погоды

Выберите область:

Выберите город:

Условные обозначения:

Ясно

Малооблачно

Облачно

Пасмурно

Температура

Направление и
скорость ветра

© 1998 – 2023 “Мэп Мэйкер”

Где и как посмотреть погоду за прошлые годы, месяцы, недели?

Где и как посмотреть погоду за предыдущие периоды времени?

прошедшее время

Есть замечательный погодный сайт rp5.ru. На котором можно посмотреть не только прогноз погоды на ближайшие дни, но и просмотреть архив погоды за несколько лет. Сначала Выбираете нужный Вам населённый пункт, над таблицей с прогнозом погоды будет ссылка на архив погоды. Кликаете. Выбираете дату, устанавливаете селектор за какой период (1, 7 , 30 суток) Вам нужно просмотреть архив, жмёте кнопочку “Выбрать на экран” и Вам будут показана детальная статистика погоды. Так-же можно сохранить в файл архив погоды за определенный период времени.

система выбрала этот ответ лучшим

ovasi­liev
[30.8K]

6 лет назад 

В интернете есть замечательный ресурс – “Фобос”, который известен сейчас больше как gismeteo.ru.

На этом замечательном сайте есть вот такая страница. На ней, введя город и период, можно получить интересующие вас данные. По деревням, конечно, не гарантирую, но по городам вполне.

Знаете ответ?

Погода в предыдущие дни

Сервис не хранит архив погоды, но вы можете узнать, какая температура была вчера. Температуру сутки назад показывает строка Вчера в это время, которую вы найдете на карточке погоды на главной странице сервиса. Значение температуры рассчитывается с помощью технологии Meteum, которая учитывает данные ближайших метеостанций.

Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня

Россия
Кызыл-Хая

день
+2°C
ночь
-11°C

Чад
Файя-Ларжо

день
+46°C
ночь
+31°C

Усть-Каренга

Наиболее жаркие месяцы:

Июль
+16 °C
Июнь
+15 °C
Август
+12 °C

Наиболее холодные месяцы:

Январь
-34 °C
Декабрь
-33 °C
Февраль
-30 °C

Наибольшее кол-во осадков:

Август
4 дн.
Июль
4 дн.
Май
4 дн.

Наиболее ветреные месяцы:

Май
1 м/с
Апрель
1 м/с
Июнь
1 м/с

Наиболее солнечные месяцы:

Декабрь
19 дн.
Январь
19 дн.
Февраль
16 дн.

STATION,STATION_NAME,ELEVATION,LATITUDE,LONGITUDE,DATE,PRCP,Measurement Flag,Quality Flag,Source Flag,Time of Observation,SNWD,Measurement Flag,Quality Flag,Source Flag,Time of Observation,TMAX,Measurement Flag,Quality Flag,Source Flag,Time of Observation,TMIN,Measurement Flag,Quality Flag,Source Flag,Time of Observation
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040801,0.9, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,23.6, , ,r,9999,16.0, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040802,0.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,24.5, , ,r,9999,17.5, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040803,0.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,27.6, , ,r,9999,18.4, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040804,0.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,28.1, , ,r,9999,16.3, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040805,0.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,27.5, , ,r,9999,16.7, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040806,0.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,27.1, , ,r,9999,14.9, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040807,0.6, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,26.1, , ,r,9999,18.2, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040808,0.5, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,25.3, , ,r,9999,19.2, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040809,0.9, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,21.1, , ,r,9999,14.6, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040810,0.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,21.7, , ,r,9999,11.6, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040811,1.5, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,22.2, , ,r,9999,14.7, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040812,0.4, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,19.8, , ,r,9999,12.8, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040813,2.4, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,18.0, , ,r,9999,9.7, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040814,2.9, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,15.0, , ,r,9999,8.6, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040815,0.0,T, ,r,9999,-9999, , , ,9999,16.7, , ,r,9999,7.3, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040816,0.0,T, ,r,9999,-9999, , , ,9999,19.0, , ,r,9999,9.6, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040817,18.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,17.9, , ,r,9999,12.0, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040818,2.4, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,20.0, , ,r,9999,14.9, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040819,0.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,19.7, , ,r,9999,11.7, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040820,34.9, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,21.4, , ,r,9999,14.1, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040821,5.3, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,19.7, , ,r,9999,15.6, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040822,0.5, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,19.3, , ,r,9999,16.1, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040823,0.3, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,17.9, , ,r,9999,12.6, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040824,0.3, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,17.0, , ,r,9999,9.0, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040825,0.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,18.5, , ,r,9999,6.2, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040826,0.0,T, ,r,9999,-9999, , , ,9999,16.7, , ,r,9999,11.2, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040827,3.7, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,17.6, , ,r,9999,13.1, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040828,0.0,T, ,r,9999,-9999, , , ,9999,18.4, , ,r,9999,14.7, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040829,0.0, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,18.4, , ,r,9999,15.4, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040830,0.0,T, ,r,9999,-9999, , , ,9999,20.8, , ,r,9999,13.1, , ,r,9999
GHCND:RSM00022892,VYBORG RS,14,60.72,28.8,20040831,0.5, , ,r,9999,-9999, , , ,9999,24.7, , ,r,9999,14.4, , ,r,9999

Добавить комментарий