Как найти диод по параметрам

Компоненты группы Диоды

    Важно!

Имейте в виду, что при выборе Группы компонентов вам будет доступно больше параметров для поиска

Страницы:

1

2

3

4

5

343

следующая

Название Описание PDF Производитель Группа компонент Кол-во диодов VRRM
В
IF(AV)
А
VF (макс.)
В
IR (макс.)
мкА
IFSM (макс.)
А
trr
нс
TJ (макс.)
°C
Корпус

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABS15M Выпрямительные диодные мосты

Taiwan Semiconductor

Диодные Мосты

4

1000

1

40

150

ABS

BZS55B30 Стабилитрон мощностью 0.5 Вт, допуск 2%

Taiwan Semiconductor

Стабилитроны

1

22

0.1

150

1206

BZS55B36 Стабилитрон мощностью 0.5 Вт, допуск 2%

Taiwan Semiconductor

Стабилитроны

1

27

0.1

150

1206

BZS55B3V3 Стабилитрон мощностью 0.5 Вт, допуск 2%

Taiwan Semiconductor

Стабилитроны

1

1

2

150

1206

BZS55C22 Стабилитрон мощностью 0.5 Вт, допуск 5%

Taiwan Semiconductor

Стабилитроны

1

16

0.1

150

1206

BZS55C2V4 Стабилитрон мощностью 0.5 Вт, допуск 5%

Taiwan Semiconductor

Стабилитроны

1

1

50

150

1206

1.5KE10 Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

10

200

175

DO-201

1.5KE100 Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

1.5KE100A Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

1.5KE100C Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

1.5KE100CA Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

1.5KE10A Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

10

200

175

DO-201

1.5KE10C Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

10

200

175

DO-201

1.5KE10CA Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

10

200

175

DO-201

1.5KE11 Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

1.5KE110 Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

1.5KE110A Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

1.5KE110C Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

1.5KE110CA Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

1.5KE11A Защитный диод (TVS), класс мощности 1500 Вт

Taiwan Semiconductor

Защитные Диоды (TVS)

1

1

200

175

DO-201

Страницы:

1

2

3

4

5

343

следующая


Продажа силового и бронированного кабеля и провода в Москве

Мероприятия:

17-я международная выставка ChipEXPO - 2019

Справочник по диодам онлайн
Данный справочник позволяет выполнить поиск необходимого диода по его характеристикам. Для удобства поиска и сравнения характеристик полупроводниковых приборов сделана сортировка по значению схожих параметров с другими диодами.

Например, по умолчанию настроек, в шапке таблицы отмечено точкой сортировка по параметру максимального напряжения диода, выбираем необходимое напряжение, кликнув по значению цифр, откроется список, выбираем необходимый предел и давим кнопку >> Ответ << с права в шапке таблицы.

В результате справочник выдаст марки диодов с теми характеристиками, по которым был, сделан запрос, что обеспечивает удобство выбора необходимого диода в онлайн режиме.
Для сортировки по другим характеристикам диода, достаточно отметить точкой необходимое значение в шапке таблицы, выбрать предел и нажать кнопку >> Ответ <<.

Импортные диоды. Параметры диодов. Замена импортных диодов. Характеристики.

Справочник по импортным диодам поможет специалистам найти как сам элемент так и замену в современной элементарной базе по
электронным компонентам разработанной и выпущенной известными фирмами в разных областях техники .
Основные параметры импортных диодов собраны на сайте в общий справочник что поможет вам быстро сорентироваться в
огромной базе электронных компонентов. На нашем сайте собрана большая информация по основным характеристикам и smd компонентов и силовыми элементами электроники
их идентификации как по параметрам так и по внешнему виду и типоразмеру. Сайт постоянно обновляется и корректируется за возможные ошибки приносим извинения ваша
помощь позволит этого избежать и даст вам более конкретные и точные данные. Удешевление интеграция и специфика элементной базы современной техники по всем фирмам-изготовителям
ограничивает возможности последующего ремонта и поиска элементарно-компонентной электроники.

  • SI-D — кремниевый диод
  • SI-D-S — кремниевый диод Шоттки
  • GE-D — германиевый диод
  • C-D — варикап
1N1022        GE-D 380V 0.3A                      1N1023        GE-D 380V 0.35A
1N1024        GE-D 380V 0.4A                      1N1028        SI-D 50V 0.5A
1N1029        SI-D 100V 0.5A                      1N1030        SI-D 150V 0.5A
1N1031        SI-D 200V 0.5A                      1N1032        SI-D 300V 0.5A
1N1033        SI-D 400V 0.5A                      1N1034        SI-D 50V 1A
1N1035        SI-D 100V 1A                        1N1036        SI-D 150V 1A
1N1037        SI-D 200V 1A                        1N1038        SI-D 300V 1A
1N1039        SI-D 400V 1A                        1N1040        SI-D 50V 1A
1N1041        SI-D 100V 1A                        1N1042        SI-D 150V 1A
1N1043        SI-D 200V 1A                        1N1044        SI-D 300V 1A
1N1045        SI-D 400V 1A                        1N1046        SI-D 50V 1A
1N1047        SI-D 100V 1A                        1N1048        SI-D 150V 1A
1N1049        SI-D 200V 1A                        1N1050        SI-D 300V 1A
1N1051        SI-D 400V 1A                        1N1052        SI-D 50V 1.5A
1N1053        SI-D 100V 1.5A                      1N1054        SI-D 150V 1.5A
1N1055        SI-D 200V 1.5A                      1N1056        SI-D 300V 1.5A
1N1057        SI-D 400V 1.5A                      1N1058        SI-D 50V 5A
1N1059        SI-D 100V 5A                        1N1060        SI-D 150V 5A
1N1061        SI-D 200V 5A                        1N1062        SI-D 300V 5A
1N1063        SI-D 400V 5A                        1N1064        SI-D 50V 5A
1N1065        SI-D 100V 5A                        1N1066        SI-D 150V 5A
1N1067        SI-D 200V 5A                        1N1068        SI-D 300V 5A
1N1069        SI-D 400V 5A                        1N1070        SI-D 50V 5A
1N1071        SI-D 100V 5A                        1N1072        SI-D 150V 5A
1N1073        SI-D 200V 5A                        1N1074        SI-D 300V 5A
1N1075        SI-D 400V 5A                        1N1076        SI-D 50V 15A
1N1077        SI-D 100V 15A                       1N1078        SI-D 150V 15A
1N1079        SI-D 200V 15A                       1N1080        SI-D 300V 15A
1N1081(A)     SI-D 100V 0.5..0.75A                1N1082(A)     SI-D 200V 0.5..0.75A
1N1083(A)     SI-D 300V 0.5..0.75A                1N1084(A)     SI-D 400V 0.5..0.75A
1N1085(A)     SI-D 100V 1.5..2A                   1N1086(A)     SI-D 200V 1.5..2A
1N1087(A)     SI-D 300V 1.5..2A                   1N1088(A)     SI-D 400V 1.5..2A
1N1089(A)     SI-D 100V 5A                        1N1090(A)     SI-D 200V 5A
1N1091(A)     SI-D 300V 5A                        1N1092(A)     SI-D 400V 5A
1N1093        GE-D 15V 500ns                      1N1095        SI-D 500V 0.75A
1N1096        SI-D 600V 0.75A                     1N1100        SI-D 100V 0.75A
1N1101        SI-D 200V 0.75A                     1N1102        SI-D 300V 0.75A
1N1103        SI-D 400V 0.75A                     1N1104        SI-D 500V 0.75A
1N1105        SI-D 600V 0.75A                     1N1108        SI-D 800V 0.45A
1N1109        SI-D 1200V 0.43A                    1N1110        SI-D 1600V 0.4A
1N1111        SI-D 2000V 0.38A                    1N1112        SI-D 2400V 0.35A
1N1113        SI-D 2800V 0.33A                    1N1115        SI-D 100V 1.5A
1N1116        SI-D 200V 1.5A                      1N1117        SI-D 300V 1.5A
1N1118        SI-D 400V 1.5A                      1N1119        SI-D 500V 1.5A
1N1120        SI-D 600V 1.5A                      1N1124(A)     SI-D 200V 3..3.3A
1N1125(A)     SI-D 300V 3..3.3A                   1N1126(A)     SI-D 400V 3..3.3A
1N1127(A)     SI-D 500V 3..3.3A                   1N1128(A)     SI-D 600V 3..3.3A
1N1130        SI-D 1500V 0.3A                     1N1131        SI-D 1500V 0.3A
1N1133        SI-D 1.5KV 0.075A                   1N1134        SI-D 1.5KV 0.1A
1N1135        SI-D 1.8KV 0.065A                   1N1136        SI-D 1.8KV 0.085A
1N1137        SI-D 2.4KV 0.05A                    1N1138        SI-D 2.4KV 0.06A
1N1139        SI-D 3.6KV 0.065A                   1N1140        SI-D 3.6KV 0.065A
1N1141        SI-D 4.8KV 0.06A                    1N1142        SI-D 4.8KV 0.05A
1N1143        SI-D 6KV 0.05A                      1N1143A       SI-D 6KV 0.065A
1N1144        SI-D 7.2KV 0.05A                    1N1145        SI-D 7.2KV 0.06A
1N1146        SI-D 8KV 0.045A                     1N1147        SI-D 12KV 0.045A
1N1148        SI-D 14KV 0.05A                     1N1149        SI-D 16KV 0.045A
1N1150(A)     SI-D 1.6KV 0.75A                    1N1157        SI-D 50V 20A
1N1158        SI-D 100V 20A                       1N1159        SI-D 200V 20A
1N1160        SI-D 300V 20A                       1N1161        SI-D 50V 35A
1N1162        SI-D 100V 35A                       1N1163        SI-D 200V 35A
1N1164        SI-D 300V 35A                       1N1169(A)     SI-D 400V 0.79A
1N1170        GE-D 50V                            1N1171        SI-D =1N1157
1N1172        SI-D =1N1158                        1N1173        SI-D =1N1159
1N1174        SI-D =1N1160                        1N1175        SI-D =1N1161
1N1176        SI-D =1N1162                        1N1177        SI-D =1N1163
1N1178        SI-D =1N1164                        1N1183        SI-D 50V 35A/480Ap
1N1184        SI-D 100V 35A/480Ap                 1N1185        SI-D 150V 35A/480Ap
1N1186        SI-D 200V 35A/480Ap                 1N1187        SI-D 300V 35A/480Ap
1N1188        SI-D 400V 35A/480Ap                 1N1189        SI-D 500V 35A/480Ap
1N1190        SI-D 600V 35A/480Ap                 1N1183A..90A  SI-D =1N1183..1190 40A
1N1183R..90R  SI-D =1N1183..1190 revers           1N1183T..90T  SI-D =1N1183..1190
1N1191(A)     SI-D 50V 20A                        1N1192(A)     SI-D 100V 20A
1N1193(A)     SI-D 150V 20A                       1N1194(A)     SI-D 200V 20A
1N1195(A)     SI-D 300V 20A                       1N1196(A)     SI-D 400V 20A
1N1197(A)     SI-D 500V 20A                       1N1198(A)     SI-D 600V 20A
1N1191R..98R  SI-D =1N1191..1198                  1N1199(A,B,C) SI-D 50V 12A
1N1200(A,B,C) SI-D 100V 12A                       1N1201(A,B,C) SI-D 150V 12A
1N1202(A,B,C) SI-D 200V 12A                       1N1203(A,B,C) SI-D 300V 12A
1N1204(A,B,C) SI-D 400V 12A                       1N1205(A,B,C) SI-D 500V 12A
1N1206(A,B,C) SI-D 600V 12A                       1N1217        SI-D 50V 1.6A
1N1218        SI-D 100V 1.6A                      1N1219        SI-D 150V 1.6A
1N1220        SI-D 200V 1.6A                      1N1221        SI-D 300V 1.6A
1N1222        SI-D 400V 1.6A                      1N1223        SI-D 500V 1.6A
1N1224        SI-D 600V 1.6A                      1N1225        SI-D 700V 1.6A
1N1226        SI-D 800V 1.6A                      1N1227        SI-D 50V 1.6A
1N1228        SI-D 100V 1.6A                      1N1229        SI-D 150V 1.6A
1N1230        SI-D 200V 1.6A                      1N1231        SI-D 300V 1.6A
1N1232        SI-D 400V 1.6A                      1N1233        SI-D 500V 1.6A
1N1234        SI-D 600V 1.6A                      1N1235        SI-D 700V 1.6A
1N1236        SI-D 800V 1.6A                      1N1237        2xSI-D 1600V 0.75A
1N1238        2xSI-D 1600V 0.75A                  1N1239        2xSI-D 2800V 0.5A
1N1240..1250  SI-D =1N1251..1261                  1N1251        SI-D 50V 0.5A
1N1252        SI-D 100V 0.5A                      1N1253        SI-D 200V 0.5A
1N1254        SI-D 300V 0.5A                      1N1255        SI-D 400V 0.5A
1N1256        SI-D 500V 0.32A                     1N1257        SI-D 600V 0.3A
1N1258        SI-D 700V 0.28A                     1N1259        SI-D 800V 0.27A
1N1260        SI-D 900V 0.25A                     1N1261        SI-D 1000V 0.24A
1N1262        SI-D 4.5KV 0.25A                    1N1301        SI-D 50V 37A
1N1302        SI-D 100V 37A                       1N1304        SI-D 200V 37A
1N1306        SI-D 300V 37A                       1N1329        SI-D 1500V 0.1A
1N1341(A,B,C) SI-D 50V 6A                         1N1342(A,B,C) SI-D 100V 6A
1N1343(A,B,C) SI-D 150V 6A                        1N1344(A,B,C) SI-D 200V 6A
1N1345(A,B,C) SI-D 300V 6A                        1N1346(A,B,C) SI-D 400V 6A
1N1347(A,B,C) SI-D 500V 6A                        1N1348(A,B,C) SI-D 600V 6A
1N1396        SI-D 50V 70A                        1N1397        SI-D 100V 70A
1N1398        SI-D 150V 70A                       1N1399        SI-D 200V 70A
1N1400        SI-D 300V 70A                       1N1401        SI-D 400V 70A
1N1402        SI-D 500V 70A                       1N1403        SI-D 600V 70A
1N1406        SI-D 600V 0.125A                    1N1407        SI-D 800V 0.125A
1N1408        SI-D 1000V 0.125A                   1N1409        SI-D 1200V 0.125A
1N1410        SI-D 1500V 0.125A                   1N1411        SI-D 1800V 0.125A
1N1412        SI-D 2000V 0.125A                   1N1413        SI-D 2400V 0.125A
1N1414        SI-D 400V 10A                       1N1415        SI-D 400V 1A
1N1434        SI-D 50V 30A                        1N1435        SI-D 100V 30A
1N1436        SI-D 200V 30A                       1N1437        SI-D 400V 30A
1N1438        SI-D 600V 30A                       1N1439        SI-D 100V 0.75A
1N1440        SI-D 200V 0.75A                     1N1441        SI-D 300V 0.75A
1N1442        SI-D 400V 0.75A                     1N1443(A,B)   SI-D 1000V 0.95..1.6A
1N1444(A,B)   SI-D 1000V 0.95..1.6A               1N1445        SI-D 300V 0.2A
1N1446        SI-D 100V 1.5A                      1N1447        SI-D 200V 1.5A
1N1448        SI-D 300V 1.5A                      1N1449        SI-D 400V 1.5A
1N1450        SI-D 100V 1.5A                      1N1451        SI-D 200V 1.5A
1N1452        SI-D 300V 1.5A                      1N1453        SI-D 400V 1.5A
1N1454        SI-D 100V 25A                       1N1455        SI-D 200V 25A
1N1456        SI-D 300V 25A                       1N1457        SI-D 400V 25A
1N1458        SI-D 100V 35A                       1N1459        SI-D 200V 35A
1N1460        SI-D 300V 35A                       1N1461        SI-D 400V 35A
1N1462        SI-D 100V 50A                       1N1463        SI-D 200V 50A
1N1464        SI-D 300V 50A                       1N1465        SI-D 400V 50A
1N1466        SI-D 100V 75A                       1N1467        SI-D 200V 75A
1N1468        SI-D 300V 75A                       1N1469        SI-D 400V 75A
1N1486        SI-D 500V 0.78A                     1N1487        SI-D 100V 0.75A
1N1488        SI-D 200V 0.75A                     1N1489        SI-D 300V 0.75A
1N1490        SI-D 400V 0.75A                     1N1491        SI-D 500V 0.75A
1N1492        SI-D 600V 0.75A                     1N1537        SI-D 50V 1.6A
1N1538        SI-D 100V 1.6A                      1N1539        SI-D 150V 1.6A
1N1540        SI-D 200V 1.6A                      1N1541        SI-D 300V 1.6A
1N1542        SI-D 400V 1.6A                      1N1543        SI-D 500V 1.6A
1N1544        SI-D 600V 1.6A                      1N1551        SI-D 100V 1A
1N1552        SI-D 200V 1A                        1N1553        SI-D 300V 1A
1N1554        SI-D 400V 1A                        1N1555        SI-D 500V 1A
1N1556        SI-D 100V 0.75A                     1N1557        SI-D 200V 0.75A
1N1558        SI-D 300V 0.75A                     1N1559        SI-D 400V 0.75A
1N1560        SI-D 500V 0.75A                     1N1563(A)     SI-D 100V 1.5A
1N1564(A)     SI-D 200V 1.5A                      1N1565(A)     SI-D 300V 1.5A
1N1566(A)     SI-D 400V 1.5A                      1N1567(A)     SI-D 500V 1.5A
1N1568(A)     SI-D 600V 1.5A                      1N1569        SI-D 100V 1A
1N1570        SI-D 200V 1A                        1N1571        SI-D 300V 1A
1N1572        SI-D 400V 1A                        1N1573        SI-D 500V 1A
1N1574        SI-D 600V 1A                        1N1575        SI-D 100V 3.5A
1N1576        SI-D 200V 3.5A                      1N1577        SI-D 300V 3.5A
1N1578        SI-D 400V 3.5A                      1N1579        SI-D 500V 3.5A
1N1580        SI-D 600V 3.5A                      1N1581        SI-D 50V 10A
1N1582        SI-D 100V 10A                       1N1583        SI-D 200V 10A
1N1584        SI-D 300V 10A                       1N1585        SI-D 400V 10A
1N1586        SI-D 500V 10A                       1N1587        SI-D 600V 10A
1N1612(A)     SI-D 50V 15A                        1N1613(A)     SI-D 100V 15A
1N1614(A)     SI-D 200V 15A                       1N1615(A)     SI-D 400V 15A
1N1616(A)     SI-D 600V 15A                       1N1617        SI-D 100V 1.5A
1N1618        SI-D 200V 1.5A                      1N1619        SI-D 300V 1.5A
1N1620        SI-D 400V 1.5A                      1N1621        SI-D 100V 10A
1N1622        SI-D 200V 10A                       1N1623        SI-D 300V 10A
1N1624        SI-D 400V 10A                       1N1644        SI-D 50V 0.75A
1N1645        SI-D 100V 0.75A                     1N1646        SI-D 150V 0.75A
1N1647        SI-D 200V 0.75A                     1N1648        SI-D 250V 0.75A
1N1649        SI-D 300V 0.75A                     1N1650        SI-D 350V 0.75A
1N1651        SI-D 400V 0.75A                     1N1652        SI-D 500V 0.75A
1N1653        SI-D 600V 0.75A                     1N1680        SI-D 150V 50A
1N1681        SI-D 250V 50A                       1N1682        SI-D 300V 50A
1N1683        SI-D 350V 50A                       1N1684        SI-D 400V 50A
1N1685        SI-D 450V 50A                       1N1686        SI-D 500V 50A
1N1687        SI-D 600V 50A                       1N1688        SI-D 700V 50A
1N1689        SI-D 800V 50A                       1N1690        SI-D 900V 50A
1N1691        SI-D 1000V 50A                      1N1692        SI-D 100V 0.75A
1N1693        SI-D 200V 0.75A                     1N1694        SI-D 300V 0.75A
1N1695        SI-D 400V 0.75A                     1N1696        SI-D 500V 0.75A
1N1697        SI-D 600V 0.75A                     1N1698        SI-D 6.6KV 0.062A
1N1699        SI-D 10KV 0.058A                    1N1700        SI-D 12KV 0.05A
1N1701        SI-D 50V 0.3A                       1N1702        SI-D 100V 0.3A
1N1703        SI-D 200V 0.3A                      1N1704        SI-D 300V 0.3A
1N1705        SI-D 400V 0.3A                      1N1706        SI-D 500V 0.3A
1N1707        SI-D 50V 0.5A                       1N1708        SI-D 100V 0.3A
1N1709        SI-D 200V 0.3A                      1N1710        SI-D 300V 0.3A
1N1711        SI-D 400V 0.3A                      1N1712        SI-D 500V 0.3A
1N1730        SI-D 1KV 0.2A                       1N1730A       SI-D 1KV 0.35A
1N1731        SI-D 1.5KV 0.2A                     1N1731A       SI-D 1.5KV 0.35A
1N1732        SI-D 2KV 0.2A                       1N1732A       SI-D 2KV 0.35A
1N1733        SI-D 3KV 0.2A                       1N1733A       SI-D 3KV 0.35A
1N1734        SI-D 5KV 0.2A                       1N1734A       SI-D 5KV 0.35A
1N1745        SI-D 1.5KV 0.38A                    1N1746        SI-D 1.5KV 0.44A
1N1747        SI-D 1.8KV 0.36A                    1N1748        SI-D 1.8KV 0.42A
1N1749        SI-D 2.4KV 0.23A                    1N1750        SI-D 2.4KV 0.38A
1N1751        SI-D 3.6KV 0.37A                    1N1752        SI-D 3.6KV 0.36A
1N1753        SI-D 4.8KV 0.33A                    1N1754        SI-D 4.8KV 0.32A
1N1755        SI-D 6KV 0.29A                      1N1756        SI-D 6KV 0.36A
1N1757        SI-D 7.2KV 0.29A                    1N1758        SI-D 7.2KV 0.33A
1N1759        SI-D 8KV 0.25A                      1N1760        SI-D 12KV 0.25A
1N1761        SI-D 14KV 0.3A                      1N1762        SI-D 16KV 0.25A
1N1763        SI-D 400V 0.5..1A                   1N1764        SI-D 500V 0.5..1A
1N1907        SI-D 50V 1.5A                       1N1908        SI-D 100V 1.5A
1N1909        SI-D 200V 1.5A                      1N1910        SI-D 300V 1.5A
1N1911        SI-D 400V 1.5A                      1N1912        SI-D 500V 1.5A
1N1913        SI-D 600V 1.5A                      1N1914        SI-D 700V 1.5A
1N1915        SI-D 800V 1.5A                      1N1916        SI-D 900V 1.5A
1N1917        SI-D 50V 4A                         1N1918        SI-D 100V 4A
1N1919        SI-D 200V 4A                        1N1920        SI-D 300V 4A
1N1921        SI-D 400V 4A                        1N1922        SI-D 500V 4A
1N1923        SI-D 600V 4A                        1N1924        SI-D 700V 4A
1N1925        SI-D 800V 4A                        1N1926        SI-D 900V 4A
1N2013        SI-D 50V 0.2A                       1N2014        SI-D 100V 0.2A
1N2015        SI-D 150V 0.2A                      1N2016        SI-D 200V 0.2A
1N2017        SI-D 250V 0.2A                      1N2018        SI-D 300V 0.2A
1N2019        SI-D 350V 0.2A                      1N2020        SI-D 400V 0.2A
1N2021        SI-D 150V 10A                       1N2022        SI-D 250V 10A
1N2023        SI-D 300V 10A                       1N2024        SI-D 350V 10A
1N2025        SI-D 400V 10A                       1N2026        SI-D 50V 1A
1N2027        SI-D 200V 1A                        1N2028        SI-D 300V 1A
1N2029        SI-D 400V 1A                        1N2030        SI-D 500V 1A
1N2031        SI-D 600V 1A                        1N2069(A)     SI-D 200V 0.75A
1N2070(A)     SI-D 400V 0.75A                     1N2071(A)     SI-D 600V 0.75A
1N2072        SI-D 50V 0.75A                      1N2073        SI-D 100V 0.75A
1N2074        SI-D 150V 0.75A                     1N2075        SI-D 200V 0.75A
1N2076        SI-D 250V 0.75A                     1N2077        SI-D 300V 0.75A
1N2078        SI-D 400V 0.75A                     1N2079        SI-D 500V 0.75A
1N2080        SI-D 50V 0.5A                       1N2081        SI-D 100V 0.5A
1N2082        SI-D 200V 0.5A                      1N2083        SI-D 300V 0.5A
1N2084        SI-D 400V 0.5A                      1N2085        SI-D 500V 0.5A
1N2086        SI-D 600V 0.5A                      1N2088        SI-D 500V 0.75A
1N2089        SI-D 600V 0.75A                     1N2090        SI-D 50V 0.75A
1N2091        SI-D 100V 0.75A                     1N2092        SI-D 200V 0.75A
1N2093        SI-D 300V 0.75A                     1N2094        SI-D 400V 0.75A
1N2095        SI-D 500V 0.75A                     1N2096        SI-D 600V 0.75A
1N2103        SI-D 50V 0.75A                      1N2104        SI-D 100V 0.75A
1N2105        SI-D 200V 0.75A                     1N2106        SI-D 300V 0.75A
1N2107        SI-D 400V 0.75A                     1N2108        SI-D 500V 0.75A
1N2109        SI-D 50V 2A                         1N2110        SI-D 100V 2A
1N2111        SI-D 200V 2A                        1N2112        SI-D 300V 2A
1N2113        SI-D 400V 2A                        1N2114        SI-D 500V 2A
1N2115        SI-D 365V 0.3A                      1N2116        SI-D 400V 0.75A
1N2117        SI-D 720V 0.75A                     1N2128        SI-D 50V 60A
1N2129        SI-D 100V 60A                       1N2130        SI-D 150V 60A
1N2131        SI-D 200V 60A                       1N2132        SI-D 250V 60A
1N2133        SI-D 300V 60A                       1N2134        SI-D 350V 60A
1N2135        SI-D 400V 60A                       1N2136        SI-D 450V 60A
1N2137        SI-D 500V 60A                       1N2138        SI-D 600V 60A
1N2139        SI-D 20KV 0.045A                    1N2146        SI-D 120V <50ns
1N2147(A)     SI-D 50V 6A                         1N2148(A)     SI-D 100V 6A
1N2149(A)     SI-D 200V 6A                        1N2150(A)     SI-D 300V 6A
1N2151(A)     SI-D 400V 6A                        1N2152(A)     SI-D 500V 6A
1N2153(A)     SI-D 600V 6A                        1N2154        SI-D 50V 25A
1N2155        SI-D 100V 25A                       1N2156        SI-D 200V 25A
1N2157        SI-D 300V 25A                       1N2158        SI-D 400V 25A
1N2159        SI-D 500V 25A                       1N2160        SI-D 600V 25A
1N2172        SI-D 50V 50A                        1N2173        SI-D 100V 50A
1N2174        SI-D 200V 50A                       1N2176        SI-D 50V 3A
1N2177        SI-D 100V 3A                        1N2178        SI-D 200V 3A
1N2179        SI-D 300V 3A                        1N2180        SI-D 400V 3A
1N2181        SI-D 500V 3A                        1N2182        SI-D 600V 3A
1N2183        SI-D 100V 3A                        1N2184        SI-D 50V 3A
1N2185        SI-D 100V 3A                        1N2186        SI-D 150V 3A
1N2187        SI-D 200V 3A                        1N2188        SI-D 300V 3A
1N2189        SI-D 400V 3A                        1N2190        SI-D 500V 3A
1N2191        SI-D 600V 3A                        1N2192        SI-D 800V 3A
1N2193        SI-D 1000V 3A                       1N2194        SI-D 50V 6A
1N2195        SI-D 100V 6A                        1N2196        SI-D 150V 6A
1N2197        SI-D 200V 6A                        1N2198        SI-D 300V 6A
1N2199        SI-D 400V 6A                        1N2200        SI-D 500V 6A
1N2201        SI-D 600V 6A                        1N2202        SI-D 800V 6A
1N2203        SI-D 1000V 6A                       1N2204        SI-D 50V 12A
1N2205        SI-D 100V 12A                       1N2206        SI-D 150V 12A
1N2207        SI-D 200V 12A                       1N2208        SI-D 300V 12A
1N2209        SI-D 400V 12A                       1N2210        SI-D 500V 12A
1N2211        SI-D 600V 12A                       1N2212        SI-D 800V 12A
1N2213        SI-D 1000V 12A                      1N2216(A)     SI-D 50V 1.5A
1N2217(A)     SI-D 50V 1.5A ISO                   1N2218(A)     SI-D 500V 1.5A
1N2219(A)     SI-D 500V 1.5A ISO                  1N2220(A)     SI-D 600V 1.5A
1N2221(A)     SI-D 600V 1.5A ISO                  1N2222(A)     SI-D 800V 1A
1N2223(A)     SI-D 800V 1A ISO                    1N2224(A)     SI-D 1000V 1A
1N2225(A)     SI-D 1000V 1A ISO                   1N2226(A)     SI-D 1200V 1A
1N2227(A)     SI-D 1200V 1A ISO                   1N2228(A)     SI-D 50V 5A
1N2229(A)     SI-D 50V 5A ISO                     1N2230(A)     SI-D 200V 5A
1N2231(A)     SI-D 200V 5A ISO                    1N2232(A)     SI-D 300V 5A
1N2233(A)     SI-D 300V 5A ISO                    1N2234(A)     SI-D 400V 5A
1N2235(A)     SI-D 400V 5A ISO                    1N2236(A)     SI-D 500V 5A
1N2237(A)     SI-D 500V 5A ISO                    1N2238(A)     SI-D 600V 5A
1N2239(A)     SI-D 600V 5A ISO                    1N2240(A)     SI-D 800V 5A
1N2241(A)     SI-D 800V 5A ISO                    1N2242(A)     SI-D 1000V 5A
1N2243(A)     SI-D 1000V 5A ISO                   1N2244(A)     SI-D 1200V 5A
1N2245(A)     SI-D 1200V 5A ISO                   1N2246(A)     SI-D 50V 10A
1N2247(A)     SI-D 50V 10A ISO                    1N2248(A)     SI-D 100V 10A
1N2249(A)     SI-D 100V 10A ISO                   1N2250(A)     SI-D 200V 10A
1N2251(A)     SI-D 200V 10A ISO                   1N2252(A)     SI-D 300V 10A
1N2253(A)     SI-D 300V 10A ISO                   1N2254(A)     SI-D 400V 10A
1N2255(A)     SI-D 400V 10A ISO                   1N2256(A)     SI-D 500V 10A
1N2257(A)     SI-D 500V 10A ISO                   1N2258(A)     SI-D 600V 10A
1N2259(A)     SI-D 600V 10A ISO                   1N2260(A)     SI-D 800V 10A
1N2261(A)     SI-D 800V 10A ISO                   1N2262(A)     SI-D 1000V 10A
1N2263(A)     SI-D 1000V 10A ISO                  1N2264(A)     SI-D 1200V 10A
1N2265(A)     SI-D 1200V 10A ISO                  1N2266        SI-D 50V 1A
1N2267        SI-D 50V 1A ISO                     1N2268        SI-D 500V 1A
1N2269        SI-D 500V 1A ISO                    1N2270        SI-D 600V 1A
1N2271        SI-D 600V 1A ISO                    1N2272        SI-D 50V 6A
1N2273        SI-D 100V 6A                        1N2274        SI-D 200V 6A
1N2275        SI-D 300V 6A                        1N2276        SI-D 400V 6A
1N2277        SI-D 500V 6A                        1N2278        SI-D 600V 6A
1N2279        SI-D 800V 6A                        1N2280        SI-D 1000V 6A
1N2281        SI-D 1200V 6A                       1N2282        SI-D 300V 20A
1N2283        SI-D 400V 20A                       1N2284        SI-D 500V 20A
