Калькулятор расхода топлива позволяет производить 2 типа расчетов:
- Расчет количества топлива, израсходованного за поездку. Требуется указать средний расход транспортного средства и пройденное расстояние.
- Расчет среднего расхода на 100 км. Требуется указать пройденное расстояние и количество израсходованного топлива.
Постоянно дорожающий бензин бьет по карману большинства автомобилистов. Траты на заправку личного автомобиля составляют немалую часть бюджета среднестатистического россиянина.
По результатам исследования аналитического агентства АВТОСТАТ на февраль 2019 года 42% процента опрошенных автомобилистов ежемесячно тратят на бензин более 4000 рублей.
Сколько россияне тратят денег на заправку автомобиля
Как сэкономить на бензине
-
Пользуйтесь общественным транспортом
Поездки в больших городах на общественном транспорте дешевле, чем на машине. Ваши расходы не зависят от дальности поездки и наличия пробок. Если в городе предусмотрены бесплатные пересадки, то это сделает ваши поездки еще выгоднее.
-
Пользуйтесь альтернативным транспортом
Для коротких поездок, особенно при перемещениях в центре города, удобно использовать велосипед или электросамокат. На таком транспорте вы быстрее преодолеете необходимое расстояние, чем по загруженным улицам на автомобиле. Еще один плюс — отсутствие необходимости платить за парковку. Такие поездки буду обходиться бесплатно в случае наличия у вас собственного двухколесного друга. С каждым годом всё больше мегаполисов предлагают жителям и туристам городской прокат велосипедов и самокатов.
-
При покупке автомобиля выбирайте экономичную модель
Разница в расходе топлива компактной малолитражки и внедорожника с мощным мотором может составлять до 2-3 раз.
-
Делите поездки на авто с другими
Совместные поездки снижают расходы на дорогу для каждого участника. Чем больше пассажиров — тем дешевле поездка для каждого. Если ваши коллеги или сокурсники живут рядом и едут в одно время с вами, предложите их подвезти.
-
Тщательно планируйте маршрут
Сегодня функция навигатора присутствует в телефоне каждого водителя. Навигатор найдет кратчайший путь, а также покажет пробки и варианты объезда.
Факторы, влияющие на расход топлива
Мощность двигателя | Чем больше мощность мотора, тем больше топлива он потребляет. Причем расход мощных моторов может быть в 2-3 раза выше, чем экономичных. |
Возраст автомобиля | Двигатели внутреннего сгорания появились еще в 19 веке и принцип работы с тех пор остался неизменным. Но несмотря на это, технологии постоянно совершенствовались в сторону экономичности и экологичности. Поэтому современные модели выигрывают в экономичности у выпущенных 10 лет назад. |
Маршрут поездки | Расход топлива при езде по трассе с минимальным количеством разгонов и торможений будет значительно меньше, чем в городе, с частыми остановками и разгонами. |
Стиль вождения | Спокойная плавная езда уменьшает потребление топлива мотором. Динамичная агрессивная езда сопровождается повышенным расходом. |
Техническая исправность автомобиля |
Некоторые технические неисправности становятся причиной повышенного расхода топлива. Если вы обнаружили, что мотор стал прожорливее — пришло время пройти диагностику двигателя и узлов. Не забывайте поддерживать нормальное давление в шинах. |
Время года |
Прогрев перед поездкой зимой съедает дополнительное количество бензина. Если ездить каждый день, за зиму перерасход окажется существенным. То же касается и коротких остановок. Если летом можно глушить мотор после остановки, то зимой он часто остается работать для поддержания прогрева салона. Езда с работающим кондиционером летом также негативно влияет на расход. |
Пассажиры и багаж | Чем больше пассажиров и багажа вы перевозите, тем больше топлива потребляет автомобиль. Особенно это касается компактных авто, для которых дополнительные пассажиры и багаж составляют значительный прирост к массе. Например, мужчина массой 100 кг добавит к массе компактного хэтчбека 10%. На столько же увеличится расход бензина. |
Выбор экономичного автомобиля
Самыми экономичными на сегодняшний день являются автомобили с электрическим двигателем. Они работают на аккумуляторах, для зарядки которых требуется электричество. Такая зарядка значительно дешевле бензина.
За ними следуют гибридные авто. В них бензиновый мотор сочетается с электрическим. Экономия в таком варианте существенная в сравнении с полностью бензиновыми или дизельными.
Ни первые, ни вторые в России не распространены, поэтому вам, вероятно, придется выбирать себе классический вариант. Наиболее экономичные среди них — с наименьшей массой и наименьшим объемом двигателя. Производители обычно указывают средний расход моделей в характеристиках. Но надежнее полагаться на отзывы реальных владельцев.
Оглавление:
- 📝 Как это работает?
- 🤔 Частые вопросы и ответы
- 📋 Похожие материалы
- 📢 Поделиться и комментировать
🚗 Как рассчитать расход топлива?
Бензин и дизельное топливо с завидным постоянством всегда дорожает и это очень сильно сказывается на бюджете автомобилистов. У обычного россиянина всегда уходит большая часть средств на заправку топливом своего автомобиля.
Исследования, проведенные специалистами из агентства аналитики Автостат демонстрирует, что 42% опрошенных автомобилистов тратят на топливо около 4000 рублей в месяц (данные на 2023 год).
Поэтому, если вы собрались в дальнюю поездку, будет не лишним рассчитать предстоящие транспортные расходы. Для этого очень хорошо использовать калькулятор расхода топлива по километражу. Онлайн расчет поможет максимально определить расходуемое топливо для машины. Также вы узнаете сколько денег понадобится для заправки на весь путь.
По такому калькулятору можно сделать два типа расчетов:
- Количество топлива, которое будет потрачено на всю поездку. Для этого следует указать пройденное расстояние автомобиля и его средний расход бензина.
- Количество топлива на 100 км в среднем. Для этого указывается израсходованное топливо в литрах, а также полностью пройденное расстояние.
Формула расчета по километражу на 100 км
Для того, чтобы посчитать по километражу расчет топлива, существует простая формула, по которой работают калькуляторы:
Расход на 100 км = (литры / километры) х 100
Другими словами, мы делим количество литров бензина на путь, пройденный на эти литры и все это умножаем на 100.
👛 Как максимально экономить?
Совет 1. Самый простой совет – воспользоваться общественным транспортом. В больших городах передвижения на общественном транспорте будут обходиться намного дешевле, чем на машине. Расходы никак не будут зависеть от пробок или дальности поездки. А если, к примеру, предусмотрены какие-то бесплатные пересадки по городу, тогда ваши поездки будут еще более выгодными.
Совет 2. Старайтесь пользоваться альтернативным транспортом. Например, очень удобно использовать самокат или велосипед в условиях коротких поездок, особенно в центре города. Такой транспорт позволит значительно быстрее преодолевать нужное расстояние по пробкам или загруженным улицам. И не придется платить за проезд. Согласитесь, это тоже немаловажный фактор. В последнее время наиболее часто мегаполисы стали предлагать горожанам и туристам в прокат самокаты и велосипеды.
Совет 3. Покупая автомобиль, выбирайте самую экономичную модель. Учитывайте также, что разница небольшой малолитражки и мощного внедорожника в расходе бензина всегда будет существенно различаться.
Совет 4. Старайтесь делить с другими собственные поездки на машине, поскольку совместное передвижение позволят сэкономить на топливе. И чем больше пассажиров, тем дешевле обойдется поездка. Например, если ваши коллеги по работе живут недалеко от вас, предложите им добираться до работы вместе.
Совет 5. Всегда четко планируйте предстоящий маршрут. Тем более, что современные приложения типа Навигатора позволяют подобрать наиболее короткий путь и выдадут все возможные варианты объезда пробок.
⛽ Что влияет на расход бензина?
Мощность машины
Чем больше мощность двигателя, тем, соответственно, больше он потребляет топлива. Такой расход может быть в 2–3 раза больше, чем, например, у экономичным машин.
Возраст машины
Двигатели появились очень давно, еще в 19 веке, но принцип их работы не изменился и сегодня. Тем не менее, новейшие технологии постоянно совершенствуются и отличаются своей экологичностью и экономичностью. А значит автомобили, выпускаемые сегодня, выигрывают в экономичности машин, выпущенных 10 лет назад.
Выбор маршрута
Старайтесь учитывать, что при езде по трассе с отсутствием разгонов и торможений расход бензина будет намного меньше, нежели в черте города, с постоянными разгонами и частыми остановками.
Манера вождения
Помните, что максимально снижает расход топлива плавная и спокойная езда, тогда как агрессивный и динамичный стиль вождения всегда будет сопровождаться его повышенным расходом.
Исправность машины
Причиной большого расхода топлива часто может становиться наличие технических неисправностей. Если вы заметили, что ваш двигатель стал потреблять слишком много бензина, пройдите его проверку. Также всегда поддерживайте нормальное давление в шинах.
Сезонность
Нужно учитывать, что в холодное время на прогрев машины будет уходить больший расход топлива. А если совершать ежедневные поездки, то его перерасход за всю зиму будет выглядеть весьма внушительным. То же самое будет относиться и к коротким остановкам, ведь зимой, в отличие от летнего периода, двигатель никогда не глушится, чтобы была возможность поддерживать нормальную температуру в салоне.
Но летом, при коротких остановках, на расход топлива будет влиять работа кондиционера.
Наполненность машины
Чем больше пассажиров или багажа вы будете перевозить, тем интенсивнее машина будет тратить топливо. Это, в первую очередь, относится к небольшим машинам, у которых любой дополнительный багаж (и даже количество топлива в баке) тут же приводит прирост к весу. Или пассажиры с большим весом могут также значительно влиять на расход топлива. Например, вес человека в 100 кг будет прибавлять к массе экономичной машины еще 10%. Именно на эту цифру будет увеличен расход топлива.
Выбор экономичной машины
На сегодняшний день самыми экономичными считаются машины с электрическим двигателем. Они способны работать от аккумуляторов, заряжаемых электричеством, что на порядок дешевле бензина.
Также выгодными в этом плане являются гибридные машины, в которых бензиновый мотор может сочетаться с электрическим. В таком варианте экономия будет очень существенная если сравнивать машины, полностью заправленные бензином.
Но в России такие машины практически не распространяются, поэтому пока придется подбирать более классический вариант. И здесь первую позицию будут занимать автомобили с наименьшим объемом и массой двигателя. Обычно производители указывают в своих характеристиках информацию, касающуюся расхода топлива. Но лучше все-таки полагаться на отзывы реальных автомобилистов.
❓Вопросы и ответы
А также обратите внимание на ответы на некоторые часто задаваемые вопросы относительно расхода топлива.
А правда, что в пробке двигатель лучше глушить?
Это не совсем верно. Возможно, это и будет иметь смысл с точки зрения экономии бензина, но только в том случае, если машина будет стоять больше 10 минут. Если же вы будете очень часто запускать и глушить двигатель, это, наоборот, приведет к перерасходу топлива и может даже уменьшить ресурс аккумулятора и двигателя.
Нужно ли для экономии топлива разгоняться медленно?
Для того, чтобы сэкономить – нужно разгоняться плавно, а не медленно. Движение на низких передачах, наоборот, будет приводить к перерасходу топлива.
Стоит отметить, что в момент ускорения машины расход будет увеличиваться, тем не менее, чем меньше будет время разгона, тем меньше двигатель будет расходовать топливо.
Правда ли, что стоящий на месте двигатель расходует меньше бензина?
Непрогретый двигатель будет тратить больше бензина, чем прогретый, но опять же прогрев двигателя на холостом ходу влечет за собой повышенный расход бензина.
Также непрогретый двигатель способен выбрасывать в атмосферу много разных вредных веществ. Поэтому многие автопроизводители рекомендуют как можно быстрее начинать движение.
Похожие калькуляторы
Возможно вам пригодятся ещё несколько калькуляторов по данной теме:
- Калькулятор объема бака. Посчитайте объем цилиндрического, прямоугольного или автомобильного бака по габаритам (по расходу и пройденному расстоянию).
- Калькулятор средней скорости. Рассчитайте онлайн среднюю скорость автомобиля или бегуна по времени и расстоянию.
- Калькулятор объема коробки. Рассчитайте онлайн в м3 или литрах объем коробки в зависимости от ее параметров.
- Алкогольный калькулятор. Рассчитайте точную скорость выведения алкоголя из организма (в крови и выдыхаемом воздухе): через сколько времени водителю можно садиться за руль.
Если понравилось, поделитесь калькулятором в своих социальных сетях: вам нетрудно, а проекту полезно для продвижения. Спасибо!
Есть что добавить?
Напишите своё мнение, комментарий или предложение.
Показать комментарии
КАЛЬКУЛЯТОР РАСХОДА ТОПЛИВА онлайн
Итого расход топлива:
50.0
Стоимость (руб / литр):
1 750
калькулятор расхода топлива на 100 км
Средний расход:
9.0
Стоимость (руб / литр):
1 575
Таблица расхода топлива на 100 киллометров для автомобилей
Acura MDX 3,5i (5АКПП) AWD | 13,1 |
Acura MDX 3,7i (5АКПП) AWD | 13,5 |
Alfa Romeo 146 1,4i | 6,9 |
Alfa Romeo 146 1,6i | 7,1 |
Alfa Romeo 147 1,6iTS | 8,3 |
Alfa Romeo 147 2,0i | 8,5 |
Alfa Romeo 156 1,8i | 7,9 |
Alfa Romeo 156 1,9GTD | 6,4 |
Alfa Romeo 156 2,0i T. Spark | 8,6 |
Alfa Romeo 156 2,4JTD | 7,9 |
Alfa Romeo 164 2,0i Twin Spark | 8,2 |
Alfa Romeo 164L 3,0i | 12,1 |
Alfa Romeo 166 2,4JTD | 8,6 |
Alfa Romeo 166 3,2i | 11,9 |
Alfa Romeo Crosswagon 1,9JTD 4х4 | 8,1 |
Alfa Romeo Sport Wagon 1,3i | 8,1 |
Audi 100 1,8 | 9,1 |
Audi 100 1,8i | 10,5 |
Audi 100 2,0 | 9,8 |
Audi 100 2,0i | 10,8 |
Audi 100 2,0i | 9,7 |
Audi 100 2,2i | 10 |
Audi 100 2,2i Quattro | 11,2 |
Audi 100 2,2Ti Quattro S4 | 13,1 |
Audi 100 2,3i | 10,1 |
Audi 100 2,3i | 12 |
Audi 100 2,3i Quattro | 10,9 |
Audi 100 2,4D | 8,3 |
Audi 100 2,5TDi | 7,1 |
Audi 100 2,6i | 11,2 |
Audi 100 2,6i Quattro | 12,1 |
Audi 100 2,8i | 11,4 |
Audi 100 Avant 2,5 TDi | 8,2 |
Audi 100 Avant 2,5 TDi | 8,6 |
Audi 100CC 2,0TD | 7,1 |
Audi 200 2,2Ti | 10,5 |
Audi 200 2,2Ti Avant Quattro | 12,2 |
Audi 80 1,6 | 7,9 |
Audi 80 1,6D | 6,7 |
Audi 80 1,6TD | 6,7 |
Audi 80 1,8 | 9,4 |
Audi 80 1,8S | 8,6 |
Audi 80 1,9 | 9,3 |
Audi 80 1,9i | 8,9 |
Audi 80 1,9TDi | 6,9 |
Audi 80 2,0i | 10,3 |
Audi 80 2,0i | 8,9 |
Audi 80 2,2Ti Quattro | 12,5 |
Audi 80 2,3i | 10,2 |
Audi 80 2,6E | 10,3 |
Audi 80 1,8 Quattro | 9,4 |
Audi 80 В4 1,9TDi | 6,8 |
Audi 90 2,0i | 8,9 |
Audi 90 2,2i | 9 |
Audi 90 2,3i | 10,2 |
Audi A3 1,6i | 7,4 |
Audi A3 1,8T | 8,8 |
Audi A4 1,6i | 8,2 |
Audi A4 1,8i | 8,5 |
Audi A4 1,8T | 9,3 |
Audi A4 1,8T Quattro | 10,5 |
Audi A4 1,8TFSi | 9 |
Audi A4 1,8T | 9,5 |
Audi A4 1,9TDi | 7 |
Audi A4 1,9TDi | 6,5 |
Audi A4 2,0i | 8,6 |
Audi A4 2,0TDi | 6,7 |
Audi A4 2,0TFSi | 8,9 |
Audi A4 2,4i | 10,6 |
Audi A4 2,5TDi | 8,2 |
Audi A4 2,6i | 10,3 |
Audi A4 2,8i Quattro | 12,8 |
Audi A4 2,8i Quattro | 13,1 |
Audi A6 1,8i | 8,6 |
Audi A6 1,8T | 10,5 |
Audi A6 1,8T Quattro | 10,9 |
Audi A6 1,9TDi | 6,2 |
Audi A6 1,9TDi | 6,5 |
Audi A6 1,9TDi | 6,6 |
Audi A6 1,9TDi | 6,8 |
Audi A6 2,0i | 8,9 |
Audi A6 2,0i | 9,5 |
Audi A6 2,0TDi | 7,1 |
Audi A6 2,0TFSi | 9,3 |
Audi A6 2,4i | 13,7 |
Audi A6 2,4i | 10,6 |
Audi A6 2,4i | 11,2 |
Audi A6 2,4i Quattro | 13,9 |
Audi A6 2,4i Quattro | 11,1 |
Audi A6 2,5TDi | 8,6 |
Audi A6 2,5TDi | 8,7 |
Audi A6 2,5TDi (6АКПП) | 9,1 |
Audi A6 2,5TDi | 9,3 |
Audi A6 2,6i | 12,9 |
Audi A6 2,6i Quattro | 13,3 |
Audi A6 2,6i Quattro | 14,1 |
Audi A6 2,7TDi | 8,4 |
Audi A6 2,7Ti Quattro | 12,5 |
Audi A6 2,8FSi | 12 |
Audi A6 2,8FSi | 11,1 |
Audi A6 2,8FSi (6АКПП) | 12,4 |
Audi A6 2,8FSi (6АКПП) | 13,3 |
Audi A6 2,8FSi (7АКПП) | 11,8 |
Audi A6 2,8FSi (7АКПП) | 11,7 |
Audi A6 2,8i | 12,8 |
Audi A6 2,8i Quattro | 14,2 |
Audi A6 3,0i | 11 |
Audi A6 3,0i Quattro | 13,6 |
Audi A6 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 9 |
Audi A6 3,0TDi Quattro | 8,1 |
Audi A6 3,0TFSi (6АКПП) Quattro | 12,2 |
Audi A6 3,2FSi | 12,4 |
Audi A6 3,2FSi Quattro | 12,8 |
Audi A6 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 14,3 |
Audi A6 4,2i Quattro | 15,9 |
Audi A6 Allroad 2,7Ti Quattro | 12,5 |
Audi A6 Avant 2,4i Quattro | 13,1 |
Audi A6 Lim 2,7Ti (5АКПП) Quattro | 13,1 |
Audi A8 2,5TDi Quattro | 9,7 |
Audi A8 2,8i | 12,3 |
Audi A8 2,8i Quattro | 13,3 |
Audi A8 2,8i Quattro | 12,9 |
Audi A8 2,8i V5 Quattro | 12,9 |
Audi A8 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 9,5 |
Audi A8 3,2FSi (6АКПП) Quattro | 12,5 |
Audi A8 3,3TDi Quattro | 9,8 |
Audi A8 3,7i | 13,4 |
Audi A8 3,7i Quattro | 13,7 |
Audi A8 3,7i Quattro | 13,7 |
Audi A8 4,0TDi (6АКПП) Quattro | 10,6 |
Audi A8 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 15 |
Audi A8 4,2i Quattro | 16,2 |
Audi A8 4,2i Quattro | 16,2 |
Audi A8 4,2i Quattro | 13,6 |
Audi A8 4,2TDi Quattro | 10,9 |
Audi A8L 4,2FSi (6АКПП) Quattro | 15,1 |
udi A8L 4,2TDi Quattrro | 10,9 |
Audi A8L 6,0i Quattro | 16,6 |
Audi Allroad 2,0TDi Quattro | 7,5 |
Audi Allroad 2,5TDi (5АКПП) | 10,3 |
Audi Allroad 2,5TDi Quattro | 9,3 |
Audi Allroad 2,7Ti (5АКПП) Quattro | 13,3 |
Audi Q5 2,0TFSi (7АКПП) Quattro | 11,4 |
Audi Q7 3,0TDi (6АКПП) Quattro | 12,2 |
Audi Q7 3,0TDi Quattro | 11,3 |
udi Q7 3,6FSi (6АКПП) Quattro | 14,3 |
Audi Q7 4,2FSi Quattro | 15,1 |
Audi Q7 4,2TDi (6АКПП) Quattro | 14,1 |
Audi S8 4,2i 4WD | 16,2 |
Audi V8 3,5i Quattro | 13,5 |
Bentley Continental GT 6,0i (6АКПП) | 19,4 |
BMW 120d 2,0TD (6АКПП) | 6,3 |
BMW 316 1,8i | 9,2 |
BMW 316i | 8,7 |
BMW 316i | 9,5 |
BMW 318 | 9,3 |
MW 318 1,7TDS | 6,5 |
BMW 318i | 10,5 |
BMW 318iS | 10,5 |
MW 320D | 8,6 |
BMW 320i | 11,6 |
BMW 320i 2,0i (5АКПП) | 10,6 |
MW 323i | 10,8 |
BMW 324D | 8,8 |
BMW 325 2,5i (5АКПП) | 11 |
BMW 325 TDS | 8,1 |
BMW 325i | 10,5 |
BMW 328 3,0i (6АКПП) | 10,3 |
BMW 330xi 3,0i 4WD | 10,9 |
BMW 518i | 9,3 |
MW 520d 2,0d | 6,7 |
BMW 520i | 9,5 |
BMW 520i | 10,8 |
BMW 520i | 11,2 |
BMW 520Ti | 11,7 |
BMW 523i 2,5i | 11,3 |
BMW 524D | 8,8 |
BMW 524D 2,4TD | 7,4 |
BMW 525 TD | 9,8 |
BMW 525d 2,5TD | 7,6 |
BMW 525d 2,5TD (5АКПП) | 8,2 |
BMW 525d 2,5TDS (6АКПП) | 8,6 |
BMW 525i | 11,3 |
BMW 525i | 12,5 |
BMW 525i 2,5i | 12,8 |
BMW 525i 2,5i | 13,2 |
BMW 525i 2,5i (6АКПП) | 12,8 |
BMW 528i | 12,4 |
BMW 530d 3,0d (6АКПП) | 8,6 |
BMW 530d 3,0TD (5АКПП) | 9,2 |
BMW 530d 3,0TDi (5AКПП) | 9,2 |
BMW 530d GT 3,0d (8АКПП) | 8,6 |
BMW 530i | 12,7 |
BMW 530i | 10,9 |
BMW 530i 3,0i | 11,4 |
BMW 530i 3,0i (6АКПП) | 11,3 |
BMW 530xi 3,0i 4WD | 11,2 |
BMW 535i | 11,6 |
BMW 535i 3,5i | 11,2 |
BMW 540i | 15,2 |
BMW 545i 4,4i (6АКПП) | 12,9 |
BMW 633i | 11,2 |
BMW 645Ci 4,4i (6АКПП) | 13,6 |
BMW 650i (6АКПП) | 13,8 |
BMW 725 2,5TDS | 7,9 |
BMW 728i | 11,6 |
BMW 730d 3,0TD | 9,5 |
BMW 730d 3,0TD (5АКПП) | 9,7 |
BMW 730d 3,0TD (6АКПП) | 10,1 |
BMW 730d 3,0TDi (6AКПП) | 10,5 |
BMW 730i | 12,8 |
BMW 735i | 13,1 |
BMW 735i | 12,4 |
BMW 735iA 3,6i (6АКПП) | 12,5 |
BMW 735iL | 13,4 |
BMW 740 AL | 16,2 |
BMW 740d 4,0TD (5АКПП) | 11,2 |
BMW 740d 4,0TD (6АКПП) | 10,5 |
BMW 740i | 15,5 |
BMW 740i 3,0i (6АКПП) | 12,3 |
BMW 740IL 4,4i (4АКПП) | 14,5 |
BMW 740Li 4,0i (6АКПП) | 13,6 |
BMW 745d 4,4TD (6АКПП) | 10,9 |
BMW 745Li | 13,8 |
BMW 750i | 16,3 |
BMW 750i 4,8i (6АКПП) | 13,8 |
BMW 750i LA | 16,3 |
BMW 750Li 4,4i (6АКПП) | 14,5 |
BMW 760i 6,0i (6АКПП) | 15,7 |
BMW M6 5,0i (7АКПП) | 17,7 |
BMW X3 2,5i (5АКПП) | 13,1 |
BMW X3 3,0i (5АКПП) | 13,3 |
BMW X3 3,0si (6АКПП) | 11,4 |
BMW X5 3,0D | 9,5 |
BMW X5 3,0D (6АКПП) | 9,7 |
BMW X5 3,0D (6АКПП) 4WD | 9,7 |
BMW X5 3,0d (6АКПП) xDrive | 9,7 |
BMW X5 3,0i 4WD | 14,2 |
BMW X5 3,0Si (6АКПП) | 12,1 |
BMW X5 4,4i | 13,8 |
BMW X5 4,6is 4WD | 15,7 |
BMW X5 4,8i (6АКПП) | 15,8 |
BMW X6 3,5i (6АКПП) | 14,7 |
BMW X6 30d (6АКПП) xDrive | 9,9 |
BMW X6 35i 3,0i (6АКПП) xDrive | 13,3 |
BMW X6 50i 4,4i (6АКПП) xDrive | 16,6 |
Buick Enclave 3,6i (6АКПП) 4WD | 14,3 |
Cadillac BLS 1,9TD | 8,6 |
Cadillac BLS 1,9TD (6АКПП) | 9 |
Cadillac CTS 3,6i (6АКПП) | 11,3 |
Cadillac CTS 3,6i (6АКПП) 4WD | 12,4 |
Cadillac DeVille DTS 4,6i | 13,7 |
Cadillac Eldorado 4,9i | 15,2 |
Cadillac Escalade 6,0i 4WD | 18,1 |
Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) | 18,6 |
Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) | 18,7 |
Cadillac Escalade 6,2i (6АКПП) | 18,7 |
Cadillac Seville 4,6i | 15 |
Cadillac Seville 4,6i | 15,2 |
Chery A5 2,0i | 8,9 |
Chery Tiggo 1,6i | 8,1 |
Chery Tiggo 2,0i | 9,1 |
Chevrolet Astro 4,3i 4WD | 13,8 |
Chevrolet Aveo 1,2i | 6,6 |
Chevrolet Aveo 1,4i | 6,7 |
Chevrolet Aveo 1,4i | 6,8 |
Chevrolet Blaser 2,8i 4WD | 12,9 |
Chevrolet Blaser 4,3i | 14,4 |
Chevrolet Blazer 4,3i | 16,7 |
Chevrolet Captiva 3,2i (5АКПП) AWD | 12,4 |
Chevrolet Cavaler 2,2i | 9 |
Chevrolet Chevy Van 5,7i | 16,2 |
Chevrolet Egvinox 3,4i 4WD | 11,9 |
Chevrolet Epica 2,0i | 9,5 |
Chevrolet Epica 2,5i (5АКПП) | 10,9 |
Chevrolet Evanda 2,0i | 9,1 |
Chevrolet Explorer 5,4i (5АКПП) AWD | 16,9 |
Chevrolet Explorer (Conversion Van) 5,3i AWD | 8,6 |
Chevrolet Express 5,7i | 18,5 |
Chevrolet Lacetti 1,4i | 7,6 |
Chevrolet Lacetti 1,6i | 7,6 |
Chevrolet Lacetti 1,8i | 8,2 |
Chevrolet Lumina 3,2i | 12,5 |
Chevrolet Lumina 3,1 APV | 12,8 |
Chevrolet Malibu 2,4i | 10,3 |
Chevrolet Niva (ВАЗ-212300, дв. ВАЗ-2123) | 11,5 |
Chevrolet Niva 2123 GLL (дв. ВАЗ2123) | 9,6 |
Chevrolet Niva 212300 (дв. ВАЗ-2123) | 9,6 |
Chevrolet Niva 212360 1,8i (дв. Opel Z18XE) | 10,3 |
Chevrolet Rezzo 1,6i | 7,5 |
Chevrolet Rezzo Tacuma 1,6i | 7,8 |
Chevrolet Spark 0,8i | 5,5 |
Chevrolet Spark 1,0i | 5,8 |
Chevrolet Suburban 6,0i (4АКПП ) 4WD | 23,3 |
Chevrolet Tacuma 1,6i | 7,8 |
Chevrolet Tahoe 5,3i (4АКПП) 4WD | 14,3 |
Chevrolet Tahoe 5,3i 4WD | 19,5 |
Chevrolet Tahoe 5,7i 4WD | 16,6 |
Chevrolet Trans Sport 3,4i (4АКПП) | 13,1 |
Chevrolet Vandura 5,7i | 22,9 |
Chevrolet Viva 1,8i | 7,6 |
Chrysler 300C 2,7i (4АКПП) | 11,3 |
Chrysler 300C 3,0CRD (5АКПП) | 10 |
Chrysler 300C 3,5i | 11,8 |
Chrysler 300C 3,5i | 11,8 |
Chrysler 300C Touring 5,7i (5АКПП) AWD | 16,1 |
Chrysler 300M 2,7i | 12,3 |
Chrysler 300M 3,5i | 13,3 |
Chrysler Cirrus 2,5i (4АКПП) | 10,6 |
Chrysler Concorde 3,2LXi | 10,6 |
Chrysler Concorde 3,5i | 11,9 |
Chrysler Grand Caravan SE 3,3i (4АКПП) | 12,4 |
Chrysler Grand Voyager 2,4i | 12,2 |
Chrysler Grand Voyager 2,5CRDi | 8,9 |
Chrysler Grand Voyager 2,8CRDi | 9,3 |
Chrysler Grand Voyager 3,3i | 13,1 |
Chrysler Grand Voyager 3,3i | 14,5 |
Chrysler Grand Voyager 3,3i (4АКПП) 4WD | 14,3 |
Chrysler Grand Voyager LE 2,5TD | 10,9 |
Chrysler Grand Voyager LE 3,8i AWD | 14 |
Chrysler GS Grand Voyager 3,3i | 12,8 |
Chrysler LHS 3,5i (4АКПП) | 12,8 |
Chrysler Neon 2,0i | 8,6 |
Chrysler Pacifica 3,5i | 12,7 |
Chrysler Pacifica 3,5i (4АКПП) AWD | 13,8 |
Chrysler Pacifica 4,0i (6АКПП) AWD | 14 |
Chrysler PT Cruiser 2,0i | 8,3 |
Chrysler Saratoga 3,0i | 12,4 |
Chrysler Sebring 2,0LE | 9,6 |
Chrysler Sebring 2,4i (4АКПП) | 10,2 |
Chrysler Sebring 2,4L | 10 |
Chrysler Sebring LX 2,7i | 11,3 |
Chrysler Stratus 2,0i | 9 |
Chrysler Stratus 2,5i | 10,5 |
Chrysler Town Country 3,3i (3АКПП) | 13,2 |
Chrysler Town Country 3,8i | 14,4 |
Chrysler Town Country 3,8i (4АКПП) | 16,6 |
Chrysler Town Country 3,8i (4АКПП) | 13,8 |
Chrysler Town Country 3,8i 4WD | 15,3 |
