В принципе, кто играет в ARK уже давно, пришёл к выводу что соло игра(в одиночку) это скучно, поэтому нужно искать племя или самому его создавать.
Но как оказывается это довольно таки хлопотный процесс в виду того что нет специализированных сайтов или групп для этой цели… и порой поиск затягивается, причем не зависимо от того играете ли вы на официальных или не официальных серверах.
Как же решить данную проблему, я решил сам создать группу в VK для этой цели ARK Tribes[vk.com] , так как найти племя или напарника на форуме игры, в обсуждениях ARK: Survival Evolved в стиме, в группах серверов в VK… в первых случаях практически не реально, а в последнем если вам повезет конечно то вы найдете племя, но может так случится что оно вам не подходит и нужно начинать все с начала, в итоге поиск затягивается ….
Так как группа которую я создал в VK еще новая и там практически нет людей, то и заявки будет найти сложно, но если вы хотите что бы было просто это сделать прошу пишите в этой группе..
В игре племя играет по сути решающую роль на PvP да и на PvE серверах …. чем больше людей тем быстрее идет развитие, играть интереснее ну и другие вытекающие из коллектива фишки.. Поиск племени для вас, первым шагов нужно определится с возрастом людей с которыми вы желаете играть …. свой возраст или старше, в 1 случае имелось ввиду от 16 до 20 лет во втором свыше 20 … если вы себя считаете адекватным человеком и для вас нет никакой разницы с кем играть смело вступайте в любое племя если же есть то тут нужно уже общаться с людьмы, знакомится, и решать подходит оно вам или вы им…
Если же вы решили создать свое племя то сразу столкнетесь с кучей проблем:
1. вы нашли игрока, приняли его, а он банально вас обокрал или еще хуже, убил всех динозавров… на данный момент есть ранги которые позволяют закрыть доступ новичкам практически ко всему, пока вы не повысите ранг игрока и не удостоверитесь в его надежности.
2. Шпионы, данная ситуация чаще встречается у развитых племен когда к вам забрасуют шпиона … вычислить его сложно, в свою очередь он может играть как все, добывать ресурсы, приручать динозавров, в общем жить племенем … но в один момент вы заходите и у вас нет ничего, как оказывается этот шпион забрал все что можно было и его основное племя построилось рядом с вами а уничтожает, унижает вас любым способом…
3. ****** игроки вступают с вашим племенем в союз, до поры времени все идет отлично, но в один момент вас просто атакуют из под тишка или в офлайне …таких очень много при чем не зависимо от того как хорошо вы с ними общались, если ли у вас что отобрать или нет, они решили и убили … отмазки могут быть любые, как от фантазий до бесполезных фактов.
4. Если набираете в племя, проводите собеседование, прежде чем включить человека в состав вашего племени и дать доступ к голосовой связи и имуществу… как минимум вы оцените человека …
5. Если вы лидер племени следите за людьми, как они выполняют поставленные задачи, что делают есть ли у них интерес к игре и т.п. если человек на просьбы добывать ресурсы, посидеть с приручаемым дино часто отмазываться, типа мне в магазин, я занят и прочие друге отмазки, вам стоит усилено следить за его поведением, ибо он может быть одной из выше перечисленных проблем…
+ от племени я описывать не буду их намного больше, а так не отчаивайтесь все будет хорошо,
Внимание для упрощения поиска племени и людей в племя был создан Discord(программа для голосовой связи) ARK: Tribes[discord.gg] пользоваться можно с компьютера как без установки самой программы так и через нее, на телефоне обязательно установить саму программу…
Материал будет постепенно дополнятся, изменятся ну и будут правится ошибки, ибо пишу обычно ночью так что не обессудьте…
# | Tribe Name | Map | Owner | Updated |
1 | Племя | ScorchedEarth | Grimm | 2019-04-11 17:40:06 |
2 | Tribe of Human | Genesis2 | Human | 2022-07-26 05:30:01 |
3 | HZ.by | ScorchedEarth | Admin | 2019-09-26 20:05:16 |
4 | Temp | ScorchedEarth | Admin | 2022-09-30 15:30:45 |
5 | Tribe of Human | Ragnarok | Human | 2022-07-25 03:11:26 |
6 | oh snap | ScorchedEarth | dr.doom | 2019-11-02 20:14:57 |
7 | SWP | Genesis2 | Сорвиголова | 2022-09-07 14:36:00 |
8 | Plemię hubix | ScorchedEarth | hubix | 2019-04-12 17:08:42 |
9 | LCD | TheCenter | Bibo | 2022-07-25 17:51:59 |
10 | Act | CrystalIsles | Dedau | 2022-07-21 14:09:10 |
11 | Странники | ScorchedEarth | Dezwel | 2019-03-07 10:08:20 |
12 | CG | Extinction | Human | 2022-11-04 15:47:56 |
13 | Human Kabilesi | CrystalIsles | Human | 2022-07-26 05:20:06 |
14 | Tribe of Human | Aberration | Human | 2022-07-23 23:55:03 |
15 | Tribe of Human | Valguero | Human | 2022-07-21 22:13:50 |
16 | Tribe of Human | Genesis | Human | 2022-07-24 03:58:16 |
17 | Plemię Wacek 1337 | ScorchedEarth | Wacek 1337 | 2019-05-17 18:48:54 |
18 | Tribe of зА дрот | ScorchedEarth | зА дрот | 2019-04-11 18:17:49 |
19 | SWP | Extinction | Nolik | 2022-09-22 19:28:23 |
20 | SWP | TheIsland | Tur | 2022-10-24 18:37:44 |
21 | SWP | TheCenter | Tur | 2022-07-20 07:51:56 |
22 | SWP | Extinction | MaximusZlodey | 2022-07-18 23:12:31 |
23 | SWP | Aberration | MaximusZlodey | 2022-09-24 10:18:11 |
24 | SWP | Ragnarok | Рамс | 2022-12-10 09:20:14 |
25 | RS | Genesis2 | Рамс | 2022-06-27 03:51:15 |
26 | SWP | Valguero | Рамс | 2021-05-18 09:15:54 |
27 | SWP | Genesis | Рамс | 2022-08-20 22:01:43 |
28 | RS | ScorchedEarth | Рамс | 2022-06-29 17:40:16 |
29 | SWP | LostIsland | Рамс | 2022-07-07 16:00:11 |
30 | ZVER | ScorchedEarth | ZVER | 2019-12-20 14:49:35 |
31 | Племя игрока Datet | ScorchedEarth | Datet | 2020-02-12 20:50:19 |
32 | GDI | Extinction | Natsuki | 2021-01-05 23:24:35 |
33 | Загорелые Хорьки | Extinction | Санечка | 2020-09-29 15:36:43 |
34 | HELL | Extinction | DESTROERAND | 2022-08-25 12:22:04 |
35 | HELL | Aberration | DESTROERAND | 2022-10-27 03:01:23 |
36 | Karhukopla | Aberration | Ritva | 2020-10-22 18:40:46 |
37 | Allgemeinmediziner | Extinction | DrWisker | 2019-04-05 13:11:04 |
38 | Племя игрока Samurai | CrystalIsles | Suinja | 2021-05-08 15:39:26 |
39 | United Alliance | Extinction | SagiPCGamer | 2019-03-08 16:47:17 |
40 | WSX | Ragnarok | Waseak | 2022-06-23 20:43:00 |
41 | Племя игрока Kalach | Extinction | Kalach | 2022-02-03 10:51:47 |
42 | MingviN | Extinction | MingviN | 2022-12-04 12:12:46 |
43 | ♀♀♥♥♣♣♠♠♠♠◘◘ | Ragnarok | ♠♀♀ | 2022-08-26 21:07:25 |
44 | HELL | CrystalIsles | AKELA | 2022-09-17 14:33:28 |
45 | HELL | ScorchedEarth | AKELA | 2022-08-26 17:21:50 |
46 | CSA | ScorchedEarth | Csandrey | 2020-10-04 12:54:11 |
47 | CSA | Extinction | Csandrey | 2022-12-04 11:57:11 |
48 | CSA | CrystalIsles | Csandrey | 2021-05-28 22:48:52 |
49 | CSA | Aberration | Csandrey | 2022-07-07 18:58:11 |
50 | CSA | Valguero | Csandrey | 2022-09-09 12:07:44 |
51 | CSA | Genesis | Csandrey | 2022-05-03 08:11:51 |
52 | CSA | ScorchedEarth | Csandrey | 2022-12-04 12:47:56 |
53 | Rakastan | Extinction | Andrew | 2021-03-13 19:55:21 |
54 | Tribe of Gimli | Aberration | Gimli | 2022-07-20 12:58:09 |
55 | Tribe of Человечище | Extinction | Человечище | 2022-01-13 20:06:29 |
56 | Tribe of Человечище | Valguero | Человечище | 2020-12-03 13:30:30 |
57 | Племя игрока CSA | TheCenter | Skytyr | 2021-07-23 15:30:57 |
58 | заскамил Казахстан | TheIsland | казах | 2021-08-06 21:44:14 |
59 | Tribe of казах | TheCenter | казах | 2021-08-09 16:25:33 |
60 | Valguero | казах | 2021-08-09 15:05:11 | |
61 | Tribe of thonkio | Valguero | thonkio | 2020-04-26 20:22:56 |
62 | Племя игрока 123132 | Valguero | Tobi | 2021-05-05 17:42:01 |
63 | Tribe of Hooman | Extinction | Hoomab | 2022-07-18 23:03:28 |
64 | Tribe of Moro | Extinction | Moro | 2021-05-16 10:30:12 |
65 | Tribe of Moro | Aberration | Moro | 2020-05-03 12:12:01 |
66 | Stamm von Sergej | ScorchedEarth | Moro | 2019-12-02 07:04:10 |
67 | Tribe of Glori | TheIsland | Glori | 2022-10-02 21:15:43 |
68 | Tribe of BadAss | Fjordur | BadAss | 2022-09-04 15:41:02 |
69 | Барбоскины | TheCenter | Yuno | 2022-07-30 11:01:19 |
70 | Корона Грешников | Genesis | Yuno | 2023-01-04 19:13:21 |
71 | LGD | Fjordur | poni_soni | 2022-10-23 15:23:36 |
72 | NOD | Genesis | Mr.Gitler | 2022-05-18 18:18:28 |
73 | BOSI DE ROMANIA | Fjordur | EDY | 2023-01-08 10:59:49 |
74 | Tribe of EDY | Ragnarok | EDY | 2022-09-27 12:21:21 |
75 | septentrionali duo | Fjordur | nibba2 | 2023-01-05 13:39:14 |
76 | НАТО | TheIsland | nibba2 | 2022-10-16 19:44:56 |
77 | superbus septentrionali | TheCenter | nibba2 | 2022-10-20 16:59:42 |
78 | superbus septentrionali | Ragnarok | nibba2 | 2023-01-07 19:49:05 |
79 | tuskens | Ragnarok | nibba2 | 2022-11-27 19:29:00 |
80 | island’s dumbs | CrystalIsles | nibba2 | 2022-09-17 15:59:39 |
81 | инспектор негр | Genesis2 | nibba2 | 2023-01-05 16:33:55 |
82 | Племя игрока nibba2 | Aberration | nibba2 | 2022-09-14 21:48:26 |
83 | НАТО | Valguero | nibba2 | 2022-10-18 18:55:26 |
84 | nibba2 | ScorchedEarth | nibba2 | 2022-10-15 21:09:03 |
85 | nibba2 | LostIsland | nibba2 | 2022-10-15 09:09:00 |
86 | Dragons | Fjordur | Mirissa | 2022-10-16 11:00:07 |
87 | Tribe of Тополь | Fjordur | Тополь | 2022-09-07 16:22:23 |
88 | Tribe of alemarime | Fjordur | alemarime | 2022-08-30 15:22:55 |
89 | Tribe of alemarime | TheIsland | alemarime | 2022-08-09 21:16:09 |
90 | Племя игрока alemarime | Genesis2 | alemarime | 2022-10-10 19:25:00 |
91 | Tribe of Pilya | Fjordur | Pilya | 2022-10-18 20:02:22 |
92 | Денчик | Genesis2 | Денчик | 2022-09-07 15:13:25 |
93 | RDG | Fjordur | Рома | 2022-10-23 16:45:32 |
94 | Племя игрока Человек | Valguero | Человек | 2022-10-11 18:28:59 |
95 | Племя игрока DD | TheIsland | DD | 2021-12-09 18:03:30 |
96 | баламуп | TheIsland | баламуп | 2022-01-14 16:58:43 |
97 | Tribe of Qwerty | TheIsland | Qwerty | 2022-08-02 21:18:51 |
98 | Tribe of Qwerty | Ragnarok | Qwerty | 2022-07-20 15:14:44 |
99 | Chill | TheIsland | MatChase | 2022-08-02 21:18:52 |
100 | Underground NOGACHA | TheIsland | Smergoff | 2022-07-30 11:33:13 |
101 | Племя игрока чел | TheIsland | чел | 2022-08-02 21:18:49 |
102 | Tribe of 123 | TheIsland | 123 | 2022-06-28 17:07:08 |
103 | Бичес стак | TheIsland | Кавабанга | 2022-08-02 21:18:51 |
104 | Ozersr74reg | TheIsland | Biship | 2022-08-02 21:18:49 |
105 | Kmen ghost | TheIsland | dawee | 2022-08-02 21:18:51 |
106 | Tribe of Gleamer | ScorchedEarth | Gleamer | 2022-08-06 16:11:11 |
107 | Tribe of Gleamer | ScorchedEarth | Gleamer | 2022-07-31 11:10:31 |
108 | Tribe of topias | TheIsland | topias | 2022-09-19 20:47:30 |
109 | Tribe of Gnom | TheIsland | Gnom | 2022-12-09 09:54:54 |
110 | Племя игрока Человек | TheIsland | Admin | 2023-01-08 22:01:08 |
111 | 123 | Ragnarok | diego | 2022-02-07 23:54:53 |
112 | Tribe of Pilya | TheIsland | Pilya | 2022-09-19 20:38:32 |
113 | Племя игрока Человек001 | TheIsland | Человек001 | 2022-08-26 21:05:03 |
114 | Племя игрока Человек001 | LostIsland | Человек001 | 2022-07-28 15:43:22 |
115 | SAS | TheIsland | Bartalamey | 2022-01-15 10:21:30 |
116 | Lost | TheIsland | Excellent | 2023-01-04 00:09:39 |
117 | Bryce | TheIsland | Michael Bryce | 2022-08-02 21:18:51 |
118 | Horse | TheCenter | RedBill | 2021-08-14 10:05:04 |
119 | End-Game | Ragnarok | RedBill | 2022-08-14 13:00:39 |
120 | Племя игрока RedBill | CrystalIsles | RedBill | 2021-08-05 11:27:39 |
121 | Abberations | Valguero | RedBill | 2023-01-07 16:24:33 |
122 | bob | TheCenter | R41d | 2022-07-25 21:13:33 |
123 | Tribe of Human | TheCenter | Human | 2022-08-12 09:27:42 |
124 | CG | Extinction | Terian | 2022-12-11 17:04:32 |
125 | CG | Aberration | Terian | 2022-10-08 18:15:37 |
126 | Цирк | TheCenter | гОлОвасТикЪ | 2022-09-03 18:47:34 |
127 | CG | Fjordur | Alice | 2023-01-08 15:18:43 |
128 | CG | TheIsland | Alice | 2022-10-02 21:15:45 |
129 | CG | TheCenter | Alice | 2022-11-26 15:19:18 |
130 | CG | Ragnarok | Alice | 2023-01-08 20:36:31 |
131 | Circus Gaming | CrystalIsles | Alice | 2022-07-13 19:23:15 |
132 | Circus Gaming | Valguero | Alice | 2022-09-09 13:29:18 |
133 | CG | Genesis | Alice | 2023-01-04 20:27:57 |
134 | Шит | TheCenter | Человек | 2021-10-06 17:48:18 |
135 | CG | ScorchedEarth | KAS | 2022-10-24 15:30:56 |
136 | CG | LostIsland | KAS | 2022-10-24 13:42:19 |
137 | ОНИ НАС ТРАХНУЛИ | ScorchedEarth | KOTIRA | 2022-09-10 08:25:29 |
138 | zg XQ的部落 | TheCenter | zg XQ | 2021-09-07 01:11:06 |
139 | Tribe of numax | Extinction | numax | 2021-06-24 19:06:14 |
140 | saur | TheCenter | numax | 2022-07-24 10:51:16 |
141 | saur | Genesis2 | numax | 2022-07-19 18:18:25 |
142 | Tribe of numax | ScorchedEarth | numax | 2021-06-21 22:01:58 |
143 | Tribe of niger | TheCenter | niger | 2022-06-22 04:09:31 |
144 | PORNO | TheCenter | YouTube Mundos_Games | 2022-01-15 19:06:50 |
145 | PORNO | Genesis | YouTube Mundos_Games | 2021-08-24 13:32:17 |
146 | LaWINa | CrystalIsles | LaWINa | 2022-01-09 17:39:11 |
147 | CG | Genesis2 | Акви | 2023-01-08 21:08:08 |
148 | CG | ScorchedEarth | Акви | 2022-10-22 19:52:42 |
149 | Tribe of Human1 | TheCenter | Human | 2022-07-23 15:29:42 |
150 | Tek Stryder | TheCenter | Human | 2022-07-31 14:59:54 |
151 | Craftmasters | Ragnarok | Craftmaster | 2022-07-24 01:06:24 |
152 | Племя игрока Nardvin1 | Ragnarok | Nardvin | 2022-06-22 06:02:05 |
153 | Племя Смеха | Ragnarok | Kristallik | 2022-06-26 13:47:26 |
154 | PoP-EyE | TheCenter | PoP-EyE | 2022-08-06 12:06:08 |
155 | Blobb | Ragnarok | PoP-EyE | 2022-07-02 20:29:01 |
156 | Tribe of PoP-EyE | Genesis2 | PoP-EyE | 2022-06-02 16:39:00 |
157 | PoP-EyE | Valguero | PoP-EyE | 2022-05-03 06:03:57 |
158 | Племя игрока kNigga | Ragnarok | kNigga | 2022-02-07 11:47:31 |
159 | Tribe of kNigga | CrystalIsles | kNigga | 2022-09-04 16:40:27 |
160 | Tribe of kNigga | Genesis2 | kNigga | 2022-02-28 18:38:10 |
161 | Black Nigger | Valguero | kNigga | 2022-06-26 17:04:59 |
162 | ДРУЖБА | Extinction | МУМУ | 2021-12-11 00:00:05 |
163 | Каиниты | Fjordur | Сет | 2022-10-08 09:51:24 |
164 | ☺☺☻☻♥♦♦♦♠♠ | Extinction | ☺☺☻☻♥♦♦♦♠♠ | 2022-08-15 18:18:09 |
165 | Tribe of ☺☺☻☻♥♦♦♦♠♠ | Valguero | ☺☺☻☻♥♦♦♦♠♠ | 2022-07-27 00:02:53 |
166 | Tribe of petrik | TheIsland | petrik | 2022-09-06 15:33:08 |
167 | Tribe of MOLOT | Genesis | MOLOT | 2022-04-19 11:14:19 |
168 | Tribe of BoomBox | Extinction | BoomBox | 2022-09-29 20:43:24 |
169 | Tribe of BoomBox | LostIsland | BoomBox | 2022-09-30 23:20:53 |
170 | PRO100PROFI | Ragnarok | PRO100PROFI | 2022-12-25 13:17:07 |
171 | PRO100PROFI | CrystalIsles | PRO100PROFI | 2022-02-07 07:05:21 |
172 | PRO100PROFI | Valguero | PRO100PROFI | 2022-06-25 09:32:38 |
173 | BAKER | Ragnarok | METALowy4404 | 2022-06-16 13:15:42 |
174 | Tribe of bye.bye | Ragnarok | bye.bye | 2022-08-18 16:56:14 |
175 | Племя игрока PROFET | TheCenter | RagNar | 2021-11-26 16:56:31 |
176 | Tribe of Alex | Extinction | Alex | 2021-11-28 10:37:46 |
177 | Tribe of МУМУ | TheIsland | Alex | 2021-08-22 16:09:17 |
178 | Tribe of МУМУ | ScorchedEarth | Alex | 2021-11-20 06:30:49 |
179 | Tribe of Sm0ke♥O | Ragnarok | Sm0ke♥O | 2022-07-21 11:45:46 |
180 | Tribe of Dora | TheIsland | Saharok | 2022-07-01 20:50:19 |
181 | Племя игрока ЧП | Ragnarok | ЧП | 2022-07-31 11:17:32 |
182 | Племя игрока XAXOSI | Ragnarok | Negro | 2022-06-21 14:45:40 |
183 | Tribe of Жирафик | Ragnarok | Жирафик | 2023-01-02 13:24:52 |
184 | Tribe of Мадам | TheCenter | Мадам | 2022-06-17 11:29:14 |
185 | Солёные бобы | TheIsland | Bring it | 2022-05-16 09:41:59 |
186 | Cолёные бобы | Ragnarok | Bring it | 2023-01-09 13:09:20 |
187 | Солёные бобы | Genesis2 | Bring it | 2022-05-25 14:23:10 |
188 | Tribe of Dora | CrystalIsles | Dora | 2022-08-13 17:36:42 |
189 | RISEN | Extinction | MetroMel | 2022-07-23 12:12:16 |
190 | IMP | TheCenter | MetroMel | 2022-09-23 17:04:53 |
191 | RS | TheCenter | MetroMel | 2021-09-28 17:09:37 |
192 | IMP | Ragnarok | MetroMel | 2022-09-23 17:17:53 |
193 | SWP | Aberration | MetroMel | 2022-07-07 18:58:11 |
194 | Tribe of JJRoze | Ragnarok | JJRoze | 2022-08-08 19:39:37 |
195 | Tribe of ThePsychoBoy | LostIsland | ThePsychoBoy | 2022-07-28 19:10:55 |
196 | MTizm | TheIsland | Zinde | 2022-07-01 21:01:17 |
197 | Aboba | Ragnarok | Zinde | 2022-07-04 08:42:39 |
198 | Friends | TheIsland | PROFET | 2022-03-28 18:35:48 |
199 | Friends | TheCenter | PROFET | 2022-03-21 19:23:21 |
200 | Friends | Ragnarok | PROFET | 2022-11-24 22:26:18 |
201 | Friends | CrystalIsles | PROFET | 2022-04-05 17:25:56 |
202 | Friends | Genesis2 | PROFET | 2022-08-01 14:16:58 |
203 | Friends | Aberration | PROFET | 2022-04-11 08:10:02 |
204 | Tribe of MOLOT | Valguero | PROFET | 2022-09-09 21:20:17 |
205 | Friends | ScorchedEarth | PROFET | 2021-11-26 07:50:08 |
206 | Племя игрока Po5tishka | Ragnarok | Po5tishka | 2022-12-25 13:20:57 |
207 | Племя игрока FSFD | Ragnarok | FSFD | 2022-09-02 09:41:41 |
208 | 33BOYS | TheIsland | Medic | 2022-11-21 11:13:49 |
209 | 33Boys | Ragnarok | Medic | 2023-01-04 08:22:20 |
210 | Tribe of Medic | Genesis2 | Medic | 2022-09-29 14:07:39 |
211 | Племя игрока Aleksey_Sun | Ragnarok | Aleksey_Sun | 2022-06-29 20:32:40 |
212 | GREEEDER | Ragnarok | TeA | 2022-03-20 07:35:59 |
213 | KillinG KidS | CrystalIsles | YakkaB PvP | 2022-01-22 08:08:19 |
214 | Tribù di Cafoni | Extinction | Betty | 2022-08-11 17:30:15 |
215 | Tribù di Betty | TheCenter | Betty | 2022-02-18 17:03:12 |
216 | Tribù dei Cafoni | CrystalIsles | Betty | 2022-07-07 22:00:16 |
217 | Tribù dei Cafoni | Aberration | Betty | 2022-06-12 15:04:44 |
218 | Cafoni | Valguero | Betty | 2022-10-23 15:53:36 |
219 | Tribù dei Cafoni | Valguero | Betty | 2022-02-22 16:24:04 |
220 | Tribe of Tea | CrystalIsles | Tea | 2022-03-03 09:03:01 |
221 | gg | Ragnarok | Welcome | 2022-07-15 14:49:06 |
222 | Friendly Tribe Pve | CrystalIsles | Welcome | 2022-07-22 15:54:18 |
223 | Племя игрока Давид | CrystalIsles | Давид | 2022-01-19 18:57:27 |
224 | Tribu dei Cafoni | Extinction | Tony | 2022-02-14 13:55:17 |
225 | Tribù di Tony | TheIsland | Tony | 2022-08-21 08:54:30 |
226 | Tribù di Tony | Ragnarok | Tony | 2022-04-04 02:00:35 |
227 | Племя игрока Octopus | Ragnarok | Octopus | 2022-01-08 12:36:10 |
228 | Племя игрока Octopus | CrystalIsles | Octopus | 2022-01-25 00:39:40 |
229 | Karhukopla | Extinction | Ykä Sonni | 2022-09-21 08:38:38 |
230 | Karhukopla | Valguero | Ykä Sonni | 2021-07-23 22:01:16 |
231 | Karhukopla | Genesis | Ykä Sonni | 2022-08-11 17:12:30 |
232 | Tribe of Ykä Sonni | ScorchedEarth | Ykä Sonni | 2020-02-17 18:00:21 |
233 | TheIsland | Quasar | 2021-07-28 11:56:03 | |
234 | Ragnarok | Quasar | 2021-08-02 10:23:59 | |
235 | Deep | TheCenter | Cookie | 2022-07-02 18:11:18 |
236 | Deep | Ragnarok | Cookie | 2022-11-16 17:16:14 |
237 | Iron Horde | Genesis2 | Zenja | 2022-07-08 19:28:28 |
238 | Кактусо филы | Genesis2 | Святой кактус | 2022-03-03 13:46:30 |
239 | Tribe of Ursu’ Grylls | TheIsland | Ursu’ Grylls | 2022-08-02 21:18:50 |
240 | Tribe of Ursu’ Grylls | Ragnarok | Ursu’ Grylls | 2022-10-10 14:19:45 |
241 | Tribe of Ursu’ Grylls | Genesis2 | Ursu’ Grylls | 2022-10-22 11:56:13 |
242 | cheetos | Genesis2 | cheetos | 2022-12-01 16:55:58 |
243 | [PVE] Tribe | ScorchedEarth | Pascan | 2022-02-22 09:21:44 |
244 | Tribe of Pascan | Extinction | Pascan | 2022-09-13 18:54:31 |
245 | Tribe of Pascan | TheIsland | Pascan | 2022-12-26 20:52:52 |
246 | Tribe of Pascan | TheCenter | Pascan | 2022-08-16 17:39:23 |
247 | Tribe of Pascan | Ragnarok | Pascan | 2022-08-19 18:22:14 |
248 | Tribe of Pascan | CrystalIsles | Pascan | 2022-08-03 15:13:27 |
249 | Tribe of Pascan | Aberration | Pascan | 2022-05-19 15:27:04 |
250 | Tribe of Pascan | Valguero | Pascan | 2022-05-20 11:36:35 |
251 | Tribe of Pascan | LostIsland | Pascan | 2022-11-26 18:29:16 |
252 | The Mighties | Genesis2 | Vladimitri The Mighty | 2021-06-24 00:32:37 |
253 | SKYLIGHT | TheIsland | HarD_KOT | 2022-10-28 22:49:01 |
254 | SKYLIGHT | Genesis2 | HarD_KOT | 2022-12-21 18:47:09 |
255 | B3LIS | Genesis2 | SkW | 2022-08-16 16:07:37 |
256 | 123 | CrystalIsles | east | 2021-07-28 19:00:49 |
257 | Tribe of Shark | Extinction | Shark | 2022-03-18 05:27:18 |
258 | Tribe of Shark | CrystalIsles | Shark | 2021-05-28 22:45:19 |
259 | Tribe of Shark | Genesis | Shark | 2021-07-22 17:15:15 |
260 | Monke In Spes | Genesis2 | Monke | 2022-03-05 12:09:47 |
261 | Tribe of Monke | Aberration | Monke | 2021-05-22 17:44:56 |
262 | obsosteam | Extinction | NEDOSTUPNOSTb | 2022-07-31 11:23:15 |
263 | raqbolnoy | Fjordur | NEDOSTUPNOSTb | 2022-10-28 09:07:36 |
264 | HELL | TheCenter | NEDOSTUPNOSTb | 2022-09-30 16:54:48 |
265 | gnila9tikva | Ragnarok | NEDOSTUPNOSTb | 2022-07-24 13:23:40 |
266 | YEBOKTEAM | LostIsland | NEDOSTUPNOSTb | 2022-07-27 15:37:13 |
267 | Племя игрока DEADmoroz | CrystalIsles | DroyZu | 2022-07-09 10:42:28 |
268 | Link | TheIsland | Link | 2021-10-03 04:17:12 |
269 | Кочевники | Genesis2 | Link | 2022-10-30 17:54:40 |
270 | ch*je | Genesis2 | Kairen | 2022-10-20 21:10:47 |
271 | Tribe of Человек | Fjordur | Человек | 2022-09-11 17:31:24 |
272 | Tribe of Человек | Genesis2 | Человек | 2022-11-23 19:56:20 |
273 | Tribe of Человек | Genesis | Человек | 2022-04-05 23:22:23 |
274 | AQUA | Genesis2 | AQUA | 2021-07-22 07:20:10 |
275 | Tribe of Mylo | LostIsland | Mylo | 2022-06-24 08:58:25 |
276 | Корона Грешников | Ragnarok | Han Solo | 2022-10-18 21:49:36 |
277 | Корона Грешников | LostIsland | Han Solo | 2022-11-25 23:24:42 |
278 | Deep | Extinction | Maniac | 2022-06-28 18:31:45 |
279 | Deep | TheIsland | Maniac | 2022-08-02 21:18:52 |
280 | Deep | CrystalIsles | Maniac | 2021-04-24 10:22:02 |
281 | Deep | Genesis2 | Maniac | 2022-07-16 18:43:08 |
282 | Deep | Aberration | Maniac | 2022-07-07 18:58:11 |
283 | Deep | Valguero | Maniac | 2022-07-14 17:30:33 |
284 | Deep | Genesis | Maniac | 2022-07-10 18:15:51 |
285 | Deep | ScorchedEarth | Maniac | 2021-06-26 10:03:51 |
286 | kazlina | CrystalIsles | kazlina | 2022-10-02 18:17:14 |
287 | Корона Грешников | TheCenter | Артур | 2022-12-03 09:22:45 |
288 | Tribe of Jap | Fjordur | Jap | 2022-09-25 14:22:26 |
289 | кдс | Fjordur | Dozer | 2022-10-16 18:00:39 |
290 | KDS | ScorchedEarth | Dozer | 2022-07-31 08:00:33 |
291 | Tribe of N3lTh3R | Aberration | Paulus | 2022-11-02 13:22:41 |
292 | Дед Макс PVE | Aberration | Человек нет Винеглед | 2019-03-10 00:24:57 |
293 | 123 | Aberration | TFUJSTARY | 2022-06-25 14:16:21 |
294 | Tribe of PaRaNoE | Aberration | PaRaNoE | 2022-07-11 12:55:28 |
295 | Драконы | TheCenter | MadMan | 2022-07-26 17:28:29 |
296 | Couple Game | Genesis2 | MadMan | 2022-08-07 16:20:22 |
297 | Тёмное племя | Aberration | MadMan | 2022-07-27 02:19:25 |
298 | Tribe of Гоблин | Aberration | Гоблин | 2018-07-07 09:57:03 |
299 | Mulvads patrullen | Aberration | AKLUMS | 2020-12-20 20:38:15 |
300 | 1231 | Aberration | COVID-19 | 2022-03-04 11:10:03 |
301 | Tribe 627314 | Aberration | Tsurrr | 2022-06-27 13:59:45 |
302 | 123 | Extinction | SadoRaifu | 2021-07-09 20:18:56 |
303 | Tribe of Dead Fish | Aberration | Turbo Tutnjava | 2021-01-01 20:20:33 |
304 | Polish pussy destroyer | Aberration | Bogo | 2019-03-13 07:21:33 |
305 | noobKILLER2014 | Aberration | noobKILLER2014 | 2022-08-12 17:35:31 |
306 | Tribe of MANDARIN | Extinction | MANDARIN | 2022-10-01 22:48:04 |
307 | BERSERKI | Ragnarok | MANDARIN | 2022-09-20 23:34:03 |
308 | BERSERKI | Aberration | MANDARIN | 2022-12-28 06:41:03 |
309 | [UA] | Aberration | Джон | 2018-11-11 09:46:25 |
310 | Корона Грешников | Extinction | Неназываемый | 2022-11-04 15:52:32 |
311 | Корона Грешников | Fjordur | Неназываемый | 2023-01-09 18:50:53 |
312 | Корона Грешников | TheIsland | Неназываемый | 2023-01-08 12:45:35 |
313 | Корона Грешников | Ragnarok | Неназываемый | 2023-01-08 20:54:37 |
314 | Корона Грешников | CrystalIsles | Неназываемый | 2022-08-03 22:23:46 |
315 | Корона Грешников | Genesis2 | Неназываемый | 2023-01-02 19:20:20 |
316 | Корона Грешников | Aberration | Неназываемый | 2023-01-02 19:32:22 |
317 | Корона Грешников | Valguero | Неназываемый | 2022-12-18 16:08:57 |
