Как найти национальный состав

Источник: Ralzo.ru
Источник: Ralzo.ru

Изучение своего прошлого, своих предков, их происхождения довольно сложный и длительный процесс. Старые методы, сбор архивных данных, опрос родственников не всегда могут дать желаемый эффект. К современным способам изучения своей генеалогии относится ДНК анализ.

Как пройти тест и узнать свой национальный состав рассмотрим подробнее.

Этническое происхождение расходится на две ветви:

  • отцовская линия, передающаяся от отца к сыну. Тест по Y-хромосоме.
  • материнская линия, передающаяся от матери ко всем детям. Анализ митохондриальной ДНК.

Каждый человек может узнать свои корни по обеим линиям. Мужчинам достаточно сдать свои образцы. Женщинам потребуется собрать образцы ближайшего прямого родственника мужского пола (отец, дед, брат, дядя), для исследования отцовской линии.

Сбор образцов

Для ДНК теста на национальность можно использовать любой биологический материал, содержащий дезоксирибонуклеиновую кислоту. Стандартный образец (соскоб буккального эпителия) наиболее просто взять и не придется доплачивать за анализ. Это простая безболезненная процедура, которая занимает 7-10 минут. Каждый может сделать забор ротового мазка самостоятельно, используя ватные палочки или с помощью специального бесплатного набора, который можно получить в ДНК лаборатории.

Также подойдут для исследования:

  • волосы с корешком;
  • ногти;
  • зубная щетка;
  • окурки;
  • ушная сера;
  • кости и зубы и т.д.

В общем практически все.

Как проводится анализ

Как и любое генетическое исследование, тест на национальность довольно сложный и состоит из нескольких этапов:

  • Самостоятельный сбор образцов или сдача биоматериала в клинике.
  • Генетики выделяют чистую ДНК из материала. В случае с отцовской линией исследуется Y-хромосома, по материнской линии исследуется последовательность генома из митохондрий.
  • В процессе анализа определяются гаплотипы. Они тщательно сверяются с крупнейшими международными базами для выявления характерный этнических групп.
  • Далее по гаплотипам определяются гаплогруппы – уникальные последовательности ДНК, присущие определенным нациям и народам.
  • После завершения лабораторной части, начинается интерпретация результатов. Строится подробная картина национального состава и происхождения предков.

Что покажет тест на национальность

Источник: https://dnk-otcovstvo.ru
Источник: https://dnk-otcovstvo.ru

После установления гаплогруппы (уникальной последовательности ДНК, присущей конкретному этносу) специалисты интерпретируют результат и заносят данные в экспертный отчет. В нем содержится:

  • Непосредственно гаплотип в виде генетического профиля.
  • Национальный состав в процентном соотношении по странам и народностям.
  • История происхождения предков, из какой гаплогруппы они вышли.
  • Пути миграции пращуров. В какие страны и континенты они ходили, где осели, какие еще народы шли с ними вместе.
  • Племена и культуры мест оседлости предков. Чем они занимались, как добывали пищу.
  • Также в отчете приведены великие и известные личности прошлого и современности, которые имеют ту же гаплогруппу. Например, Том Хэнкс, известный американский актер, по линии отца имеет славянские корни.

Отчет выполнен в виде красочного заключения. Для удобства прочтения, помимо текста представлены графические изображения, карты и схемы.

Цены и сроки

Разные компании предлагают широкий диапазон цен. Для теста на происхождение по линии отца стоимость варьируется от 6 900 до 12 000 руб., на материнскую линию от 7 900 до 16 000 руб. Конечно самые низкие цены на тест на национальность предлагают лаборатории. Срок выполнения зависит от вида анализа: по папе это 5-9 рабочих дней, по маме 8-12 рабочих дней.

Генетический центр “Ralzo” расскажет историю Вашего происхождения.

В современном мире, подверженном глобалистским изменениям, не осталось ни одного государства, где бы население представляло собой одну национальность. Но, исторически сложилось так, что в некоторых странах на протяжении всей истории развития формировалась в основном одна моно нация. Тогда как в других государствах изначально проживали разнообразные этносы, формируя одну общую целостность, объединенную не всегда общим языком, но национальной идеей, определенными границами и принятыми законами.

О том, как выглядит национальный и религиозный состав населения России к 2020 году подробно расскажем в данной статье. Тут же рассмотрим, где компактно проживают определенные этносы и какое процентное отношение они занимают к общей численности граждан РФ.

Содержание

  • 1 Что это такое
  • 2 Этногруппы и национальности
  • 3 Статистика
    • 3.1 По годам
    • 3.2 По регионам
  • 4 Динамика

Что это такое

Говоря о национальном (этническом) составе России, как и любой другой страны, всегда подразумевают национальности, включая коренные малые и автохтонные народы, которые образуют совокупность граждан государства.

Естественно, что для полноты отображения картины, всегда приводят процентное соотношение тех или иных народов. К тому же, чтобы представлять себе структуру самого государства, достаточно часто привязывают компактные места проживания той или иной национальности к определенному региону. Так происходит на необъятной территории России, где исторически, те или иные малые народы и автохтонные национальности, занимали определенную территорию.

Этногруппы и национальности

На сегодняшний день статистика свидетельствует о следующем национальном составе народностей и малых этносов, входящих в их состав:

  • Русские, которые включают в себя также Казаков и Поморов.
  • Татары – сюда также входят кряшены, мишари, астраханские и сибирские татары.
  • Украинцы.
  • Башкиры;.
  • Чеченцы – это группа дополняется чеченами-акинцами.
  • Чуваши.
  • Армяне и черкесогаи.
  • Аварцы – в эту группу входят также андийцы и дидойцы.
  • Азербайджанцы.
  • Мордвы, которые включают эрзя и мокша.
  • Казахи.
  • Даргинцы, которые включают кайтагцев и кубачинцев.
  • Удмурты.
  • Марийцы.
  • Осетины, включая дигоронов и иронов.
  • Белорусы.
  • Кабардинцы.

И, естественно, что это далеко не все национальности. На территории страны проживают также лезгины, немцы, тувинцы, узбеки, кумыки, буряты, цыгане, карачаевцы, компактные диаспоры грузин, евреев, молдаван, адыгейцев, лакцев, балкарцев, турок, туркмен, рутульцев, езидов, греков, ненцев, хакасов, алтайцев и других. Общее количество всех национальностей и народностей насчитывается в РФ до 190 наименований.

Естественно, говоря о численных показателях, существуют основные группы, которые формируют так называемый “костяк” национальности. Остальные этносы представлены в меньшем процентном соотношении. А некоторые народности представлены только сотнями и тысячами человек, составляя,таким образом, сотые доли процентов от общего населения.

Статистика

По этой причине далее приведены исключительно национальности в составе населения России, численность которых составляет определенный “весомый” процент. На 2010 год, в соответствии с данными всероссийской переписи, представленной Росстатом, данные выглядят следующим образом:

  • Русские составляют почти 77%. Что численно выражено приблизительно в 111 млн человек.
  • Татар в России проживает около 4%. По количеству граждан эта цифра более 5 млн человек.
  • Украинцы составляют 1,35%, что численно выражается почти в 2 млн населения.
  • Башкир – 1,1%, соответственно 1,5 млн человек.
  • Чувашей и чеченцев практически одинаково по численности – около 1%, а это приблизительно 1,4 млн человек.
  • Армян чуть меньше – 0,8% – в количественном измерении это 1,1 млн граждан РФ.
  • Аварцев – 912.000, что соответственно составляет 0,6%.
  • Мордвы – 744.000, что соответствует 0,5%.
  • Казахов – 647.000 – а это соответственно 0,45%.
  • Азербайджанцев – 603.000 – в процентном соотношении 0,42%.
  • Остальные народы численно не превышают полумиллиона населения Российской Федерации.

По годам

Что касается изменения численности каждой национальности по годам, то можно сориентироваться опять же таки из периодически проводимых переписей населения. Далее приведена таблица с процентными данными по наиболее обширным группам этносов в стране.

Национальность Миллионов человек
1989 2002 2010
Русские 119 115 111
Татары 5,52 5,56 5,31
Украинцы 4,3 2,9 1,9
Башкиры 1,3 1,6 1,5
Чеченцы 0,9 1,3 1,4
Армяне 0,5 1,13 1,18
Аварцы 0,5 0,8 0,9
Мордва 1 0,8 0,7
Казахи 0,6 0,6 0,6
Азербайджанцы 0,3 0,6 0,6
Даргинцы 0,3 0,5 0,59

По регионам

Что касается распределения крупнейших национальностей Российской Федерации по муниципальным образованиям второго порядка, то данные на 2010 год выглядят следующим образом:

  • Русские равномерно населяют Россию практически во всех регионах, пожалуй, за исключением республики Тыва, республики Саха Якутия, севера Ямало-Ненецкого автономного округа, Кавказских республик, центральной части Хабаровского края и некоторых частей республики Коми.
  • Калмыки сконцентрированы в республики Калмыкия.
  • Азербайджанцы компактно проживают в республике Башкортостан, а также республики Татарстан, Марий-Эл, Ульяновской и Самарской области.
  • Буряты населяют республику Тыва, некоторые регионы Забайкальского края и Иркутской области.
  • Ненцы соответственно занимают северные регионы ямало-ненецкого автономного округа.
  • Долганы занимают северо-восточную и южную части республики Саха.
  • Эвены компактно расселены по центральной части республики Саха.
  • Соответственно, национальности кавказских республик занимают каждый свою территорию. Это касается дагестанцев, чеченцев, хакасов, осетин, аварцев, абазинцев и других.

Динамика

Как показывает динамика, общая численность населения России сокращается. К тому же неблагоприятная демографическая ситуация связана с небольшим количеством детей в семьях и с общим старением населения соответственно. Но, отрицательный прирост демонстрируют большинство этносов, включая славянские группы, за исключением традиционной части населения, которые исповедуют ислам. Численность этих групп населения увеличилась от 1 до 5% за последние 10 лет, в соответствии с имеющейся переписью населения с 2002 по 2010 год. Это осетины, чеченцы, дагестанцы, аварцы, лезгины, ингуши, адыгейцы, балкарцы.

Для изменения ситуации с численностью остальных народностей, включая русских, государство должно принять ряд мер. Если они будут эффективными, то это скажется благоприятно не только на демографии, но и на экономическом развитии страны в дальнейшем.

Национальный состав России 2022 (перепись 2010)

Данные по национальному составу России определяются благодаря письменному опросу населения входе всероссийской переписи населения. Население России согласно переписи населения 2010 года составляет 142 856 536 человек, из них указали национальность 137 227 107 человек или 96,06 %. Всего 7 народов в Российской Федерации с численностью населения более 1 миллиона человек: русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне. (Источник здесь и ниже: согласно данным 1 — Википедия)

Наибольшая численность населения у русских. Русских в России проживает 111 016 896 человек, что составляет 77,71 % населения России или 80,90 % от числа указавших национальность. Далее следуют народы: татары — 5 310 649 человек (3,72 % от всех, 3,87 % от числа указавших национальность) и украинцы — 1 927 988 человек или 1,35 % от всех, 1,41 % от числа указавших национальность.
По сравнению с переписью населения 2002 года численность русских уменьшилась на 4 872 211 человек или на 4,20 %.
Численность татар и украинцев также сократилась на 243 952 (4,39 %) и 1 014 973 (34,49 %) соответственно [1]. Из народов, население которых составляло более 1 млн. человек на 2010 год, уменьшение численности произошло у всех, кроме чеченцев и армян. Численность населения чеченцев увеличилась на 71 107 человек (5,23 %), армян — на 51 897 (4,59 %). Всего в России проживают представители более 180 национальностей (этнических групп). 

Некоторые карты России по национальному составу

Процентная доля Русских по областям / регионам России

File:Russians in Russian regions 2010.png

Увеличить. Процентная доля Русских по областям / регионам России. 

Расселение Татар в России


Увеличить. 

Карта расселения русских, украинцев и крымских татар в Крыму согласно данным переписи 2014 года в Крыму

File:Этнокарта Крыма.png
Увеличить. Данные по нац. составу исторически и по последним двум переписям на этой странице.
Согласно данным таблицы по ссылке со времени переписи 2001 года доля русских в Крыму увеличилась с 60,68% до 67,90% (на 7.22%) от лиц, указавших национальность. За это же время доля украинцев в Крыму снизилась с 24,12% до 15,68% (на 8.44%). Совокупная доля крымских татар и татар возросла с 10,26% + 0,57% = 10.83% до 10,57% + 2,05% = 12.62% (итого на 1.79%).

Таблица по национальностям в Российской Федерации с указанием численности в 2010 году и 2000 году, процент от общей численности населения РФ и от числа лиц, указавших национальности. Также в таблице представлена разница по числу лиц между переписями в количественном и процентном выражении. В таблице представлены только национальности, численность которых в РФ согласно переписи 2010 года превышает 100 тысяч человек. Полная таблица в [1]. Подробная таблица по национальному составу каждого региона России на этой странице.

Народность Численность 2010 чел. % от всего насел. % от указа
вших нац.
Численность 2002 чел. % от всего насел. % от указа
вших нац.
+/-
человек.
+/- 
%
ВСЕГО, РФ 142 856 536 100,00 145 166 731 100,00 −2 310 195 −1,59
итого лиц, указавших нац-ть 137 227 107 96,06 100 143 705 980 98,99 100,00 −6 478 873 −4,51
1 Русские* 111 016 896 77,71 80,9 115 889 107 79,83 80,64 −4 872 211 −4,20
не указавшие национальность** 5 629 429 3,94 1 460 751 1,01 4 168 678 285,38
2 Татары 5 310 649 3,72 3,87 5 554 601 3,83 3,87 −243 952 −4,39
3 Украинцы 1 927 988 1,35 1,41 2 942 961 2,03 2,05 −1 014 973 −34,49
4 Башкиры 1 584 554 1,11 1,16 1 673 389 1,15 1,16 −88 835 −5,31
5 Чуваши 1 435 872 1,01 1,05 1 637 094 1,13 1,14 −201 222 −12,29
6 Чеченцы 1 431 360 1,00 1,04 1 360 253 0,94 0,95 71 107 5,23
7 Армяне 1 182 388 0,83 0,86 1 130 491 0,78 0,79 51 897 4,59
8 Аварцы 912 090 0,64 0,67 814 473 0,56 0,57 97 617 11,99
9 Мордва 744 237 0,52 0,54 843 350 0,58 0,59 −99 113 −11,75
10 Казахи 647 732 0,45 0,47 653 962 0,45 0,46 −6 230 −0,95
11 Азербайджанцы 603 070 0,42 0,44 621 840 0,43 0,43 −18 770 −3,02
12 Даргинцы 589 386 0,41 0,43 510 156 0,35 0,35 79 230 15,53
13 Удмурты 552 299 0,39 0,40 636 906 0,44 0,44 −84 607 −13,28
14 Марийцы 547 605 0,38 0,40 604 298 0,42 0,42 −56 693 −9,38
15 Осетины 528 515 0,37 0,39 514 875 0,36 0,36 13 640 2,65
16 Белорусы 521 443 0,37 0,38 807 970 0,56 0,56 −286 527 −35,46
17 Кабардинцы 516 826 0,36 0,38 519 958 0,36 0,36 −3 132 −0,60
18 Кумыки 503 060 0,35 0,37 422 409 0,29 0,29 80 651 19,09
19 Якуты 478 085 0,34 0,35 443 852 0,31 0,31 34 233 7,71
20 Лезгины 473 722 0,33 0,35 411 535 0,28 0,29 62 187 15,11
21 Буряты 461 389 0,32 0,34 445 175 0,31 0,31 16 214 3,64
22 Ингуши 444 833 0,31 0,32 413 016 0,29 0,29 31 817 7,70
23 Немцы 394 138 0,28 0,29 597 212 0,41 0,42 −203 074 −34,00
24 Узбеки 289 862 0,20 0,21 122 916 0,09 0,09 166 946 135,82
25 Тувинцы 263 934 0,19 0,19 243 442 0,17 0,17 20 492 8,42
26 Коми 228 235 0,16 0,17 293 406 0,20 0,20 −65 171 −22,21
27 Карачаевцы 218 403 0,15 0,16 192 182 0,13 0,13 26 221 13,64
28 Цыгане 204 958 0,14 0,15 182 766 0,13 0,13 22 192 12,14
29 Таджики 200 303 0,14 0,15 120 136 0,08 0,08 80 167 66,73
30 Калмыки 183 372 0,13 0,13 173 996 0,12 0,12 9 376 5,39
31 Лакцы 178 630 0,13 0,13 156 545 0,11 0,11 22 085 14,11
32 Грузины 157 803 0,11 0,12 197 934 0,14 0,14 −40 131 −20,27
33 Евреи 156 801 0,11 0,11 229 938 0,16 0,16 −73 137 −31,81
34 Молдаване 156 400 0,11 0,11 172 330 0,12 0,12 −15 930 −9,24
35 Корейцы 153 156 0,11 0,11 148 556 0,10 0,10 4 600 3,10
36 Табасараны 146 360 0,10 0,11 131 785 0,09 0,09 14 575 11,06
37 Адыгейцы 124 835 0,09 0,09 128 528 0,09 0,09 −3 693 −2,87
38 Балкарцы 112 924 0,08 0,08 108 426 0,08 0,08 4 498 4,15
39 Турки 105 058 0,07 0,08 92 415 0,06 0,06 12 643 13,68
40 Ногайцы 103 660 0,07 0,08 90 666 0,06 0,06 12 994 14,33
41 Киргизы 103 422 0,07 0,08 31 808 0,02 0,02 71 614 225,14

* — в том числе, расшифровка в данной таблице:

Народность В том числе
1 Русские казаки, поморы
2 Татары кряшены, сибирские татары, мишари, астраханские татары
6 Чеченцы чеченцы-аккинцы
7 Армяне черкесогаи
8 Аварцы андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[6] и арчинцы
9 Мордва мордва-мокша, мордва-эрзя
12 Даргинцы кайтагцы, кубачинцы
14 Марийцы горные марийцы, лугово-восточные марийцы
15 Осетины дигорон (дигорцы), ирон (иронцы)
23 Немцы меннониты
25 Тувинцы тоджинцы
26 Коми коми-ижемцы
32 Грузины аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны
40 Ногайцы карагаши

** — не указавшие национальность (2002, 2010), включая лиц, по которым сведения получены из административных источников (2010). Источник: 1 — Википедия.

Динамика по переписям 1926, 1959, 1989, 2002 и 2010 годов (более 500 000 чел на 2010 год). Источник: Википедия.

Этническая
группа
Перепись 1926 чел Перепись 1926 % Перепись 1959 чел. Перепись 1959 % Перепись 1989 чел. Перепись 1989 %, Перепись 2002 чел. Перепись 2002 % Перепись 2010 чел. Перепись 2010 %
1 Русские 72 374 283 78,1% 97 863 579 83,3% 119865 469 81,5% 115889 107 80,6% 111016 896 80,9%
2 Татары 2 926 053 3,2% 4 074 253 3,5% 5 522 096 3,8% 5 554 601 3,9% 5 310 649 3,9%
3 Украинцы 6 870 976 7,4% 3 359 083 2,9% 4 362 872 3,0% 2 942 961 2,0% 1 927 888 1,4%
4 Башкиры 738 861 0,80% 953 801 0.81% 1 345 273 0.92% 1 673 389 1.16% 1 584 554 1.15%
5 Чуваши 1 112 478 1.20% 1 436 218 1.22% 1 773 645 1.21% 1 637 094 1.14% 1 435 872 1.05%
6 Чеченцы 318 361 0.34% 261 311 0,22% 898 999 0.61% 1 360 253 0,95% 1 431 360 1.04%
7 Армяне 183 785 0,20% 255 978 0,22% 532 390 0,36% 1 132 033 0,79% 1 182 388 0.86%
8 Аварцы 178 263 0,19% 249 529 0,21% 544 016 0.37% 814 473 0.57% 912 090 0.66%
9 Мордва 1 306 798 1.41% 1 211 105 1.03% 1 072 939 0.73% 843 350 0,59% 744 237 0.54%
10 Казахи 136 501 0,15% 382 431 0,33% 635 865 0.43% 653 962 0,46% 647 732 0,47%
11 Азербайджанцы 24 335 0,03% 70 947 0,06% 335 889 0.23% 621 840 0.43% 603 070 0,44%
12 Даргинцы 125 759 0,14% 152 563 0,13% 353 348 0,24% 510 156 0,35% 589 386 0.43%
13 Удмурты 503 970 0.54% 615 640 0,52% 714 883 0,49% 636 906 0,45% 552 299 0,40%
14 Марийцы 427 874 0,46% 498 066 0.42% 643 698 0,44% 604 298 0.42% 547 605 0,40%
15 Осетины 157 280 0,17% 247 834 0,21% 402 275 0.27% 514 875 0,36% 528 515 0,38%
16 Белорусы 607 845 0.66% 843 985 0,72% 1 206 222 0.82% 807 970 0.56% 521 443 0,38%
17 Кабардинцы 139 864 0,15% 200 634 0,17% 386 055 0,26% 519 958 0,36% 516 826 0,38%
18 Кумыки 94 509 0,10% 132 896 0,11% 277 163 0,19% 422 409 0,29% 503 060 0.37%

Крупнейшие народы в регионах России (перепись 2010 года)

Крупнейшие два народа в регионах Российской Федерации без учета русских (перепись 2010)

Россия является многонациональным государством, что отражено в её Конституции. На территории России проживает более 190 народов, в число которых входят коренные малые и автохтонные народы страны. По результатам перепись населения 2021 года в десятку наиболее крупных народов помимо русских вошли в порядке убывания: татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, армяне, украинцы, даргинцы и казахи[1]; русские составили 80,85 % или 105,6 млн из 130,6 млн указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей — 19,15 % или 25 млн чел.; численность лиц, не указавших свою национальность, составила 16,6 млн чел. (или 11,3 % от 147,2 млн жителей страны в целом)[2]. В 2010 году русские составили 80,9 % или 111,0 млн из 137,2 млн указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей — 19,1 % или 26,2 млн чел.; численность лиц, не указавших свою национальность, составила 5,6 млн чел. (или 3,9 % от 142,9 млн жителей страны в целом). В 2002 году русские составляли 80,6 % или около 115,9 млн из 143,7 млн указавших свою национальную принадлежность, представители других национальностей — 19,4 % или 27,8 млн чел.; численность лиц, не указавших свою национальность, составила 1,5 млн чел. (или 1,0 % от 145,2 млн жителей страны в целом). Россия — это единственная страна СНГ, где доля титульной нации не возрастает[3].

Народы и этногруппы России по данным Всероссийской переписи 2021 года[править | править код]

Народность[2] в том числе[2] Численность
чел.[2]
% от
всего
населения
% от
указавших
национальность
1 Русские казаки, поморы 105 579 179 71,73 % 80,85 %
2 Татары кряшены, мишари, сибирские татары, астраханские татары 4 713 669 3,20 % 3,61 %
3 Чеченцы чеченцы-аккинцы 1 674 854 1,14 % 1,28 %
4 Башкиры 1 571 879 1,07 % 1,20 %
5 Чуваши 1 067 139 0,73 % 0,82 %
6 Аварцы андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские народности[4] и арчинцы 1 012 074 0,69 % 0,78 %
7 Армяне черкесогаи 946 172 0,64 % 0,72 %
8 Украинцы 884 007 0,60 % 0,68 %
9 Даргинцы кайтагцы, кубачинцы 626 601 0,43 % 0,48 %
10 Казахи 591 970 0,40 % 0,45 %
11 Кумыки 565 830 0,38 % 0,43 %
12 Кабардинцы 523 404 0,36 % 0,40 %
13 Ингуши 517 186 0,35 % 0,40 %
14 Лезгины 488 608 0,33 % 0,37 %
15 Осетины дигорон (дигорцы), ирон (иронцы) 485 646 0,33 % 0,37 %
16 Мордва мордва-мокша, мордва-эрзя 484 450 0,33 % 0,37 %
17 Якуты 478 409 0,33 % 0,37 %
18 Азербайджанцы 474 576 0,32 % 0,36 %
19 Буряты 460 053 0,31 % 0,35 %
20 Марийцы горные марийцы, лугово-восточные марийцы 423 803 0,29 % 0,32 %
21 Удмурты 386 465 0,26 % 0,30 %
22 Таджики 350 236 0,24 % 0,27 %
23 Узбеки 323 278 0,22 % 0,25 %
24 Тувинцы тоджинцы 295 384 0,20 % 0,23 %
25 Крымские татары 257 592 0,18 % 0,20 %
26 Карачаевцы 226 271 0,15 % 0,17 %
27 Белорусы 208 046 0,14 % 0,16 %
28 Немцы меннониты 195 256 0,13 % 0,15 %
29 Калмыки 179 547 0,12 % 0,14 %
30 Лакцы 173 416 0,12 % 0,13 %
31 Цыгане 173 400 0,12 % 0,13 %
32 Табасараны 151 466 0,10 % 0,12 %
33 Коми коми-ижемцы 143 516 0,10 % 0,11 %
34 Киргизы 137 780 0,09 % 0,11 %
35 Балкарцы 125 044 0,08 % 0,10 %
36 Турки 116 705 0,08 % 0,09 %
37 Черкесы 114 697 0,08 % 0,09 %
38 Грузины аджарцы, ингилойцы, лазы, мегрелы, сваны 112 765 0,08 % 0,09 %
39 Адыгейцы 111 471 0,08 % 0,09 %
40 Ногайцы карагаши 109 042 0,07 % 0,08 %
41 Корейцы 87 819 0,06 % 0,07 %
42 Евреи 82 644 0,06 % 0,06 %
43 Алтайцы теленгиты, тубалары, челканцы 78 125 0,05 % 0,06 %
44 Молдаване 77 509 0,05 % 0,06 %
45 Хакасы 61 365 0,04 % 0,05 %
46 Коми-пермяки 55 786 0,04 % 0,04 %
47 Греки греки-урумы 53 972 0,04 % 0,04 %
48 Казаки[5] 50 490 0,03 % 0,04 %
49 Мордва-эрзя[6] 50 068 0,03 % 0,04 %
50 Ненцы 49 646 0,03 % 0,04 %
51 Абазины 41 793 0,03 % 0,03 %
52 Туркмены 41 338 0,03 % 0,03 %
53 Эвенки 39 226 0,03 % 0,03 %
54 Агулы 34 576 0,02 % 0,03 %
55 Рутульцы 34 259 0,02 % 0,03 %
56 Карелы 32 422 0,02 % 0,02 %
57 Ханты 31 467 0,02 % 0,02 %
58 Кряшены[7] 29 978 0,02 % 0,02 %
59 Езиды 26 257 0,02 % 0,02 %
60 Курды 24 657 0,02 % 0,02 %
61 Поляки 22 024 0,01 % 0,02 %
62 Эвены 19 913 0,01 % 0,02 %
63 Китайцы 19 644 0,01 % 0,02 %
64 Андийцы[8] 16 758 0,01 % 0,01 %
65 Арабы алжирцы, арабы ОАЭ, бахрейнцы, египтяне, иорданцы, иракцы, йеменцы, катарцы, кувейтцы, ливанцы, ливийцы, мавританцы, марокканцы, оманцы, палестинцы, саудовцы, сирийцы, суданцы, тунисцы 16 329 0,01 % 0,01 %
66 Чукчи 16 200 0,01 % 0,01 %
67 Дидойцы[9] 14 881 0,01 % 0,01 %
68 Горные марийцы[10] 14 077 0,01 % 0,01 %
69 Литовцы 13 230 0,01 % 0,01 %
70 Цахуры 12 541 0,01 % 0,01 %
71 Манси 12 228 0,01 % 0,01 %
72 Болгары 11 851 0,01 % 0,01 %
73 Мордва-мокша[11] 11 801 0,01 % 0,01 %
74 Нанайцы 11 623 0,01 % 0,01 %
75 Шорцы 10 507 0,01 % 0,01 %
76 Гагаузы 9272 0,01 % 0,01 %
77 Латыши 8516 0,01 % 0,01 %
78 Абхазы 8177 0,01 % 0,01 %
79 Долганы 8157 0,01 % 0,01 %
80 Вьетнамцы 7918 0,01 % 0,01 %
81 Эстонцы 7859 0,01 % 0,01 %
82 Финны финны-ингерманландцы 7778 0,01 % 0,01 %
83 Индийцы (хинди) 7667 0,01 % 0,01 %
84 Коряки алюторцы 7485 0,01 % 0,01 %
85 Каратинцы[12] 7343 0,00 % 0,01 %
86 Тоджинцы (тыва-тоджинцы)[13] 7278 0,00 % 0,01 %
87 Бежтинцы[14] 6890 0,00 % 0,01 %
88 Сибирские татары[15] 6297 0,00 % 0,00 %
89 Нагайбаки 5719 0,00 % 0,00 %
90 Ахвахцы[16] 5282 0,00 % 0,00 %
91 Коми-ижемцы[17] 4748 0,00 % 0,00 %
92 Вепсы 4534 0,00 % 0,00 %
93 Ассирийцы 4421 0,00 % 0,00 %
94 Сойоты 4368 0,00 % 0,00 %
95 Турки-месхетинцы 4095 0,00 % 0,00 %
96 Нивхи 3842 0,00 % 0,00 %
97 Ботлихцы[18] 3788 0,00 % 0,00 %
98 Тубалары[19] 3620 0,00 % 0,00 %
99 Талыши 3595 0,00 % 0,00 %
100 Пуштуны (афганцы) 3536 0,00 % 0,00 %
101 Селькупы 3458 0,00 % 0,00 %
102 Дунгане 3028 0,00 % 0,00 %
103 Теленгиты[20] 2730 0,00 % 0,00 %
104 Ительмены 2596 0,00 % 0,00 %
105 Удины 2551 0,00 % 0,00 %
106 Ульчи 2472 0,00 % 0,00 %
107 Персы 2434 0,00 % 0,00 %
108 Кумандинцы 2408 0,00 % 0,00 %
109 Гунзибцы[21] 2363 0,00 % 0,00 %
110 Поморы[22] 2232 0,00 % 0,00 %
111 Уйгуры 2217 0,00 % 0,00 %
112 Телеуты 2217 0,00 % 0,00 %
113 Годоберинцы[23] 2172 0,00 % 0,00 %
114 Сербы 2151 0,00 % 0,00 %
115 Хемшилы 2082 0,00 % 0,00 %
116 Бесермяне 2036 0,00 % 0,00 %
117 Шапсуги 1914 0,00 % 0,00 %
118 Румыны 1850 0,00 % 0,00 %
119 Юкагиры 1802 0,00 % 0,00 %
120 Арчинцы[24] 1693 0,00 % 0,00 %
121 Эскимосы 1657 0,00 % 0,00 %
122 Камчадалы 1547 0,00 % 0,00 %
123 Саамы 1530 0,00 % 0,00 %
124 Венгры 1460 0,00 % 0,00 %
125 Итальянцы 1460 0,00 % 0,00 %
126 Французы 1457 0,00 % 0,00 %
127 Осетины-дигорцы[25] 1361 0,00 % 0,00 %
128 Удэгейцы 1325 0,00 % 0,00 %
129 Монголы 1318 0,00 % 0,00 %
130 Челканцы[26] 1290 0,00 % 0,00 %
131 Чехи 1214 0,00 % 0,00 %
132 Испанцы 1175 0,00 % 0,00 %
133 Британцы англичане, шотландцы и др. 1167 0,00 % 0,00 %
134 Тиндалы[27] 1161 0,00 % 0,00 %
135 Американцы США 1129 0,00 % 0,00 %
136 Кеты 1088 0,00 % 0,00 %
137 Крымчаки 954 0,00 % 0,00 %
138 Чуванцы 900 0,00 % 0,00 %
139 Каракалпаки 838 0,00 % 0,00 %
140 Хваршины[28] 827 0,00 % 0,00 %
141 Мишари[29] 787 0,00 % 0,00 %
142 Тофалары 719 0,00 % 0,00 %
143 Кубинцы 701 0,00 % 0,00 %
144 Нганасаны 687 0,00 % 0,00 %
145 Японцы 663 0,00 % 0,00 %
146 Гинухцы[30] 630 0,00 % 0,00 %
147 Русины 596 0,00 % 0,00 %
148 Таты 575 0,00 % 0,00 %
149 Финны-ингерманландцы[31] 571 0,00 % 0,00 %
150 Кубачинцы[32] 559 0,00 % 0,00 %
151 Орочи 527 0,00 % 0,00 %
