(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.
Для автомобилей установлены следующие виды норм:
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
– базовая норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега автотранспортного средства (АТС) в снаряженном состоянии;
– базовая норма в киловатт-часах на 100 км (кВт*ч/100 км) пробега АТС с тяговым электроприводом в снаряженном состоянии;
(абзац введен распоряжением Минтранса России от 30.09.2021 N ВД-196-р)
– транспортная норма в литрах на 100 км (л/100 км) пробега при проведении транспортной работы:
– автобуса, где учитывается снаряженная масса и нормируемая по назначению автобуса номинальная загрузка пассажиров;
– самосвала, где учитывается снаряженная масса и нормируемая загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5);
– транспортная норма в литрах на 100 тонно-километров (л/100 ткм) при проведении транспортной работы грузового автомобиля учитывает дополнительный к базовой норме расход топлива при движении автомобиля с грузом, автопоезда с прицепом или полуприцепом без груза и с грузом или с использованием установленных ранее коэффициентов на каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа или полуприцепа – до 1,3 л/100 км и до 2,0 л/100 км для автомобилей, соответственно, с дизельными и бензиновыми двигателями, – или с использованием точных расчетов, выполняемых по специальной программе-методике непосредственно для каждой конкретной марки, модификации и типа АТС.
Базовая норма расхода топлив зависит от конструкции автомобиля, его агрегатов и систем, категории, типа и назначения автомобильного подвижного состава (легковые, автобусы, грузовые и т.д.), от вида используемых топлив, учитывает массу автомобиля в снаряженном состоянии, типизированный маршрут и режим движения в условиях эксплуатации в пределах “Правил дорожного движения”.
Транспортная норма (норма на транспортную работу) включает в себя базовую норму и зависит или от грузоподъемности, или от нормируемой загрузки пассажиров, или от конкретной массы перевозимого груза.
Эксплуатационная норма устанавливается по месту эксплуатации АТС на основе базовой или транспортной нормы с использованием поправочных коэффициентов (надбавок), учитывающих местные условия эксплуатации, по формулам, приведенным в данном документе.
Нормы расхода топлив на 100 км пробега автомобиля установлены в следующих измерениях:
– для бензиновых и дизельных автомобилей – в литрах бензина или дизтоплива;
– для автомобилей, приводимых в движение тяговым электроприводом – в киловатт-часах;
(абзац введен распоряжением Минтранса России от 30.09.2021 N ВД-196-р)
КонсультантПлюс: примечание.
Изменения в абз. 13 п. 4 внесены в строгом соответствии с распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р. По-видимому, аббревиатура СНГ в словосочетаниях “л СНГ”, “литрах СНГ” также должна измениться на “л СУГ”, “литрах СУГ”.
– для автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе (СУГ), – в литрах СНГ из расчета 1 л бензина соответствует “1,32 л СНГ, не более” (рекомендуемая норма в пределах 1,22 +/- 0,10 л СНГ к 1 л бензина, в зависимости от свойств пропан-бутановой смеси);
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
– для автомобилей, работающих на компримированном природном газе (КПГ) – в нормальных метрах кубических СПГ, из расчета 1 л бензина соответствует 1 +/- 0,1 куб. м СПГ (в зависимости от свойств природного газа);
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р в абз. 15 п. 4 слова “сжиженный нефтяной газ (СНГ)”, “сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)” заменены словами “сжиженный углеводородный газ (СУГ)” и “компримированный природный газ (КПГ)” в соответствующем падеже.
– для газодизельных автомобилей норма расхода сжатого природного газа указана в куб. м с одновременным указанием нормы расхода дизтоплива в литрах, их соотношение определяется производителем техники (или в инструкции по эксплуатации).
Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов, влияющих на расход топлив АТС (за исключением автомобилей с тяговым электроприводом) производится при помощи поправочных коэффициентов (надбавок), регламентированных в пунктах 5 и 6 настоящих методических рекомендаций в виде процентов повышения или снижения исходного значения нормы (их значения устанавливаются по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС).
(в ред. распоряжений Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р, от 30.09.2021 N ВД-196-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
Для автомобилей с тяговым электроприводом, дорожно-транспортные, климатические и другие эксплуатационные факторы, влияющие на расход электроэнергии, определяются решением юридического лица или индивидуального предпринимателя и учитываются в виде процентов повышения исходного значения нормы (суммарной относительной надбавки), но не более 100%.
(абзац введен распоряжением Минтранса России от 30.09.2021 N ВД-196-р)
5. Нормы расхода топлив повышаются при следующих условиях.
Работа автотранспорта в зимнее время года в зависимости от климатических районов страны – от 5% до 20% (включительно – и далее по тексту для всех верхних предельных значений коэффициентов). Порядок применения, значения и сроки действия зимних надбавок представлены в Приложении N 2.
Работа автотранспорта на дорогах общего пользования (I, II и III категорий) в горной местности, включая города, поселки и пригородные зоны, при высоте над уровнем моря:
от 300 до 800 м – до 5% (нижнегорье);
от 801 до 2000 м – до 10% (среднегорье);
от 2001 до 3000 м – до 15% (высокогорье);
свыше 3000 м – до 20% (высокогорье).
Работа автотранспорта на дорогах общего пользования I, II и III категорий со сложным планом (вне пределов городов и пригородных зон), где в среднем на 1 км пути имеется более пяти закруглений (поворотов) радиусом менее 40 м (или из расчета на 100 км пути – около 500) – до 10%, на дорогах общего пользования IV и V категорий – до 30%.
При работе автотранспорта в населенных пунктах с численностью населения:
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
свыше 5 млн. человек – до 35%;
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
от 1 до 5 млн. человек – до 25%;
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
от 250 тыс. до 1 млн. человек – до 15%;
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
от 100 до 250 тыс. человек – до 10%;
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
до 100 тыс. человек (при наличии регулируемых перекрестков, светофоров или других знаков дорожного движения) – до 5%.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
Работа автотранспорта, требующая частых технологических остановок, связанных с погрузкой и выгрузкой, посадкой и высадкой пассажиров, в том числе маршрутные таксомоторы-автобусы, грузо-пассажирские и грузовые автомобили малого класса, автомобили типа пикап, универсал и т.п., включая перевозки продуктов и мелких грузов, обслуживание почтовых ящиков, инкассацию денег, обслуживание пенсионеров, инвалидов, больных и т.п. (при наличии в среднем более чем одной остановки на 1 км пробега; при этом остановки у светофоров, перекрестков и переездов не учитываются) – до 10%.
При движении автомобилей с пониженной средней скоростью движения (при перевозке нестандартных, крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, грузов в стекле и иных подобных грузов, при движении в колоннах при сопровождении АТС автомобилями прикрытия) в диапазоне 20 – 40 км/ч – до 15%, то же со средней скоростью ниже 20 км/ч – до 35%.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
При обкатке новых автомобилей и вышедших из капитального ремонта (пробег определяется производителем техники) – до 10%.
При централизованном перегоне автомобилей своим ходом в одиночном состоянии или колонной – до 10%; при перегоне-буксировке автомобилей в спаренном состоянии – до 15%; при перегоне-буксировке в строенном состоянии – до 20%.
Для автомобилей, находящихся в эксплуатации более пяти лет или с общим пробегом более 100 тыс. км – до 5%; более восьми лет или с общим пробегом более 150 тыс. км – до 10%.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
При работе грузовых автомобилей, фургонов, грузовых таксомоторов и т.п. без учета транспортной работы – до 10%.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
При работе автомобилей в качестве технологического транспорта, включая работу внутри предприятия, – до 20%.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
При работе специальных автомобилей (патрульных, киносъемочных, пожарных, автомобилей скорой помощи, автомобилей фотовидеофиксации, ремонтных, автовышек, автопогрузчиков и т.д.), выполняющих транспортный процесс при маневрировании, на пониженных скоростях, при частых остановках, движении задним ходом и т.п. – до 20%.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
При работе в карьерах (кроме специальных карьерных АТС), при движении по полю, при вывозке леса и т.п. на горизонтальных участках дорог IV и V категорий: для АТС в снаряженном состоянии без груза – до 20%, для АТС с полной или частичной загрузкой автомобиля – до 40%.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
При работе в чрезвычайных климатических и тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы, снежных или песчаных заносов, при сильном снегопаде и гололедице, наводнениях, лесных пожаров и других стихийных бедствиях для дорог I, II и III категорий – до 35%, для дорог IV и V категорий – до 50%.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
При учебной езде на дорогах общего пользования – до 20%; при учебной езде на специально отведенных учебных площадках, при маневрировании на пониженных скоростях, при частых остановках и движении задним ходом – до 40%.
При использовании установки “климат-контроль” (независимо от времени года) при движении автомобиля – до 7%.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
При использовании кондиционера при движении автомобиля – до 7% (применение данного коэффициента совместно с зимней надбавкой в зависимости от климатических районов не допускается).
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
Нормы расхода топлива для функционирования дополнительного оборудования рефрижераторов, автобусов, специальных и специализированных транспортных средств определяются научными организациями, занимающимися разработкой подобных норм, заводами-изготовителями дополнительного оборудования или АТС (нормируются в л/час).
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
При использовании кондиционера на стоянке нормативный расход топлива устанавливается из расчета за один час простоя с работающим двигателем, то же на стоянке при использовании установки “климат-контроль” (независимо от времени года) за один час простоя с работающим двигателем – до 10% от базовой нормы.
При простоях автомобилей под погрузкой или разгрузкой в пунктах, где по условиям безопасности или другим действующим правилам запрещается выключать двигатель (нефтебазы, специальные склады, наличие груза, не допускающего охлаждения кузова, банки и другие объекты), а также в других случаях вынужденного простоя автомобиля с включенным двигателем – до 10% от базовой нормы за один час простоя.
В зимнее или холодное (при среднесуточной температуре ниже +5 °C) время года на стоянках при необходимости пуска и прогрева автомобилей и автобусов (если нет независимых отопителей), а также на стоянках в ожидании пассажиров (в том числе для медицинских АТС и при перевозках детей) устанавливается нормативный расход топлива из расчета за один час стоянки (простоя) с работающим двигателем – до 10% от базовой нормы.
Допускается на основании решения юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС:
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
– на внутригаражные разъезды и технические надобности автотранспортных предприятий (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и других агрегатов автомобилей после ремонта и т.п.) увеличивать нормативный расход топлива до 1% от общего количества, потребляемого данным предприятием (с обоснованием и учетом фактического количества единиц АТС, используемых на этих работах);
– для марок и модификаций автомобилей, не имеющих существенных конструктивных изменений по сравнению с базовой моделью (с одинаковыми техническими характеристиками двигателя, коробки передач, главной передачи, шин, колесной формулы, кузова) и не отличающихся от базовой модели собственной массой, устанавливать базовую норму расхода топлив в тех же размерах, что и для базовой модели;
– для марок и модификаций автомобилей, не имеющих перечисленных выше конструктивных изменений, но отличающихся от базовой модели только собственной массой (при установке фургонов, кунгов, тентов, дополнительного оборудования, бронировании и т.д.), нормы расхода топлив могут определяться:
КонсультантПлюс: примечание.
Распоряжением Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р в абз. 33 п. 5 слова “сжиженный нефтяной газ (СНГ)”, “сжатый (компримированный) природный газ (СПГ)” заменены словами “сжиженный углеводородный газ (СУГ)” и “компримированный природный газ (КПГ)” в соответствующем падеже соответственно.
на каждую тонну увеличения (уменьшения) собственной массы автомобиля с увеличением (уменьшением) из расчета до 2 л/100 км для автомобилей с бензиновыми двигателями, из расчета до 1,3 л/100 км – с дизельными двигателями, из расчета до 2,64 л/100 км для автомобилей, работающих на сжиженном газе, из расчета до 2 куб. м/100 км для автомобилей, работающих на сжатом природном газе; при газодизельном процессе двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л/100 км дизельного топлива, из расчета на каждую тонну изменения собственной массы автомобиля.
6. Норма расхода топлив может снижаться.
При работе на дорогах общего пользования I, II и III категорий за пределами пригородной зоны на равнинной слабохолмистой местности (высота над уровнем моря до 300 м) – до 15%.
В том случае, когда автотранспорт эксплуатируется в пригородной зоне вне границы города, поправочные (городские) коэффициенты не применяются.
При необходимости применения одновременно нескольких надбавок норма расхода топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок.
В дополнение к нормированному расходу газа допускается расходование бензина или дизтоплива для газобаллонных автомобилей в следующих случаях:
– для заезда в ремонтную зону и выезда из нее после проведения технических воздействий – до 5 л жидкого топлива на один газобаллонный автомобиль;
– для запуска и работы двигателя газобаллонного автомобиля – до 20 л жидкого топлива в месяц на один автомобиль в летний и весенне-осенний сезоны, в зимнее время дополнительно учитываются зимние надбавки согласно Приложению N 2;
– на маршрутах, протяженность которых превышает запас хода одной заправки газа, – до 25% от общего расхода топлива на указанных маршрутах.
Во всех указанных случаях нормирование расхода жидкого топлива для газобаллонных автомобилей осуществляется в тех же размерах, что и для соответствующих базовых автомобилей.
Применительно к конкретным условиям эксплуатации АТС допускается использование скорректированных значений поправочных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив, утвержденных настоящими методическими рекомендациями, или дополнительных коэффициентов (надбавок) к базовым нормам расхода топлив при соответствующим обосновании.
(в ред. распоряжений Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р, от 30.09.2021 N ВД-196-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
6.1. На период действия данного документа для моделей, марок и модификаций автомобильной техники, поступающей в автопарк страны, на которую Минтрансом России не утверждены нормы расхода топлив (отсутствующие в данном документе), по решению юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющего эксплуатацию АТС, в отношении данных АТС могут вводиться базовые нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методике.
(в ред. распоряжения Минтранса России от 14.07.2015 N НА-80-р)
(см. текст в предыдущей редакции)
Многие организации нашей страны, использующие в своей работе транспортные средства, могут списывать затраты на горюче-смазочные материалы, снижая налоговую базу.
При этом существуют определённые нормы расхода топлива, существенное превышение которых может вызвать подозрения у налоговой службы.
Данные нормы утверждает Минтранс своим приказом-распоряжением от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) “О введении в действие методических рекомендаций “Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте”
Нормы расхода топлив могут устанавливаться для каждой модели, марки и модификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы автомобильных транспортных средств согласно их классификации и назначению. Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса. Расход топлив на технические, гаражные и прочие внутренние хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом перевозок пассажиров и грузов, в состав норм (в таблицы) не включен и устанавливается отдельно.
Расчет расхода топлива по базовой норме Минтранс
Чтобы установить лимиты на бензин по рекомендациям Минтранса, возьмите базовую норму из таблиц в пункте 7 Методических указаний (утв. распоряжением Минтранса № АМ-23-р). Проверьте, есть ли в пунктах 5 и 6 поправочные коэффициенты для вашего автомобиля. Затем рассчитайте норму по этой формуле:
Расход топлива = (Норматив на 100 км) х (1 + 0.01 х Сумма поправочных коэффициентов)
Калькулятор:
Базовый норматив на 100 км:
л/км
Данный показатель можно найти в таблице ниже или в техпаспорте вашего автомобиля
Поправочные коэффициенты:
В зависимости от условий эксплуатации к норме могут применяться различные коэффициенты
Таблица нормы расхода топлива из приказа Минтранс
Быстрый поиск по бренду:
Общая таблица по всем автомобилям до 2008 года:
Условные обозначения: Б – бензин; Д – дизтопливо; СНГ – сжиженный нефтяной газ; СПГ – сжатый природный газ.
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км | Топливо: |
---|---|---|
ВАЗ-1111 “Ока” | 6.5 | Б |
ВАЗ-11113 “Ока” (ВАЗ-11113-2L-0,75-35-4М) | 5.6 | Б |
ВАЗ-11183 “Калина” (ВАЗ-21114-4L-1,596-81-5М) | 8 | Б |
ВАЗ-2104 | 8.5 | Б |
ВАЗ-21041 (ВАЗ-21067.10-4L-1,568-74,5-5М) | 9.1 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,45-71-5М) | 8.3 | Б |
ВАЗ-21043 (ВАЗ-2103-4L-1,451-71,5-4М) | 9 | Б |
ВАЗ-2105, -21051, -21053 | 8.5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
ВАЗ-2106 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-4М) | 9 | Б |
ВАЗ-21061 | 9 | Б |
ВАЗ-21063 (ВАЗ-2130-4L-1,77-82-5М) | 9 | Б |
ВАЗ-2107 (ВАЗ-2103-4L-1,45-72,5-4М) | 8.6 | Б |
ВАЗ-21072 (ВАЗ-2105-4L-1,3-63,5-4М) | 8.9 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-2106-4L-1,57-75,5-5М) | 8.5 | Б |
ВАЗ-21074 (ВАЗ-21067-4L-1,568-74,5-5М) | 8.9 | Б |
ВАЗ-2108, -2108 “Спутник”, -21081, -21083, -2109 | 8 | Б |
ВАЗ-21093 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21093; -21099 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.5 | Б |
ВАЗ-21099 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-2110 1,5i (ВАЗ-21083-20-4L-1,5-71-5М) | 7.4 | Б |
ВАЗ-2110-010 (ВАЗ-2110-4L-1,499-73-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-21102 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.5 | Б |
ВАЗ-21103 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21104 (ВАЗ-21124-4L-1,596-90-5М) | 8.4 | Б |
ВАЗ-2111 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.6 | Б |
ВАЗ-21112-00 1.6 (ВАЗ-21114-4L-1,596-80-5М) | 8.3 | Б |
ВАЗ-21113 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.8 | Б |
ВАЗ-2112 (ВАЗ-2112-4L-1,499-92-5М) | 7.7 | Б |
ВАЗ-21140 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-5М) | 7.9 | Б |
ВАЗ-21150 (ВАЗ-2111-4L-1,499-79-3,94-5М) | 7.4 | Б |
ВАЗ-2120 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 10.7 | Б |
ВАЗ-212090 “Бронто” брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 12.5 | Б |
ВАЗ-2121, -21211 | 12 | Б |
ВАЗ-21213 (ВАЗ-21213-4L-1,690-80-5М) | 11.5 | Б |
ВАЗ-21213Б брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.1 | Б |
ВАЗ-21214-20 “Шевроле-Нива” (ВАЗ-21214.10-4L-1,689-82-5М) | 10.9 | Б |
ВАЗ-21218 (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 11.9 | Б |
ВАЗ-212182 брон. (ВАЗ-21213-4L-1,69-79-5М) | 12.3 | Б |
ВАЗ-212300 “Шевроле-Нива” (ВАЗ-2123-4L-1,69-80-5М) | 10.5 | Б |
ВАЗ-2131 (ВАЗ-21213-4L-1,69-80-5М) | 11.3 | Б |
ВАЗ-21310 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.5 | Б |
ВАЗ-213102 “Бронто” брон. (ВАЗ-2130-4L-1,774-80-5М) | 12.4 | Б |
ВАЗ-21312 (ВАЗ-2130-4L-1,774-82-5М) | 11.4 | Б |
ВАЗ-2302 “Бизон” (ВАЗ-2121-4L-1,57-78-4М) | 11.5 | Б |
ГАЗ-13 | 20 | Б |
ГАЗ-14 | 22 | Б |
ГАЗ-24, -24-10, -24-60 | 13 | Б |
ГАЗ-24-01, -24-03, -24-11, -24-14, -24Т | 13.5 | Б |
ГАЗ-24-02, -24-04 | 14 | Б |
ГАЗ-24-07 | 16.5 | СНГ |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-402, -402.10) | 13.5 | Б |
ГАЗ-24-12, -24-13 (с двигателем ЗМЗ-4021, -4021.10) | 14 | Б |
ГАЗ-24-17, -24-25 | 16.5 | СНГ |
ГАЗ-3102 (с двигателем ЗМЗ-4022.10) | 13 | Б |
ГАЗ-3102 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.7 | Б |
ГАЗ-3102 (Toyota 3RZ-FE-4L-2,694-152-5M) | 11.2 | Б |
ГАЗ-3102, -3102-12 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-4М) | 12.5 | Б |
ГАЗ-3102-12; ГАЗ-3102 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,3-150-5М) | 12 | Б |
ГАЗ-310200 (Toyota-6V-3,378-194-4А) | 13.8 | Б |
ГАЗ-310200 (Rover-8V-3,95-182-5М) | 13.5 | Б |
ГАЗ-31022 (ЗМЗ-4021.10-4L-2,445-90-4М) | 13.9 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40210D-4L-2,445-81-5М) | 13.1 | Б |
ГАЗ-310221 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ГАЗ-31029 (Rover-4L-1,994-140-5М) | 11.5 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-402; 402.10 – 4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
ГАЗ-31029 (ЗМЗ-4021; 4021.10 – 4L-2,445-90-4М) | 13.5 | Б |
ГАЗ-3105 (8V-3,4-170-5М) | 13.7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -40200Ф-4L-2,445-100-4М) | 13 | Б |
ГАЗ-3110 (Rover-4L-1,996-136-5М) | 10.7 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4020 ОМ-4L-2,445-100-5М) | 12.2 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4062.10-4L-2,287-150-5М) | 11.4 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40210Д; -4021-4L-2,445-90-5M) | 13 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-4026.10; -402-4L-2,445-100-5M) | 12.1 | Б |
ГАЗ-3110 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ГАЗ-3110-551 (Chrysler-4L-2,429-137-5M) | 10.6 | Б |
ГАЗ-31105 (ЗМЗ-40620Д-4L-2,3-131-5M) | 11.5 | Б |
ЗАЗ-1102 | 7 | Б |
ЗИЛ-114 | 24 | Б |
ЗИЛ-117 | 23 | Б |
ЗИЛ-4104 | 26 | Б |
ЗИЛ-41047 (8V-7,68-315-3А) | 26.5 | Б |
ИЖ-2125, -21251, -2126 | 10 | Б |
ЛуАЗ-1302 | 11 | Б |
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
Москвич-2136, -2140, -2141 (все модификации) | 10 | Б |
Москвич-2141 “Юрий Долгорукий” (Renault-4L-1,998-113- 5M) | 8.6 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3317-4L-1,7-85-5М) | 9.4 | Б |
Москвич-2141-22 (УЗАМ-3320-4L-2,0-91-5М) | 9.6 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-331.10-4L-1,478-72-5М) | 8.5 | Б |
Москвич-21412-01 (УЗАМ-3313-4L-1,815-85-5М) | 9 | Б |
Москвич-214145 “Святогор” (Renault-4L-1,998-113-5M) | 8.8 | Б |
Москвич-2142 “Князь Владимир” (Renault-4L-1,988-113-5M) | 8.9 | Б |
Москвич-2142 “Иван Калита” (Renault-4L-1,988-145-5M) | 10.2 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,45-90-4М) | 15.5 | Б |
УАЗ-31512 (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-4М) | 15.4 | Б |
УАЗ-31512 (УМЗ-4178-4L-2,445-76-4М) | 15.1 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16.7 | Б |
УАЗ-31514 (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-81-4М) | 15.5 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-41780В-4L-2,445-76-4М) | 15.8 | Б |
УАЗ-31514 (УМЗ-402100-4L-2,445-74-4М) | 15.6 | Б |
УАЗ-31517 (HR 492 НТА фирмы “VМ”-4L-2,393-100-4М) | 11 | Д |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 14.5 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.9 | Б |
УАЗ-31519 (УМЗ-4218-4L-2,89-98-4М) | 14.9 | Б |
УАЗ-315195 (ЗМЗ-4090011-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
УАЗ-315195 Hunter (ЗМЗ-40900G-4L-2,693-128-4М) | 13.8 | Б |
УАЗ-3153 СБА-4УМ (брон.) (УМЗ-4218-10 -4L-2,89-98-4М) | 16.6 | Б |
УАЗ-3153 (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 15.4 | Б |
УАЗ-3159 “Барс” (ЗМЗ-4092.10-4L-2,7-133-5М) | 16.5 | Б |
УАЗ-31601 (УМЗ-421.10-10-4L-2,89-98-5М) | 15.3 | Б |
УАЗ-31604 (VM-425LTRV-4L-2,5-105-5М) | 13.2 | Д |
УАЗ-3162 СБА 10У (брон.) (УМЗ-421.10-4L-2,89-98-4М) | 16 | Б |
УАЗ-31622 (ЗМЗ-4092.10-4L-2,69-130-5М) | 13.7 | Б |
УАЗ-3163-10 “Патриот” (ЗМЗ-40900R-4L-2,693-128-5М) | 13.5 | Б |
Alfa Romeo 116 2.4 TD (5L-2,387-150-6M) | 8.3 | Д |
Alfa Romeo 166 2.0 (4L-1,969-155-6M) | 9.9 | Б |
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V (6V-2,492-190-4A) | 13.1 | Б |
Audi 80 1.6 (4L-1,595-75-5M) | 8.5 | Б |
Audi 100 2.3 (5L-2,309-133-5M) | 10.1 | Б |
Audi A4 1.6 (4L-1,595-101-5M) | 8.6 | Б |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-4A) | 10 | Б |
Audi A4 1.8 (4L-1,781-125-5M) | 9.5 | Б |
Audi A6 1.8 Т (4L-1,781-150-5M) | 9.1 | Б |
Audi A6 2.0 (4L-1,984-115-5M) | 9.4 | Б |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-165-5M) | 10.6 | Б |
Audi A6 2.4 (6V-2,393-177-CVT) | 11.2 | Б |
Audi A6 2.4 quattro (6V-2,393-170-5A) | 12.2 | Б |
Audi A6 2.5 TDI (5L-2,461-140-6M) | 6.9 | Д |
Audi A6 2.6 (6V-2,598-150-5M) | 10 | Б |
Audi A6 2.7 Biturbo quattro (6V-2,671-250-5A) | 13.2 | Б |
Audi A6 2.8 (6V-2,771-193-5A) | 11.5 | Б |
