ДИАМЕТР ШАРИКА, мм | НОМЕР ПОДШИПНИКА | КОЛИЧЕСТВО ШАРИКОВ |
1,3 |
2000083
1000084 |
7
9 |
1,588 |
13, 80013, 1000093, 1060093, 1080093
23, 60023, 80023, 160023, 180023 |
6
7 |
2 |
1000094, 1060094, 1080094
1000095, 1060095, 1080095 |
7
8 |
2,381 |
24, 60024, 80024, 160024, 180024
1000096, 1060096, 1080096 1000802 |
6
8 12 |
3 |
1000097, 1060097, 1080097
1000098, 1060098, 1080098 |
7
8 |
3,175 |
25, 60025, 80025, 160025, 180025
1005, 1006, 1000805, 1000806, 1007, 1008, 1000807 |
6
16 20 |
3,5 |
1000099, 1060099, 1080099
1000903 |
7
11 |
3,969 |
17, 80017, 180017, 26, 80026, 180026
18, 80018, 180018, 27, 80027, 180027 1009 |
6
7 18 |
4,763 |
29, 80029, 180029, 100, 80100, 180100
101, 80101, 180101, 102, 80102, 180102 103, 80103, 180103, 750103 8101, 51101 8102, 51102 8103. 51103 |
7
8 10 11 12 14 |
5 |
1000904
1000905 1000906 1000812 |
10
12 13 22 |
5.159 |
7000103 | 9 |
5.556 |
201, 60201, 80201, 180201
8201, 51201 8202, 51202 8203, 51203 8104, 51104, 7000106 7000107 8105, 51105 8106, 51106 1202 1203 |
7
10 12 13 14 15 17 19 20 24 |
5,953 |
200, 60200, 80200, 180200, 50200
202, 60202, 80202, 180202, 50202 1000907 8107, 51107 |
6
8 13 21 |
6,35 |
104, 80104, 180104, 50104
105, 80105, 180105, 50105 1000908 7000108 7000109 7000110 1302 1204 |
9
10 14 16 17 18 20 24 |
7,144 |
203, 80203, 180203, 50203
106, 80106, 180106, 50106 8204, 51204 7000111 7000112 7000113 8108, 51108 8109, 51109 8110, 51110, 1205, 1304, 11204, 111205 |
7
11 12 17 18 19 20 22 24 |
7,938 |
204, 80204, 180204, 50204, 750204
205, 60205, 80205, 180205, 150205 107, 60107, 80107, 180107, 50107 108, 80108, 180108, 750180 8205, 51205 8206, 51206 1206, 1506, 11205, 111206, 11505, 111506 1207, 11206, 111207 |
8
9 11 12 13 14 28 32 |
8,5 |
8111, 51111 | 23 |
8,731 |
109, 60109, 80109, 180109, 50109
110, 80110, 180110, 750110, 50110 1000915 1305, 8112, 51112 1000822 1208, 11207, 111208 |
13
13 18 24 25 34 |
9,525 |
303, 80303, 180303, 50303, 450303
304, 180304, 80304, 150304, 50304 206, 180206, 80206, 50206, 150206 8207, 51207 8113, 5113 8114, 51114, 8115, 51115 1306, 11305, 111306 1209, 11208, 111209 1210, 11209, 111210 |
6
7 9 15 23 25 26 32 36 |
10,319 |
113, 60113, 80113, 180113, 50113, 8208
8209, 51209 1605 1307 1211, 11210, 1112110, 11306, 111307 |
15
17 22 28 38 |
11,112 |
207, 8207, 180207, 50207, 150207,
8306, 51306 112, 60112, 80112, 180112, 50112 8210, 51210 46112 8118, 51118 1308, 11307, 111308 1212, 11211, 111211 1213, 11212, 111213 |
9
11 12 17 18 26 30 38 42 |
11,509 |
305, 60305, 80305, 180305, 50305,
46305 1000832 |
7
10 26 |
11,906 |
8307, 51307
1606 1512 1214 |
12
22 36 40 |
12,303 |
306, 60306, 80306, 180306, 50306, 114, 80114, 180114, 50114 115, 60115, 50115, 80115, 180115 46114 |
8
13 14 19 |
12,7 |
208, 80208, 180208, 50208 209, 180209, 50209, 80209 210, 50210, 80210, 180210 36209 46210, 36210 1309, 11308, 111309 1215, 11213, 111215 1216, 11214, 111216 |
9
9 10 13 14 30 40 44 |
13,494 |
8308, 51308
116, 50116, 80116, 180116, 750116 117, 80117, 180117, 50117, 160117 8212, 51212 8216, 51216 1607, 11606, 111607 1515 |
12
14 14 17 21 22 40 |
14,288 |
307, 60307, 80307, 180307, 50307 211, 50211, 80211, 180211 46307 118, 80118, 180118, 50118, 36211, 46211 46118 1608 1310, 11309, 111310 1516 11215, 111217 |
7
10 11 14 21 24 26 40 42 |
15,081 |
308, 50308, 150308, 180308, 80308
36308 1311, 11310, 111311 |
8
12 30 |
15,875 |
212, 60212, 80212, 180212, 50212
36212 1609 1312, 11311, 111312 1218, 1517, 11216, 111218 |
10
13 24 32 38 |
16,669 |
213, 80213, 180213, 50213
1313, 11312, 111313 |
10
32 |
17,462 |
309, 50309, 80309, 180309
214, 50214, 750214, 80214, 180214 215, 180215, 150215, 80215, 50215 121, 50121 36214 46215 1220, 11218, 111220 |
8
10 11 13 15 16 40 |
18,256 |
8311, 51311
122, 60122, 80122, 180122, 50122 124, 180124, 80124, 50124 46122 46124 1314, 1412 1221 |
13
15 15 20 22 32 40 |
19,05 |
406, 50406, 150406
310, 80310, 180310, 50310 216, 80216, 180216, 50216 36216, 46216 1611 1315, 11313, 111315 |
6
8 10 15 24 32 |
19,844 |
217, 80217, 180217, 50217, 150217
8222 8224 11220, 111222 |
11
18 20 40 |
20,638 |
407, 50407, 150407
311, 80311, 180311, 50311 126 128 46126 1612, 11611, 111612 11314, 111316 |
6
8 14 15 22 24 30 |
21,431 |
1000856
1613 1317 |
25
26 32 |
22,225 |
312, 80312, 180312, 50312, 150312
218, 80218, 180218, 50218 8315, 8316, 36218 130 46130 |
8
10 14 16 22 |
23,019 |
409, 50409, 150409
1614 1000864 1224 |
7
26 28 40 |
23,812 |
313, 80313, 180313, 150313
132, 36219 8226 8228 46132 11316, 111318 |
8
15 18 19 22 30 |
24,606 |
410
66410 |
7
10 |
25,4 |
314, 80314, 180314, 50314
220, 80220, 180220, 50220 66314 46314 8318 46220 7000144 |
8
10 11 12 14 15 19 |
26,988 |
411, 50411, 80411, 180411
315, 180315, 50315, 150315 221 66412 134 46134 11318, 111320 1320 |
7
8 10 11 14 21 30 32 |
28,575 |
412, 50412, 150412
316, 60316, 180316, 80316, 50316 222, 60222, 80222, 180222 226, 80226, 180226, 50226 228, 80228, 180228, 50228 8320 46222 11320, 111322 |
7
8 10 11 11 14 15 34 |
30,162 |
413, 50413, 180413
317, 180317, 80317, 50317 224, 80224, 180224, 50224 136 |
7
8 10 14 |
31,75 |
318, 80318, 180318, 50318 36318 46318 |
8 11 12 |
33,338 |
414, 50414, 150414, 80414
230 140 46230 |
7
11 13 17 |
34,925 |
319, 50319, 180319
66414 232 |
8
9 11 |
36,512 |
320, 80320, 180320
46320 148 |
8
12 14 |
Размеры шариков в подшипниках
05 августа 2022
ДИАМЕТР ШАРИКА, мм | НОМЕР ПОДШИПНИКА | КОЛИЧЕСТВО ШАРИКОВ |
1,3 | 2000083 1000084 |
7 9 |
1,588 | 13, 80013, 1000093, 1060093, 1080093 23, 60023, 80023, 160023, 180023 |
6 7 |
2 | 1000094, 1060094, 1080094 1000095, 1060095, 1080095 |
7 8 |
2,381 | 24, 60024, 80024, 160024, 180024 1000096, 1060096, 1080096 1000802 |
6 8 12 |
3 | 1000097, 1060097, 1080097 1000098, 1060098, 1080098 |
7 8 |
3,175 | 25, 60025, 80025, 160025, 180025 1005, 1006, 1000805, 1000806, 1007, 1008, 1000807 |
6 16 20 |
3,5 | 1000099, 1060099, 1080099 1000903 |
7 11 |
3,969 | 17, 80017, 180017, 26, 80026, 180026 18, 80018, 180018, 27, 80027, 180027 1009 |
6 7 18 |
4,763 | 29, 80029, 180029, 100, 80100, 180100 101, 80101, 180101, 102, 80102, 180102 103, 80103, 180103, 750103 8101, 51101 8102, 51102 8103. 51103 |
7 8 10 11 12 14 |
5 | 1000904 1000905 1000906 1000812 |
10 12 13 22 |
5.159 | 7000103 | 9 |
5.556 | 201, 60201, 80201, 180201 8201, 51201 8202, 51202 8203, 51203 8104, 51104, 7000106 7000107 8105, 51105 8106, 51106 1202 1203 |
7 10 12 13 14 15 17 19 20 24 |
5,953 | 200, 60200, 80200, 180200, 50200 202, 60202, 80202, 180202, 50202 1000907 8107, 51107 |
6 8 13 21 |
6,35 | 104, 80104, 180104, 50104 105, 80105, 180105, 50105 1000908 7000108 7000109 7000110 1302 1204 |
9 10 14 16 17 18 20 24 |
7,144 | 203, 80203, 180203, 50203 106, 80106, 180106, 50106 8204, 51204 7000111 7000112 7000113 8108, 51108 8109, 51109 8110, 51110, 1205, 1304, 11204, 111205 |
7 11 12 17 18 19 20 22 24 |
7,938 | 204, 80204, 180204, 50204, 750204 205, 60205, 80205, 180205, 150205 107, 60107, 80107, 180107, 50107 108, 80108, 180108, 750180 8205, 51205 8206, 51206 1206, 1506, 11205, 111206, 11505, 111506 1207, 11206, 111207 |
8 9 11 12 13 14 28 32 |
8,5 | 8111, 51111 | 23 |
8,731 | 109, 60109, 80109, 180109, 50109 110, 80110, 180110, 750110, 50110 1000915 1305, 8112, 51112 1000822 1208, 11207, 111208 |
13 13 18 24 25 34 |
9,525 | 303, 80303, 180303, 50303, 450303 304, 180304, 80304, 150304, 50304 206, 180206, 80206, 50206, 150206 8207, 51207 8113, 5113 8114, 51114, 8115, 51115 1306, 11305, 111306 1209, 11208, 111209 1210, 11209, 111210 |
6 7 9 15 23 25 26 32 36 |
10,319 | 113, 60113, 80113, 180113, 50113, 8208 8209, 51209 1605 1307 1211, 11210, 1112110, 11306, 111307 |
15 17 22 28 38 |
11,112 | 207, 8207, 180207, 50207, 150207, 8306, 51306 112, 60112, 80112, 180112, 50112 8210, 51210 46112 8118, 51118 1308, 11307, 111308 1212, 11211, 111211 1213, 11212, 111213 |
9 11 12 17 18 26 30 38 42 |
11,509 | 305, 60305, 80305, 180305, 50305, 46305 1000832 |
7 10 26 |
11,906 | 8307, 51307 1606 1512 1214 |
12 22 36 40 |
12,303 | 306, 60306, 80306, 180306, 50306, 114, 80114, 180114, 50114 115, 60115, 50115, 80115, 180115 46114 |
8 13 14 19 |
12,7 | 208, 80208, 180208, 50208 209, 180209, 50209, 80209 210, 50210, 80210, 180210 36209 46210, 36210 1309, 11308, 111309 1215, 11213, 111215 1216, 11214, 111216 |
9 9 10 13 14 30 40 44 |
13,494 | 8308, 51308 116, 50116, 80116, 180116, 750116 117, 80117, 180117, 50117, 160117 8212, 51212 8216, 51216 1607, 11606, 111607 1515 |
12 14 14 17 21 22 40 |
14,288 | 307, 60307, 80307, 180307, 50307 211, 50211, 80211, 180211 46307 118, 80118, 180118, 50118, 36211, 46211 46118 1608 1310, 11309, 111310 1516 11215, 111217 |
7 10 11 14 21 24 26 40 42 |
15,081 | 308, 50308, 150308, 180308, 80308 36308 1311, 11310, 111311 |
8 12 30 |
15,875 | 212, 60212, 80212, 180212, 50212 36212 1609 1312, 11311, 111312 1218, 1517, 11216, 111218 |
10 13 24 32 38 |
16,669 | 213, 80213, 180213, 50213 1313, 11312, 111313 |
10 32 |
17,462 | 309, 50309, 80309, 180309 214, 50214, 750214, 80214, 180214 215, 180215, 150215, 80215, 50215 121, 50121 36214 46215 1220, 11218, 111220 |
8 10 11 13 15 16 40 |
18,256 | 8311, 51311 122, 60122, 80122, 180122, 50122 124, 180124, 80124, 50124 46122 46124 1314, 1412 1221 |
13 15 15 20 22 32 40 |
19,05 | 406, 50406, 150406 310, 80310, 180310, 50310 216, 80216, 180216, 50216 36216, 46216 1611 1315, 11313, 111315 |
6 8 10 15 24 32 |
19,844 | 217, 80217, 180217, 50217, 150217 8222 8224 11220, 111222 |
11 18 20 40 |
20,638 | 407, 50407, 150407 311, 80311, 180311, 50311 126 128 46126 1612, 11611, 111612 11314, 111316 |
6 8 14 15 22 24 30 |
21,431 | 1000856 1613 1317 |
25 26 32 |
22,225 | 312, 80312, 180312, 50312, 150312 218, 80218, 180218, 50218 8315, 8316, 36218 130 46130 |
8 10 14 16 22 |
23,019 | 409, 50409, 150409 1614 1000864 1224 |
7 26 28 40 |
23,812 | 313, 80313, 180313, 150313 132, 36219 8226 8228 46132 11316, 111318 |
8 15 18 19 22 30 |
24,606 | 410 66410 |
7 10 |
25,4 | 314, 80314, 180314, 50314 220, 80220, 180220, 50220 66314 46314 8318 46220 7000144 |
8 10 11 12 14 15 19 |
26,988 | 411, 50411, 80411, 180411 315, 180315, 50315, 150315 221 66412 134 46134 11318, 111320 1320 |
7 8 10 11 14 21 30 32 |
28,575 | 412, 50412, 150412 316, 60316, 180316, 80316, 50316 222, 60222, 80222, 180222 226, 80226, 180226, 50226 228, 80228, 180228, 50228 8320 46222 11320, 111322 |
7 8 10 11 11 14 15 34 |
30,162 | 413, 50413, 180413 317, 180317, 80317, 50317 224, 80224, 180224, 50224 136 |
7 8 10 14 |
31,75 | 318, 80318, 180318, 50318 36318 46318 |
8 11 12 |
33,338 | 414, 50414, 150414, 80414 230 140 46230 |
7 11 13 17 |
34,925 | 319, 50319, 180319 66414 232 |
8 9 11 |
36,512 | 320, 80320, 180320 46320 148 |
8 12 14 |
Перейти к содержанию
Таблица размеров шариковых подшипников
Купить подшипник с доставкой: ☎ +7(499)322-92-92
📧sale@podshipnik.info
Наиболее распространенным видом подшипников качения являются шариковые радиальные однорядные подшипники. В них используются шариковые тела качения, которые бывают заключены в сепараторы. Сепараторы могут изготавливаться из латуни, стали или быть полимерными.
Из-за небольшого момента трения шариков подшипники обладают большими скоростями вращения. Производятся изделия из хромированной, углеродистой и нержавеющей стали, пластика, керамики.
Могут быть с повышенной грузоподьемностью или обеспечивать энергоэффективность все это зависит от области применения изделия.
Эти изделия служат в качестве опоры для вращающихся деталей разных узлов обеспечивая им минимальное трение, и выполняют передачу нагрузки между узлами оборудования.
Являются экономичными и взаимозаменяемыми деталями оборудования, их размеры обычно соответствуют международным стандартам.
Могут быть открытого и закрытого типа, с пазом для стопорного кольца или группой радиального зазора. Применяются эти изделия практически в каждой отрасли от медицинских аппаратов до бытовых электроприборов, машиностроения, радиоаппаратуры и детских колясок.
Отдельно приведена таблица размеров шариков.
Содержание
- Таблица размеров шариковых радиальных подшипников
- Вал 1-5 мм
- Вал 6-10 мм
- Вал 12-20 мм
- Вал 25-50 мм
- Вал 55-70 мм
- Вал 75-100 мм
- Вал 105-140 мм
- Вал 150-200 мм
- Вал 200-460 мм
Таблица размеров шариковых радиальных подшипников
Вал 1-5 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
681 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | 0,00006 |
691 | 1000091 | 1 | 4 | 1,6 | 0,0001 |
601 | 11 | 1,5 | 6 | 2,5 | 0,0004 |
602 | 12 | 2 | 7 | 2,8 | 0,0006 |
682 | 1000082 | 2 | 5 | 1,5 | 0,00019 |
692 | 1000092 | 2 | 6 | 2,3 | 0,0004 |
603 | 13 | 3 | 9 | 3 | 0,001 |
623 | 23 | 3 | 10 | 4 | 0,001 |
633 | 33 | 3 | 13 | 5 | 0,003 |
683 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 0,0003 |
693 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0,0007 |
604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0,002 |
624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 0,003 |
634 | 34 | 4 | 16 | 5 | 0,005 |
684 | 1000084 | 4 | 9 | 2,5 | 0,0007 |
694 | 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0,002 |
605 | 15 | 5 | 14 | 5 | 0,003 |
625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0,004 |
635 | 35 | 5 | 19 | 6 | 0,009 |
685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0,0012 |
695 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,0025 |
Вал 6-10 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 0,008 |
626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 0,008 |
636 | 36 | 6 | 22 | 7 | 0,01 |
686 | 1000086 | 6 | 13 | 3,5 | 0,002 |
696 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,004 |
607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 0,009 |
627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 0,012 |
637 | 37 | 7 | 26 | 9 | 0,02 |
687 | 1000087 | 7 | 14 | 3,5 | 0,0022 |
697 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,005 |
608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 0,015 |
628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 0,018 |
638 | 38 | 8 | 28 | 9 | 0,029 |
688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0,003 |
698 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,007 |
609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0,018 |
629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 0,02 |
639 | 39 | 9 | 30 | 10 | 0,03 |
689 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 0,0034 |
699 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,008 |
6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 0,019 |
6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 0,03 |
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 0,05 |
6800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0,0055 |
6900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,009 |
Вал 12-20 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 0,02 |
6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 0,037 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 0,06 |
6801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0,007 |
6901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,01 |
6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 0,03 |
6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 0,04 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 0,08 |
6802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 0,008 |
6902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,017 |
16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,027 |
6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0,04 |
6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 0,1 |
6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 0,26 |
6803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 0,009 |
6903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,018 |
16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,032 |
6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 0,07 |
6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 0,1 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 0,14 |
6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 0,39 |
6804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0,02 |
6904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,035 |
16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,05 |
Вал 25-50 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 0,08 |
6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 0,12 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 0,23 |
6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 0,53 |
6805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0,022 |
6905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,042 |
16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,05 |
6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 0,11 |
6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 0,2 |
6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 0,33 |
6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 0,72 |
6806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0,027 |
6906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,049 |
16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,08 |
6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 0,15 |
6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 0,28 |
6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 0,44 |
6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 0,95 |
6807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0,031 |
6907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0,086 |
16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,11 |
6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 0,19 |
6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 0,3 |
6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 0,62 |
6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 1,22 |
6808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0,035 |
6908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0,11 |
16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,12 |
6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 0,24 |
6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 0,4 |
6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 0,82 |
6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 1,54 |
6809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0,043 |
6909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0,15 |
16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0,17 |
6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 0,26 |
6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 0,4 |
6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 1 |
6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 1,89 |
6810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0,057 |
6910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0,18 |
16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0,188 |
Вал 55-70 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 0,38 |
6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 0,5 |
6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 1,3 |
6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 2,29 |
6811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0,091 |
6911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0,19 |
16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0,26 |
6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 0,41 |
6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 0,7 |
6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 1,7 |
6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 2,76 |
6812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0,12 |
6912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0,26 |
16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0,28 |
6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 0,43 |
6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 0,9 |
6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 2 |
6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 3,28 |
6813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 0,13 |
6913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 0,3 |
16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0,3 |
6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 0,6 |
6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 1 |
6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 2,5 |
6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 4,85 |
6814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 0,18 |
6914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0,32 |
16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0,43 |
Вал 75-100 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 0,63 |
6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 1,1 |
6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3 |
6415 | 415 | 75 | 190 | 45 | 5,74 |
6815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 0,19 |
6915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0,38 |
16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 0,45 |
6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 0,84 |
6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 1,4 |
6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3,6 |
6416 | 416 | 80 | 200 | 48 | 6,72 |
6816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 0,22 |
6916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0,43 |
16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 0,59 |
6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 0,89 |
6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 1,7 |
6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4,2 |
6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 7,88 |
6817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 0,29 |
6917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0,7 |
16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 0,62 |
6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 1,1 |
6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 2,1 |
6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4,9 |
6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 11,4 |
6818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0,3 |
6918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0,73 |
16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 0,84 |
6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 1,2 |
6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 2,6 |
6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 5,7 |
6819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 0,32 |
6919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0,76 |
16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 0,88 |
6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 1,2 |
6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3,1 |
6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | 7 |
6820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 0,34 |
6920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 1,02 |
16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 0,91 |
Вал 105-140 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 1,6 |
6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3,7 |
6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 7,9 |
6821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 0,45 |
6921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 1,05 |
16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1,2 |
6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 1,95 |
6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 4,3 |
6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 9,5 |
6822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0,6 |
6922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 1,1 |
16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1,46 |
6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 2 |
6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 5,1 |
6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 12,2 |
6824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0,65 |
6924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 1,4 |
16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1,8 |
6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3,25 |
6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | 6,2 |
6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | 15 |
6826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 0,93 |
6926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 1,9 |
16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 2,69 |
6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3,3 |
6228 | 228 | 140 | 250 | 42 | 7,5 |
6328 | 328 | 140 | 300 | 62 | 18 |
6828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 1,08 |
6928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 2,1 |
16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2,86 |
Вал 150-200 мм
Международное обозначение | Аналог (ГОСТ) | Внутренний размер (мм) | Внешний размер (мм) | Ширина (мм) | Масса (кг) |
6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 4 |
6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | 9,8 |
6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 21,7 |
6830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 1,43 |
6930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 3,5 |
16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 3,58 |
6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 5 |
6232 | 232 | 160 | 290 | 48 | 15 |
6832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 1,49 |
6932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 3,7 |
16032 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | 3,6 |
6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 6,9 |
6234 | 234 | 170 | 310 | 52 | 16,5 |
6834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 2 |
6934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 4 |
16034 | 7000134 | 170 | 260 | 28 | 5,77 |
