Задача 1
На счет в
банке в течение двух лет в конце каждого года будут вноситься суммы в размере
2000 руб., на которых ежеквартально будут начисляться проценты по ставке 12%
годовых. Определить сумму, которую банк выплатит владельцу счета.
Задача 2
Анализируя
два варианта накопления средств по схеме пренумерандо, т.е. поступление
денежных средств осуществляется в начале соответствующего временного интервала.
План
1. Вносить на депозит 500 долл. Каждые
полгода при условии, что банк начисляет 8% годовых с полугодовым начислением
процентов.
План 2.
Делать ежегодный вклад в размере 1000 долл. на условиях 9% годовых при
ежегодном начислении процентов.
Ответьте
на следующие вопросы:
1. Какая
сумма будет на счете через 12 лет при реализации каждого плана? Какой план
более предпочтителен?
2.
Изменится ли ваш выбор, если процентная ставка в плане 2 будет снижена до 8,5%?
Задача 3
Члены
жилищного кооператива планируют через 3 года отремонтировать дом. Ремонт будет
стоить 30 000 руб. Рассчитать, сколько жильцы должны собирать денег
(откладывать) ежегодно при ставке в 12% годовых, чтобы накопить требуемую
сумму.
Задача 4
Какой
необходим срок для накопления 100 млн. руб. при условии, что ежемесячно
вносится 1 млн. руб., а на накопления начисляются проценты по ставке 25%
годовых.
Задача 5
Предприниматель
после выхода на пенсию намеревается обеспечить себе приемлемые условия
проживания в течение 20 лет. Для этого ему необходимо иметь в эти годы
ежегодный доход в сумме 2000 долл. До момента выхода на пенсию осталось 25 лет.
Какую сумму должен ежегодно вносить в банк предприниматель, чтобы данный план
осуществился, если приемлемая норма прибыли равна 7%?
Задача 6
Определить размер аннуитета R рублей, при
котором финальная стоимость годовой ренты постнумерандо, заключенной на 3 года
под 8,3% годовых, составит 480 тыс. руб. (“R” рассчитать с точностью до копеек).
Задача 7
Определить размер (разовых) платежей
Rr=R/r (в рублях) r=3-срочной
ренты постнумерандо, заключенной на 5 лет под 7,3% годовых, при которых
конечная стоимость ренты составит 580 тыс. рублей.
На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:
ВКонтакте
WhatsApp
Telegram
Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.
Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.
Задача 8
Семья
планирует купить квартиру через 7 лет за 2 млн. р., и с этой целью ежемесячно
на банковский депозит вносится определенная сумма. Какова эта сумма, если
годовая ставка равна 8% с ежеквартальным начислением процентов?
Задача 9
В течение
3 лет организация недоплачивала сотруднику 2000 руб. ежемесячно. Суд обязал
выплатить все недоплаченные деньги с учетом 10% годовых (начисление процентов
раз в году). Найдите сумму выплаты.
Задача 10
Вкладчик
вносит 12 раз в год по $600 на накопительный счет в течение 11 лет. Проценты по рентным платежам начисляются 4
раз в год по номинальной годовой ставке 17%. Каковы текущая и будущая стоимости
такой ренты? Рента обыкновенная.
Задача 11
Будущая
стоимость кратной авансированной ренты равна 128000 р. Каков размер платежа
ренты (за период), если срок ренты 16
лет, проценты по ренте начисляются 12
раз в год по номинальной ставке 13,8%, причем рентные платежи выплачиваются 4 раз в год.
Задача 12
Будущая
стоимость авансированной ренты в 10 раз, больше ее текущей стоимости. Найти
номинальную годовую ставку ренты с 2 кратным начислением процентов в год, если
рента выплачивается 6 раз в год, в течение срока 13 лет.
Задача 13
Некоторая
фирма хочет создать фонд в размере 400 тыс. руб. С этой целью в конце каждого
года фирма предполагает вносить по 80 тыс. руб. в банк под 32% годовых. Найдите
срок необходимый для создания фонда, если банк начисляет сложные проценты: а)
ежегодно; б) ежеквартально; в) непрерывно.
Задача 14
Платежи
размером 1000 руб. вносятся в начале каждого года в течение 5 лет при сложной
процентной ставке 13% годовых. Определите итоговую сумму взносов.
Задача 15
(финансовая рента). Предприятие
создает страховой фонд, в который в конце каждого месяца перечисляет 10000
рублей. Проценты по сложной ставке 4,9% годовых начисляются ежемесячно. Какая
сумма будет накоплена в фонде через 2 года.
Задача 16
Раз в полгода (в конце полугодия) в
течение 7 лет на расчетный счет поступает по 35 000 рублей, на которые
ежемесячно начисляются проценты по сложной годовой ставке 8 %. Определите сумму
на расчетном счете к концу срока.
Задача 17
На счет в
банке в течение 10 лет ежегодно (в начале каждого года) вносится сумма в
размере 50000 руб., на которую в конце года 1 раз в год начисляются проценты по
номинальной ставке 10 процентов годовых. Определить доход владельца счета за
весь срок ренты (т.е. сумму начисленных процентов, которую банк должен
выплатить владельцу счета по истечении срока вклада).
На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:
ВКонтакте
WhatsApp
Telegram
Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.
Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.
Задача 18
На счет в
банке в течение 10 лет ежегодно (в начале каждого года) вносится сумма в
размере 50000 руб, на которую ежеквартально (в конце каждого квартала)
начисляются проценты по номинальной ставке 10 процентов годовых. Определить
доход владельца счета за весь срок ренты (т.е. сумму начисленных процентов,
которую банк должен выплатить владельцу счета по истечении срока вклада).
Задача 19
На счет в
банке в течение 10 лет ежегодно вносится сумма в размере R=50000
руб. но взносы поступают ежеквартально,
равными частями (т.е. в каждом квартале взнос равен R/4 = 12500 руб. На размер
годовых поступлений R ежеквартально (4 раза в год) начисляются проценты
по номинальной ставке 10 процентов годовых. Определить доход владельца счета за
весь срок ренты (т.е. сумму начисленных процентов, которую банк должен
выплатить владельцу счета по истечении срока вклада).
Задача 20
Известны параметры
ренты с выплатами постнумерандо. Член ренты – 220 тыс. у.е. Срок ренты – 12
лет. При расчетах принять ставку (схема сложных процентов) 15% годовых.
Требуется: найти наращенную суммы данной ренты.
Задача 21
Какой
необходим срок для накопления 120 млн. руб. при условии, что ежегодно вносится
по 1 млн. руб., а на накопление начисляются проценты по ставке 25 % годовых
постнумерандо.
Задача 22
В течение n лет на расчетный счет в конце каждого месяца
поступает по R руб., на которые начисляются
проценты по номинальной ставке i % годовых.
Определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока, если проценты
начисляется:
а) ежегодно;
б) ежеквартально;
в) ежемесячно.
Задача 23
Сбербанк начисляет проценты по норме
8% годовых. Какой величины вклады необходимо делать в конце каждого квартала,
чтобы накопить за 5 лет 1 млн. руб.?
Задача 24
Финансовая
компания создает фонд для погашения своих облигаций путем ежегодных помещений в
банк ежеквартальных сумм в 1 000 000 рублей под 12% годовых с
ежемесячным начислением процентов. Хватит ли денег в фонде через 2,5 года,
чтобы выплатить по обязательствам владельцам облигаций 10 000 000
рублей?
Задача 25
В
страховой фонд производятся взносы в течение 10 лет, ежегодно по 10000 руб., на
которые начисляются проценты по сложной ставке 40% годовых. Определить
наращенную сумму.
Задача 26
На
ежеквартальные взносы в банк в размере 175 тыс. руб. по схеме пренумерандо банк
начисляет 10 % годовых: а) раз в квартал б) раз в полгода. Какая сумма будет на
счете через 2 года?
На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:
ВКонтакте
WhatsApp
Telegram
Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.
Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.
Задача 27
К моменту
выхода на пенсию, т.е. через 10 лет, Н. желает иметь на счете 40 000. Для этого
он намерен делать ежегодный взнос в банке по схеме пренумерандо. Определите
размер взноса, если банк предлагает 8 % годовых.
Задача 28
Страховая
компания принимает по договору ежегодный страховой взнос 10 млн.р. равными
долями по полугодиям в течение 3 лет. Банк, обслуживающий страховую компанию, 1
раз в год начисляет сложные проценты из расчета 15% годовых.
Определите
сумму, полученную страховой компанией по истечении срока договора.
Задача 29
Собрание
акционеров фирмы постановило создать фонд модернизации оборудования размером
200000 руб. С этой целью фирма заключила договор с банком о начислении на
вклады сложных 15% годовых.
Определите
размер годового взноса (финансовой ренты), обеспечивающего вместе с
начисленными процентами накопление фонда в течение 3 лет.
Задача 30
В течение
6 лет каждые полгода в банк вносится по 1000 долл. по схеме пренумерандо. Банк
начисляет 10% годовых каждые полгода.
Какая
сумма будет на счете в конце срока?
Задача 31
Страховая компания заключила договор
с фирмой «Прогресс» на страховку ее бензозаправочных станций АЗС сроком на 3
года. Поступающие ежегодные взносы по 5 млн. руб. размещаются в банке,
обслуживающем страховую кампанию, под сложные 15% годовых с ежеквартальным
начислением процентов. Определить сумму, полученную страховой кампанией при
условии отсутствия страховых случаев.
Задача 32
В течение 6 лет каждые полгода в
банк вносится по 1 000 по схеме пренумерандо. Банк начисляет 10 % годовых
каждые полгода. Какая сумма будет на счете в конце срока?
Задача 33
В
страховой фонд производятся взносы в течение 9 лет, ежегодно по 10000 рублей,
на которые начисляются проценты по сложной ставке 30% годовых. Определить
наращенную сумму.
Задача 34
Определить
размер ежегодных платежей по сложной ставке 30% годовых для создания через 9
лет фонда в размере 600000 рублей.
Задача 35
Определить
размер ежемесячных платежей по сложной ставке 12% годовых для создания через 2
года фонда в размере 600000 руб.
На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:
ВКонтакте
WhatsApp
Telegram
Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.
Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.
Задача 36
Платежи
величиной 5000 руб. вносятся ежемесячно в течение 5 лет с начислением на них
процентов по сложной ставке 24% годовых. Определить наращенную сумму аннуитета
и коэффициент наращения.
Задача 37
В фонд ежегодно постнумерандо
вносится по 10000 руб. в течение 20 лет, на которые начисляются сложные
проценты 10% годовых один раз в году. Определить наращенную сумму на конец
срока.
Задача 38
Рассчитайте, какая сумма будет через
4 года на счете, если в конце каждого месяца вносится по 1000 руб. Проценты
сложные, начисление ежемесячное, годовая ставка 9%.
Задача 39
Взносы на сберегательный счет
составляют 180 000 руб. в конце каждого года. Определите, сколько будет на
счете через 6 лет при ставке 15% процентов годовых.
Задача 40
В течение 3 лет на расчетный счет в
конце каждого квартала поступают платежи равными долями из расчета 10 млн. руб.
в год (т.е. по 10/4 млн. руб. в квартал), на которые ежеквартально начисляются
проценты по сложной ставке 10% годовых. Требуется определить сумму на расчетном
счете к концу указанного срока.
Задача 41
Рассчитайте будущую стоимость
срочного аннуитета пренумерандо при условии, что величина равномерного
поступления составляет 1500 рублей в год, процентная ставка 9,5% и срок 5 лет.
Задача 42
Клиент
хочет накопить на своем счете 80 тыс. руб. осуществляя в конце каждого года
равные вклады в банк под сложную процентную ставку 30 % годовых с ежегодным
начислением процентов. Какой величины должен быть каждый вклад, чтобы клиент
мог накопить требуемую сумму за: а) 5 лет; б) 10 лет?
Задача 43
Оборудование нужно заменять через 12
лет после установки, стоимость замены 7 млн. руб. Какую сумму нужно
инвестировать компании в конце каждого года для того, чтобы заменить
оборудование, если инвестиции приносят 10% процентов годовых?
Задача 44
Взносы на
сберегательный счет составляют 175000 руб. в конце каждого года. Определите,
сколько будет на счете через 9 лет при ставке 11 % процентов годовых.
Задача 45
На
ежеквартальные взносы в банк в размере 100 тыс. руб. по схеме пренумерандо банк
начисляет 12% годовых: а) раз в год; б) раз в полгода. Какая сумма будет на
счете через 3 года?
Задача 46
В течение
8 лет каждый квартал в банк вносится по 1000 по схеме пренумерандо. Банк
начисляет 15% годовых каждые полгода.
Какая
сумма будет на счете в конце срока?
На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:
ВКонтакте
WhatsApp
Telegram
Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.
Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.
Задача 47
Предприниматель создает фонд в
размере 250 тыс. руб. Для этого в конце каждого полугодия предполагается
вносить по 50 тыс. руб. в бизнес, гарантирующий доход 16% годовых. Найти срок,
необходимый для создания фонда.
Задача 48
По
условиям внешнеторгового кредитного соглашения заемщик ежегодно в течение трех
лет получает равными частями кредит, общая сумма которого составляет 300000
д.е. Этот заем должен быть погашен через три года после окончания периода
использования кредита единовременным платежом.
Вычислите величину погашения кредита, если известно, что кредит предоставляется
под 18% годовых (проценты сложные); начисление процентов производится каждый
квартал.
Задача 49
Иванов вносит 25 тыс. руб. в конце
каждого месяца в фонд, возмещающих их с процентной ставкой j2=3%
Какая сумма будет на счете у Иванова через 5 лет.
Задача 50
Найти годовую ставку, при которой
сессия ежеквартальных депозитов по 2 тыс. рублей даст итоговую сумму в 90 тыс. руб.
через 8 лет
Задача 51
Итоговая сумма пятнадцатимесячного
аннуитета равна 10 тыс. руб. Если процентная ставка составляет j2=5%.
Найти число полных платежей.
Задача 52
Страховой полис подразумевает
платежи в сумме 70 тыс. руб. в начале каждого квартала в течении 25 лет по нему
по смерти страхователя будет выплачено 10 тыс. руб. Сколько времени должна
продолжаться жизнь страхователя, чтобы компания не разорилась по стоимости
денег 4% эффективных?
Задача 53
На
депозитный счет в течение ряда лет будут в конце каждого квартала вноситься
суммы, на которые будут начисляться сложные проценты. Определить сумму %,
которую банк выплатит владельцу счета по следующим данным:
Период 4
года
Годовая
процентная ставка – 24%
Капитализация
ежеквартальная
Платеж
200 тыс.руб.
Задача 54
Для
обеспечения будущих расходов формируется фонд денежных средств. Средства
поступают в виде постоянной годовой ренты постнумерандо в течение 10 лет.
Размер каждого платежа 2 млн. руб. На поступающие взносы начисляются проценты
по номинальной ставке 13% годовых. Проценты начисляются ежеквартально. Найти наращенную сумму фонда к концу срока
формирования.
На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:
ВКонтакте
WhatsApp
Telegram
Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.
Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.
Задача 55
На
депозитный счет в течение ряда лет будут в конце каждого квартала вноситься
суммы, на которые будут начисляться сложные проценты. Определить сумму %,
которую банк выплатит владельцу счета по следующим данным:
Период: 4
года
Годовая
процентная ставка: 24%
Капитализация:
ежеквартальная
Платеж:
200 тыс. руб.
Задача 56
Владелец
дома сдал его в аренду на 5 лет. Арендатор расплачивается ежегодными платежами
по 600 тыс. руб. в начале каждого года и образуют постоянную годовую ренту
пренумерандо. Владелец дома копит деньги на его реконструкцию, вкладывая 5/6 от
каждого арендного платежа на счет в банке с эффективной годовой процентной
ставкой 10% годовых. Какая сумма будет накоплена на момент окончания договора
аренды?
Задача 57
Предприниматель
ежегодно в течение трех лет вносит в банк взносы в конце года, на которые
ежеквартально начисляются проценты в размере 12% годовых. В результате на счете
у предпринимателя накопилось 6000 тыс. руб. Определите величину ежегодного
взноса.
Задача 58
На 1 июля
2006 года на счете клиента банка имелось 1700 евро. По состоянию на 1 июля 2008
года на счете должно быть 3500 евро. Какую сумму должен перечислять клиент
ежеквартально (в конце каждого квартала), если процентная ставка по депозиту
составляет 8%, а проценты начисляются по полугодиям.
Задача 59
В конце
каждого полугодия учащийся должен вносить за обучение 2 000 долларов на
протяжении 5 лет. Сколько ежемесячно (вначале месяца) следует вносить в банк, чтобы
накопить 2000 долларов к концу полугодия, если процентная ставка банка
составляет 6%, а проценты начисляются ежемесячно?
Задача 60
Предприниматель
ежегодно в течение трех лет вносит в банк взносы в конце года, на которые
ежеквартально начисляются проценты в размере 12% годовых. В результате на счете
у предпринимателя накопилось 6000 тыс. руб. Определите величину ежегодного
взноса.
Задача 61
Организация
создает накопительный фонд, средства в который поступают в виде постоянной
годовой ренты постнумерандо в течение 8 лет. Размер разового платежа 3 млн.
денежных единиц. На поступившие взносы начисляются проценты по ставке 16%
годовых. Определить величину фонда на конец срока.
Задача 62
Инвестиции
производятся на протяжении 4 лет один раз в конце года по 2 млн. руб. Ставка
сложных процентов 17% годовых. Найти сумму инвестиций к концу срока.
Задача 63
Найти
наращенную сумму годовой ренты, если проценты начисляются по номинальной ставке
16% ежемесячно, член ренты 50 000 руб., срок ренты 4 года.
Задача 64
Для
формирования фонда ежеквартально делаются взносы по 100 000 руб., Проценты
начисляются один раз в год по ставке 17%. Найти величину накопленного фонда к
концу пятилетнего срока.
Задача 65
Для
формирования фонда ежеквартально делаются взносы по 100 000 руб., Проценты
начисляются ежемесячно по номинальной ставке 17%. Найти величину накопленного
фонда к концу пятилетнего срока. Полученную сумму сравните с результатом
предыдущей задачи.
На сайте можно заказать решение контрольной или самостоятельной работы, домашнего задания, отдельных задач. Для этого вам нужно только связаться со мной:
ВКонтакте
WhatsApp
Telegram
Мгновенная связь в любое время и на любом этапе заказа. Общение без посредников. Удобная и быстрая оплата переводом на карту СберБанка. Опыт работы более 25 лет.
Подробное решение в электронном виде (docx, pdf) получите точно в срок или раньше.
Задача 66
Определите
размер равных ежегодных взносов, которые необходимо делать для погашения долга
через 3 года в размере 1 млн. руб., если ставка сложных процентов 17% годовых.
Задача 67
При какой
минимальной ставке процентов удастся за 5 лет создать фонд в 1 млн. руб., если
ежемесячные взносы планируются в размере 10 тыс. руб. Задачу решить методом
линейной интерполяции.
Задача 68
Г-н
Петров вкладывает 25 000 руб. в конце каждого квартала в банк, выплачивающий
проценты по ставке j4=5%. Какая сумма будет на счету г-н Петрова а)
через 3 года, б) через 10 лет?
Задача 69
Рассмотрим
два варианта накопления средств по схеме ренты постнумерандо: а) ежегодно
делать вклад в размере 50 тыс. руб. на условиях 20 % годовых при ежегодном
начислении сложных процентов; б) класть на депозит сумму в размере 15 тыс. руб.
каждый квартал при условии, что банк начисляет 18 % годовых с ежеквартальным
начислением сложных процентов. Какая сумма будет на счете через 6 лет при
реализации каждого плана? Какой план предпочтителен?
Задача 70
На
банковском счете в течение 5 лет накапливается фонд с помощью постоянных
взносов в начале каждого квартала по 400 д.е. На поступившие взносы начисляются
12% каждые полгода. Найти размер накопленного фонда.
Калькулятор стоимости будущей ренты
О Калькулятор стоимости будущей ренты
Будущая стоимость калькулятора аннуитета используется для расчета обычных будущих значений аннуитета. Будущая стоимость аннуитета (FVA) — это будущая стоимость потока равных платежей (аннуитетов), при условии, что платежи инвестируются по заданной процентной ставке.
формула
Формула расчета будущей стоимости ренты выглядит следующим образом:
в:
FVA = будущая стоимость аннуитета
C = эквивалентная сумма
r = процентная ставка за период
n = количество периодов
Таблица будущей стоимости аннуитета
Следующая таблица будущих значений аннуитета (1 доллар США за период (n), r% из n% периодов) также поможет вам рассчитать обычные будущие значения аннуитета.
Ожидать | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2 | 2.0100 | 2.0200 | 2.0300 | 2.0400 | 2.0500 |
3 | 3.0301 | 3.0604 | 3.0909 | 3.1216 | 3.1525 |
4 | 4.0604 | 4.1216 | 4.1836 | 4.2465 | 4.3101 |
пять | 5.1010 | 5.2040 | 5.3091 | 5.4163 | 5.5256 |
6 | 6.1520 | 6.3081 | 6.4684 | 6.6330 | 6.8019 |
7 | 7.2135 | 7.4343 | 7.6625 | 7.8983 | 8.1420 |
8 | 8.2857 | 8.5830 | 8.8923 | 9.2142 | 9.5491 |
9 | 9.3685 | 9.7546 | 10.1591 | 10.5828 | 11.0266 |
10 | 10.4622 | 10.9497 | 11.4639 | 12.0061 | 12.5779 |
11 | 11.5668 | 12.1687 | 12.8078 | 13.4864 | 14.2068 |
12 | 12.6825 | 13.4121 | 14.1920 | 15.0258 | 15.9171 |
13 | 13.8093 | 14.6803 | 15.6178 | 16.6268 | 17.7130 |
14 | 14.9474 | 15.9739 | 17.0863 | 18.2919 | 19.5986 |
15 | 16.0969 | 17.2934 | 18.5989 | 20.0236 | 21.5786 |
16 | 17.2579 | 18.6393 | 20.1569 | 21.8245 | 23.6575 |
17 | 18.4304 | 20.0121 | 21.7616 | 23.6975 | 25.8404 |
18 | 19.6147 | 21.4123 | 23.4144 | 25.6454 | 28.1324 |
19 | 20.8109 | 22.8406 | 25.1169 | 27.6712 | 30.5390 |
20 | 22.0190 | 24.2974 | 26.8704 | 29.7781 | 33.0660 |
21 | 23.2392 | 25.7833 | 28.6765 | 31.9692 | 35.7193 |
22 | 24.4716 | 27.2990 | 30.5368 | 34.2480 | 38.5052 |
23 | 25.7163 | 28.8450 | 32.4529 | 36.6179 | 41.4305 |
24 | 26.9735 | 30.4219 | 34.4265 | 39.0826 | 44.5020 |
25 | 28.2432 | 32.0303 | 36.4593 | 41.6459 | 47.7271 |
26 | 29.5256 | 33.6709 | 38.5530 | 44.3117 | 51.1135 |
27 | 30.8209 | 35.3443 | 40.7096 | 47.0842 | 54.6691 |
28 | 32.1291 | 37.0512 | 42.9309 | 49.9676 | 58.4026 |
29 | 33.4504 | 38.7922 | 45.2189 | 52.9663 | 62.3227 |
тридцать | 34.7849 | 40.5681 | 47.5754 | 56.0849 | 66.4388 |
31 | 36.1327 | 42.3794 | 50.0027 | 59.3283 | 70.7608 |
32 | 37.4941 | 44.2270 | 52.5028 | 62.7015 | 75.2988 |
33 | 38.8690 | 46.1116 | 55.0778 | 66.2095 | 80.0638 |
34 | 40.2577 | 48.0338 | 57.7302 | 69.8579 | 85.0670 |
35 | 41.6603 | 49.9945 | 60.4621 | 73.6522 | 90.3203 |
36 | 43.0769 | 51.9944 | 63.2759 | 77.5983 | 95.8363 |
37 | 44.5076 | 54.0343 | 66.1742 | 81.7022 | 101.6281 |
38 | 45.9527 | 56.1149 | 69.1594 | 85.9703 | 107.7095 |
39 | 47.4123 | 58.2372 | 72.2342 | 90.4091 | 114.0950 |
40 | 48.8864 | 60.4020 | 75.4013 | 95.0255 | 120.7998 |
41 | 50.3752 | 62.6100 | 78.6633 | 99.8265 | 127.8398 |
42 | 51.8790 | 64.8622 | 82.0232 | 104.8196 | 135.2318 |
43 | 53.3978 | 67.1595 | 85.4839 | 110.0124 | 142.9933 |
44 | 54.9318 | 69.5027 | 89.0484 | 115.4129 | 151.1430 |
45 | 56.4811 | 71.8927 | 92.7199 | 121.0294 | 159.7002 |
46 | 58.0459 | 74.3306 | 96.5015 | 126.8706 | 168.6852 |
47 | 59.6263 | 76.8172 | 100.3965 | 132.9454 | 178.1194 |
48 | 61.2226 | 79.3535 | 104.4084 | 139.2632 | 188.0254 |
49 | 62.8348 | 81.9406 | 108.5406 | 145.8337 | 198.4267 |
50 | 64.4632 | 84.5794 | 112.7969 | 152.6671 | 209.3480 |
Ожидать | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% |
1 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |
2 | 2.0600 | 2.0700 | 2.0800 | 2.0900 | 2.1000 |
3 | 3.1836 | 3.2149 | 3.2464 | 3.2781 | 3.3100 |
4 | 4.3746 | 4.4399 | 4.5061 | 4.5731 | 4.6410 |
пять | 5.6371 | 5.7507 | 5.8666 | 5.9847 | 6.1051 |
6 | 6.9753 | 7.1533 | 7.3359 | 7.5233 | 7.7156 |
7 | 8.3938 | 8.6540 | 8.9228 | 9.2004 | 9.4872 |
8 | 9.8975 | 10.2598 | 10.6366 | 11.0285 | 11.4359 |
9 | 11.4913 | 11.9780 | 12.4876 | 13.0210 | 13.5795 |
10 | 13.1808 | 13.8164 | 14.4866 | 15.1929 | 15.9374 |
11 | 14.9716 | 15.7836 | 16.6455 | 17.5603 | 18.5312 |
12 | 16.8699 | 17.8885 | 18.9771 | 20.1407 | 21.3843 |
13 | 18.8821 | 20.1406 | 21.4953 | 22.9534 | 24.5227 |
14 | 21.0151 | 22.5505 | 24.2149 | 26.0192 | 27.9750 |
15 | 23.2760 | 25.1290 | 27.1521 | 29.3609 | 31.7725 |
16 | 25.6725 | 27.8881 | 30.3243 | 33.0034 | 35.9497 |
17 | 28.2129 | 30.8402 | 33.7502 | 36.9737 | 40.5447 |
18 | 30.9057 | 33.9990 | 37.4502 | 41.3013 | 45.5992 |
19 | 33.7600 | 37.3790 | 41.4463 | 46.0185 | 51.1591 |
20 | 36.7856 | 40.9955 | 45.7620 | 51.1601 | 57.2750 |
21 | 39.9927 | 44.8652 | 50.4229 | 56.7645 | 64.0025 |
22 | 43.3923 | 49.0057 | 55.4568 | 62.8733 | 71.4027 |
23 | 46.9958 | 53.4361 | 60.8933 | 69.5319 | 79.5430 |
24 | 50.8156 | 58.1767 | 66.7648 | 76.7898 | 88.4973 |
25 | 54.8645 | 63.2490 | 73.1059 | 84.7009 | 98.3471 |
26 | 59.1564 | 68.6765 | 79.9544 | 93.3240 | 109.1818 |
27 | 63.7058 | 74.4838 | 87.3508 | 102.7231 | 121.0999 |
28 | 68.5281 | 80.6977 | 95.3388 | 112.9682 | 134.2099 |
29 | 73.6398 | 87.3465 | 103.9659 | 124.1354 | 148.6309 |
тридцать | 79.0582 | 94.4608 | 113.2832 | 136.3075 | 164.4940 |
31 | 84.8017 | 102.0730 | 123.3459 | 149.5752 | 181.9434 |
32 | 90.8898 | 110.2182 | 134.2135 | 164.0370 | 201.1378 |
33 | 97.3432 | 118.9334 | 145.9506 | 179.8003 | 222.2515 |
34 | 104.1838 | 128.2588 | 158.6267 | 196.9823 | 245.4767 |
35 | 111.4348 | 138.2369 | 172.3168 | 215.7108 | 271.0244 |
36 | 119.1209 | 148.9135 | 187.1021 | 236.1247 | 299.1268 |
37 | 127.2681 | 160.3374 | 203.0703 | 258.3759 | 330.0395 |
38 | 135.9042 | 172.5610 | 220.3159 | 282.6298 | 364.0434 |
39 | 145.0585 | 185.6403 | 238.9412 | 309.0665 | 401.4478 |
40 | 154.7620 | 199.6351 | 259.0565 | 337.8824 | 442.5926 |
41 | 165.0477 | 214.6096 | 280.7810 | 369.2919 | 487.8518 |
