При изменении значения любого поля, связанные параметры пересчитываются автоматически.
Диаметр: | |
Стенка: | |
Вес, кг/м: | |
Длина, м: | |
Тоннаж, т: | |
Цена, руб./т: | |
Цена, руб./м: | |
ИТОГО, руб.: |
Как рассчитать цену за метр металла
- Арматура металлическая
- Балка двутавровая
- Круг горячекатаный
- Швеллер стальной
- Лист стальной
- Лист нержавеющий
- Трубы круглые стальные
- Трубы нержавеющие
Какой металл можно купить в APEX metal
В APEX metal вы купите весь спектр металла из черной, нержавеющей и оцинкованной стали:
- арматура – классов А-І, А-ІІІ, А500С, Ат-800, В500С
- листовой прокат – горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный, а так же просечно-вытяжной и рифленый лист
- балка двутавровая – с параллельными полками, с уклоном внутренних граней полок и для обустройства подвесных путей
- швеллеры – с уклоном граней, с параллельными гранями, гнутые
- квадратный, круглый, шестигранный прокат, уголок, полоса, катанка и проволока
- трубный прокат – круглого, квадратного и прямоугольного сечения
- фитингов для обустройства трубопроводов
- сетка – тканая, рабица, сварная, просечно-вытяжная
- профильный лист для обустройства настилов, покрытий, стеновых ограждений
- различные виды продукции из нержавеющих марок стали
- канаты, метизы, крепеж, электроды и прочие виды металлопродукции
Более подробно изучить сортамент проката, узнать цены за тонну и метр металла вы сможете, если перейдете в любой раздел каталога продукции на нашем сайте.
Ниже приведена методика расчета, при помощи которых можно получить из цены металла за тонну стоимость одного погонного метра и единицы металлоизделия. Данные формулы принято использовать при расчете теоретических значений стоимости в разных единицах измерения.
Формулы расчета цены за 1 метр металла
Стоимость 1 погонного метра металлопроката можно определить по универсальной формуле:
- Цпм = Sпр х ρст х Цт / 1000, где
Sпр – площадь поперечного сечения, мм2
ρ – номинальная плотность стали, обычно применяют усредненное значение 7,85 г/м3
Цт – цена металла за тонну, руб/т
При этом площадь составляет:
- для плоского проката Sлист = Шлист х Тлист, где Шлист – ширина и Тлист – толщина листа, полосы, ленты, пластины в мм.
- для квадрата Sкв = Aкв2, где Акв – сторона квадрата, мм
- для шестигранника Sш = 0,87 х Аш2, где аш – диаметр вписанной окружности, мм ;
- для трубы Sтр = (Dтр – Стр) х Стр х π/1000, где π = 3,14, Dтр – наружный диаметр трубы, мм, Стр – толщина стенки, мм
- для круглого проката Sкр = π х Dкр2/4, где π ≈ 3,14, Dкр – диаметр круга, арматуры, катанки, мм
Содержание
- Калькулятор трубы профильной
- Как рассчитать цену за метр металла
- Цены на металл, вес 1 метра
- Какой металл можно купить в APEX metal
- Формулы расчета цены за 1 метр металла
- Труба стальная: цена за метр
- Калькулятор металлопроката онлайн
- Как пользоваться нашим калькулятором металлопроката:
- Далее Вы выбираете размер продукции.
- Затем в одно из полей вносятся данные в метрах или тоннах
- Вы можете записать и распечатать полученные результаты
- Расчет заявки онлайн
- Калькулятор веса трубы круглой
- MetallPlace.ru — Металлургический портал
- Калькулятор веса трубы
- Калькулятор веса трубы
- Расчет веса трубы
- Перевод трубы из тонн в метры
- Формулы расчета веса трубы
- Труба круглая (вес 1 метра) – Таблица
- Труба прямоугольная (вес 1 метра) – Таблица
- Труба квадратная (вес 1 метра) – Таблица
Калькулятор трубы профильной
Материал : |
Высота h , мм : |
Ширина w, мм |
Толщина стенки в мм s: |
Длина в метрах |
Вес 1 го метра : |
Стоимость |
Вес стальной трубы = S*2*(h+w)* ρ
где, S – толщина стенки, в м;
H и W – длина сторон профиля, в м;
ρ – плотность (сталь 7850 кг/м3)
Профильная труба – это разновидность металлического проката с прямоугольным или квадратным сечением.
В отличие от круглых видов труб, такого рода профильная труба отличаются большей устойчивостью к поперечным и осевым нагрузкам.
При этом такой металлопрокат имеет относительно меньшую толщину стенки.
Благодаря таким свойствам данные изделия нашли множество вариантов применения в промышленности и в быту.
Прежде всего, благодаря простому монтажу, изделия металлопроката используются для создания различных несущих конструкций, а также применяются при выполнении ремонтно-строительных работ.
Онлайн-калькулятор представлен для расчета веса металлической трубы поможет быстро вычислить вес и стоимость профиля.
Расчет производится по ГОСТ 10704-91.
Если Вам понадобится быстро произвести точный расчет металлической фермы из профильной трубы, используйте данный онлайн-калькулятор.
ГОСТ 10704-91
Источник
В APEX metal вы купите весь спектр металла из черной, нержавеющей и оцинкованной стали:
Более подробно изучить сортамент проката, узнать цены за тонну и метр металла вы сможете, если перейдете в любой раздел каталога продукции на нашем сайте.
Ниже приведена методика расчета, при помощи которых можно получить из цены металла за тонну стоимость одного погонного метра и единицы металлоизделия. Данные формулы принято использовать при расчете теоретических значений стоимости в разных единицах измерения.
Стоимость 1 погонного метра металлопроката можно определить по универсальной формуле:
- Цпм = Sпр х ρст х Цт / 1000 , где
Sпр – площадь поперечного сечения, мм2
ρ – номинальная плотность стали, обычно применяют усредненное значение 7,85 г/м3
Цт – цена металла за тонну, руб/т
При этом площадь составляет:
- для плоского проката Sлист = Шлист х Тлист , где Шлист — ширина и Тлист — толщина листа, полосы, ленты, пластины в мм.
- для квадрата Sкв = Aкв 2 , где Акв — сторона квадрата, мм
- для шестигранника Sш = 0,87 х Аш 2 , где аш – диаметр вписанной окружности, мм ;
- для трубы Sтр = (Dтр — Стр) х Стр х π/1000 , где π = 3,14, Dтр – наружный диаметр трубы, мм, Стр – толщина стенки, мм
- для круглого проката Sкр = π х Dкр2/4 , где π ≈ 3,14, Dкр – диаметр круга, арматуры, катанки, мм
Источник
Труба стальная: цена за метр
Как правило, производители и продавцы стальных труб рассчитывают и объявляют цену своей продукции за тонну. Но часто количество трубы, необходимой потребителю, исчисляется не в тоннах, а в метрах (а порою даже в километрах). Присылает прораб со стройки заявку снабженцу: «требуется 320 метров трубы электросварной 76*3,5» — и что? В прайс-листе металлоторгующей компании стоит стоимость за тонну. Как высчитать цену трубы стальной за метр? Разумеется, опытные снабженцы знают, что к чему, но ведь не все опытные (и не все – снабженцы. Может, я дом строю и закупаю трубу в первый раз?). В принципе, менеджер по продажам, может сам рассчитать стоимость. Но доверяя – проверяй, а как проверить, если не умеешь?
Итак, цена метра стальной трубы равна ее стоимости за тонну, деленную на 1000 и умноженную на вес одного метра в килограммах. Но как определить вес метра трубы? Конечно, если под рукой интернет, то проще всего воспользоваться трубным калькулятором – для этого достаточно ввести запрос «трубный калькулятор» в яндекс или гугл. Некоторые из таких калькуляторов способны вычислить вес не только стальной, но даже титановой или золотой трубы (интересно, кому может понадобиться золотая?). Если же интернет не доступен, то есть простая формула:
Вес 1 погонного метра стальной трубы = (диаметр – толщина стенки)*толщину стенки* 0,0246615. В нашем примере для электросварной трубы 76*3,5 он будет равен (76-3,5)*3,5*0,0246615 = 6,258 кг. А при цене 20 000 рублей за тонну (цифра, разумеется, условная), стоимость метра такой трубы составит 20000/1000*6,258 = 125 рублей 16 копеек.
Некоторые металлоторговцы указывают цену погонного метра стальной трубы в своих прайс-листах, но таких все-таки меньшинство. Еще один важный момент: при определении стоимости необходимой вам партии следует учитывать не только цену метра, но также длину одной трубы, поскольку на подавляющем большинстве металлобаз вам могут отрезать необходимый размер, но обрезки все равно придется оплатить. К примеру, требуется 40 метров стальной трубы. Длина каждой из них равна 6 метров. На складе вам отгрузят (и заставят оплатить) 7 штук, то есть 42 метра (6*7=42), поскольку продать оставшиеся 2 метра малореально. Однако если на другой базе цена та же, а длина труб равна 6,7 метра, то выгоднее купить ее на этом складе, так как переплатить придется лишь за 20 сантиметров (6,7*6=40,2).
Еще одна важная тонкость: при закупках стальных водогазопроводных труб следует учитывать, что для них указывается не внешний диаметр, как для всех остальных, а диаметр условного прохода. В вышеуказанной формуле расчета веса погонного метра используется именно внешний диаметр.
Здесь мы постарались подробно разобрать, как определить цену за метр круглой стальной трубы, а как сделать то же самое для профильной вы сможете прочитать в следующих статьях на нашем сайте.
Источник
труба круглая нержавеющая
труба профильная нержавеющая
Если Вам нужно узнать вес погонного метра трубы, арматуры или другого проката, то наиболее удобным и простым решением является наш калькулятор металла.
Сначала Вы выбираете номенклатуру, по которой хотите произвести расчет метров в тонны.
Далее Вы выбираете размер продукции.
Для удобства использования калькулятора мы разработали интерактивную строку поиска, которая облегчит выбор размера продукции
Если это круглый прокат, то в списке представлены диаметры (арматура 10,12 и т.д., круг).
В случае если Вы хотите узнать вес трубы, то обратите внимание на толщину стенки.
Чтобы узнать вес листа, нужно выбрать толщину, и далее расчет массы будет происходить на квадратные метры.
Затем в одно из полей вносятся данные в метрах или тоннах
Если Вы будете вводить значения в поле «метры» («кв. метры», чтобы узнать вес листа), тогда вы узнаете общую массу всей длины (например, вес арматуры).
В случае если Вас интересует расчет длины по массе, то ввод данных нужно производить в поле «тонны».
Вы можете записать и распечатать полученные результаты
Наш калькулятор позволяет записывать полученные расчеты в специальном поле, чтобы Вы легко могли видеть свои последние вычисления. Для этого Вам необходимо нажать на кнопку «Записать», и в специальном поле появится результат Ваших расчетов.
Также, после того как Вы рассчитали все необходимые данные, можно нажать на кнопку «Печать» и в удобной форме получить распечатку полученных результатов.
Расчет заявки онлайн
Вы можете сравнить цены на выбранные позиции у всех поставщиков.
Для этого нужно записать Ваши вычисления. Обратите внимание, чтобы в поле с записанными результатами были позиции, которые Вам интересны. Далее, нажимаете «Рассчитать всю заявку онлайн», и система переведет Вас на страницу, где будут показаны результаты обработки цен поставщиков.
Источник
Калькулятор веса трубы круглой
Материал : |
Диаметр D, мм : |
Толщина стенки S в мм: |
Длина в метрах |
Вес 1 го метра : |
Стоимость |
вес стальной трубы = ro / 7850 * 0.0157 * S * (P — 2.86 * S) * L.
толщина стенки — S ; длина трубы — L .
Расчет теоретического веса профильной (прямоугольной) трубы производится аналогично квадратной.
Уважаемые посетители сайта!
Представляем вам MetallPlace.ru — стремительно развивающуюся интернет-площадку для частных лиц и компаний, которым интересна металлургическая отрасль. Наш сайт предоставляет вам уникальную возможность бесплатно размещать свои предложения о покупке или продаже в разделе ”Доска объявлений”, также здесь вы можете найти много полезной информации о металлургической отрасли!
Внимание! На сайте открыт раздел “Торговая площадка”, которая работает в тестовом режиме
Источник
Калькулятор веса трубы
Онлайн-калькулятор для расчета веса металлической трубы круглой, квадратной, прямоугольной — поможем рассчитать стальные трубы по ГОСТ.
Калькулятор веса трубы
Калькулятор веса трубы онлайн от сервиса KALK.PRO позволяет рассчитать массу трубного проката на основании известных параметров сортамента и его длины. Наш инструмент также позволяет выполнить обратный расчет – калькулятор выполнит перевод трубы из тонн в метры. Все операции производятся на основании положений ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные», ГОСТ 8639-82 «Трубы стальные квадратные», ГОСТ 8645-82 «Трубы стальные прямоугольные».
Используя наш калькулятор, можно найти необходимые величины для трубы любого размера, например, 40×20×2, 80×80×4, 100×100×4, 73×5.5, 219×8, 530×8 или любой другой. Для удобства пользователя в соседних вкладках доступен полный марочник металлопроката и все задействованные при расчете ГОСТы.
По умолчанию рассчитывается вес 1 метра трубы.
Расчет веса трубы
- Укажите вид металла (по умолчанию Черный / Сталь).
- Укажите тип сортамента – Труба круглая / Труба профильная.
- Укажите тип операции – Расчет веса трубы.
- Выберите марку металла (по умолчанию Сталь Ст3сп).
- Введите параметры трубы – Диаметр D / Ширина a, Высота b / Толщина t.
- Введите длину проката L (по умолчанию 1 метр).
- Нажмите кнопку «Рассчитать».
Перевод трубы из тонн в метры
- Укажите вид металла (по умолчанию Черный / Сталь).
- Укажите тип сортамента – Труба круглая / Труба профильная.
- Укажите тип операции – Расчет длины трубы.
- Выберите марку металла (по умолчанию Сталь Ст3сп).
- Введите параметры трубы – Диаметр D / Ширина a, Высота b / Толщина t.
- Введите вес проката W, кг.
- Нажмите кнопку «Рассчитать».
Для производства стальных труб, в основном, используется металл марки Ст3сп. Этот сплав обладает повышенной коррозионной стойкостью, наилучшим соотношением упругости и твердости, а также легко поддается сварке. Плотность стали 7850 кг/м 3 , твердость: HB 10 -1 = 131 МПа.
Формулы расчета веса трубы
Формула расчета веса круглой трубы: m = ρ × t × π × (D — t)
Формула расчета веса овальной трубы: m = ρ × t × π × ( r1+ r2 — t)
Формула расчета прямоугольной трубы: m = ρ × t × 2 × (a + b)
Формула расчета квадратной трубы: m = ρ × t × 4 × a
- ρ – плотность металла, кг/м 3 ;
- D – диаметр, мм;
- r1 – малый радиус овала, мм;
- r2 – большой радиус овала, мм;
- t – толщина стенки, мм;
- a – ширина профиля, мм;
- b – высота профиля, мм.
Труба круглая (вес 1 метра) – Таблица
Наименование трубы | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра, кг | Метров в тонне |
10×1 | Ø 10 | 1 | 0.222 | 4504.5 |
10×1.2 | Ø 10 | 1,2 | 0.26 | 3846.15 |
10.2×1 | Ø 10,2 | 1 | 0.227 | 4405.29 |
10.2×1.2 | Ø 10,2 | 1,2 | 0.266 | 3759.4 |
12×1 | Ø 12 | 1 | 0.271 | 3690.04 |
12×1.2 | Ø 12 | 1,2 | 0.32 | 3125 |
12×1.4 | Ø 12 | 1,4 | 0.366 | 2732.24 |
12×1.5 | Ø 12 | 1,5 | 0.388 | 2577.32 |
12×1.6 | Ø 12 | 1,6 | 0.41 | 2439.02 |
13×1 | Ø 13 | 1 | 0.296 | 3378.38 |
13×1.2 | Ø 13 | 1,2 | 0.349 | 2865.33 |
13×1.4 | Ø 13 | 1,4 | 0.401 | 2493.77 |
13×1.5 | Ø 13 | 1,5 | 0.425 | 2352.94 |
13×1.6 | Ø 13 | 1,6 | 0.45 | 2222.22 |
14×1 | Ø 14 | 1 | 0.321 | 3115.26 |
14×1.2 | Ø 14 | 1,2 | 0.379 | 2638.52 |
14×1.4 | Ø 14 | 1,4 | 0.435 | 2298.85 |
14×1.5 | Ø 14 | 1,5 | 0.462 | 2164.5 |
14×1.6 | Ø 14 | 1,6 | 0.489 | 2044.99 |
15×1 | Ø 15 | 1 | 0.345 | 2898.55 |
15×1.2 | Ø 15 | 1,2 | 0.408 | 2450.98 |
15×1.4 | Ø 15 | 1,4 | 0.47 | 2127.66 |
15×1.5 | Ø 15 | 1,5 | 0.499 | 2004.01 |
15×1.6 | Ø 15 | 1,6 | 0.529 | 1890.36 |
16×1 | Ø 16 | 1 | 0.37 | 2702.7 |
16×1.2 | Ø 16 | 1,2 | 0.438 | 2283.11 |
16×1.4 | Ø 16 | 1,4 | 0.504 | 1984.13 |
16×1.5 | Ø 16 | 1,5 | 0.536 | 1865.67 |
16×1.6 | Ø 16 | 1,6 | 0.568 | 1760.56 |
17×1 | Ø 17 | 1 | 0.395 | 2531.65 |
17×1.2 | Ø 17 | 1,2 | 0.468 | 2136.75 |
17×1.4 | Ø 17 | 1,4 | 0.539 | 1855.29 |
17×1.5 | Ø 17 | 1,5 | 0.573 | 1745.2 |
17×1.6 | Ø 17 | 1,6 | 0.608 | 1644.74 |
18×1 | Ø 18 | 1 | 0.419 | 2386.63 |
18×1.2 | Ø 18 | 1,2 | 0.497 | 2012.07 |
18×1.4 | Ø 18 | 1,4 | 0.573 | 1745.2 |
18×1.5 | Ø 18 | 1,5 | 0.61 | 1639.34 |
18×1.6 | Ø 18 | 1,6 | 0.719 | 1390.82 |
18×1.8 | Ø 18 | 1,8 | 0.789 | 1267.43 |
19×1 | Ø 19 | 1 | 0.444 | 2252.25 |
19×1.2 | Ø 19 | 1,2 | 0.527 | 1897.53 |
19×1.4 | Ø 19 | 1,4 | 0.608 | 1644.74 |
19×1.5 | Ø 19 | 1,5 | 0.647 | 1545.6 |
19×1.6 | Ø 19 | 1,6 | 0.687 | 1455.6 |
19×1.8 | Ø 19 | 1,8 | 0.764 | 1308.9 |
19×2 | Ø 19 | 2 | 0.838 | 1193.32 |
20×1 | Ø 20 | 1 | 0.469 | 2132.2 |
20×1.2 | Ø 20 | 1,2 | 0.556 | 1798.56 |
20×1.4 | Ø 20 | 1,4 | 0.642 | 1557.63 |
20×1.5 | Ø 20 | 1,5 | 0.684 | 1461.99 |
20×1.6 | Ø 20 | 1,6 | 0.726 | 1377.41 |
20×1.8 | Ø 20 | 1,8 | 0.808 | 1237.62 |
20×2 | Ø 20 | 2 | 0.888 | 1126.13 |
21.3×1 | Ø 21,3 | 1 | 0.501 | 1996.01 |
21.3×1.2 | Ø 21,3 | 1,2 | 0.595 | 1680.67 |
21.3×1.4 | Ø 21,3 | 1,4 | 0.687 | 1455.6 |
21.3×1.5 | Ø 21,3 | 1,5 | 0.732 | 1366.12 |
21.3×1.6 | Ø 21,3 | 1,6 | 0.777 | 1287 |
21.3×1.8 | Ø 21,3 | 1,8 | 0.866 | 1154.73 |
21.3×2 | Ø 21,3 | 2 | 0.952 | 1050.42 |
22×1 | Ø 22 | 1 | 0.518 | 1930.5 |
22×1.2 | Ø 22 | 1,2 | 0.616 | 1623.38 |
22×1.4 | Ø 22 | 1,4 | 0.711 | 1406.47 |
22×1.5 | Ø 22 | 1,5 | 0.758 | 1319.26 |
22×1.6 | Ø 22 | 1,6 | 0.805 | 1242.24 |
22×1.8 | Ø 22 | 1,8 | 0.897 | 1114.83 |
22×2 | Ø 22 | 2 | 0.986 | 1014.2 |
23×1 | Ø 23 | 1 | 0.543 | 1841.62 |
23×1.2 | Ø 23 | 1,2 | 0.645 | 1550.39 |
23×1.4 | Ø 23 | 1,4 | 0.746 | 1340.48 |
23×1.5 | Ø 23 | 1,5 | 0.795 | 1257.86 |
23×1.6 | Ø 23 | 1,6 | 0.844 | 1184.83 |
23×1.8 | Ø 23 | 1,8 | 0.941 | 1062.7 |
23×2 | Ø 23 | 2 | 1.04 | 961.54 |
23×2.2 | Ø 23 | 2,2 | 1.13 | 884.96 |
23×2.5 | Ø 23 | 2,5 | 1.26 | 793.65 |
24×1 | Ø 24 | 1 | 0.567 | 1763.67 |
24×1.2 | Ø 24 | 1,2 | 0.675 | 1481.48 |
24×1.4 | Ø 24 | 1,4 | 0.78 | 1282.05 |
24×1.5 | Ø 24 | 1,5 | 0.832 | 1201.92 |
24×1.6 | Ø 24 | 1,6 | 0.884 | 1131.22 |
24×1.8 | Ø 24 | 1,8 | 0.985 | 1015.23 |
24×2 | Ø 24 | 2 | 1.09 | 917.43 |
24×2.2 | Ø 24 | 2,2 | 1.18 | 847.46 |
24×2.5 | Ø 24 | 2,5 | 1.33 | 751.88 |
25×1 | Ø 25 | 1 | 0.592 | 1689.19 |
25×1.2 | Ø 25 | 1,2 | 0.704 | 1420.45 |
25×1.4 | Ø 25 | 1,4 | 0.815 | 1226.99 |
25×1.5 | Ø 25 | 1,5 | 0.869 | 1150.75 |
25×1.6 | Ø 25 | 1,6 | 0.923 | 1083.42 |
25×1.8 | Ø 25 | 1,8 | 1.03 | 970.87 |
25×2 | Ø 25 | 2 | 1.13 | 884.96 |
25×2.2 | Ø 25 | 2,2 | 1.24 | 806.45 |
25×2.5 | Ø 25 | 2,5 | 1.39 | 719.42 |
26×1 | Ø 26 | 1 | 0.617 | 1620.75 |
26×1.2 | Ø 26 | 1,2 | 0.734 | 1362.4 |
26×1.4 | Ø 26 | 1,4 | 0.849 | 1177.86 |
26×1.5 | Ø 26 | 1,5 | 0.906 | 1103.75 |
26×1.6 | Ø 26 | 1,6 | 0.963 | 1038.42 |
26×1.8 | Ø 26 | 1,8 | 1.07 | 934.58 |
26×2 | Ø 26 | 2 | 1.18 | 847.46 |
26×2.2 | Ø 26 | 2,2 | 1.29 | 775.19 |
26×2.5 | Ø 26 | 2,5 | 1.45 | 689.66 |
27×1 | Ø 27 | 1 | 0.641 | 1560.06 |
27×1.2 | Ø 27 | 1,2 | 0.764 | 1308.9 |
27×1.4 | Ø 27 | 1,4 | 0.884 | 1131.22 |
27×1.5 | Ø 27 | 1,5 | 0.943 | 1060.45 |
27×1.6 | Ø 27 | 1,6 | 1 | 1000 |
27×1.8 | Ø 27 | 1,8 | 1.12 | 892.86 |
27×2 | Ø 27 | 2 | 1.23 | 813.01 |
27×2.2 | Ø 27 | 2,2 | 1.35 | 740.74 |
27×2.5 | Ø 27 | 2,5 | 1.51 | 662.25 |
28×1 | Ø 28 | 1 | 0.666 | 1501.5 |
28×1.2 | Ø 28 | 1,2 | 0.793 | 1261.03 |
28×1.4 | Ø 28 | 1,4 | 0.918 | 1089.32 |
28×1.5 | Ø 28 | 1,5 | 0.98 | 1020.41 |
28×1.6 | Ø 28 | 1,6 | 1.04 | 961.54 |
28×1.8 | Ø 28 | 1,8 | 1.16 | 862.07 |
28×2 | Ø 28 | 2 | 1.28 | 781.25 |
28×2.2 | Ø 28 | 2,2 | 1.4 | 714.29 |
28×2.5 | Ø 28 | 2,5 | 1.57 | 636.94 |
30×1 | Ø 30 | 1 | 0.715 | 1398.6 |
30×1.2 | Ø 30 | 1,2 | 0.852 | 1173.71 |
30×1.4 | Ø 30 | 1,4 | 0.987 | 1013.17 |
30×1.5 | Ø 30 | 1,5 | 1.05 | 952.38 |
30×1.6 | Ø 30 | 1,6 | 1.12 | 892.86 |
30×1.8 | Ø 30 | 1,8 | 1.25 | 800 |
30×2 | Ø 30 | 2 | 1.38 | 724.64 |
30×2.2 | Ø 30 | 2,2 | 1.51 | 662.25 |
30×2.5 | Ø 30 | 2,5 | 1.7 | 588.24 |
32×1 | Ø 32 | 1 | 0.765 | 1307.19 |
32×1.2 | Ø 32 | 1,2 | 0.911 | 1097.69 |
32×1.4 | Ø 32 | 1,4 | 1.06 | 943.4 |
32×1.5 | Ø 32 | 1,5 | 1.13 | 884.96 |
32×1.6 | Ø 32 | 1,6 | 1.2 | 833.33 |
32×1.8 | Ø 32 | 1,8 | 1.34 | 746.27 |
32×2 | Ø 32 | 2 | 1.48 | 675.68 |
32×2.2 | Ø 32 | 2,2 | 1.62 | 617.28 |
32×2.5 | Ø 32 | 2,5 | 1.82 | 549.45 |
32×2.8 | Ø 32 | 2,8 | 2.02 | 495.05 |
32×3 | Ø 32 | 3 | 2.15 | 465.12 |
33×1 | Ø 33 | 1 | 0.789 | 1267.43 |
33×1.2 | Ø 33 | 1,2 | 0.941 | 1062.7 |
33×1.4 | Ø 33 | 1,4 | 1.09 | 917.43 |
33×1.5 | Ø 33 | 1,5 | 1.17 | 854.7 |
33×1.6 | Ø 33 | 1,6 | 1.24 | 806.45 |
33×1.8 | Ø 33 | 1,8 | 1.38 | 724.64 |
33×2 | Ø 33 | 2 | 1.53 | 653.59 |
33×2.2 | Ø 33 | 2,2 | 1.67 | 598.8 |
33×2.5 | Ø 33 | 2,5 | 1.88 | 531.91 |
33×2.8 | Ø 33 | 2,8 | 2.09 | 478.47 |
33×3 | Ø 33 | 3 | 2.22 | 450.45 |
33.7×1.2 | Ø 33,7 | 1,2 | 0.962 | 1039.5 |
33.7×1.4 | Ø 33,7 | 1,4 | 1.12 | 892.86 |
33.7×1.5 | Ø 33,7 | 1,5 | 1.19 | 840.34 |
33.7×1.6 | Ø 33,7 | 1,6 | 1.27 | 787.4 |
33.7×1.8 | Ø 33,7 | 1,8 | 1.42 | 704.23 |
33.7×2 | Ø 33,7 | 2 | 1.56 | 641.03 |
33.7×2.2 | Ø 33,7 | 2,2 | 1.71 | 584.8 |
33.7×2.5 | Ø 33,7 | 2,5 | 1.92 | 520.83 |
33.7×2.8 | Ø 33,7 | 2,8 | 2.13 | 469.48 |
33.7×3 | Ø 33,7 | 3 | 2.27 | 440.53 |
35×1.2 | Ø 35 | 1,2 | 1 | 1000 |
35×1.4 | Ø 35 | 1,4 | 1.16 | 862.07 |
35×1.5 | Ø 35 | 1,5 | 1.24 | 806.45 |
35×1.6 | Ø 35 | 1,6 | 1.32 | 757.58 |
35×1.8 | Ø 35 | 1,8 | 1.47 | 680.27 |
35×2 | Ø 35 | 2 | 1.63 | 613.5 |
35×2.2 | Ø 35 | 2,2 | 1.78 | 561.8 |
35×2.5 | Ø 35 | 2,5 | 2 | 500 |
35×2.8 | Ø 35 | 2,8 | 2.22 | 450.45 |
35×3 | Ø 35 | 3 | 2.37 | 421.94 |
36×1.2 | Ø 36 | 1,2 | 1.03 | 970.87 |
36×1.4 | Ø 36 | 1,4 | 1.19 | 840.34 |
36×1.5 | Ø 36 | 1,5 | 1.28 | 781.25 |
36×1.6 | Ø 36 | 1,6 | 1.36 | 735.29 |
36×1.8 | Ø 36 | 1,8 | 1.52 | 657.89 |
36×2 | Ø 36 | 2 | 1.68 | 595.24 |
36×2.2 | Ø 36 | 2,2 | 1.83 | 546.45 |
36×2.5 | Ø 36 | 2,5 | 2.07 | 483.09 |
36×2.8 | Ø 36 | 2,8 | 2.29 | 436.68 |
36×3 | Ø 36 | 3 | 2.44 | 409.84 |
38×1.2 | Ø 38 | 1,2 | 1.09 | 917.43 |
38×1.4 | Ø 38 | 1,4 | 1.26 | 793.65 |
38×1.5 | Ø 38 | 1,5 | 1.35 | 740.74 |
38×1.6 | Ø 38 | 1,6 | 1.44 | 694.44 |
38×1.8 | Ø 38 | 1,8 | 1.61 | 621.12 |
38×2 | Ø 38 | 2 | 1.78 | 561.8 |
38×2.2 | Ø 38 | 2,2 | 1.94 | 515.46 |
38×2.5 | Ø 38 | 2,5 | 2.19 | 456.62 |
38×2.8 | Ø 38 | 2,8 | 2.43 | 411.52 |
38×3 | Ø 38 | 3 | 2.59 | 386.1 |
40×1.2 | Ø 40 | 1,2 | 1.15 | 869.57 |
40×1.4 | Ø 40 | 1,4 | 1.33 | 751.88 |
40×1.5 | Ø 40 | 1,5 | 1.42 | 704.23 |
40×1.6 | Ø 40 | 1,6 | 1.52 | 657.89 |
40×1.8 | Ø 40 | 1,8 | 1.7 | 588.24 |
40×2 | Ø 40 | 2 | 1.87 | 534.76 |
40×2.2 | Ø 40 | 2,2 | 2.05 | 487.8 |
40×2.5 | Ø 40 | 2,5 | 2.31 | 432.9 |
40×2.8 | Ø 40 | 2,8 | 2.57 | 389.11 |
40×3 | Ø 40 | 3 | 2.74 | 364.96 |
42×1.2 | Ø 42 | 1,2 | 1.21 | 826.45 |
42×1.4 | Ø 42 | 1,4 | 1.4 | 714.29 |
42×1.5 | Ø 42 | 1,5 | 1.5 | 666.67 |
42×1.6 | Ø 42 | 1,6 | 1.59 | 628.93 |
42×1.8 | Ø 42 | 1,8 | 1.78 | 561.8 |
42×2 | Ø 42 | 2 | 1.97 | 507.61 |
42×2.2 | Ø 42 | 2,2 | 2.16 | 462.96 |
42×2.5 | Ø 42 | 2,5 | 2.44 | 409.84 |
42×2.8 | Ø 42 | 2,8 | 2.71 | 369 |
42×3 | Ø 42 | 3 | 2.89 | 346.02 |
44.5×1.2 | Ø 44,5 | 1,2 | 1.28 | 781.25 |
44.5×1.4 | Ø 44,5 | 1,4 | 1.49 | 671.14 |
44.5×1.5 | Ø 44,5 | 1,5 | 1.59 | 628.93 |
