Таблица частот бесплатных спутниковых каналов 2023 г.
Техническая информация спутников.
Карты покрытия сигнала со спутников.
Выберите нужный спутник из списка.
14.0°W 4.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 31.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 85.2°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Express-AM8 14° W
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
3675 R 35395 3/5 луч AM-8 C-Fixed-1 | ||
Perviy kanal (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0004 | DVB-S2/MPEG-4 |
RTR Planeta /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0005 | DVB-S2/MPEG-4 |
Rossiya 24 /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0006 | DVB-S2/MPEG-4 |
NTV Mir /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0007 | DVB-S2/MPEG-4 |
TNT (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0008 | DVB-S2/MPEG-4 |
STS (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0009 | DVB-S2/MPEG-4 |
Telekanal Zvezda (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0010 | DVB-S2/MPEG-4 |
Muz TV (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0011 | DVB-S2/MPEG-4 |
Karusel (0h) /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0012 | DVB-S2/MPEG-4 |
Pobeda /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0013 | DVB-S2/MPEG-4 |
Dom Kino /Rus. / | 10 10 10 30 10 30 10 50/ 0014 | DVB-S2/MPEG-4 |
RSCC | ||
11025 H 6585 2/3 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Rossiya 24 /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RTR Planeta /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RSCC | ||
11110 Н 3107 1/2 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
NTV Mir /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
11484 Н 3525 3/5 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
RTR Planeta Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
RSCC | ||
11623 V 6888 3/4 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Dom Kino /Rus. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Karusel International /Rus. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
RSCC | ||
11638 H 2894 2/3 луч AM-8 KU-Fixed-2 | ||
Belarus 24 /бел. / | MPEG-4/HD | |
RSCC | ||
11653 V 4880 1/2 луч AM-8 KU-Fixed-1 | ||
Perviy kanal Europa /Rus. / | DVB-S2/MPEG-4 |
14.0°W 4.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 31.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 85.2°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Amos 3/7-4.0°W
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
Spacecom | ||
11140 H 30000 3/4 Amos7-Middle East | ||
Oce Dopomoga /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Suspilne Uzhhorod /укр. / | 10 06 10 26 11 07 13 2B / 0003 | DVB-S/ MPEG-2 |
Black Sea TV /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
ICTV UA /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Прямий HD /укр. / | MPEG-4/HD | |
Genuine TV /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Suspilne Kultura /укр. / | 10 06 10 26 11 07 12 29 / 0009 | DVB-S/ MPEG-2 |
Suspilne Novyny /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Karavan TV /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Telekanal STB /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
-R- Tysa FM /укр. / | ||
-R- UR 1 /укр. / | ||
-R- Radio Promin /укр. / | ||
-R- UR 3 /укр. / | ||
-R- Golos Donbassa /укр. / | ||
-R- Radio Ukraine international /укр. / | ||
Spacecom | ||
11175 H 30000 3/4 луч Amos3 Europe | ||
5 канал /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Natali /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Миледи ТВ /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Provence /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Новий Канал /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
ICTV 2 /укр. / | MPEG-4/HD | |
Tuso /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
24 Украина /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Эко TV /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Прямий /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
1 UA /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Suspilne Krym /укр. / | DVB-S/ MPEG-2 | |
Ukrkosmos | ||
12297 H 45000 2/3 луч Amos7-CEE | ||
Telekanal STB /укр. / | MPEG-4/HD | |
ICTV /укр. / | MPEG-4/HD | |
Novy Kanal /укр. / | MPEG-4/HD | |
M1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
M2 Estrada /укр. / | MPEG-4/HD | |
Telekanal OTSE /укр. | MPEG-4/HD | |
Перший Захiдний HD /укр. / | MPEG-4/HD | |
Galychyna HD /укр. / | MPEG-4/HD | |
RADA HD /укр. / | MPEG-4/HD | |
Telekanal Vozrojdenie /укр. / | DVB-S2/ MPEG-2 | |
8 Канал /укр / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Теле Всесвит /укр / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Малятко ТВ /укр / | DVB-S2/ MPEG-2 | |
Pershiy /укр. / | MPEG-4/HD | |
Suspilne Novyny /укр. / | MPEG-4/HD | |
Ukrkosmos | ||
12340 H 17900 3/4 луч Amos7-CEE | ||
Перший Захiдний HD /укр. / | MPEG-4/HD | |
Galychyna HD /укр. / | MPEG-4/HD | |
RADA HD /укр. / | MPEG-4/HD | |
Telekanal Vozrojdenie /укр. / | DVB-S2/ MPEG-2 | |
8 Канал /укр / | DVB-S2/ MPEG-4 | |
Теле Всесвит /укр | DVB-S2/ MPEG-4 | |
14.0°W 4.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 31.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 85.2°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Astra 4A (Sirius)- 4.8°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
XtraTV UA | ||
11747 V 30000 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Dim TV /укр. / 10,05,2023 | MPEG-4/HD | |
5 Канал Украина /укр. / | MPEG-4/HD | |
Svoboda / /укр. / | MPEG-4/HD | |
Сварожичи /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
-R- Current Time Network /укр./татар. / | ||
SES Ukraine | ||
11766 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
1+1 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
TET /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Plus Plus /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bigudi /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
2+2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 Инт. /укр. / | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / 17ED(6125) | DVB-S2/MPEG-4 |
24 Kanal Ukraine / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Fauna /укр. / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nauka /укр. / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Terra /укр. / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Trofey /укр. / рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Unian TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Аверс /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
XSport /укр. / | 11 22 33 00 33 22 11 00 / 182B (6187) | DVB-S2/MPEG-4 |
ATR /укр. / | MPEG-4/HD | |
Home3 | ||
11938 V 27500 5/6 луч Astra 4A Nordic Beam | ||
RADA / укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Thorsat | ||
12073 H 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
UA: Pershiy /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
RADA /укр. / | MPEG-4/HD | |
1+1 Marafon /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Suspilne Kultura /укр. / | MPEG-4/HD | |
ICTV UA /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Telekanal STB /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Inter /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Unian TV /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Bigudi /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Army TV /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Novy Kanal /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
TET /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
2+2 /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
M1 Ukraine /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
NTN /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Mega Ukraine /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Plus Plus /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
My-Ukraina /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
1+1 Ukraine /укр. / 19,05,2023 | T2-MI / MPEG-4 | |
ICTV 2 /укр. / 19,05,2023 | T2-MI / MPEG-4 | |
Telekanal OTSE /укр. / 19,05,2023 | T2-MI / MPEG-4 | |
12130 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Униан ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Dim ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Pershiy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Malyatko TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
1+1 Ukraine /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Ukrayinske Radio /укр. / | ||
-R- Radio Promin /укр. / | ||
-R- Radio Culture /укр. / | ||
-R- Radio Ukraine international /укр. / | ||
-R- Voice Ukraine /укр. / | ||
-R- Tysa FM /укр. / | ||
RRT | ||
12245 V 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Inter /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 0001 | T2-MI / MPEG-4 |
Zoom Ukraine /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 0002 | T2-MI / MPEG-4 |
Mega Ukraine /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 0003 | T2-MI / MPEG-4 |
Pixel /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 0004 | T2-MI / MPEG-4 |
Pershiy /укр. / 18.05.2023 | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 0005 | T2-MI / MPEG-4 |
Suspilne Kultura /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 0006 | T2-MI / MPEG-4 |
RADA /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 0007 | T2-MI / MPEG-4 |
Karavan TV /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 0008 | T2-MI / MPEG-4 |
Sonce UA /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 000A | T2-MI / MPEG-4 |
Pravda Tut Kyiv /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 000B | T2-MI / MPEG-4 |
XSport /укр. / | 11 11 11 33 11 11 11 33 / 000C | MPEG-4/HD |
Viasat Ukraine | ||
12284 V 27500 3/4 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Rozpakuy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Надiя /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Сонце UA /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
New Christian /укр. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Sonata TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Pryamiy /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Апостроф ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
My-Ukraina /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Киев ТВ /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Army FM /укр. / | ||
-R- Emmanuel /укр. / | ||
-R- Radio NV (Novoe Vremya) /укр. / | ||
-R- Golos Kyiva /укр. / | ||
-R- Radio Voice of Hope Ukraine /укр. / | ||
SES | ||
12380 H 27500 5/6 луч Astra 4A Europe Beam | ||
TBN Ukraine /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Белсат ТВ /бел. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Eurapeiskae Radie dlja Belarus /бел. / | ||
-R- Radio Marija Latvia /лат. / | ||
SES Ukraine | ||
12437 V 30000 2/3 луч Astra 4A Europe Beam | ||
Inter /укр. / | MPEG-4/HD | |
Inter /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NTN /укр. / | MPEG-4/HD | |
NTN /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mega /укр. / | MPEG-4/HD | |
Mega /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
K1 Ukraine /укр. / | MPEG-4/HD | |
K1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
K2 Ukrania /укр. / | MPEG-4/HD | |
K2 Ukrania /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Zoom /укр. / | MPEG-4/HD | |
Zoom /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pixel /укр. / | MPEG-4/HD | |
Pixel /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Enter Film/укр. / | MPEG-4/HD | |
Enter Film/укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Inter+ /укр. / | MPEG-4/HD | |
14.0°W 4.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 31.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 85.2°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Eutelsat 9B- 9.0°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
GlobeCast | ||
11996 V 27500 3/4 луч Wide | ||
CGTN Russkiy /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
GlobeCast | ||
12034 V 27500 3/4 луч Wide | ||
RTG Intern /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
12226 V 30000 5/6 Multistream T2 -MI луч Nordic | ||
UA: Pershiy /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Rada /укр. / | MPEG-4/HD | |
1+1 Marafon /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Suspilne Kultura /укр. / | MPEG-4/HD | |
ICTV UA /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
STB /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Inter /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Unian TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Bigudi /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Army TV /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
Novy Kanal /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TET /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
2+2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
M1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NTN /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Mega /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Plus Plus /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
My-Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
1+1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
ICTV 2 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telekanal OTSE /укр. / | T2-MI / MPEG-4 | |
12303 V 30000 5/6 Multistream T2 -MI луч Nordic | ||
K1 Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
K2 Ukrania /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Zoom Ukraine /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pryamiy /укр. / | MPEG-4/HD | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
XSport /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Enter Film /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pixel /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Malyatko TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Канал 5 /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tak TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Sonce UA /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Suspilne Kyiv /укр. / | MPEG-4/HD |
14.0°W 4.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 31.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 85.2°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Hot Bird 6/8/9-13.0°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
NC+ | ||
10719 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
TVP Info HD /поль. / | MPEG-4/HD | |
Cyfrowy Polsat | ||
10758 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
Stars TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4fun TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4Fun Kids /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
4fun Dance /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Eska TV Extra/поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
IRIB | ||
10775 H 29900 3/4 луч HB-13E | ||
Sahar Azeri /азерб. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NC+ | ||
10796 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
TV Silesia /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
MX1 | ||
10815 H 27500 3/4 луч HB-13E | ||
MY5 uzbekistan /узб. / | MPEG-4/HD | |
GNC /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TBN Rossiya /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Perviy kanal Eurasia /казах / рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
World Revival Mission /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Eutelsat | ||
10930 H 30000 2/3 луч HB-13C | ||
Silk Way / казах. / рус. / | MPEG-4/HD | |
Freedom /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Espreso TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
GlobeCast | ||
11034 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
TNT International /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
EuroNews Russian /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TV Rus /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
TV Rus Plus /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Soyuz /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
8 Kanal Int. /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Media Broadcast | ||
11075 V 30000 3/4 луч HB-13B | ||
TVP Polonia HD /поль. / | MPEG-4/HD | |
Arqiva | ||
11137 H 27500 3/4 луч HB-13C | ||
Armenia 1 TV Satellite (AMP TV International) /арм. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Telespazio | ||
11179 H 27500 5/6 луч HB-13C | ||
Hadi TV 3 /азерб. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Eutelsat | ||
11240 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
Noviy Mir /рус. / 11,05,2023 | DVB-S/MPEG-2 | |
Platforma Canal+ | ||
11278 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
Antena Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Power TV Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nuta TV /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Nuta Gold /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TVC Polska /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Red Carpet TV /поль. / | MPEG-4/HD | |
Eutelsat | ||
11296 H 27500 5/6 луч HB-13C | ||
CBC TV /азерб./рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Kentron TV Int. /арм. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Novaya Zhizn /рус. / | ||
CCTV | ||
11585 V 27500 5/6 луч HB-13C | ||
CGTN Russkiy /рус. / | MPEG-4/HD | |
Telespazio | ||
11662 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
Tele 5 /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Polonia 1 /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Polsat Box | ||
12015 H 27500 3/4 луч HB-13B | ||
Nickelodeon Ukraine Pluto TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Telespazio | ||
12111 V 27500 3/4 луч HB-13C | ||
-R- Radio Mariam Armenia /Arm / | ||
Eutelsat | ||
12149 V 27500 3/4 луч HB-13B | ||
-R- WRN Russkij /Rus / | ||
Cyfrowy Polsat | ||
12188 V 27500 3/4 луч HB-13B | ||
TV Okazje /поль. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
VoA | ||
12226 V 27500 3/4 луч HB-13B | ||
Current Time HD /рус. / | MPEG-4/HD | |
Current Time /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
-R- Azadliq Radiosu /Aze/ | ||
-R- Ozodlik Radiosi / Uzb/ | ||
-R- Radio Svoboda RU / Rus/ | ||
-R- Radio Svoboda UA /Ukr/ | ||
-R- Radio Svaboda / Bel/ | ||
-R- Azattyk Unalgysy /Kir/ | ||
-R- Radio Krym.Realii /Rus/ | ||
-R- Ekho Kavkaza /Rus/ | ||
-R- Radio Azatutyun /Arm/ | ||
-R- Europa Liberă / Mol/ | ||
Eutelsat | ||
12322 H 27500 3/4 луч HB-13B | ||
VOTV /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
GlobeCast | ||
12476 H 29900 3/4 луч HB-13B | ||
UA World TV /укр. / 23,05,2023 | MPEG-4/HD | |
STN | ||
12520 V 27500 5/6 луч HB-13B | ||
BogBlagTV /рус. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Silk Way / казах. / рус. / 02,05,2023 | MPEG-4/HD |
14.0°W 4.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 31.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 85.2°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Astra 1KR/1L/1M/1N-19.2°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
SES Astra | ||
11778 V 29500 9/10 луч 1M Europe | ||
UA: Pershiy /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
Malyatko TV /укр. / | DVB-S2/MPEG-2 | |
11973 V 27500 3/4 луч 1M Widebeam | ||
Nickelodeon Ukraine Pluto TV /укр. / | DVB-S/MPEG-2 | |
MTV Germany /Eng /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12148 H 27500 3/4 луч 1N Pan European | ||
Deluxe Music /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12226 H 27500 3/4 луч 1L | ||
EuroSport 1 Deutschland /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
12480 V 27500 3/4 луч 1M Europe | ||
Sport 1 Deutschland /нем. / | DVB-S/MPEG-2 | |
M7 Group | ||
12515 H 22000 5/6 луч 1L | ||
Current Time /рус. / | MPEG-4/HD | |
SES | ||
12699 V 23500 3/4 луч 1L | ||
Deluxe Rock /нем.. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Rap /нем. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Dance by Kontor /нем. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Deluxe Flashback /нем. / | DVB-S2/MPEG-4 |
14.0°W 4.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 31.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 85.2°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Astra 1G at -31.5°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
SES Astra | ||
11817 V 27500 3/4 луч Wide | ||
Turan TV /азерб. / | DVB-S/MPEG-2 | |
SES Astra | ||
12051 V 30000 3/4 луч Wide | ||
Shanson TV Int /рус. / 04,05,2023 | DVB-S2/MPEG-2 | |
TBN Ukraine /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
© Sat-portal |
14.0°W 4.0°W 4.8°E 9.0°E 13.0°E 19.2°E 31.5°E 36.0°E 40°E 42°E 45.0°E 46.0°E 49.0°E 52°E 52.5°E 53°E 54.9°E 56°E 57°E 58.5°E 60°E 66°E 70.5°E 74.9°E 80°E 85.2°E 86.5°E 90°E 96.5°E 103°E 140°E 145°E
Eutelsat 36B/36C (Express-AMU1) – 36.0°E
Спутниковый канал /язык /дата | Бисс ключ /ID | Стандарт видео |
Georgian mux | ||
11212 H 14400 3/5 луч Eurasia | ||
1 TV Georgia /груз. / | MPEG-4 /HD | |
2 TV Georgia /груз. / | MPEG-4 /HD | |
GeoSat Radio test card /груз. / | DVB-S/MPEG-4 | |
–R– Radio 1 Georgia /груз. / | ||
–R– Radio 2 100.9 FM /груз. / | ||
–R– Green Wave FM /груз. / | ||
–R– Radio Maestro /груз. / | ||
Georgian mux | ||
11230 H 15000 3/5 луч Eurasia | ||
Imedi TV HD /груз. / | MPEG-4 /HD | |
GDS /груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Pos TV /груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TV Pirveli /груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Palitra News /груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Maestro /груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Alt-Info /груз. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NTV Plus | ||
11785 R 27500 3/4 луч Russia7 | ||
Subbota (0h) /рус. / 28.04.2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
Shop & Show /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Tricolor | ||
11843 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
TV-Poisk /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
NTV Plus | ||
11900 R 27500 3/4 луч Russia7 | ||
–R– Юмор FM /рус. / | ||
–R– Радио для двоих /рус. / | ||
–R– Романтика /рус. / | ||
–R– Авторадио /рус. / | ||
–R– Радио Ваня /рус. / | ||
–R– ENERGY FM /рус. / | ||
–R– DFM /рус. / | ||
–R– Русское радио /рус. / | ||
–R– HIT FM /рус. / | ||
–R– Maximum /рус. / | ||
–R– Business FM /рус. / | ||
–R– Милицейская волна /рус. / | ||
–R– Comedy Radio /рус. / | ||
–R– Комсомольская правда /рус. / | ||
–R– Relax FM /рус. / | ||
–R– Эхо Москвы /рус. / | ||
–R– Радио мир /рус. / | ||
–R– Love Radio /рус. / | ||
–R– Радио шансон /рус. / | ||
–R– Детское радио /рус. / | ||
–R– Вести FM /рус. / | ||
–R– Маяк /рус. / | ||
–R– Радио России /рус. / | ||
NTV Plus | ||
11977 R 27500 3/4 луч Russia7 | ||
Juvelirochka /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
8 Kanal Russia /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
Digital Media /рус. / | DVB-S2/MPEG-4 | |
TNT4 /рус. / 28.04.2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
2×2 /рус. / 28.04.2023 | DVB-S2/MPEG-4 | |
12174 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
ТНВ Татарстан /татар. / | DVB-S/MPEG-2 | |
–R– Bolgar Radiosy 91.5 FM Kazan /татар.. / | ||
Tricolor | ||
12190 L 22500 3/4 луч Russia7 | ||
–R– Energy /рус. / | ||
–R– Avtoradio /рус. / | ||
–R– Romantika /рус. / | ||
–R– Humor FM /рус. / | ||
–R– Radio 1 /рус. / | ||
Tricolor | ||
12226 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
Infokanal Tricolor /рус. / | DVB-S/MPEG-2 | |
Telemaster info card /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Rybolov promo /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Posmotrite Instruktsiyu /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Sohranite Danniy kanal /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
NTV Plus | ||
12284 R 27500 3/4 луч Russia7 | ||
Shopping Live /рус. / | DVB-S/MPEG-4 | |
Tricolor | ||
12303 L 27500 3/4 луч Russia7 | ||
