tg(125°0′0″) = -1.428148007 | tg(125°20′0″) = -1.410609812 | tg(125°40′0″) = -1.393357135 |
tg(125°1′0″) = -1.427264188 | tg(125°21′0″) = -1.409740465 | tg(125°41′0″) = -1.39250185 |
tg(125°2′0″) = -1.426381103 | tg(125°22′0″) = -1.408871831 | tg(125°42′0″) = -1.391647258 |
tg(125°3′0″) = -1.425498751 | tg(125°23′0″) = -1.408003909 | tg(125°43′0″) = -1.390793358 |
tg(125°4′0″) = -1.424617129 | tg(125°24′0″) = -1.407136697 | tg(125°44′0″) = -1.389940148 |
tg(125°5′0″) = -1.423736239 | tg(125°25′0″) = -1.406270195 | tg(125°45′0″) = -1.389087628 |
tg(125°6′0″) = -1.422856077 | tg(125°26′0″) = -1.405404402 | tg(125°46′0″) = -1.388235796 |
tg(125°7′0″) = -1.421976644 | tg(125°27′0″) = -1.404539316 | tg(125°47′0″) = -1.387384652 |
tg(125°8′0″) = -1.421097939 | tg(125°28′0″) = -1.403674937 | tg(125°48′0″) = -1.386534195 |
tg(125°9′0″) = -1.420219959 | tg(125°29′0″) = -1.402811263 | tg(125°49′0″) = -1.385684424 |
tg(125°10′0″) = -1.419342704 | tg(125°30′0″) = -1.401948294 | tg(125°50′0″) = -1.384835337 |
tg(125°11′0″) = -1.418466174 | tg(125°31′0″) = -1.401086029 | tg(125°51′0″) = -1.383986934 |
tg(125°12′0″) = -1.417590366 | tg(125°32′0″) = -1.400224466 | tg(125°52′0″) = -1.383139214 |
tg(125°13′0″) = -1.416715281 | tg(125°33′0″) = -1.399363605 | tg(125°53′0″) = -1.382292176 |
tg(125°14′0″) = -1.415840917 | tg(125°34′0″) = -1.398503444 | tg(125°54′0″) = -1.381445819 |
tg(125°15′0″) = -1.414967272 | tg(125°35′0″) = -1.397643983 | tg(125°55′0″) = -1.380600141 |
tg(125°16′0″) = -1.414094346 | tg(125°36′0″) = -1.39678522 | tg(125°56′0″) = -1.379755143 |
tg(125°17′0″) = -1.413222139 | tg(125°37′0″) = -1.395927155 | tg(125°57′0″) = -1.378910823 |
tg(125°18′0″) = -1.412350648 | tg(125°38′0″) = -1.395069787 | tg(125°58′0″) = -1.37806718 |
tg(125°19′0″) = -1.411479873 | tg(125°39′0″) = -1.394213114 | tg(125°59′0″) = -1.377224212 |
tg(0°)=tg(360°)=0 точная, но чуть более сложная таблица ( с точностью до 1′) здесь.
Углы |
Углы |
Углы |
Углы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Углы 0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°,(π/6,π/4,π/3,π/2,π,3π/2,2π).
Синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы. Таблица значений тригонометрических функций
Доп. Инфо:
- Таблица косинусов углов от 0° – 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений косинусов.
- Таблица синусов углов от 0° – 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений синусов.
- Таблица синусов, она-же косинусов точная.
- Таблица тангенсов углов углов от 0° – 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений тангенса, tg
- Таблица котангенсов углов углов от 0° – 360°. Углы с шагом в 1°. Таблица значений котангенса, ctg
- Таблица тангенсов, она же котангенсов точная.
- Углы 0°,30°,45°,60°,90°,180°,270°,360°,(π/6,π/4,π/3,π/2,π,3π/2,2π).
Синусы, косинусы, тангенсы и котангенсы. Таблица значений тригонометрических функций. - Знаки тригонометрических функций синус, косинус, тангенс и котангенс по четвертям в тригонометрическом круге.
- Определение и численные соотношения между единицами измерения углов в РФ.
Тысячные, угловые градусы, минуты, секунды, радианы, обороты. - Таблица соответствия угловых градусов, радиан, оборотов, тысячных (артиллерийских РФ). 0-360 градусов, 0-2π радиан.
Таблица тангенсов
Таблица тангенсов – это записанные в таблицу посчитанные значения тангенсов углов от 0° до 360°. Используя таблицу тангенсов Вы сможете провести расчеты даже если под руками не окажется инженерного калькулятора. Чтобы узнать значение тангенса от нужного Вам угла достаточно найти его в таблице.
Калькулятор – тангенс угла
tg(°) = 0
Калькулятор – арктангенс угла
arctan() = 45°
Таблица тангенсов в радианах
α | 0 | π6 | π4 | π3 | π2 | π | 3π2 | 2π |
tg α | 0 | √33 | 1 | √3 | ∞ | 0 | ∞ | 0 |
Таблица тангенсов углов от 0° до 180°
tg(0°) = 0 tg(1°) = 0.01746 tg(2°) = 0.03492 tg(3°) = 0.05241 tg(4°) = 0.06993 tg(5°) = 0.08749 tg(6°) = 0.1051 tg(7°) = 0.12278 tg(8°) = 0.14054 tg(9°) = 0.15838 tg(10°) = 0.17633 tg(11°) = 0.19438 tg(12°) = 0.21256 tg(13°) = 0.23087 tg(14°) = 0.24933 tg(15°) = 0.26795 tg(16°) = 0.28675 tg(17°) = 0.30573 tg(18°) = 0.32492 tg(19°) = 0.34433 tg(20°) = 0.36397 tg(21°) = 0.38386 tg(22°) = 0.40403 tg(23°) = 0.42447 tg(24°) = 0.44523 tg(25°) = 0.46631 tg(26°) = 0.48773 tg(27°) = 0.50953 tg(28°) = 0.53171 tg(29°) = 0.55431 tg(30°) = 0.57735 tg(31°) = 0.60086 tg(32°) = 0.62487 tg(33°) = 0.64941 tg(34°) = 0.67451 tg(35°) = 0.70021 tg(36°) = 0.72654 tg(37°) = 0.75355 tg(38°) = 0.78129 tg(39°) = 0.80978 tg(40°) = 0.8391 tg(41°) = 0.86929 tg(42°) = 0.9004 tg(43°) = 0.93252 tg(44°) = 0.96569 tg(45°) = 1 tg(46°) = 1.03553 tg(47°) = 1.07237 tg(48°) = 1.11061 tg(49°) = 1.15037 tg(50°) = 1.19175 tg(51°) = 1.2349 tg(52°) = 1.27994 tg(53°) = 1.32704 tg(54°) = 1.37638 tg(55°) = 1.42815 tg(56°) = 1.48256 tg(57°) = 1.53986 tg(58°) = 1.60033 tg(59°) = 1.66428 tg(60°) = 1.73205 |
tg(61°) = 1.80405 tg(62°) = 1.88073 tg(63°) = 1.96261 tg(64°) = 2.0503 tg(65°) = 2.14451 tg(66°) = 2.24604 tg(67°) = 2.35585 tg(68°) = 2.47509 tg(69°) = 2.60509 tg(70°) = 2.74748 tg(71°) = 2.90421 tg(72°) = 3.07768 tg(73°) = 3.27085 tg(74°) = 3.48741 tg(75°) = 3.73205 tg(76°) = 4.01078 tg(77°) = 4.33148 tg(78°) = 4.70463 tg(79°) = 5.14455 tg(80°) = 5.67128 tg(81°) = 6.31375 tg(82°) = 7.11537 tg(83°) = 8.14435 tg(84°) = 9.51436 tg(85°) = 11.43005 tg(86°) = 14.30067 tg(87°) = 19.08114 tg(88°) = 28.63625 tg(89°) = 57.28996 tg(90°) = ∞ tg(91°) = -57.28996 tg(92°) = -28.63625 tg(93°) = -19.08114 tg(94°) = -14.30067 tg(95°) = -11.43005 tg(96°) = -9.51436 tg(97°) = -8.14435 tg(98°) = -7.11537 tg(99°) = -6.31375 tg(100°) = -5.67128 tg(101°) = -5.14455 tg(102°) = -4.70463 tg(103°) = -4.33148 tg(104°) = -4.01078 tg(105°) = -3.73205 tg(106°) = -3.48741 tg(107°) = -3.27085 tg(108°) = -3.07768 tg(109°) = -2.90421 tg(110°) = -2.74748 tg(111°) = -2.60509 tg(112°) = -2.47509 tg(113°) = -2.35585 tg(114°) = -2.24604 tg(115°) = -2.14451 tg(116°) = -2.0503 tg(117°) = -1.96261 tg(118°) = -1.88073 tg(119°) = -1.80405 tg(120°) = -1.73205 |
tg(121°) = -1.66428 tg(122°) = -1.60033 tg(123°) = -1.53986 tg(124°) = -1.48256 tg(125°) = -1.42815 tg(126°) = -1.37638 tg(127°) = -1.32704 tg(128°) = -1.27994 tg(129°) = -1.2349 tg(130°) = -1.19175 tg(131°) = -1.15037 tg(132°) = -1.11061 tg(133°) = -1.07237 tg(134°) = -1.03553 tg(135°) = -1 tg(136°) = -0.96569 tg(137°) = -0.93252 tg(138°) = -0.9004 tg(139°) = -0.86929 tg(140°) = -0.8391 tg(141°) = -0.80978 tg(142°) = -0.78129 tg(143°) = -0.75355 tg(144°) = -0.72654 tg(145°) = -0.70021 tg(146°) = -0.67451 tg(147°) = -0.64941 tg(148°) = -0.62487 tg(149°) = -0.60086 tg(150°) = -0.57735 tg(151°) = -0.55431 tg(152°) = -0.53171 tg(153°) = -0.50953 tg(154°) = -0.48773 tg(155°) = -0.46631 tg(156°) = -0.44523 tg(157°) = -0.42447 tg(158°) = -0.40403 tg(159°) = -0.38386 tg(160°) = -0.36397 tg(161°) = -0.34433 tg(162°) = -0.32492 tg(163°) = -0.30573 tg(164°) = -0.28675 tg(165°) = -0.26795 tg(166°) = -0.24933 tg(167°) = -0.23087 tg(168°) = -0.21256 tg(169°) = -0.19438 tg(170°) = -0.17633 tg(171°) = -0.15838 tg(172°) = -0.14054 tg(173°) = -0.12278 tg(174°) = -0.1051 tg(175°) = -0.08749 tg(176°) = -0.06993 tg(177°) = -0.05241 tg(178°) = -0.03492 tg(179°) = -0.01746 tg(180°) = 0 |
Таблица тангенсов углов от 181° до 360°
tg(181°) = 0.01746 tg(182°) = 0.03492 tg(183°) = 0.05241 tg(184°) = 0.06993 tg(185°) = 0.08749 tg(186°) = 0.1051 tg(187°) = 0.12278 tg(188°) = 0.14054 tg(189°) = 0.15838 tg(190°) = 0.17633 tg(191°) = 0.19438 tg(192°) = 0.21256 tg(193°) = 0.23087 tg(194°) = 0.24933 tg(195°) = 0.26795 tg(196°) = 0.28675 tg(197°) = 0.30573 tg(198°) = 0.32492 tg(199°) = 0.34433 tg(200°) = 0.36397 tg(201°) = 0.38386 tg(202°) = 0.40403 tg(203°) = 0.42447 tg(204°) = 0.44523 tg(205°) = 0.46631 tg(206°) = 0.48773 tg(207°) = 0.50953 tg(208°) = 0.53171 tg(209°) = 0.55431 tg(210°) = 0.57735 tg(211°) = 0.60086 tg(212°) = 0.62487 tg(213°) = 0.64941 tg(214°) = 0.67451 tg(215°) = 0.70021 tg(216°) = 0.72654 tg(217°) = 0.75355 tg(218°) = 0.78129 tg(219°) = 0.80978 tg(220°) = 0.8391 tg(221°) = 0.86929 tg(222°) = 0.9004 tg(223°) = 0.93252 tg(224°) = 0.96569 tg(225°) = 1 tg(226°) = 1.03553 tg(227°) = 1.07237 tg(228°) = 1.11061 tg(229°) = 1.15037 tg(230°) = 1.19175 tg(231°) = 1.2349 tg(232°) = 1.27994 tg(233°) = 1.32704 tg(234°) = 1.37638 tg(235°) = 1.42815 tg(236°) = 1.48256 tg(237°) = 1.53986 tg(238°) = 1.60033 tg(239°) = 1.66428 tg(240°) = 1.73205 |
tg(241°) = 1.80405 tg(242°) = 1.88073 tg(243°) = 1.96261 tg(244°) = 2.0503 tg(245°) = 2.14451 tg(246°) = 2.24604 tg(247°) = 2.35585 tg(248°) = 2.47509 tg(249°) = 2.60509 tg(250°) = 2.74748 tg(251°) = 2.90421 tg(252°) = 3.07768 tg(253°) = 3.27085 tg(254°) = 3.48741 tg(255°) = 3.73205 tg(256°) = 4.01078 tg(257°) = 4.33148 tg(258°) = 4.70463 tg(259°) = 5.14455 tg(260°) = 5.67128 tg(261°) = 6.31375 tg(262°) = 7.11537 tg(263°) = 8.14435 tg(264°) = 9.51436 tg(265°) = 11.43005 tg(266°) = 14.30067 tg(267°) = 19.08114 tg(268°) = 28.63625 tg(269°) = 57.28996 tg(270°) = ∞ tg(271°) = -57.28996 tg(272°) = -28.63625 tg(273°) = -19.08114 tg(274°) = -14.30067 tg(275°) = -11.43005 tg(276°) = -9.51436 tg(277°) = -8.14435 tg(278°) = -7.11537 tg(279°) = -6.31375 tg(280°) = -5.67128 tg(281°) = -5.14455 tg(282°) = -4.70463 tg(283°) = -4.33148 tg(284°) = -4.01078 tg(285°) = -3.73205 tg(286°) = -3.48741 tg(287°) = -3.27085 tg(288°) = -3.07768 tg(289°) = -2.90421 tg(290°) = -2.74748 tg(291°) = -2.60509 tg(292°) = -2.47509 tg(293°) = -2.35585 tg(294°) = -2.24604 tg(295°) = -2.14451 tg(296°) = -2.0503 tg(297°) = -1.96261 tg(298°) = -1.88073 tg(299°) = -1.80405 tg(300°) = -1.73205 |
tg(301°) = -1.66428 tg(302°) = -1.60033 tg(303°) = -1.53986 tg(304°) = -1.48256 tg(305°) = -1.42815 tg(306°) = -1.37638 tg(307°) = -1.32704 tg(308°) = -1.27994 tg(309°) = -1.2349 tg(310°) = -1.19175 tg(311°) = -1.15037 tg(312°) = -1.11061 tg(313°) = -1.07237 tg(314°) = -1.03553 tg(315°) = -1 tg(316°) = -0.96569 tg(317°) = -0.93252 tg(318°) = -0.9004 tg(319°) = -0.86929 tg(320°) = -0.8391 tg(321°) = -0.80978 tg(322°) = -0.78129 tg(323°) = -0.75355 tg(324°) = -0.72654 tg(325°) = -0.70021 tg(326°) = -0.67451 tg(327°) = -0.64941 tg(328°) = -0.62487 tg(329°) = -0.60086 tg(330°) = -0.57735 tg(331°) = -0.55431 tg(332°) = -0.53171 tg(333°) = -0.50953 tg(334°) = -0.48773 tg(335°) = -0.46631 tg(336°) = -0.44523 tg(337°) = -0.42447 tg(338°) = -0.40403 tg(339°) = -0.38386 tg(340°) = -0.36397 tg(341°) = -0.34433 tg(342°) = -0.32492 tg(343°) = -0.30573 tg(344°) = -0.28675 tg(345°) = -0.26795 tg(346°) = -0.24933 tg(347°) = -0.23087 tg(348°) = -0.21256 tg(349°) = -0.19438 tg(350°) = -0.17633 tg(351°) = -0.15838 tg(352°) = -0.14054 tg(353°) = -0.12278 tg(354°) = -0.1051 tg(355°) = -0.08749 tg(356°) = -0.06993 tg(357°) = -0.05241 tg(358°) = -0.03492 tg(359°) = -0.01746 tg(360°) = 0 |
Тангенс онлайн калькулятор
Введите число от 0 до 360.
(обязательное поле)
Введите число от 0 до 59.
(не обязательное поле, по умолчанию – 0)
Введите число от 0 до 59.
(не обязательное поле, по умолчанию – 0)
Математика, Геометрия 9 класс.
Тангенс 125 градусов таблица.
Тангенс 125 градусов 0 минут равен = -1.4281
Тангенс 125 градусов 1 минут равен = -1.4273
Тангенс 125 градусов 2 минут равен = -1.4264
Тангенс 125 градусов 3 минут равен = -1.4255
Тангенс 125 градусов 4 минут равен = -1.4246
Тангенс 125 градусов 5 минут равен = -1.4237
Тангенс 125 градусов 6 минут равен = -1.4229
Тангенс 125 градусов 7 минут равен = -1.422
Тангенс 125 градусов 8 минут равен = -1.4211
Тангенс 125 градусов 9 минут равен = -1.4202
Тангенс 125 градусов 10 минут равен = -1.4193
Тангенс 125 градусов 11 минут равен = -1.4185
Тангенс 125 градусов 12 минут равен = -1.4176
Тангенс 125 градусов 13 минут равен = -1.4167
Тангенс 125 градусов 14 минут равен = -1.4158
Тангенс 125 градусов 15 минут равен = -1.415
Математика, Геометрия 9 класс.
Тангенс угла 125 градусов
Тангенс 125 таблица.
Тангенс 125 градусов 16 минут равен = -1.4141
Тангенс 125 градусов 17 минут равен = -1.4132
Тангенс 125 градусов 18 минут равен = -1.4124
Тангенс 125 градусов 19 минут равен = -1.4115
Тангенс 125 градусов 20 минут равен = -1.4106
Тангенс 125 градусов 21 минут равен = -1.4097
Тангенс 125 градусов 22 минут равен = -1.4089
Тангенс 125 градусов 23 минут равен = -1.408
Тангенс 125 градусов 24 минут равен = -1.4071
Тангенс 125 градусов 25 минут равен = -1.4063
Тангенс 125 градусов 26 минут равен = -1.4054
Тангенс 125 градусов 27 минут равен = -1.4045
Тангенс 125 градусов 28 минут равен = -1.4037
Тангенс 125 градусов 29 минут равен = -1.4028
Тангенс 125 градусов 30 минут равен = -1.4019
Математика, Геометрия 9 класс.
Тангенс 125 равен:
Таблица значений Тангенсов 125 градусов.
Тангенс 125 градусов 31 минут равен = -1.4011
Тангенс 125 градусов 32 минут равен = -1.4002
Тангенс 125 градусов 33 минут равен = -1.3994
Тангенс 125 градусов 34 минут равен = -1.3985
Тангенс 125 градусов 35 минут равен = -1.3976
Тангенс 125 градусов 36 минут равен = -1.3968
Тангенс 125 градусов 37 минут равен = -1.3959
Тангенс 125 градусов 38 минут равен = -1.3951
Тангенс 125 градусов 39 минут равен = -1.3942
Тангенс 125 градусов 40 минут равен = -1.3934
Тангенс 125 градусов 41 минут равен = -1.3925
Тангенс 125 градусов 42 минут равен = -1.3916
Тангенс 125 градусов 43 минут равен = -1.3908
Тангенс 125 градусов 44 минут равен = -1.3899
Тангенс 125 градусов 45 минут равен = -1.3891
Математика, Геометрия 9 класс.
Найти Тангенс 125 градусов:
Tg 125 градусов равен:
Тангенс 125 градусов 46 минут равен = -1.3882
Тангенс 125 градусов 47 минут равен = -1.3874
Тангенс 125 градусов 48 минут равен = -1.3865
Тангенс 125 градусов 49 минут равен = -1.3857
Тангенс 125 градусов 50 минут равен = -1.3848
Тангенс 125 градусов 51 минут равен = -1.384
Тангенс 125 градусов 52 минут равен = -1.3831
Тангенс 125 градусов 53 минут равен = -1.3823
Тангенс 125 градусов 54 минут равен = -1.3814
Тангенс 125 градусов 55 минут равен = -1.3806
Тангенс 125 градусов 56 минут равен = -1.3798
Тангенс 125 градусов 57 минут равен = -1.3789
Тангенс 125 градусов 58 минут равен = -1.3781
Тангенс 125 градусов 59 минут равен = -1.3772
Тангенс 125 градусов 60 минут равен = -1.3764
Недавние расчеты
Тангенс 125 градусов 27 минут и 38 секунд равен = -1.4039917941321
(2.1896997758257 радиан)
Тангенс 125 градусов 6 минут и 58 секунд равен = -1.4220059470755
(2.1836880861799 радиан)
Тангенс 125 градусов 32 минут и 28 секунд равен = -1.3998226436178
(2.1911057355009 радиан)
Тангенс 125 градусов 4 минут и 12 секунд равен = -1.4244408929368
(2.1828832954693 радиан)
Тангенс 125 градусов 5 минут и 55 секунд равен = -1.4229293963803
(2.1833826535609 радиан)
Тангенс 125 градусов 36 минут и 38 секунд равен = -1.3962416980298
(2.1923177697037 радиан)
Тангенс 125 градусов 23 минут и 40 секунд равен = -1.4074256890722
(2.1885459192647 радиан)
Тангенс 125 градусов 42 минут и 21 секунд равен = -1.3913483144924
(2.1939806806299 радиан)
Тангенс 125 градусов 22 минут и 21 секунд равен = -1.4085679776748
(2.1881629164566 радиан)
Тангенс 125 градусов 21 минут и 1 секунд равен = -1.4097259823117
(2.1877750655117 радиан)
В таблице тангенсов и котангенсов приведены значения этих тригонометрических функций для углов от 0 до 360 градусов. Для расчета значений
тангенсов и котангенсов для углов с минутами и секундами или отрицательных углов (например 19° 15′ 44″ или – 485° 27′ 34″ )
можно воспользоваться тригонометрическим калькулятором.
Таблица 1 – от 0 до 179 градусов
Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
---|---|---|
0 | 0 | ∞ |
1 | 0.01745506 | 57.28996163 |
2 | 0.03492077 | 28.63625328 |
3 | 0.05240778 | 19.08113669 |
4 | 0.06992681 | 14.30066626 |
5 | 0.08748866 | 11.4300523 |
6 | 0.10510424 | 9.51436445 |
7 | 0.12278456 | 8.14434643 |
8 | 0.14054083 | 7.11536972 |
9 | 0.15838444 | 6.31375151 |
10 | 0.17632698 | 5.67128182 |
11 | 0.19438031 | 5.14455402 |
12 | 0.21255656 | 4.70463011 |
13 | 0.23086819 | 4.33147587 |
14 | 0.249328 | 4.01078093 |
15 | 0.26794919 | 3.73205081 |
16 | 0.28674539 | 3.48741444 |
17 | 0.30573068 | 3.27085262 |
18 | 0.3249197 | 3.07768354 |
19 | 0.34432761 | 2.90421088 |
20 | 0.36397023 | 2.74747742 |
21 | 0.38386404 | 2.60508906 |
22 | 0.40402623 | 2.47508685 |
23 | 0.42447482 | 2.35585237 |
24 | 0.44522869 | 2.24603677 |
25 | 0.46630766 | 2.14450692 |
26 | 0.48773259 | 2.05030384 |
27 | 0.50952545 | 1.96261051 |
28 | 0.53170943 | 1.88072647 |
29 | 0.55430905 | 1.80404776 |
30 | 0.57735027 | 1.73205081 |
31 | 0.60086062 | 1.66427948 |
32 | 0.62486935 | 1.60033453 |
33 | 0.64940759 | 1.53986496 |
34 | 0.67450852 | 1.48256097 |
35 | 0.70020754 | 1.42814801 |
36 | 0.72654253 | 1.37638192 |
37 | 0.75355405 | 1.32704482 |
38 | 0.78128563 | 1.27994163 |
39 | 0.80978403 | 1.23489716 |
40 | 0.83909963 | 1.19175359 |
41 | 0.86928674 | 1.15036841 |
42 | 0.90040404 | 1.11061251 |
43 | 0.93251509 | 1.07236871 |
44 | 0.96568877 | 1.03553031 |
45 | 1 | 1 |
46 | 1.03553031 | 0.96568877 |
47 | 1.07236871 | 0.93251509 |
48 | 1.11061251 | 0.90040404 |
49 | 1.15036841 | 0.86928674 |
50 | 1.19175359 | 0.83909963 |
51 | 1.23489716 | 0.80978403 |
52 | 1.27994163 | 0.78128563 |
53 | 1.32704482 | 0.75355405 |
54 | 1.37638192 | 0.72654253 |
55 | 1.42814801 | 0.70020754 |
56 | 1.48256097 | 0.67450852 |
57 | 1.53986496 | 0.64940759 |
58 | 1.60033453 | 0.62486935 |
59 | 1.66427948 | 0.60086062 |
60 | 1.73205081 | 0.57735027 |
61 | 1.80404776 | 0.55430905 |
62 | 1.88072647 | 0.53170943 |
63 | 1.96261051 | 0.50952545 |
64 | 2.05030384 | 0.48773259 |
65 | 2.14450692 | 0.46630766 |
66 | 2.24603677 | 0.44522869 |
67 | 2.35585237 | 0.42447482 |
68 | 2.47508685 | 0.40402623 |
69 | 2.60508906 | 0.38386404 |
70 | 2.74747742 | 0.36397023 |
71 | 2.90421088 | 0.34432761 |
72 | 3.07768354 | 0.3249197 |
73 | 3.27085262 | 0.30573068 |
74 | 3.48741444 | 0.28674539 |
75 | 3.73205081 | 0.26794919 |
76 | 4.01078093 | 0.249328 |
77 | 4.33147587 | 0.23086819 |
78 | 4.70463011 | 0.21255656 |
79 | 5.14455402 | 0.19438031 |
80 | 5.67128182 | 0.17632698 |
81 | 6.31375151 | 0.15838444 |
82 | 7.11536972 | 0.14054083 |
83 | 8.14434643 | 0.12278456 |
84 | 9.51436445 | 0.10510424 |
85 | 11.4300523 | 0.08748866 |
86 | 14.30066626 | 0.06992681 |
87 | 19.08113669 | 0.05240778 |
88 | 28.63625328 | 0.03492077 |
89 | 57.28996163 | 0.01745506 |
90 | ∞ | 0 |
91 | -57.28996163 | -0.01745506 |
92 | -28.63625328 | -0.03492077 |
93 | -19.08113669 | -0.05240778 |
94 | -14.30066626 | -0.06992681 |
95 | -11.4300523 | -0.08748866 |
96 | -9.51436445 | -0.10510424 |
97 | -8.14434643 | -0.12278456 |
98 | -7.11536972 | -0.14054083 |
99 | -6.31375151 | -0.15838444 |
100 | -5.67128182 | -0.17632698 |
101 | -5.14455402 | -0.19438031 |
102 | -4.70463011 | -0.21255656 |
103 | -4.33147587 | -0.23086819 |
104 | -4.01078093 | -0.249328 |
105 | -3.73205081 | -0.26794919 |
106 | -3.48741444 | -0.28674539 |
107 | -3.27085262 | -0.30573068 |
108 | -3.07768354 | -0.3249197 |
109 | -2.90421088 | -0.34432761 |
110 | -2.74747742 | -0.36397023 |
111 | -2.60508906 | -0.38386404 |
112 | -2.47508685 | -0.40402623 |
113 | -2.35585237 | -0.42447482 |
114 | -2.24603677 | -0.44522869 |
115 | -2.14450692 | -0.46630766 |
116 | -2.05030384 | -0.48773259 |
117 | -1.96261051 | -0.50952545 |
118 | -1.88072647 | -0.53170943 |
119 | -1.80404776 | -0.55430905 |
120 | -1.73205081 | -0.57735027 |
121 | -1.66427948 | -0.60086062 |
122 | -1.60033453 | -0.62486935 |
123 | -1.53986496 | -0.64940759 |
124 | -1.48256097 | -0.67450852 |
125 | -1.42814801 | -0.70020754 |
126 | -1.37638192 | -0.72654253 |
127 | -1.32704482 | -0.75355405 |
128 | -1.27994163 | -0.78128563 |
129 | -1.23489716 | -0.80978403 |
130 | -1.19175359 | -0.83909963 |
131 | -1.15036841 | -0.86928674 |
132 | -1.11061251 | -0.90040404 |
133 | -1.07236871 | -0.93251509 |
134 | -1.03553031 | -0.96568877 |
135 | -1 | -1 |
136 | -0.96568877 | -1.03553031 |
137 | -0.93251509 | -1.07236871 |
138 | -0.90040404 | -1.11061251 |
139 | -0.86928674 | -1.15036841 |
140 | -0.83909963 | -1.19175359 |
141 | -0.80978403 | -1.23489716 |
142 | -0.78128563 | -1.27994163 |
143 | -0.75355405 | -1.32704482 |
144 | -0.72654253 | -1.37638192 |
145 | -0.70020754 | -1.42814801 |
146 | -0.67450852 | -1.48256097 |
147 | -0.64940759 | -1.53986496 |
148 | -0.62486935 | -1.60033453 |
149 | -0.60086062 | -1.66427948 |
150 | -0.57735027 | -1.73205081 |
151 | -0.55430905 | -1.80404776 |
152 | -0.53170943 | -1.88072647 |
153 | -0.50952545 | -1.96261051 |
154 | -0.48773259 | -2.05030384 |
155 | -0.46630766 | -2.14450692 |
156 | -0.44522869 | -2.24603677 |
157 | -0.42447482 | -2.35585237 |
158 | -0.40402623 | -2.47508685 |
159 | -0.38386404 | -2.60508906 |
160 | -0.36397023 | -2.74747742 |
161 | -0.34432761 | -2.90421088 |
162 | -0.3249197 | -3.07768354 |
163 | -0.30573068 | -3.27085262 |
164 | -0.28674539 | -3.48741444 |
165 | -0.26794919 | -3.73205081 |
166 | -0.249328 | -4.01078093 |
167 | -0.23086819 | -4.33147587 |
168 | -0.21255656 | -4.70463011 |
169 | -0.19438031 | -5.14455402 |
170 | -0.17632698 | -5.67128182 |
171 | -0.15838444 | -6.31375151 |
172 | -0.14054083 | -7.11536972 |
173 | -0.12278456 | -8.14434643 |
174 | -0.10510424 | -9.51436445 |
175 | -0.08748866 | -11.4300523 |
176 | -0.06992681 | -14.30066626 |
177 | -0.05240778 | -19.08113669 |
178 | -0.03492077 | -28.63625328 |
179 | -0.01745506 | -57.28996163 |
Таблица 2 – от 180 до 359 градусов
Угол, градусы | Тангенс (tg) | Котангенс (ctg) |
---|---|---|
180 | 0 | ∞ |
181 | 0.01745506 | 57.28996163 |
182 | 0.03492077 | 28.63625328 |
183 | 0.05240778 | 19.08113669 |
184 | 0.06992681 | 14.30066626 |
185 | 0.08748866 | 11.4300523 |
186 | 0.10510424 | 9.51436445 |
187 | 0.12278456 | 8.14434643 |
188 | 0.14054083 | 7.11536972 |
189 | 0.15838444 | 6.31375151 |
190 | 0.17632698 | 5.67128182 |
191 | 0.19438031 | 5.14455402 |
192 | 0.21255656 | 4.70463011 |
193 | 0.23086819 | 4.33147587 |
194 | 0.249328 | 4.01078093 |
195 | 0.26794919 | 3.73205081 |
196 | 0.28674539 | 3.48741444 |
197 | 0.30573068 | 3.27085262 |
198 | 0.3249197 | 3.07768354 |
199 | 0.34432761 | 2.90421088 |
200 | 0.36397023 | 2.74747742 |
201 | 0.38386404 | 2.60508906 |
202 | 0.40402623 | 2.47508685 |
