Добавьте свою организацию, товары и услуги в каталог компаний Брянска.
Подробнее
На нашем портале вы можете найти свою управляющую компанию, отправить в УК показания счетчиков и посмотреть информацию о любом жилом здании города.
Наблюдайте за публикациями фото в соц. сетях поблизости! Найти нового друга теперь стало проще)
Вы можете найти свою УК или посмотреть подробную информацию о жилом доме в нашем городе. Выберите интересующий вас дом.
Список управляющих компаний Брянска
Управляющие компании ЖКХ и ТСЖ в Брянске
В Брянске обслуживают и управляют жилым фондом 148 – управляющих компаний, 100 – товариществ собственников жилья, всего — 307 организаций. Жилой фонд составляет 2784 дома, площадью 12659631.00 м2.
- Управляющие компании и ТСЖ
- Многоквартирные дома
№ | Компания | Город | Домов | Адрес | Телефон |
---|---|---|---|---|---|
1 УК | УК «Жилкомсервис» | Брянск | 336 | ул. Есенина, д. 4А | 8 (4832) 77-02-40 |
2 УК | УК «Жилсервис» | Брянск | 269 | пр-кт. Московский, д. 41Б | 8 (4832) 63-68-89 |
3 УК | УК «Жилспецсервис» | Брянск | 201 | ул. Объездная, д. 14 | 8 (4832) 78-33-64 |
4 УК | УК «Жэу-17» | Брянск | 121 | рп. Белые Берега, ул. Ленина, д. 3А | 8 (4832) 71-40-91 |
5 УК | УК «Юпитер» | Брянск | 78 | ул. 50-й Армии, д. 1 | 37-76-64 |
6 УК | УК «Жилсервис фокинского района» | Брянск | 76 | пр-кт. Московский, д. 41Б | 8 (4832) 63-68-89 |
7 УК | УК «Жилкомсервис» | Брянск | 67 | ул. Воронежская, д. 1 | 8 (4832) 32-97-11 |
8 УК | УК «Брянск» | Брянск | 64 | ул. Литейная, д. 36А | 8 (4832) 32-33-31 |
9 УК | УК «Альфа» | Брянск | 60 | пер. Осоавиахима, д. 3А, ОФИС 403 | 8 (4832) 36-76-77 |
10 УК | УК «Ваш дом» | Брянск | 51 | ул. Грибоедова, д. 19 | 8 (4832) 31-05-25 |
11 УК | УК «Чг» | Брянск | 43 | ул. Крапивницкого, д. 26 | 8 (4832) 59-04-80 |
12 УК | УК «Город» | Брянск | 42 | ул. Базарная, д. 1 | 8 (4832) 30-52-22 |
13 УК | УК «Дятьковожилкомсервис» | Брянск | 42 | ул. Счастливая, д. 5, (вход с лицевого фасада первый этаж | 8 (4832) 31-24-90 |
14 | ЖСК «Бежица» | Брянск | 41 | ул. Комсомольская, д. 16 | 8 (4832) 56-78-83 |
15 УК | УК «Статус» | Брянск | 41 | ул. Крапивницкого, д. 15 | 8 (905) 177-00-81 |
16 УК | УК «БиК» | Брянск | 39 | ул. Счастливая, д. 5 | 8 (4832) 31-24-90 |
17 УК | УК «Брянсккомцентр» | Брянск | 39 | ул. Институтская, д. 15 | 8 (4832) 37-04-32 |
18 УК | УК «Жэу-12» | Брянск | 37 | пер. Авиационный, д. 1, корп. 1 | 8 (4832) 75-00-01 |
19 УК | УК «Уютный дом» | Брянск | 36 | ул. Ромашина, д. 38 | 8 (4832) 30-84-16 |
20 УК | УК «Бкс» | Брянск | 35 | ул. Институтская, д. 15 | 8 (4832) 51-02-38 |
21 УК | УК «Славянская» | Брянск | 34 | ул. Костычева, д. 68 | 8 (4832) 77-02-01 |
22 УК | УК «Марис» | Брянск | 32 | б-р. Гагарина, д. 27, оф. 411 | 8 (920) 836-33-37 |
23 УК | УК «Жилищник» | Брянск | 31 | ул. Молодой Гвардии, д. 41 | 8 (4832) 37-04-66 |
24 УК | УК «Приоритет» | Брянск | 29 | ул. 22 съезда КПСС, д. 84 | 8 (4832) 30-07-22 |
25 УК | УК «Кварц» | Брянск | 27 | ул. Пушкина, д. 33 | 8 (4832) 26-37-49 |
26 УК | УК «Домоуправление №11» | Брянск | 26 | ул. Костычева, д. 31 | 8 (4832) 75-17-59 |
27 УК | УК «Домоуправление ЖСК» | Брянск | 25 | ул. Профсоюзов, д. 2 | 8 (4832) 37-00-87 |
28 УК | УК «Кон» | Брянск | 25 | ул. Камозина, д. 38 | 8 (4832) 77-03-02 |
29 УК | УК «Сигма» | Брянск | 22 | пер. Фокина, д. 8 | 8 (967) 970-55-61 |
30 УК | УК «Бкк» | Брянск | 22 | ул. Институтская, д. 15 | 8 (4832) 33-56-10 |
31 УК | УК «Прометей» | Брянск | 20 | ул. Городищенская, д. 77 | 8 (4832) 78-10-30 |
32 УК | УК «Аэропорт» | Брянск | 19 | ул. Советская, д. 112, офис №5, 2й этаж, вход с улицы | 8 (4832) 30-12-20 |
33 УК | УК «Домовладение» | Брянск | 19 | ул. Бежицкая, д. 1, корп. 8 | 8 (4832) 72-05-08 |
34 УК | УК «Служба эксплуатации сакс» | Брянск | 19 | ул. Советская, д. 49 | 8 (4832) 64-38-62 |
35 УК | УК «Феникс» | Брянск | 19 | ул. Арсенальская, д. 29 | 8 (4832) 37-11-20 |
Все 307 УК и ТСЖ |
Управляющие компании и ТСЖ на карте Брянска
*Данные об управляющих компаниях ЖКХ и товариществах собственников жилья в Брянске, представленные на этой странице получены из открытых источников. В связи с этим ресурс МинЖКХ не несет ответственности за достоверность представленных данных.
По адресу дома
По названию УК ЖКХ
Например: Москва, ул. Вавилова 43 или Воронеж УК Ленинского района
Единый Реестр Управляющих Компании России
Домом управляет:Адрес дома:
УК не найдена
Управляющие компании г. Брянска – найти по адресу дома
УК 96 шт
ТСЖ 45 шт
2 730 домов
11 040 317 кв.м.
#
Название
ИНН
Всего домов
Площадь кв.м.
Статусы
Коммент.
Рейтинг
1.
3233013304
404
994 174,79
2.
3254502641
295
632 388,20
3.
3250066190
282
933 317,23
4.
3250535269
242
595 647,70
5.
3254502240
110
143 780,15
10.
3257024922
56
190 507,79
11.
3232001828
49
200 181,53
12.
3250069515
43
180 865,24
13.
3257066168
42
181 185,55
14.
3250530550
39
146 999,92
15.
3257045714
35
146 142,67
16.
3257029871
33
117 881,50
17.
3257030718
29
157 856,78
18.
3250063827
26
130 011,58
19.
3250527412
26
216 934,00
20.
3233501132
25
156 403,44
21.
3257005285
24
249 829,70
26.
3250506807
19
125 259,67
27.
3257025718
17
112 950,14
28.
3257008092
16
179 206,38
29.
3250510271
16
166 166,10
30.
3255057922
16
160 558,60
Все управляющие компании, ТСЖ, ЖКХ, ТСН и другие управляющие оранизации города Брянск, которые осуществляют обслуживание домов МКД. Всего в г. Брянск зарегистрированы 141 управляющая компания. Узнать официальный сайт или телефон организации можно на официальной странице УК.
Справочник управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК) в Брянске с телефонами и адресами
В Брянске работают 69 управляющих организаций, в том числе – 54 управляющие компании, 11 товариществ собственников жилья, под управлением которых находится 2677 домов общей в площадью 8004654.22 м2, в которых проживает 275371 человек.
№ | Наименование | Адрес | Телефон | Дома | Площадь м2 | Жители |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | УК «УК МКС-Брянск» | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 18 | 57-02-73 | 453 | 1454172. | 68299 |
2 | УК «Жилкомсервис» | г. Брянск, ул. Есенина, д. 4а | (4832) 73-88-89 | 396 | 1025718. | 45585 |
3 | УК «Жилсервис» | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 41б | 84832636889 | 389 | 1160180. | 21089 |
4 | УК «Жилспецсервис» | г. Брянск, ул. Объездная, д. 14 | 78-33-64 | 301 | 470850.7 | 25139 |
5 | УК «Жилкомсервис» | г. Брянск, ул. Крапивницкого, д. 26 | 8 4832 58-75-39 | 207 | 95981.18 | 3330 |
6 | УК «МКС-Брянск» | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 18 | 57-02-73 | 192 | 94581.30 | 4150 |
7 | УК «Жилкомсервис» | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 41, к. б | 84832636889 | 88 | 16154.90 | 23 |
8 | УК «УК Ваш Дом» | г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 5 | +7 4832 311-525, 30-86-68 370-968 АРС | 64 | 181811.5 | 4985 |
9 | ЖСК «Бежица» | г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16 | 567883 | 58 | 245146.9 | 10004 |
10 | УК «УК Жилкомсервис-ЖЭУ №2» | г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 19 | 8 4832 58-75-39 | 49 | 203102.8 | 7092 |
11 | УК «УК Жилкомсервис-ЖЭУ №3» | г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 19 | 8 4832 58-75-39 | 45 | 165858.2 | 6384 |
12 | УК «УК Жилкомсервис» | г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 19 | 8 4832 58-75-39 | 44 | 191052.3 | 7277 |
13 | УК «Жилкомсервис» | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 18 | 57-65-94 | 31 | 141623.1 | 6335 |
14 | УК «Домоуправление №11» | г. Брянск, ул. Костычева, д. 31, п.103 | 75-16-25 | 30 | 162103.3 | 5814 |
15 | УК «Брянскгорстройзаказчик» | г. Брянск, пр-кт. Ленина, д. 78 б | 74-06-05 | 25 | 178407.8 | 4364 |
16 | УК «Домоуправление ЖСК» | г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 2 | 8(4832)26-21-46 | 25 | 127369.1 | 4897 |
17 | УК «УК Таймыр» | г. Брянск, ул. Ульянова, д. 37 Б | (+7432) 515460 | 18 | 165436.3 | 3507 |
18 | УК «Домовой» | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 57 | 8-4832-674476 | 15 | 58093.90 | 1757 |
19 | УК «Бук» | г. Брянск, ул. Институтская, д. 15, п.111 | 606523, 599721 | 14 | 77275.80 | 3554 |
20 | УК «Домовой» | г. Брянск, ул. Тельмана, д. 74, п.А | 37-11-34 | 13 | 92066.33 | 2341 |
21 | УК «ЖЭК-2000» | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 172 | +7(4832)626373 | 13 | 91627.48 | 4062 |
22 | УК «Домовой» | г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 57 | 8-4832-67-44-76 | 12 | 69041.20 | 1229 |
23 | УК «УК-Сервис» | г. Брянск, ул. Калинина, д. 60 | (4832) 660194 | 12 | 39061.23 | 1449 |
24 | УК «Жэк» | г. Брянск, ул. Литейная, д. 36, к. А, п.809 | 84832-58-71-05 | 11 | 93412.50 | 1390 |
25 | УК «Кварц» | г. Брянск, ул. Пушкина, д. 33 | 26-37-49 | 11 | 86273.95 | 1971 |
Управляющие компании и ТСЖ Брянска по адресу дома
Управляющие компании (УК) и ТСЖ Брянска по базе ГИС ЖКХ на 2023 год. Рейтинг надежности 142 компании на основе отзывов и жалоб жильцов и соседей. Поиск поможет найти свою управляющую компанию по адресу дома.
Чтобы узнать, какая УК обслуживает дом, введите адреса дома в Брянске. В ответ вы получите информацию об управляющей компании: телефон, адрес офиса, данные об учредителях и руководителях, а так же открытую финансовую статистику.
В Брянск обслуживают и управляют жилым фондом 105 –
управляющих компаний (УК) и 37 – товариществ собственников
жилья (ТСЖ). Жилой фонд составляет 3069 многоквартирных домов, площадью
11681562 м2
Топ 5 компаний с самым большим кол-во домов в обслуживании
Топ 5 компаний с самым большим м²
Топ 5 компаний по рейтингу надежности
Компания | Город | Адрес | Телефон | Домов |
---|---|---|---|---|
ГарантУют | Брянск | г. Брянск, ул. Литейная, д. 36А | 84832587350 | 1 |
ЖК “Бежица” | Брянск | г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 16 | 567883 | 49 |
ЖСК “Серебряный ручей” | Брянск | г. Брянск, ул. Ромашина, д. 58, к. 3, п. 60 | 8(4832)62-18-63 | 3 |
ЖСК УЖСК Советского района г.Брянска | Брянск | г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 156 а, п. оф. 4 | (4832)72-17-56 | 9 |
МУП “Брянскгорстройзаказчик” | Брянск | г. Брянск, пр-кт. Ленина, д. 78 б | (4832)74-06-05 | 8 |
МУП “Жилкомсервис” | Брянск | г. Брянск, ул. Есенина, д. 4а | (4832) 73-88-89 | 394 |
МУП “Жилкомсервис” Бежицкого района г.Брянска | Брянск | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 18 | 57-65-94 | 67 |
МУП “Жилкомсервис” Фокинского района г. Брянска | Брянск | г. Брянск, пр-кт. Московский, д. 41, к. б | 84832636889 | 76 |
МУП “Жилспецсервис” г. Брянска | Брянск | г. Брянск, ул. Объездная, д. 14 | 78-33-64 | 238 |
ООО “АртТЕХ” | Брянск | г. Брянск, ул. Горького, д. 15, лит. А, п. 6 | 79208520060 | 5 |
ООО “БЖК” | Брянск | г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 2, п. 45 | 10 | |
ООО “БКК” | Брянск | г. Брянск, д. 15 | 8(4823)60-65-23 | 17 |
ООО “БКС” | Брянск | г. Брянск, ул. Фокина, д. 108а, п. 214 | 64-60-83 | 8 |
ООО “Брянскградостроитель” | Брянск | г. Брянск, ул. 50-й Армии, д. 1, к. 1, п. 3 | 8(4832)36-24-96 | 8 |
ООО “Брянск Строй Эксплуатация” | Брянск | г. Брянск, проезд. Трубчевский, д. 10, п. 306 | (4832)344026 | 1 |