Having a conversation with the NPC at M u u Friendship Level 10
Non-Playable Characters, (also known as NPCs for short), they are characters that appear in certain areas of Life Mode. Unlike your character, they stand still in one spot. If you tap on one of them, you will enter a conversation with them. On page 11, there are 2 spots that are empty, meaning there are no more NPCs to be found at the time. There are 3 portals that each contain an NPC. However, you are required to be Level 100 or more to access these portals. There are also 2 NPCs where you must enter a code by walking to certain spots. After doing so, you will be able to enter a room where you will be able to chat to these NPCs.
NPCS are also characters that are non-playable which means you cannot play as that character. NPCs are Bots (known as Robots, Bots are used for a shortcut) and they are controlled by the system and its the coding that contains it. Some NPCs require you to be level 100. However, other NPCs such as M o and M u u require a code. The codes are listed below!
List of NPCs
Image | Name | Unlock Conditions | Location |
---|---|---|---|
Luni | None | Town (Hometown) | |
Senpaibuns | None | Town (Hometown) | |
Lado | None | Town (Hometown) | |
Pat | None | Town (Hometown) | |
Lemo | None | Town (Hometown) | |
Yuni | None | Town (Hometown) | |
Fierin | None | City (Gacha City) | |
Bex | None | City (Gacha City) | |
Picc | None | City (Gacha City) | |
Pawket | None | City (Gacha City) | |
1chi | None | School (Classroom) | |
Mizumi | None | City (Beach) | |
Yukina | None | Snow (Snowlands) | |
Alisa | None | Spooky (Spookyville) | |
FlashyKlau | None | Roof (School Roof) | |
Squidi | None | Station (Train Station) | |
Leafu | None | City (West of City) | |
Ngoc | None | School (School Courtyard) | |
Moe | None | School (School Courtyard) | |
Kat | None | School (School Courtyard) | |
Satsuna | None | City (Gacha City) | |
Wei | None | Bamboo (Bamboo Entrance) | |
Midori | None | School (School Courtyard) | |
Lusa | Reach level 100 | Roof (Lusa’s World) | |
Nikki Nii | None | Roof (School Roof) | |
Kinen | None | Snow (Snowlands) | |
Mumble | None | City (Beach) | |
Carma | None | School (School F2 West) | |
FuuKuma | None | School (School F1 East) | |
Rambo Nyan Kitty | None | Station (Train Dimension) | |
Nurse Luck | None | School (School F1 East) | |
Prof. Gacha | None | School (School Courtyard) | |
Sakura | None | School (School 2nd Floor) | |
Takeshi | None | School (School F2 West) | |
Chloe | None | School (School F1 West) | |
Gabriella | None | School (School F1 West) | |
Janitor Bob | None | School (School F1 West) | |
Misty | None | School (School F1 East) | |
Mr. Principal | None | School (School F1 East) | |
Troy | None | School (Gym) | |
Frosty | None | Snow (Snowlands) | |
Rudolph | None | Snow (Snowlands) | |
Santa | None | Snow (Snowlands) | |
Sugarplum | None | Snow (Snowlands) | |
Winter | None | Snow (Snowlands) | |
Alexa | None | Park (Park) | |
Ezra | None | Park (Park) | |
Hannah | None | Park (Park) | |
Kai | None | Park (Park) | |
Pixie | None | Park (Park) | |
Caleb | None | City (Gacha City) | |
Charlotte | None | City (West of City) | |
Damian | None | Desert (Desert) | |
Emma | None | City (Gacha City) | |
Enzo | None | Spooky (Spookyville) | |
Chrono | None | City (Beach) | |
Crystal | None | Snow (Snowlands) | |
Selena | None | School (School Courtyard) | |
Daisy | None | City (Back Alley) | |
Rin | None | City (Back Alley) | |
Sparky | None | City (Back Alley) | |
Jae | None | City (Back Alley) | |
Thorn | None | Spooky (Spookyville) | |
Xenos | None | Station (Train Dimension) | |
Feng | None | Bamboo (Bamboo Village) | |
Qing | None | Bamboo (Bamboo Village) | |
Lily (Bamboo) | None | Bamboo (Bamboo Walkway) | |
Spring | None | Bamboo (Bamboo Walkway) | |
Sweetgum | None | School (School F3 East) | |
Autumn | None | Spooky (Spookyville) | |
Candie | None | Spooky (Spookyville) | |
Casper | None | Spooky (Spookyville) | |
Patches | None | Spooky (Spookyville) | |
Sabrina | None | Spooky (Spookyville) | |
Felicity | None | School (School F2 East) | |
Luca | None | School (School F2 East) | |
Morgana | None | Spooky (Spookyville) | |
Serenity | None | City (West of City) | |
Shadow | None | Spooky (Spookyville) | |
Brody | None | City (Beach) | |
Coral | None | City (Beach) | |
Otto | None | City (Beach) | |
Sandy | None | City (Beach) | |
Summer | None | City (Beach) | |
Jade | None | Bamboo (Bamboo Rooftop) | |
Po | None | Bamboo (Bamboo Village) | |
Ali | None | Desert (Desert) | |
Horus | None | Desert (Desert) | |
Kleopatra | None | Desert (Desert) | |
Lotus | None | Desert (Desert) | |
Tarik | None | Desert (Desert) | |
Nemu | None | Spooky (Spookyville) | |
Phantom | None | Spooky (Spookyville) | |
m o | Go to the haunted house, use the code ‘341552234’ |
Spooky (? ¿ ? ¿ m o ? ¿ ? ¿) | |
Bijuu Mike | None | School (Classroom) | |
Joel | None | Roof (School Roof) | |
C.C. | None | Spooky (Spookyville) | |
Hime-sama | None | School (Classroom) | |
Rockstar-chan | None | School (Classroom) | |
Magical Luni | Reach level 100 | Bamboo (Bamboo Temple→Mahou Shoujo) | |
Radd | None | School (Drama Club) | |
Senpai Artz | None | School (Library) | |
Lily (School) | None | School (School Courtyard) | |
m u u | After finding m o, continue with the code ‘2544351154443122135’ |
Spooky (? ¿ ? ¿ m u u ? ¿ ? ¿) | |
SuperBrian25 | Reach level 100 | School (Track→Boba Boy Brian) | |
Spongey | None | Roof (School Roof) | |
Inxanity | None | Station (Train Station) | |
Ramunade | Android/PC version only: Go right after finding haunted house, use code ‘315244315’ |
Spooky (Ramunade is boy) |
Gacha Life WiKi: Советы и хитрости прохождения игры
GACHA LIFE – игра на андроид с датой выхода 23.10.2019 г. от компании Lunime. Жанр игры: Казуальные. В статье мы обобщили советы по прокачке от ТОПовых игроков, ответы разработчиков на вопросы геймеров, гайды для новичков с официального сайта и наши секреты прохождения игры. Внимание, сайт Мудрый Гик постоянно обновляется, заходите к нам почаще.
Содержание статьи
- Промо коды
- Гайд для новичков
- Режим Жизни
- Гайд по Персонажам
- Персонажи Парка
- Персонажи Town (башни) – локация Hometown
- Персонажи школы
- Персонажи школьного сада
- Персонажи западного крыла школы
- Персонажи школьной крыши
- Персонажи в городе
- Персонажи станции
- Персонажи пляжа
- Персонажи пустыни
- Как создать сериал по игре
- Секреты игры
Gacha Life: Промо коды
Как ввести промо код? Разработчики предусмотрели возможность дополнительных подарков для игроков. Ввести код можно, если войти с Домашнего экрана в меню Опции (Options). Здесь есть кнопка “Redeem Promo Code”. Нажав на нее, необходимо ввести 9 цифр.
Промо код:
- 164057933 – 250 кристаллов.
- 370927398 – 500 кристаллов.
- 546677845 – 300 кристаллов.
- 762532478 – 450 кристаллов.
Где найти промо код? Коды часто даются на официальных страницах игры. На ресурсы можно зайти через игру: Опции – Gacha Life Credits.
Коды быстро устаревают. Не забывайте заходить на наш сайт – Мудрый Гик. Здесь мы будем, по возможности, добавлять новые подарочные коды игры. Не пропустите, так как некоторые коды действуют ограниченное время!
Gacha Life: Гайд для новичков
Создатель Gacha Life компания Lunime, которая выпустила ряд игр в стиле анимэ. При первом входе в игру вас встретит кошечка, которая сообщит, что в игре есть много интересного. Игра понравиться любителям аниме и тем, кто хочет создать свой фильм или сериал.
Первое место, куда попадает игрок – это Домашний экран (Home). Отсюда и начинается приключение в мир Gacha. В правой части окна расположены стандартные герои, которыми предлагается путешествовать игроку. Также рядом с ячейками героев находится кнопка Slots. Перейдя по ней, игрок обнаружит 2 вкладки: Select – выбор дополнительного персонажа и Switct – перемещение выбранного героя на главную панель в домашнем окне. В слотах даны много героев, которыми можно поиграть в режиме Жизни.
Гардероб
В правой части экрана расположены кнопки, которые дают возможность менять внешний вид героя и сделать его уникальным. Меню называется Dress Up (одежда):
- Presets (задать) – здесь можно выбрать 1 из множества разных персонажей. Именно этого героя вы и будете переодевать.
- Body (тело) – здесь можно выбрать пол героя Gender (мужской или женский), цвет кожи (Skin), позу, цвет подарков.
- Hair (голова) – здесь можно не просто сменить прическу персонажа, но и поменять челку, выбрать, как будут выглядеть отдельные детали прически, цвет волос.
- Face (лицо) – во многих подобных играх можно выбрать просто стандартное выражение лица, но тут каждая часть лица подбирается отдельно (форма рота, нос, глаза, брови, цвет глаз, форма зрачков). Также здесь можно подобрать украшение (тату, блестки и их цветовую гамму).
- Clothes (одежда) – тут все просто, выбираются детали гардероба и их расцветка.
- Other (другой) – тут можно выбрать аксессуары для персонажа (головной убор, шарфик, очки и маски для лица, сумки и рюкзаки, крылья).
- Props (реквизит) – здесь игрок сам выберет, что будет находиться в руках героя (зонтик, щит, меч, алмаз). Выбор атрибутов достаточно большой.
- Profile (профиль) – здесь вы напишите имя героя, пропишите его любимые предметы, особенности и другие вещи.
Гардероб в игре очень богатый и разнообразный. Можно долго подбирать внешность герою. Особенно это важно тем, кто хочет создать свой аниме – сериал в Студии.
Режимы игры
Внизу экрана Home есть несколько кнопок с выбором режимов игры:
Home – домашний экран, с которого можно переходить в другие активности игры. Также здесь можно сменить героя, выбрать ему внешность.
Studio – это самый интересный режим игры, созданный для творческих личностей. В студии, любители милых персонажей аниме, могут создавать мультфильмы и анимации посредствам предложенных инструментов. Собственно, благодаря этому режиму игра очень популярна.
Gacha – режим, присутствует во всех Gacha играх. В данной версии – это подарки разной редкости, которые можно дарить персонажам в режиме Жизни. Подарки дарятся НПС (героям искусственного интеллекта, с которыми встречается персонаж в режиме Жизни). Купить можно 1 предмет или сразу 10.
Мини – игры. Всего их 8, каждая игра дает возможность заработать кристаллы для покупки подарков:
Математика Ичи – тут необходимо решать математические примеры на время.
Фестиваль Бекс – игроку придется побегать из правой части экрана в левую, чтобы поймать куриные наггетсы. Чем больше поймаете, тем больше кристаллов заработаете.
Утки и уклонение – режим похож на Фестиваль Бекса, но здесь не нужно ловить предметы, а наоборот требуется уворачиваться от них.
Ремикс Фантома – тут необходимо вовремя нажимать в определенную точку, чтобы получился правильный звук. Активность легко проходится, но разработчики сильно удивили звуками в момент попадания по нужным нотам. Дело в том, что Фантом популярный Lunime персонаж, и любители компании ожидали от него, как от ди-джея немного другого. Но что имеем, то имеем.
Небо нарвала – это морское млекопитающее семейства китовых. Что оно делает на небе? Все вопросы к создателям. Девочка на нарвале летит по небу и собирает звезды, но, чтобы собрать больше кристаллов, необходимо уворачиваться от полумесяцев.
Фонтан касатки – мячики падают с неба, а игрок не должен позволить упасть им в море. Кита следует перемещать по экрану, чтобы он отталкивал мячи.
Ритм Пик пати – самая настоящая ритм – игра. Здесь одна бесконечная песня. Задача не дать пересечь нотам нижнюю планку на экране.
Кролики – здесь зайки показывают мордочки из норок, чтобы набрать больше очков и заработать кристаллы, необходимо успеть щелкнуть по любопытной мордочке.
Одним словом, все мини игры здесь очень похожи. Через какое-то время, возможно вам станет немного скучно. Но кристаллы для подарочков надо зарабатывать.
Основные кнопки
Домашний экран:
- BG – выбор фона на домашнем экране.
- Zoom – приближение персонажа.
- Hide – скрывает кнопки на экране, для возврата следует коснуться дисплея.
- Gifts – просмотр роликов за кристаллы. В день можно смотреть 1 видео.
- Skit Maker – тут можно создать фон и персонажа на заставку телефона.
Режим Студии:
- BG – выбирается фон для роликов. В игре более 500 фонов.
- Props – открывает список объектов, с которыми можно взаимодействовать на рабочем поле.
- Chat – разговорное окно героев. Можно дать персонажу имя или поставить эмоцию.
- Seves – функция сохранения фрагмента.
Gacha Life: Режим Жизни
Здесь несколько локаций, по которым игрок будет водить своего персонажа, разговаривать с объектами искусственного интеллекта (НПС). Чем дольше вы ведете с ним беседу, тем выше становиться его уровень дружбы с вами. На 4 уровне персонаж сможет задавать вопросы НПС. Таким образом, игрок сможет узнать немного о персонаже. Если сопоставить все разговоры, то можно проследить сюжетную линию. История копирует еще одну игру разработчика, собственно и все персонажи, которые есть в Жизни, кочуют из одной игры в другую.
На 4 уровне вы можете отвечать хорошо прорисованному роботу. Всего на карте 11 регионов:
- Roof – крыша. Вам придется героев путешествовать по школьной крыше.
- Park – парк. Здесь можно подружиться с несколькими НПС, прогуляться по зеленым улочкам.
- School – школа, здесь есть несколько интересных запрограммированных персонажей, которые с радостью с вами подружиться.
- Town – башня.
- City – город.
- Station – станция.
- Beach – пляж.
- Snow – снег. Своеобразные снежные острова с Зимой и Дедом Морозом.
- Desert – пустыня.
- Bamboo – бамбуковая роща.
- Spooky – жуткий, на самом деле, это кладбище, и именно на нем можно найти секретного персонажа, но об этом немного позже.
Одним словом, ничего выдающегося: просто ходишь, и рассматривает окрестности, периодически разговаривая с компьютерными персонажами. При каждом разговоре тратиться stamina – выносливость (энергия), которая восстанавливается в Gacha. А для последних нужны кристаллы, которые требуется добывать в мини – играх.
Gacha Life: Гайд по Персонажам
Жизнь включает в себя более ста различных персонажей, каждый из которых обладает своей уникальной личностью, предпочтениями, любимой едой и так далее. Для того, чтобы узнать больше об определенном персонаже, вы сначала должны поговорить с ним. Разговор даст вам некоторую базовую информацию о личности, а также повысит ваш уровень дружбы – каждый персонаж имеет примерно шесть различных диалоговых линий. Обратите внимание, что разговор с персонажем потребует двух единиц стамины (энергии).
Как только вы достигли уровня дружбы 2, становится доступной возможность задать персонажу различные вопросы. Есть 10 вопросов, которые в случайном порядке будет задавать ваш герой НПС. При этом вопросы могут повторяться. К сожалению, игрок не может контролировать этот процесс. Задавая вопросы, вы получите полную информацию о персонажах: любимую пищу, животных, вещи, которых они боятся и другое. Вся эта информация может быть впоследствии использована в викторине.
На 3 уровне дружбы станет доступной функция дарения подарков. При дарении вы затратите 5 единиц стамины.
Следует дарить подарки, которые действительно нравятся персонажу, это даст в 2 раза больше прогресса на пути к следующему уровню дружбы.
На 10 уровне дружбы персонаж НПС будет задавать вам вопросы о том, что он любит, что ему не нравиться. Отвечая на вопросы, вы повышаете уровень своего персонажа.
Хотите быть лучшим в игре? Заходите на наш сайт WiseGeek.ru почаще! В своих статьях мы обобщаем советы опытных игроков, рекомендации разработчиков, официальные гайды и наши секреты прохождения игр.
Так как игра полностью на английском языке, мы перевели для вас все особенности героев, с которыми вы встретитесь.
Gacha Life: Персонажи Парка
Имя героя | Его предпочтения |
Ezra | Ему нравится, что у него красные глаза, потому что это делает его особенным. Эзре нравится запах дождя и поездки в метро, которые успокаивают его. Он любит Японию и суши. Эзре нравятся черные полосы в его волосах. Он родился в розовой больнице. Кумир – пианист Лэнг Лэнг. Лучший друг-Кай. Он начинающий пианист и учит Моцарта. |
Alexa | Она любит играть в теннис и на скрипке. У Алексы есть щенок по имени Пеппер. Работа ее мечты – это та работа, которая позволит ей читать весь день. Она могла бы пить латте весь день. Ее любимая группа – Fam and Pals. Ее любимое шоу – “Анатомия Рэда”. Она левша. Любимое время года – осень. На самом деле она брюнетка. |
Lado | Она – девочка кошка, поэтому любит играть с клубочками пряжи, любит пакостить и просто бесцельно гулять. Не любит, когда ее дергают за хвост. Имеет коллекцию из 22 плюшек. Она может видеть в темноте, но боится вампиров, призраков и ведьм. Не любит острую пищу. На Рождество ей подарили игрушечную машину. |
Pat | Его любимый вид спорта – футбол. Любит виноград и вареные яйца, шоколадное мороженное и ледяной чай с десертом. Любимое живое существо – акула. Любимая планета – Венера. Обожает рок-н-ролл. Любимый школьный предмет – история. |
Gacha Life: Персонажи Town (башни) – локация Hometown
Имя героя | Его предпочтения |
Luni | Луни имеет большую коллекцию аниме-фигурок и очень любит их. Любимый цвет – синий. Любимое живое существо – утки. Любит визоры и творит искусство при помощи компьютерной мышки. День рождения – 23 апреля. Это главный герой одной из игр Lunime. |
Senpaibuns | Она волшебница с силой интересного сна. Утверждает, что пух в ее ушах – это облака. Любимое животное – нарвал. Некоторые принимают ее за девочку – кошку или лису. Лучшие друзья – Ладо и Радио. Собирает мягкие игрушки. Любимая еда – суши. Хобби – рисование. Боится плавать. Любимый цвет – розовый. |
Lemo | Любимый цвет – зеленый. Ладо ее раздражает. Она постоянно хочет спать, потому что у нее низкое кровяное давление. Суперумение – способность хорошо слушать. Не любит тех, кто громко говорит и стреляет (вообще не переносит громкие звуки). Любит ночь, и гуляет по ночам. Очень боится привидений. Обожает компьютерные игры. |
Yuni | Любит смотреть на радугу, слушать веселую музыку, обожает милые вещи. Любимая ягода – вишня. Любит разные сладости. Любимое увлечение – гадание. Имеет лук, который получила в подарок от друга. Лучшая подруга – Лемо. Юни полна энергии и постоянно куда-то спешит. |
Gacha Life: Персонажи школы
Имя героя | Его предпочтения |
Misty | Говорит на 4 языках. Носит туфли 7 размера, которые ей немного малы. Любимое животное – дельфин, потому что они очень умные. После школы она работает в школьной библиотеке. И если вы не подпишите свое эссе, то потеряете 10 баллов. Всегда говорит, что солнце садится к северо-западу от школы. Мисти отличница, но не любит историю. У нее черный пояс по каратэ. Мисти – член студенческого совета, математической команды и академического клуба. |
FuuKuma | Она – медвежонок Банни. Любимая еда – тако Чалупас. Ее глаза могут менять цвет от коричневого до розового. Любимый вкус – вкус вишнево-ванильного мороженого. Знак зодиака – весы. Любимый праздник – Хеллоуин. Подрга – Сенпайбун. Любимая компьютерная игра – Bioshock 2. Любит пастельные тона. Джон Джон – ее любимое аниме. |
Nurse Luck | Она поступила в колледж и проучилась пять лет, чтобы стать медсестрой. У нее есть 6 кошек. Она считает, что медовая вода – лучшее лекарство от боли в горле. Она была самой счастливой, когда выиграла 100 драгоценных камней в лотерею. Любимая еда – суши. Увлечение – просмотр канала GachaTube. Хочет посетить Филиппины. Если вы больны, вы можете отсутствовать в школе только 3 дня. После этого периода времени вам понадобится справка от врача. |
Mr. Principal | Это директор школы, который любит пить кофе. У него есть свое парковочное место. Он является директором уже 13 лет! У него 2 сына, которые вырастут великими людьми (по его мнению). Он думает, что все студенты должны ежедневно посещать школу на протяжении 2 лет. Любимая компьютерная игра – основы Уолдо. Любимый завтрак – пончики. Любимое животное – черепаха, потому что очень тихая. У него нет любимого телешоу, потому что он очень занятой человек. Очень любит читать. Считает, что книга – главный источник знаний. |
Troy | Он играет на позиции разыгрывающего защитника. Трой одет в майку, которую он взял у друга, но его настоящий номер – 7. Его баскетбольное прозвище-Дриббл, потому что виртуозно владеет мячом. Его лучший друг – его пес Болт. Любимое животное – гепард, потому что очень быстрое. Собирает баскетбольную обувь. В его коллекции уже 11 пар. Баскетбольное кольцо по официальным данным, имеет высоту 10 футов. Капитан его команды – Кагари. Его любимый школьный предмет – математика. |
Gacha Life: Персонажи школьного сада
Имя героя | Его предпочтения |
Midori | Она любит есть фрукты. Мидори не умеет плавать. Боится высоты и насекомых. Она не очень хорошо играет в теннис. Ее любимая еда – улитки. Любимый напиток – фруктовый сок. Очень любит читать, и обожает маленькие шляпки. Ее самое большое желание – иметь возможность летать. |
Lily | Она наполовину собака Гоу, и хотела бы получить несколько поглаживаний по голове от вас. Гдом – ее старший брат, но она не знает, где он сейчас. Лучшая подруга – Муу. Она думает, что Муу очень милая, хотя большинство людей считают ее страшной. Заветное желание – вызвать Герсону из ее любимого шоу. Любимый цветок – лилия. Любить рисовать по ночам. Любит играть в покемонов, и ее любимый покемон – Скетчуп. Любимый цвет – небесно-голубой. У ее брата всегда была “пыльца на ноге”. Лили родилась 7 ноября. |
Moe | Она любит Нгока и Кэт. Всегда носит в карманах острые предметы. Она может вилять хвостом очень быстро, а точнее, 1000 раз в минуту. Мое считает, что все должны регулярно спать. Любит играть в видеоигры и петь. Она любит бросать монеты в людей и притворяться, что она Наруто. Любит подшучивать над людьми. У нее очень мягкие уши. |
Kat | Кэт любит петь, но она очень застенчива. Она может использовать свой скрытый правый глаз, чтобы превращаться в волшебную девочку. Кэт любит ночное время, потому что у нее больше времени для рисования. Она привыкла делать все свое цифровое искусство с помощью мыши. Кэт любит Нгок – они лучшие друзья. Любимый цвет – синий. Она любит играть во многие ритмические игры, такие как Osuuuu! Ее мечта – стать великой художницей и волшебницей. ЦУ – ее кошачий компаньон. Кэт любит все свои плюшевые игрушки, особенно хомячка. |
Ngoc | Она не любит математику, потому что считает ее слишком сложной, но ей нравится английский язык. Однажды Нгок проспал 15 часов. Она действительно любит спать. У нее есть только два режима: либо спать весь день, либо не спать вообще. Нгок любит смотреть Наруто с Мо и делать вид, что они ниндзя. Она любит говорить по-вьетнамски. Очень любит рисовать. Нгок считает, что у нее самые красивые волосы. Она красила ех три раза. Она любит всех животных, но больше всего ей нравятся собаки. |
Selena | Она была обычной студенткой, пока не стала волшебницей. Ее любимая еда – пицца, потому что она дает ей много энергии. Она должна быть дома к девяти вечера, даже если спасает мир. Знак зодиака – близнецы. Говорящая кошка давала ей магическую силу. Она может летать в течение 1 часа, прежде чем устанет. Любимый цвет – синий. Ей требуется 30 секунд, чтобы преобразиться. Она должна прикоснуться к своему волшебному ожерелью, чтобы превратиться в волшебницу. |
Prof. Gacha | Уран – это секретный ингредиент для изготовления эликсира. Все его варианты встряхиваются, а не перемешиваются. Луна Гача была создана Луни. Преподавание – это работа его мечты. Он остается в школе до 6 вечера, хотя его занятия заканчиваются в 3 часа дня. Если вы выпьете из бутылки, которую он держит в руке, вы превратитесь в лягушку. По крайней мере, так он утверждает. Любимая еда – шпинат. Однажды он получил награду за то, что был самым умным учителем в школе. Гача уверен, что однажды он изобретет машину времени. Его любимую мышь зовут Эйнштейн. |
Gacha Life: Персонажи западного крыла школы
Имя героя | Его предпочтения |
Janitor Bob | Нет ничего хуже для Боба, чем отключить засорившийся туалет. Уборщик Боб из Италии. Он готовит нового уборщика, которого зовут Авель, чтобы тот занял его место, когда он выйдет на пенсию. Первое, что делает уборщик Боб, когда возвращается домой – надевает пижаму. Комбинация для шкафчика в его секретном хранилище – 21-7-32. У него есть 10 различных пар чистящих перчаток в кладовке. Его мечта – стать шеф-поваром, но он скрывает это от директора. Он думает, что его усы выдают его итальянское происхождение. Любимый памятник архитектуры – Пизанская башня. Любимое блюдо – спагетти. |
Gabriella | Ей бы очень понравилось, если бы веселый сезон длился весь год, а не только зимой. Ее команда поддержки состоит из 11 девушек. Она обожает смотреть Олимпийские игры по телевизору. Ей нужно 30 минут, чтобы сделать прическу. Летом она проводит много времени на пляже. Она влюблена в мальчика, который является членом баскетбольной команды. Любимый фрукт – вишня, и она любит болеть. Талисман ее школьной команды – дикая кошка. В группе поддержки она уже 3 года. |
Chloe | Гача де Плам название парфюма Хлои. Любимый цвет – зеленый. Хлоя не замужем. Она рассталась со своим парнем, потому что он слишком много занимается спортом. Она ненавидит занятия в спортзале, потому что не любит потеть. Ее семья владеет банком. Естественный цвет волос Хлои – коричневый. Любимое животное – кошка. Вода – ее любимый напиток, и она действительно ненавидит содовую. Некоторое время назад она побывала в Америке, и это было потрясающе. |
Gacha Life: Персонажи школьной крыши
Имя героя | Его предпочтения |
Nikki Nii | Ее любимый вкус пузырькового чая – Таро. Ее антенны не имеют никакой реальной силы, кроме как менять настроение. Она хотела бы узнать больше терминов, так как она все еще изучает язык, на котором говорят на этой планете. У нее мягкий нежный голос. Она очень энергична. Никки любит пижамы, потому что на ее планете такая одежда запрещена. Она боится грома и громких, внезапных звуков. Однако она не возражает против громкой музыки, когда выступает на сцене. Никки обладает сверхъестественной способностью превращать любой предмет в музыку, просто указывая на него. |
FlashyKlau | Она была ангелом на небесах, но не хочет раскрывать, почему она сейчас на Земле. Она волшебница. Любимый десерт – печенье. Она красит кончики волос в синий цвет. Ее кошку зовут Эрза. Любимый цвет – розовый. У нее есть волшебный домашний компаньон – розовая лиса по имени Люмина. Она обожает воздушные шары с горячим воздухом. Она любит апельсиновый сок. |
Joel | Его любимые игровые жанры – MMO и ISEKAI, что означает “другой мир” на японском языке, потому что он просто любит играть в игры, действие которых происходит в фантастическом мире. Джоэл очень любит пастельные тона, особенно розовый, черный и белый. Он был уродлив, когда был ребенком, и над ним часто издевались из-за этого. Джоэл любит стримить на Twitch и общаться в чате, пока он играет в игры или рисует. Постоянно носит свитера. Дата рождения – 30 ноября. Джоэл любит зиму, потому что он может уютно устроиться в одеяле и смотреть аниме весь день. Он создал Си-Си, Химэ-сама и Рокстархан. |
Spongey | Она любит расслабиться с чашкой чая. Любой желающий может присоединиться к ее гарему, если только он симпатичный. Ее любимый цвет – розовый, хотя на ней фиолетовое платье. Любимое животное – кошка. Она просто хочет кого-то любить. Никогда не танцуй с вилкой и ножом, когда она рядом. Ее кошку зовут Ангел. У нее в шкафу полно платьев от Лолиты. |
Gacha Life: Персонажи в городе
Имя героя | Его предпочтения |
Picc | Лучший друг – Паукет. Пикк утверждает, что одно из его любимых воспоминаний – быть на сцене с ней. Он расскажет вам, что есть 7 уникальных нот на музыкальной шкале, и с их помощью можно сделать несколько приятных мелодий. Пикк и Паукет входят в группу под названием “бандиты”. Его самый большой секрет заключается в том, что он действительно любит романтическую мангу. Он просто не хочет, чтобы кто-то узнал об этом. Похоже, что Пикк потерял свою гитару, когда был маленьким, а Паукет нашела ее. Боится потерять голос. Цель – стать лучшим в мире музыкантом. |
Pawket | Она и Пикк входят в группу под названием “бандиты”. Мечтает стать самой большой поп – звездой в мире. Пикк – ее лучший друг, и она действительно любит его. Они оба еноты, хотя ее хвост немного короче, чем у Пикка. Она постоянно поет, потому что ей это нравится. В отличие от Пикк, Паукет не может играть на большинстве инструментов, но калимба – ее любимый инструмент. Она считает, что иметь поклонников – это самое лучшее, что есть в группе. Любимый цвет – розовый. |
Satsuna | Ее любимый аниме – Луни на льду! Ее сила дает ей возможность превратиться в дракона. Однако она использует его только в экстренных случаях. Любит медовый чай. Она также владеет 20 копьями и утверждает, что не крала их. Любимая песня – “голова в облаках”. Вэй – ее сводный брат, но Сетсуна считает его очень раздражающим. Она очень любит весну, потому что это лучшее время года для пикников. Однако весной много пчел, а она их совсем не любит. |
Emma | Она любит цветы, особенно сирень, тюльпаны и розы. Кумир – Купидон, потому что он распространяет любовь, как и она сама. Любимое животное – голубь, символ любви. Любимый праздник – День Святого Валентина. Эмма имеет более 10 различных видов лент и любит их собирать. Любимый напиток – горячий шоколад, потому что он действительно согревает ее. Она никогда не откажется от приглашения петь, потому что пение делает ее счастливой. Любимый цвет – розовый. Сердечный щит Эммы обладает особой силой, и это сила любви. |
Fierin | Он думает, что большие белые акулы очень крутые и хочет прокатиться на одной. Но разочарован тем, что это просто невозможно сделать. Любит Бекс и считает ее очень милой. Венти клубничный асаи с кокосовым молоком – его любимый напиток. Дайте ему один, и он будет счастлив весь день. Ему очень нравится Waffle Story 2, и он сумел довести своего персонажа до 60-го уровня. Его самое дорогое воспоминание – тот день, когда они с Бекс стали друзьями. Любимый цвет – небесно-голубой, хотя он и не входит в его цветовую палитру. |
Bex | Она очень любит создавать аниме. Initial P – ее любимое аниме. Она родилась в День Святого Валентина. Бекс обожает печь сладости для своих друзей. Она думает, что домашние животные очень милые, особенно ее кошка Бабу. Она утверждает, что у Маклуни самые лучшие куриные Нагги. Ее любимое время года – зима, потому что она любит согреваться после холода. Любимый цвет – фиолетовый. |
Caleb | Любимая еда – шоколадный пудинг. Калеб любит играть в рыбалку со своими друзьями. Он думает, что веснушки – это его лучшая черта. Калеб хочет стать фотографом, когда вырастет. Он думает, что лучшая часть детской площадки – это шотландская скакалка и обезьяньи брусья. Когда-то у него была муравьиная ферма со 125 муравьями в ней. Калеб любит бегать на улице, вот почему перемены – его любимая часть школы. |
Gacha Life: Персонажи станции
Имя героя | Его предпочтения |
