На чтение 4 мин Просмотров 22.7к. Опубликовано 27.10.2021
Есть телевизионные каналы, которые технически не входят в какой-либо стандартный пакет от Триколор ТВ, но если знать, как их настроить, то можно смотреть бесплатно. Яркий пример – ТНВ. Когда известна у ТНВ на Триколор частота, то настроить его не составит проблем.
Содержание статьи:
- О телеканале
- Как разблокировать устройство
- Как осуществить настройку
- Подводим итоги
О телеканале
ТНВ – это спутниковый телеканал, вещающий на татарском и русском языках и ориентированный в первую очередь на представителей татарской нации, проживающих в регионах РФ и за рубежом. Основное направление канала – культурные просветительские передачи. Вещание осуществляется круглосуточно и идёт восьмичасовыми блоками, с учётом различных часовых поясов. Программа передач включает в себя фильмы, документальные передачи, концерты, спортивные трансляции и многое другое.
Интересно! Пакет «Единый» от Триколор ТВ – стоимость, список каналов
Обычно под этим названием подразумевается ТНВ Татарстан, который можно настроить только лишь вручную. Но также существует «экспортный» канал ТНВ Планета, который транслируется в рамках стандартного пакета.
Как разблокировать устройство
Обычно ручная настройка телеканала не представляет особой сложности, но на некоторых старых приёмниках сама возможность ручного поиска может быть заблокирована. В частности, это относится к таким устройствам, как:
- GS b210.
- GS b211.
- GS u210.
- GS u510.
Если у вас более новое оборудование, то, скорее всего, настройка может быть произведена без каких-либо дополнительных действий. Но и старые приёмники вовсе не обязательно менять – у них имеется функционал ручной настройки, просто он по различным причинам заблокирован. И его разблокировка производится легко с помощью применения особого кода.
Чтобы ввести этот код, нужно зайти через меню в «Настройки» и перейти в раздел активации. Там необходимо, пользуясь клавишами вашего пульта, ввести следующий код: 2222 1111 1111 1111 1111 и подтвердить ввод. После этого у вас должна появиться возможность самостоятельно искать телевизионные каналы.
Если по каким-то причинам этот код не подходит для вашего устройства, необходимо воспользоваться инструкцией, или обратиться к его производителю, чтобы узнать точно, как разблокировать данную возможность.
Учтите также, что некоторые старые приёмники, которые требуют разблокировки, могут вообще не поддерживать трансляцию ТНВ на Триколор ТВ. Поддерживают трансляцию, только приёмники совместимы с MPEG4. Формат не новый, большинство устройств его поддерживают, но удостовериться точно не будет лишним.
Интересно! Как отключить подписку на антивирус Ростелеком
Как настроить канал ТНВ вручную
Первое, что нужно сделать, – разблокировать устройство. Зачастую с настройкой вручную не возникает трудностей, но старые приемники попросту блокируют эту возможность. Как правило, это касается следующих устройств:
- gs B210;
- gs B211;
- gs U210;
- gs U510.
Обладателям новых устройств не стоит об этом беспокоиться, настройка не будет заблокирована. Чтобы произвести разблокировку старого приемника, необходимо применить особый код.
Откройте настройки и перейдите в меню, после чего найдите в раздел с активацией. Далее нужно воспользоваться клавишами пульта и набрать цифры: 2222 1111 1111 1111 1111. Подтвердите действие и дождитесь окончания активации. Ручная настройка должна стать доступной.
Если код не подошел, изучите инструкцию к устройству или обратитесь напрямую к представителям разработчика и уточните этот вопрос.
Перейдем к процессу настройки. Он заключается в самостоятельном поиске каналов. Обычно ручной поиск применяется, если автоматический невозможен по техническим причинам.
Как настроить вручную – пошаговая инструкция:
- Убедитесь, что спутниковая антенна подключена к ресиверу.
- Включите телевизор и откройте меню.
- Зайдите в раздел «настройки» или «приложения».
- Перейдите в заводские настройки.
- Нажмите на сброс и подтвердите этот процесс.
После перезагрузки ресивер сбросится до настроек по умолчанию и выставит все телеканалы, которые предусмотрены его стандартным пакетом. В их числе будет и ТНВ.
Самостоятельный поиск канала ТНВ:
- Откройте настройки.
- Найдите режимы поиска и поставьте галочку на «вручную».
- Укажите необходимый спутник.
- Активируйте сетевой поиск.
- Укажите скорость потока 27500.
- Укажите частоту 11881 или 11996.
Как настроить канал ТНВ автоматически
При активации автоматического режима ресивер самостоятельно произведет поиск доступных каналов. Все, что от вас требуется, – запустить автоматическое сканирование. Как это сделать:
- Откройте настройки.
- Перейдите в раздел телеканалов.
- Запустите автоматический поиск.
После этого нужно будет подтвердить изменения. Если канал так и не появится, возможно, есть проблемы с сигналом. Нужно немного подождать и проверить снова.
Каким способом лучше настроить телеканал ТНВ, решать вам. Мы бы рекомендовали воспользоваться автоматическим поиском, а к ручному прибегнуть лишь в случае недоступности первого.
Совет мастера Триколор ТВ: Внимательно изучите рекомендации по настройке и инструкцию своего устройства, прежде чем приступить к каким-либо манипуляциям.
Подводим итоги
Ручная настройка канала ТНВ осуществляется буквально в несколько нажатий, но для этого нужно, чтобы ваше устройство эту настройку поддерживало. В большинстве случаев её можно разблокировать, но если это невозможно, стоит задуматься над сменой приёмника. Иначе придётся довольствоваться только каналом ТНВ Планета.
Частоты каналов Экспресс-АМУ1
SID | Канал | Видео | Шифрование |
11727 L, tp ER1, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
2606 | Авто Плюс | MPEG-4 SD | Да |
1006 | Большой Эфир | MPEG-4 SD | Да |
2627 | Время | MPEG-4 SD | Да |
2631 | Матч! Strana | MPEG-4 SD | Да |
2609 | Мульт и музыка | MPEG-4 SD | Да |
2608 | Наука | MPEG-4 SD | Да |
2603 | Наше Новое кино | MPEG-4 SD | Да |
1005 | Романтичное | MPEG-4 SD | Да |
2629 | Русский роман | MPEG-4 SD | Да |
2612 | Санкт-Петербург | MPEG-4 SD | Да |
2610 | Сарафан | MPEG-4 SD | Да |
2617 | СТС Love | MPEG-4 SD | Да |
2623 | ТНТ Music | MPEG-4 SD | Да |
1001 | Центральное ТВ | MPEG-4 SD | Да |
1004 | Шокирующее | MPEG-4 SD | Да |
3418 | Bridge TV Hits | MPEG-4 SD | Да |
2624 | Europa Plus TV | MPEG-4 SD | Да |
1008 | Scream | MPEG-4 SD | Да |
11747 R, tp ER2, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
2009 | Анекдот ТВ | MPEG-4 SD | Да |
2002 | В гостях у Сказки | MPEG-4 SD | Да |
2008 | Дорама | MPEG-4 SD | Да |
2011 | Зал суда | MPEG-4 SD | Да |
2003 | КВН ТВ | MPEG-4 SD | Да |
2007 | Киносерия | MPEG-4 SD | Да |
2001 | Конный мир | MPEG-4 SD | Да |
2014 | Спортивный | MPEG-4 SD | Да |
2006 | Суббота! | MPEG-4 SD | Да |
2015 | Футбольный | MPEG-4 SD | Да |
2013 | Хоккейный | MPEG-4 SD | Да |
2005 | Ani | MPEG-4 SD | Да |
2010 | Bridge TV Шлягер | MPEG-4 SD | Да |
2004 | English Club TV | MPEG-4 SD | Да |
11766 L, tp ER3, DVB-S2, 8PSK, SR 30000, FEC 5/6 | |||
3006 | День Победы | MPEG-4 HD | Да |
3005 | Инфоканал Триколор | MPEG-4 HD | Нет |
3003 | Комедийное | MPEG-4 HD | Да |
3007 | Любимое | MPEG-4 HD | Да |
3001 | Русский Экстрим HD Rex | MPEG-4 HD | Да |
3002 | Шокирующее | MPEG-4 HD | Да |
3008 | Babes TV | MPEG-4 HD | Да |
3004 | Food Time | MPEG-4 HD | Да |
11804 L, tp ER5, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
308 | Губерния | MPEG-4 SD | Да |
322 | Жара ТВ | MPEG-4 SD | Да |
5003 | Живая планета | MPEG-4 SD | Да |
303 | Мама | MPEG-4 SD | Да |
335 | Матч! Футбол 1 | MPEG-4 SD | Да |
336 | Матч! Футбол 2 | MPEG-4 SD | Да |
337 | Матч! Футбол 3 | MPEG-4 SD | Да |
5021 | Мосфильм | MPEG-4 SD | Да |
301 | Моя планета | MPEG-4 SD | Да |
321 | Мужское кино | MPEG-4 SD | Да |
328 | Музыка Первого | MPEG-4 SD | Да |
5007 | Нано ТВ | MPEG-4 SD | Да |
319 | НСТ | MPEG-4 SD | Да |
5002 | Оружие | MPEG-4 SD | Да |
307 | Русский бестселлер | MPEG-4 SD | Да |
5006 | Русский детектив | MPEG-4 SD | Да |
5020 | Bollywood TV | MPEG-4 SD | Да |
333 | Bridge TV Classic | MPEG-4 SD | Да |
5024 | Gags Network | MPEG-4 SD | Да |
318 | KHL | MPEG-4 SD | Да |
5005 | T24 | MPEG-4 SD | Да |
334 | Telecafé (Russia) | MPEG-4 SD | Да |
11843 L, tp ER7, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
7002 | Блокбастер | MPEG-4 SD | Да |
7006 | Камеди | MPEG-4 SD | Да |
24913 | Мульт | MPEG-4 SD | Да |
7001 | Наш Кинопоказ | MPEG-4 SD | Да |
7003 | Наше Мужское | MPEG-4 SD | Да |
24918 | Поехали | MPEG-4 SD | Да |
7005 | Про любовь | MPEG-4 SD | Да |
24917 | Телеканал O! | MPEG-4 SD | Да |
26901 | Экран 1 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26910 | Экран 10 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26911 | Экран 11 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26912 | Экран 12 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26902 | Экран 2 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26903 | Экран 3 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26904 | Экран 4 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26905 | Экран 5 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26906 | Экран 6 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26907 | Экран 7 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26908 | Экран 8 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
26909 | Экран 9 Кинозал | MPEG-4 SD | Да |
7004 | Hit | MPEG-4 SD | Да |
26900 | [Telepoisk info card] | MPEG-4 SD | Нет |
11881 L, tp ER9, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
9021 | Большой Эфир | MPEG-4 HD | Да |
9026 | Криминальное | MPEG-4 HD | Да |
9027 | Матч! Футбол 1 | HEVC HD | Да |
9028 | Матч! Футбол 2 | HEVC HD | Да |
9029 | Матч! Футбол 3 | HEVC HD | Да |
9023 | Start Air | MPEG-4 HD | Да |
9022 | Start World | MPEG-4 HD | Да |
11919 L, tp ER11, DVB-S2, 8PSK, SR 30000, FEC 5/6 | |||
11009 | Дом Кино Premium | MPEG-4 HD | Да |
11013 | Кино ТВ (Россия) | HEVC HD | Да |
11001 | Матч! Премьер | MPEG-4 HD | Да |
11016 | ТВ Старт | HEVC HD | Да |
11012 | Телеканал FAN | HEVC HD | Да |
11011 | ТНТ (Россия) | HEVC HD | Да |
11010 | Чижик | MPEG-4 HD | Да |
11018 | Bridge TV Deluxe | HEVC HD | Да |
11005 | E TV (Russia) | MPEG-4 HD | Да |
11015 | History 2 Russia | HEVC HD | Да |
11014 | History Russia | HEVC HD | Да |
11017 | Music Box Russia | HEVC HD | Да |
11958 L, tp ER13, DVB-S2, 8PSK, SR 30000, FEC 5/6 | |||
13003 | Русский Экстрим Ultra Rex | HEVC UHD | Да |
13009 | Classic Music | MPEG-4 HD | Да |
13007 | Fashion One Europe | MPEG-4 HD | Да |
13002 | Ultra HD Cinema | HEVC UHD | Да |
11996 L, tp ER15, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
15068 | 365 дней TV | HEVC HD | Да |
15042 | Авторадио Москва | нет | Да |
15001 | Град Петров | нет | Да |
15053 | Детский мир | MPEG-4 SD | Да |
15009 | Детское Радио | нет | Да |
15025 | Дорожное FM | нет | Да |
15061 | Индия | HEVC HD | Да |
15030 | Модное Радио | нет | Да |
15022 | Новое Радио | нет | Да |
15069 | НТВ Право | HEVC HD | Да |
15065 | НТВ Сериал | HEVC HD | Да |
15067 | НТВ Стиль | HEVC HD | Да |
15016 | Питер FM | нет | Да |
15029 | Радио 7 | нет | Да |
15006 | Радио Ваня | нет | Да |
15019 | Радио Дача | нет | Да |
15028 | Радио для двоих | нет | Да |
15038 | Радио Звезда | нет | Да |
15032 | Радио Комсомольская правда |
нет | Да |
15017 | Радио Культура | нет | Да |
15031 | Радио Мир | нет | Да |
15036 | Радио Орфей | нет | Да |
15020 | Радио Радонеж | нет | Да |
15014 | Радио родных дорог | нет | Да |
15033 | Радио Рокс | нет | Да |
15041 | Радио Романтика | нет | Да |
15008 | Радио Шансон | нет | Да |
15051 | Радость моя | MPEG-4 SD | Да |
15026 | Ретро FM Россия | нет | Да |
15005 | Русский хит | нет | Да |
15004 | Русское радио | нет | Да |
15052 | Солнце | MPEG-4 SD | Да |
15066 | Точка отрыва | HEVC HD | Да |
15056 | Уникум | MPEG-4 SD | Да |
15003 | Чувашское радио | нет | Да |
15039 | Юмор FM | нет | Да |
15007 | Comedy Radio | нет | Да |
15010 | DFM | нет | Да |
15027 | Europa Plus | нет | Да |
15058 | Gulli Girl | MPEG-4 SD | Да |
15002 | Hit FM (Russia) | нет | Да |
15037 | Love Radio (Russia) | нет | Да |
15063 | Luxury | MPEG-4 SD | Да |
15011 | Maximum 103.7 FM | нет | Да |
15040 | NRJ Россия | нет | Да |
15023 | Studio 21 | нет | Да |
15024 | Taxi FM | нет | Да |
15057 | Tiji Russia | MPEG-4 SD | Да |
15064 | TipTop | MPEG-4 SD | Да |
12034 L, tp ER17, DVB-S2, 8PSK, SR 30000, FEC 5/6 | |||
17007 | Душевное | MPEG-4 HD | Да |
17003 | Матч! Арена | MPEG-4 HD | Да |
17004 | Матч! Игра | MPEG-4 HD | Да |
17006 | Моя планета | MPEG-4 HD | Да |
17008 | Наше | MPEG-4 HD | Да |
17002 | Остросюжетное | MPEG-4 HD | Да |
17001 | Премиальное | MPEG-4 HD | Да |
17005 | KHL Prime | MPEG-4 HD | Да |
12054 R, tp ER18, DVB-S2, SR 30000, FEC 5/6 | |||
18000 | Сериал UHD | HEVC UHD | Да |
18001 | Эромания 4K | HEVC UHD 4K | Да |
18004 | Fashion One 4K | HEVC UHD 4K | Да |
18002 | Promo Ultra HD | HEVC UHD | Да |
12073 L, tp ER19, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
19021 | Кинозал 1 | MPEG-4 SD | Да |
19030 | Кинозал 10 | MPEG-4 SD | Да |
19031 | Кинозал 11 | MPEG-4 SD | Да |
19032 | Кинозал 12 | MPEG-4 SD | Да |
19022 | Кинозал 2 | MPEG-4 SD | Да |
19023 | Кинозал 3 | MPEG-4 SD | Да |
19024 | Кинозал 4 | MPEG-4 SD | Да |
19025 | Кинозал 5 | MPEG-4 SD | Да |
19026 | Кинозал 6 | MPEG-4 SD | Да |
19027 | Кинозал 7 | MPEG-4 SD | Да |
19028 | Кинозал 8 | MPEG-4 SD | Да |
19029 | Кинозал 9 | MPEG-4 SD | Да |
19006 | Русская ночь | MPEG-4 SD | Да |
19014 | Феникс Плюс ТВ | MPEG-4 SD | Да |
19005 | Шалун | MPEG-4 SD | Да |
19015 | Babes TV | MPEG-4 HD | Да |
19008 | Brazzers TV Europe | MPEG-4 SD | Да |
19007 | O-la-la | MPEG-4 SD | Да |
19013 | Shop & Show (Russia) | MPEG-4 SD | Да |
12111 L, tp ER21, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
2108 | 8 Канал | MPEG-4 SD | Да |
21008 | День Победы | MPEG-4 SD | Да |
2118 | Еда | MPEG-4 SD | Да |
21005 | Жар Птица | MPEG-4 SD | Да |
2101 | Известия ТВ | MPEG-4 SD | Да |
21020 | Матч! Премьер | MPEG-4 SD | Да |
2117 | Мультиландия | MPEG-4 SD | Да |
21017 | Наша Тема | MPEG-4 SD | Да |
21021 | Первый вегетарианский | MPEG-4 SD | Да |
21010 | Русская комедия | MPEG-4 SD | Да |
21002 | Своё TV | MPEG-4 SD | Да |
2116 | Телеканал Доктор | MPEG-4 SD | Да |
21018 | Шаян | MPEG-4 SD | Да |
21001 | Ювелирочка | MPEG-4 SD | Да |
21014 | Cinéma | MPEG-4 SD | Да |
21022 | Duck TV | MPEG-4 SD | Да |
21019 | JWL | MPEG-4 SD | Да |
21006 | Shopping Live | MPEG-4 SD | Да |
21007 | Trash | MPEG-4 SD | Да |
12149 L, tp ER23, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
23180 | Вместе РФ | MPEG-4 SD | Да |
23390 | Душевное | MPEG-4 SD | Да |
23090 | Загородный | MPEG-4 SD | Да |
23120 | Здоровье | MPEG-4 SD | Да |
23290 | История | MPEG-4 SD | Да |
23080 | Кинопоказ | MPEG-4 SD | Да |
23001 | Москва 24 | MPEG-4 SD | Да |
23040 | Наше +3 | MPEG-4 SD | Да |
23030 | Остросюжетное | MPEG-4 SD | Да |
23002 | Победа | MPEG-4 SD | Да |
23270 | Премиальное | MPEG-4 SD | Да |
23110 | Рыболов | MPEG-4 SD | Да |
23070 | Рыжий | MPEG-4 SD | Да |
23003 | Телеканал 360° | MPEG-4 SD | Да |
23100 | Телепутешествия | MPEG-4 SD | Да |
23360 | Шансон ТВ | MPEG-4 SD | Да |
23280 | Bridge TV | MPEG-4 SD | Да |
23260 | Bridge TV Русский хит | MPEG-4 SD | Да |
23131 | Inplus | MPEG-4 SD | Да |
23130 | Zoo TV | MPEG-4 SD | Да |
12190 L, tp ER25, DVB-S2, 8PSK, SR 22500, FEC 3/4 | |||
32 | Авторадио Москва | нет | Нет |
40 | Радио 1 (Russia) | нет | Нет |
45 | Радио Романтика | нет | Нет |
25004 | Романтичное | MPEG-4 HD | Да |
25001 | Тайны Галактики | MPEG-4 HD | Да |
57 | Юмор FM | нет | Нет |
25005 | Mezzo Live HD | MPEG-4 HD | Да |
25003 | Motorsport TV (USA) | MPEG-4 HD | Да |
30 | NRJ Москва | нет | Нет |
12226 L, tp ER27, DVB-S, SR 27500, FEC 3/4 | |||
27000 | Инфоканал Триколор | MPEG-4 SD | Нет |
27006 | Комедийное | MPEG-4 SD | Да |
27105 | Промо ТВ | MPEG-4 SD | Нет |
27001 | СТС Kids | MPEG-4 SD | Да |
27025 | Leomax 24 | MPEG-4 SD | Да |
27101 | [Trikolor info card] | MPEG-4 SD | Нет |
50000 | [Trikolor info card] | MPEG-4 SD | Нет |
50001 | [Trikolor info card] | MPEG-4 SD | Нет |
12303 L, tp ER31, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
31024 | 9 Волна | MPEG-4 SD | Да |
31020 | Архыз 24 | MPEG-4 SD | Да |
31004 | Бобер | MPEG-4 SD | Да |
31029 | Вести FM | нет | Да |
31027 | Восток FM | нет | Да |
31021 | ГТРК Грозный | MPEG-4 SD | Да |
31005 | Дом Кино | MPEG-4 SD | Да |
31009 | Любимое +3 | MPEG-4 SD | Да |
31030 | Макс FM | нет | Да |
31026 | Маруся FM | нет | Да |
31007 | Матч! Боец | MPEG-4 SD | Да |
31023 | НТК Ингушетия | MPEG-4 SD | Да |
4 | Радио Воскресение | нет | Нет |
31031 | Радио Маяк | нет | Да |
31025 | Радио Монте карло | нет | Да |
31028 | Радио России | нет | Да |
31022 | РГВК Дагестан | MPEG-4 SD | Да |
3 | Союз | MPEG-4 SD | Нет |
31014 | Страна FM ТВ | MPEG-4 SD | Да |
31006 | Супергерои | MPEG-4 SD | Да |
31001 | Телеканал 2×2 | MPEG-4 SD | Да |
31011 | ТНТ 4 | MPEG-4 SD | Да |
31012 | Че! | MPEG-4 SD | Да |
31013 | Ю | MPEG-4 SD | Да |
31017 | Юрган | MPEG-4 SD | Да |
31002 | Mezzo | MPEG-4 SD | Да |
31015 | MMA-TV.com | MPEG-4 SD | Да |
31003 | RU.TV | MPEG-4 SD | Да |
12360 R, tp ER34, DVB-S2, 8PSK, SR 30000, FEC 5/6 | |||
34007 | Камеди | HEVC HD | Да |
34001 | Кино UHD | HEVC UHD | Да |
34005 | Мосфильм | HEVC HD | Да |
34006 | Наш Кинопоказ | HEVC HD | Да |
34008 | Наше Мужское | HEVC HD | Да |
34004 | О!2 | HEVC HD | Да |
34009 | Про любовь | HEVC HD | Да |
34000 | InUltra | HEVC UHD | Да |
12380 L, tp ER35, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
35002 | 5 Канал | MPEG-4 SD | Да |
35026 | 5 канал (+2) | MPEG-4 SD | Да |
35007 | Домашний | MPEG-4 SD | Да |
35004 | Карусель | MPEG-4 SD | Да |
35028 | Карусель (+2) | MPEG-4 SD | Да |
35012 | Матч! | MPEG-4 HD | Да |
35001 | Матч! | MPEG-4 SD | Да |
35013 | Мир | MPEG-4 SD | Да |
35015 | Муз TV | MPEG-4 SD | Да |
35017 | НТВ Хит | MPEG-4 SD | Да |
35010 | Пятница! | MPEG-4 SD | Да |
35005 | РЕН ТВ | MPEG-4 SD | Да |
35003 | Россия К | MPEG-4 SD | Да |
35027 | Россия К (+2) | MPEG-4 SD | Да |
35006 | СТС | MPEG-4 SD | Да |
35029 | СТС (+2) | MPEG-4 SD | Да |
35008 | ТВ 3 | MPEG-4 SD | Да |
35018 | ТВ Старт | MPEG-4 SD | Да |
35014 | ТНТ | MPEG-4 SD | Да |
35030 | ТНТ (+2) | MPEG-4 SD | Да |
12418 L, tp ER37, DVB-S2, 8PSK, SR 30000, FEC 5/6 | |||
37006 | Арсенал | MPEG-4 HD | Да |
37001 | В мире животных | MPEG-4 HD | Да |
37003 | Капитан Фантастика | MPEG-4 HD | Да |
37002 | Охотник и рыболов | MPEG-4 HD | Да |
37005 | Первый космический | MPEG-4 HD | Да |
37004 | Приключения | MPEG-4 HD | Да |
37009 | Blue Hustler Europe | MPEG-4 HD | Да |
37008 | Inplus | MPEG-4 HD | Да |
12456 L, tp ER39, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
39028 | НТВ | MPEG-4 HD | Да |
39004 | НТВ | MPEG-4 SD | Да |
39031 | НТВ (+2) | MPEG-4 SD | Да |
39009 | ОТР | MPEG-4 SD | Да |
39026 | Первый канал | MPEG-4 HD | Да |
39001 | Первый канал | MPEG-4 SD | Да |
39029 | Первый канал (+2) | MPEG-4 SD | Да |
39027 | Россия 1 | MPEG-4 HD | Да |
39002 | Россия 1 | MPEG-4 SD | Да |
39030 | Россия 1 (+2) | MPEG-4 SD | Да |
39007 | Россия 24 | MPEG-4 SD | Да |
39012 | Спас | MPEG-4 SD | Да |
39010 | ТВ Центр | MPEG-4 SD | Да |
39017 | Телеканал Звезда | MPEG-4 SD | Да |
12476 R, tp ER40, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
40021 | Башкирское спутниковое телевидение |
MPEG-4 SD | Да |
40002 | БелРос | MPEG-4 SD | Да |
40005 | Блокбастер | HEVC HD | Да |
40026 | Волгоград 24 | MPEG-4 SD | Да |
40022 | Дон 24 | MPEG-4 SD | Да |
40003 | Кинопоказ | HEVC HD | Да |
40029 | Кубань 24 Орбита | MPEG-4 SD | Да |
40024 | Мир 24 | MPEG-4 SD | Да |
40025 | Мир Белогорья ТВ | MPEG-4 SD | Да |
40023 | Ника ТВ | MPEG-4 SD | Да |
40013 | Областное ТВ | MPEG-4 SD | Да |
40016 | Осетия-Ирыстон | MPEG-4 SD | Да |
40010 | РБК ТВ | MPEG-4 SD | Да |
40008 | Север | MPEG-4 SD | Да |
40020 | ТНВ Планета | MPEG-4 SD | Да |
40027 | Чаваш Ен | MPEG-4 SD | Да |
40004 | Hit | HEVC HD | Да |
40007 | RT Doc | MPEG-4 SD | Да |
40006 | RT News | MPEG-4 SD | Да |
Частоты каналов Экспресс-АТ1
SID | Канал | Видео | Шифрование |
11766 L, tp 3, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
3003 | Русский Экстрим Ultra Rex |
HEVC UHD | Да |
3002 | Сериал UHD | HEVC UHD | Да |
3004 | Эромания 4K | HEVC UHD 4K | Да |
11843 L, tp 7, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
7010 | Большой Эфир | MPEG-4 HD | Да |
7011 | Большой Эфир | MPEG-4 SD | Да |
7015 | Душевное | MPEG-4 HD | Да |
7009 | Криминальное | MPEG-4 HD | Да |
7016 | Наше | MPEG-4 HD | Да |
7014 | Остросюжетное | MPEG-4 HD | Да |
7013 | Премиальное | MPEG-4 HD | Да |
7012 | Inplus | MPEG-4 HD | Да |
7007 | Start Air | MPEG-4 HD | Да |
7006 | Start World | MPEG-4 HD | Да |
11881 L, tp 9, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
9002 | Еда | MPEG-4 SD | Да |
9007 | Загородный | MPEG-4 SD | Да |
9008 | Здоровье | MPEG-4 SD | Да |
9003 | Наше Мужское | MPEG-4 HD | Да |
9005 | Рыболов | MPEG-4 SD | Да |
9009 | Рыжий | MPEG-4 SD | Да |
9004 | Телепутешествия | MPEG-4 SD | Да |
9011 | Чижик | MPEG-4 HD | Да |
9012 | Duck TV | MPEG-4 SD | Да |
9001 | Food Time | MPEG-4 SD | Да |
9010 | TipTop | MPEG-4 HD | Да |
9006 | Zoo TV | MPEG-4 SD | Да |
11919 L, tp 11, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
11002 | 365 дней TV | MPEG-4 SD | Да |
11009 | Бобер | MPEG-4 SD | Да |
11008 | Дом Кино | MPEG-4 SD | Да |
11021 | Живая планета | MPEG-4 SD | Да |
11019 | Индия | MPEG-4 SD | Да |
11001 | Мульт и музыка | MPEG-4 SD | Да |
11031 | Мультиландия | MPEG-4 SD | Да |
11016 | Суббота! | MPEG-4 SD | Да |
11010 | Ani | MPEG-4 SD | Да |
11028 | Gulli Girl | MPEG-4 SD | Да |
11037 | InUltra | HEVC UHD | Да |
11014 | KHL | MPEG-4 SD | Да |
11015 | RU.TV | MPEG-4 SD | Да |
11038 | Scream | MPEG-4 SD | Да |
11022 | T24 | MPEG-4 SD | Да |
11030 | Tiji Russia | MPEG-4 SD | Да |
11958 L, tp 13, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
13016 | Жар Птица | MPEG-4 SD | Да |
13017 | Кино ТВ (Россия) | MPEG-4 HD | Да |
13009 | Матч! Арена | MPEG-4 HD | Да |
13010 | Матч! Игра | MPEG-4 HD | Да |
13002 | Романтичное | MPEG-4 HD | Да |
13014 | Русский Экстрим HD Rex |
MPEG-4 HD | Да |
13011 | Шокирующее | MPEG-4 HD | Да |
13013 | Babes TV | MPEG-4 HD | Да |
13015 | Europa Plus TV | MPEG-4 SD | Да |
13004 | KHL Prime | MPEG-4 HD | Да |
11996 L, tp 15, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
15001 | Душевное | MPEG-4 HD | Да |
15005 | Комедийное | MPEG-4 HD | Да |
15004 | Любимое | MPEG-4 HD | Да |
15003 | Наше | MPEG-4 HD | Да |
15002 | Остросюжетное | MPEG-4 HD | Да |
15000 | Премиальное | MPEG-4 HD | Да |
15007 | Тайны Галактики | MPEG-4 HD | Да |
15006 | E TV (Russia) | MPEG-4 HD | Да |
12034 L, tp 17, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
17017 | Блокбастер | MPEG-4 HD | Да |
17021 | Камеди | MPEG-4 HD | Да |
17019 | Кинопоказ | MPEG-4 HD | Да |
17015 | Наш Кинопоказ | MPEG-4 HD | Да |
17022 | Наша Тема | MPEG-4 SD | Да |
17020 | Про любовь | MPEG-4 HD | Да |
17023 | ТВ Старт | MPEG-4 SD | Да |
17018 | Hit | MPEG-4 HD | Да |
12073 L, tp 19, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
19015 | Арсенал | MPEG-4 HD | Да |
19012 | В мире животных | MPEG-4 HD | Да |
19017 | Зал суда | MPEG-4 SD | Да |
19014 | Капитан Фантастика | MPEG-4 HD | Да |
19010 | Охотник и рыболов | MPEG-4 HD | Да |
19013 | Первый космический | MPEG-4 HD | Да |
19011 | Приключения | MPEG-4 HD | Да |
19018 | Gags Network | MPEG-4 SD | Да |
12111 L, tp 21, DVB-S2, 8PSK, SR 27500, FEC 3/4 | |||
21011 | Авто Плюс | MPEG-4 SD | Да |
21025 | Вместе РФ | MPEG-4 SD | Да |
21031 | День Победы | MPEG-4 HD | Да |
21010 | Жара ТВ | MPEG-4 SD | Да |
