Maestro Ishuma (70) Мастер Ишума |
|
---|---|
Кол-во HP: | 2444 |
Локации: | Gludio Airship Field (Воздушная Гавань Глудио) |
ID: | 32615 |
Maestro Ishuma
Maestro Ishuma (Мастер Ишума) — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field (Воздушная Гавань Глудио).
Карта
Maestro Ishuma (70) Мастер Ишума |
|
---|---|
Кол-во HP: | 2444 |
Локации: | Gludio Airship Field (Воздушная Гавань Глудио) |
ID: | 32615 |
Maestro Ishuma
Maestro Ishuma (Мастер Ишума) — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field (Воздушная Гавань Глудио).
Maestro Ishuma (70) Мастер Ишума |
|
---|---|
Кол-во HP: | 2444 |
Локации: | Gludio Airship Field (Воздушная Гавань Глудио) |
ID: | 32615 |
Maestro Ishuma
Maestro Ishuma (Мастер Ишума) — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field (Воздушная Гавань Глудио).
Maestro Ishuma
Maestro Ishuma — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field (Воздушная Гавань Глудио).
Maestro Ishuma
Maestro Ishuma — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field (Воздушная Гавань Глудио).
Maestro Ishuma
Maestro Ishuma — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field (Воздушная Гавань Глудио).
Квесты
Maestro Ishuma (Мастер Ишума) участвует в квестах:
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Split Destiny Начало новой судьбы |
80 | Hadel (Хадел) Gludio Territory (Земли Глудио) |
7,347,330 2,886,300 Unidentified Twilight Necklace (Неопознанное Ожерелье Ада) Soul Crystal – Stage 15 на выбор Пробуждение сабкласса |
Услуги
Внимание: Мастер Ишума работает только с предметами ранга S80 и выше. И с экипировкой Династии
- Изготовление парных мечей
- Изготовление парных кинжалов
- Добавление/удаление специальной возможности оружия.
- Удаление печати с доспехов
- Удаление печати с аксессуаров
- Улучшение доспехов Венеры
- Обмен улучшенных доспехов Династии на другой тип.
- Обмен Проклятых Кристаллов Души – Этап 14 на нормальные – 30 000 000 аден
См. также: Стоимость снятия печати
Название | Необходимые предметы |
---|---|
Dynasty Dual Sword | Dynasty Sword Dark Legion’s Edge Dualsword Craft Stamp 3,747,300 |
Icarus Dual Sword | Icarus Sawsword Dark Legion’s Edge Dualsword Craft Stamp 5,172,000 |
Dynasty Dual Sword – Earth | Dynasty Sword – Earth Dark Legion’s Edge Dualsword Craft Stamp 3,747,300 |
Icarus Dual Sword – Destruction | Icarus Sawsword – Destruction Dark Legion’s Edge Dualsword Craft Stamp 5,172,000 |
Vesper Dual Sword | Vesper Cutter Sirra’s Blade Dualsword Craft Stamp 7,168,000 |
Vesper Dual Sword – Destruction | Vesper Cutter – Thunder Sirra’s Blade Dualsword Craft Stamp 7,168,000 |
Periel Dual Sword | Periel Sword Sirra’s Blade Dualsword Craft Stamp 9,975,000 |
Eternal Core Dual Sword | Eternal Core Sword Forgotten Blade Dualsword Craft Stamp 13,939,000 |
Название | Необходимые предметы |
---|---|
Dynasty Dual Daggers | Dynasty Knife Soul Separator Dualsword Craft Stamp 4,395,000 |
Icarus Dual Daggers | Icarus Disperser Soul Separator Dualsword Craft Stamp 6,089,000 |
Dynasty Dual Daggers – Great Gale | Dynasty Knife – Great Gale Soul Separator Dualsword Craft Stamp 4,395,000 |
Icarus Dual Daggers – Confusion | Icarus Disperser – Confusion Soul Separator Dualsword Craft Stamp 6,089,000 |
Vesper Dual Daggers | Vesper Shaper Naga Storm Dualsword Craft Stamp 8,577,000 |
Vesper Dual Daggers – Gale | Vesper Shaper – Gale Naga Storm Dualsword Craft Stamp 8,577,000 |
Skull Edge Dual Daggers | Skull Edge Naga Storm Dualsword Craft Stamp 12,280,000 |
Mamba Edge Dual Daggers | Mamba Edge Angel Slayer Dualsword Craft Stamp 17,867,000 |
Ранг оружия | Ранг Кристалла Души | Кол-во самоцветов |
---|---|---|
S80 – Оружие Династии | Кристалл Души – Этап 14 | 285 Gemstone S |
S80 – Оружие Икара | Кристалл Души – Этап 15 | 399 Gemstone S |
S84 – Оружие Венеры | Кристалл Души – Этап 16 | 623 Gemstone S |
Снятие печати
© 2008—2023, Linedia — база знаний и энциклопедия игры Lineage 2 на русском языке: квесты и описания, прохождения и
статьи, вещи и монстры, классы и расы, пособия и гайды, скилы и умения.
Воздушная Гавань Глудио
Воздушная Гавань Глудио располагает западнее Говорящего Острова. Это единственное место соединяющее материки Грация и Аден
Добраться до Воздушной Гавани Глудио можно двумя способами: бесплатно от Хранителей Порталов в Глудио и Деревни Говорящего Острова или за 150,000 аден от НПЦ Выживший Солдат Грации в любом городе.
Из Воздушной Гавани Глудио можно переместиться только в два места. Хранитель Портала в Гавани может переместить Вас обратно, но перемещение происходит только в Деревню Говорящего Острова. Контролер Корабля поможет переместиться на Летающий Корабль до Базы Альянса Кецеруса.
Основные НПЦ
Мастер Ишума предлагает услуги, почти как Кузнец Маммона, но для оружия и доспехов ранга S80 и выше. Помогает изготовить парные мечи и кинжалы, снять печать с доспехов S80 и выше и др.
Квест Путешествие в Грацию
1.Поговорите с Верховным Жрецом Орвеном в Храме Эйнхасад в Адене.
2.Поговорите с Магистром Фафику в Воздушной Гавани Глудио.
3.Поговорите с Адмиралом Кецерусом на Базе Альянса Кецеруса и получите награду. Карта
Внимание! Добраться на Грацию можно на воздушном корабле, отходящем из Воздушной Гавани Глудио.
Мастер Ишума |
|
---|---|
Английское имя НПЦ | Ishuma |
Раса: | Гномы |
Расположение | Воздушная Гавань Глудио (Земли Глудио) |
Предлагает задания: |
Услуги
Внимание: Мастер Ишума работает только с предметами ранга S80 и выше. И с экипировкой Династии
- Изготовление парных мечей
- Изготовление парных кинжалов
- Добавление/удаление специальной возможности оружия.
- Удаление печати с доспехов
- Удаление печати с аксессуаров
- Улучшение доспехов Венеры
- Обмен улучшенных доспехов Династии на другой тип.
- Обмен Проклятых Кристаллов Души – Этап 14 на нормальные – 30,000,000 аден
См. также: Стоимость снятия печати
Название | Необходимые предметы |
---|---|
Парные Мечи Династии | Меч Династии — 1 шт. Темный Легион — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 3,747,300 аден |
Парные Мечи Икара | Зазубренный Меч Икара — 1 шт. Темный Легион — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 5,172,000 аден |
Парные Мечи Династии – Земля | Меч Династии – Земля — 1 шт. Темный Легион — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 3,747,300 аден |
Парные Мечи Икара – Разрушение | Зазубренный Меч Икара – Разрушение — 1 шт. Темный Легион — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 5,172,000 аден |
Парные Мечи Венеры | Резак Венеры — 1 шт. Клинок Сирры — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 7,168,000 аден |
Парные Мечи Венеры – Разрушение | Резак Венеры – Гром — 1 шт. Клинок Сирры — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 7,168,000 аден |
Парные Мечи Очарования | Меч Очарования — 1 шт. Клинок Сирры — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 9,975,000 аден |
Парные Мечи Неиссякаемой Сущности | Меч Неиссякаемой Сущности — 1 шт. Забытый Клинок — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 13,939,000 аден |
Название | Необходимые предметы |
---|---|
Парные Кинжалы Династии | Нож Династии — 1 шт. Душегуб — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 4,395,000 аден |
Парные Кинжалы Икара | Распылитель Икара — 1 шт. Душегуб — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 6,089,000 аден |
Парные Кинжалы Династии – Великая Буря | Нож Династии – Великая Буря — 1 шт. Душегуб — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 4,395,000 аден |
Парные Кинжалы Икара – Замешательство | Распылитель Икара – Замешательство — 1 шт. Душегуб — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 6,089,000 аден |
Парные Кинжалы Венеры | Острие Венеры — 1 шт. Буря Наги — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 8,577,000 аден |
Парные Кинжалы Венеры – Великая Буря | Острие Венеры – Великая Буря — 1 шт. Буря Наги — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 8,577,000 аден |
Парные Кинжалы Черепа | Кинжал Черепа — 1 шт. Буря Наги — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 12,280,000 аден |
Парные Зубы Мамбы | Зуб Мамбы — 1 шт. Убийца Ангелов — 1 шт. Разрешение на Изготовление Парных Мечей — 1 шт. 17,867,000 аден |
Ранг оружия | Ранг Кристалла Души | Кол-во самоцветов |
---|---|---|
S80 – Оружие Династии | Кристалл Души – Этап 14 | Самоцвет: S-Ранг — 285 шт. |
S80 – Оружие Икара | Кристалл Души – Этап 15 | Самоцвет: S-Ранг — 399 шт. |
S84 – Оружие Венеры | Кристалл Души – Этап 16 | Самоцвет: S-Ранг — 623 шт. |
Снятие печати
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Династии | 686,000 Древних Аден | 686,000 аден |
Запечатанная Кираса Династии | 1,830,000 Древних Аден | 1,830,000 аден | |
Запечатанные Набедренники Династии | 1,144,000 Древних Аден | 1,144,000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанные Сапоги Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанный Щит Династии | 480,000 Древних Аден | 480,000 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Династии | 686,000 Древних Аден | 686,000 аден |
Запечатанный Кожаный Доспех Династии | 1,372,000 Древних Аден | 1,372,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Поножи Династии | 858,000 Древних Аден | 858,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Династии | 686,000 Древних Аден | 686,000 аден |
Запечатанная Туника Династии | 1,372,000 Древних Аден | 1,372,000 аден | |
Запечатанные Штаны Династии | 858,000 Древних Аден | 858,000 аден | |
Запечатанные Перчатки Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанные Ботинки Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанный Символ Династии | 480,000 Древних Аден | 480,000 аден | |
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Династии | 2,566,000 Древних Аден | 2,566,000 аден |
Запечатанная Серьга Династии | 1,924,000 Древних Аден | 1,924,000 аден | |
Запечатанное Кольцо Династии | 1,283,000 Древних Аден | 1,283,000 аден |
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Дестино | 947,000 Древних Аден | 947,000 аден |
Запечатанная Кираса Дестино | 2,525,000 Древних Аден | 2,525,000 аден | |
Запечатанные Набедренники Дестино | 1,578,000 Древних Аден | 1,578,000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Дестино | 631,000 Древних Аден | 631,000 аден | |
Запечатанные Сапоги Дестино | 631,000 Древних Аден | 631,000 аден | |
Запечатанный Щит Дестино | 663,000 Древних Аден | 663,000 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Дестино | 947,000 Древних Аден | 947,000 аден |
Запечатанная Кожаная Кираса Дестино | 1,894,000 Древних Аден | 1,894,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Брюки Дестино | 1,184,000 Древних Аден | 1,184,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Дестино | 631,000 Древних Аден | 631,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Дестино | 631,000 Древних Аден | 631,000 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Дестино | 947,000 Древних Аден | 947,000 аден |
Запечатанная Туника Дестино | 1,894,000 Древних Аден | 1,894,000 аден | |
Запечатанные Штаны Дестино | 1,184,000 Древних Аден | 1,184,000 аден | |
Запечатанные Перчатки Дестино | 631,000 Древних Аден | 631,000 аден | |
Запечатанные Ботинки Дестино | 631,000 Древних Аден | 631,000 аден | |
Запечатанный Символ Дестино | 663,000 Древних Аден | 663,000 аден | |
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Дестино | 4,240,000 Древних Аден | 4,240,000 аден |
Запечатанная Серьга Дестино | 3,180,000 Древних Аден | 3,180,000 аден | |
Запечатанное Кольцо Дестино | 2,119,000 Древних Аден | 2,119,000 аден |
- Доспехи Венеры
Внимание!
Снятие печати с Доспехов Венеры и с Красивых Доспехов Венеры стоит одинаково. |
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Венеры | 4,375,000 Древних Аден | 4,375,000 аден |
Запечатанная Кираса Венеры | 11,667,000 Древних Аден | 11,667,000 аден | |
Запечатанные Набедренники Венеры | 7,292,000 Древних Аден | 7,292,000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанные Сапоги Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанный Защитник Венеры | 3,062,500 Древних Аден | 3,062,500 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Венеры | 4,375,000 Древних Аден | 4,375,000 аден |
Запечатанная Кожаная Кираса Венеры | 8,750,000 Древних Аден | 8,750,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Брюки Венеры | 5,469,000 Древних Аден | 5,469,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Венеры | 4,375,000 Древних Аден | 4,375,000 аден |
Запечатанная Туника Венеры | 8,750,000 Древних Аден | 8,750,000 аден | |
Запечатанные Штаны Венеры | 5,469,000 Древних Аден | 5,469,000 аден | |
Запечатанные Перчатки Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанные Ботинки Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанный Символ Венеры | 3,062,500 Древних Аден | 3,062,500 аден | |
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Венеры | 5,877,000 Древних Аден | 5,877,000 аден |
Запечатанная Серьга Венеры | 4,408,000 Древних Аден | 4,408,000 аден | |
Запечатанное Кольцо Венеры | 2,938,000 Древних Аден | 2,938,000 аден |
- Доспехи Верпеса
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Верпеса | 5,235,000 Древних Аден | 5,235,000 аден |
Запечатанная Кираса Верпеса | 13,960,000 Древних Аден | 13,960,000 аден | |
Запечатанные Набедренники Верпеса | 8,725,000 Древних Аден | 8,725,000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Верпеса | 3,490,000 Древних Аден | 3,490,000 аден | |
Запечатанные Сапоги Верпеса | 3,490,000 Древних Аден | 3,490,000 аден | |
Запечатанный Щит Верпеса | 3,664,000 Древних Аден | 3,664,000 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Верпеса | 5,235,000 Древних Аден | 5,235,000 аден |
Запечатанная Кожаная Кираса Верпеса | 10,470,000 Древних Аден | 10,470,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Брюки Верпеса | 6,543,000 Древних Аден | 6,543,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Верпеса | 3,490,000 Древних Аден | 3,490,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Верпеса | 3,490,000 Древних Аден | 3,490,000 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Верпеса | 5,235,000 Древних Аден | 5,235,000 аден |
Запечатанная Туника Верпеса | 10,470,000 Древних Аден | 10,470,000 аден | |
Запечатанные Штаны Верпеса | 6,543,000 Древних Аден | 6,543,000 аден | |
Запечатанные Перчатки Верпеса | 3,490,000 Древних Аден | 3,490,000 аден | |
Запечатанные Сапоги Верпеса | 3,490,000 Древних Аден | 3,490,000 аден | |
Запечатанный Символ Верпеса | 3,664,000 Древних Аден | 3,664,000 аден | |
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Верпеса | 7,031,000 Древних Аден | 7,031,000 аден |
Запечатанная Серьга Верпеса | 5,273,000 Древних Аден | 5,273,000 аден | |
Запечатанное Кольцо Верпеса | 3,515,000 Древних Аден | 3,515,000 аден |
- Доспехи Элегии
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Элегии | 6,276,000 Древних Аден | 6,276,000 аден |
Запечатанная Кираса Элегии | 16,736,000 Древних Аден | 16,736,000 аден | |
Запечатанные Набедренники Элегии | 10,461,000 Древних Аден | 10,461,000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Элегии | 4,184,000 Древних Аден | 4,184,000 аден | |
Запечатанные Сапоги Элегии | 4,184,000 Древних Аден | 4,184,000 аден | |
Запечатанный Щит Элегии | 4,393,000 Древних Аден | 4,393,000 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Элегии | 6,276,000 Древних Аден | 6,276,000 аден |
Запечатанная Кожаная Кираса Элегии | 12,553,000 Древних Аден | 12,553,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Брюки Элегии | 7,846,000 Древних Аден | 7,846,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Элегии | 4,184,000 Древних Аден | 4,184,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Элегии | 4,184,000 Древних Аден | 4,184,000 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Элегии | 6,276,000 Древних Аден | 6,276,000 аден |
Запечатанная Туника Элегии | 12,553,000 Древних Аден | 12,553,000 аден | |
Запечатанные Штаны Элегии | 7,846,000 Древних Аден | 7,846,000 аден | |
Запечатанные Перчатки Элегии | 4,184,000 Древних Аден | 4,184,000 аден | |
Запечатанные Сапоги Элегии | 4,184,000 Древних Аден | 4,184,000 аден | |
Запечатанный Символ Элегии | 4,393,000 Древних Аден | 4,393,000 аден | |
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Элегии | 8,431,000 Древних Аден | 8,431,000 аден |
Запечатанная Серьга Элегии | 6,323,000 Древних Аден | 6,323,000 аден | |
Запечатанное Кольцо Элегии | 4,215,000 Древних Аден | 4,215,000 аден |
|
|||||||||||||||||||
Информация о Квесте
7347330 XP (Опыт)
Прохождение
Комментарии:
|
|||||||||||||||||||
|
Матер Ишума
Старичка можно найти на воздушней гавони.
Мастер Ишума работает только с предметами ранга S80 и выше.
- Изготовление парных мечей
- Изготовление парных кинжалов
- Добавление/удаление специальной возможности оружия.
- Удаление печати с доспехов
- Удаление печати с аксессуаров
- Улучшение доспехов Венеры
Изготовление парных мечей
Название | Необходимые предметы |
---|---|
Двойной Меч Династии | Меч Династии — 1 шт. Темный Легион — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 3,747,300 аден |
Парные Мечи Икара | Зазубренный Меч Икара — 1 шт. Темный Легион — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 5,172,000 аден |
Парные Мечи Династии – Земля | Меч Династии – Земля — 1 шт. Темный Легион — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 3,747,300 аден |
Парные Мечи Икара – Разрушение | Зазубренный Меч Икара – Разрушение — 1 шт. Темный Легион — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 5,172,000 аден |
Парные Мечи Венеры | Резак Венеры — 1 шт. Клинок Сирры — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 7,168,000 аден |
Изготовление парных кинжалов
Название | Необходимые предметы |
---|---|
Парные Кинжалы Династии | Нож Династии — 1 шт. Душегуб — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 4,395,000 аден |
Парные Кинжалы Икара | Распылитель Икара — 1 шт. Душегуб — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 6,089,000 аден |
Парные Кинжалы Династии – Артефакт Ливня | Нож Династии – Великая Буря — 1 шт. Душегуб — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 4,395,000 аден |
Парные Кинжалы Икара – Замешательство | Распылитель Икара – Замешательство — 1 шт. Душегуб — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 6,089,000 аден |
Парные Кинжалы Венеры | Острие Венеры — 1 шт. Буря Наги — 1 шт. Штамп для Изготовления Парных Мечей — 1 шт. 8,577,000 аден |
Добавление Специальной Возможности Оружию
Ранг оружия | Ранг Кристалла Души | Кол-во самоцветов |
---|---|---|
S80 – Оружие Династии | Кристалл Души – Этап 14 | Самоцвет: S-Ранг — 285 шт. |
S80 – Оружие Икара | Кристалл Души – Этап 15 | Самоцвет: S-Ранг — 399 шт. |
S84 – Оружие Венеры | Кристалл Души – Этап 16 | Самоцвет: S-Ранг — 623 шт. |
Удаление печати с доспехов и аксессуаров S80
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Династии | 686,000 Древних Аден | 686,000 аден |
Запечатанная Кираса Династи | 1,830,000 Древних Аден | 1,830,000 аден | |
Запечатанные Набедренники Династии | 1,144,000 Древних Аден | 1,144,000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанные Сапоги Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанный Щит Династии | 480,000 Древних Аден | 480,000 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Династии | 686,000 Древних Аден | 686,000 аден |
Запечатанный Кожаный Доспех Династии | 1,372,000 Древних Аден | 1,372,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Поножи Династии | 858,000 Древних Аден | 858,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Династии | 686,000 Древних Аден | 686,000 аден |
Запечатанная Туника Династии | 1,372,000 Древних Аден | 1,372,000 аден | |
Запечатанные Штаны Династии | 858,000 Древних Аден | 858,000 аден | |
Запечатанные Перчатки Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанные Ботинки Династии | 457,000 Древних Аден | 457,000 аден | |
Запечатанный Символ Династии | 480,000 Древних Аден | 480,000 аден | |
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Династии | 2,566,000 Древних Аден | 2,566,000 аден |
Запечатанная Серьга Династии | 1,924,000 Древних Аден | 1,924,000 аден | |
Запечатанное Кольцо Династии | 1,283,000 Древних Аден | 1,283,000 аден |
Удаление печати с доспехов и аксессуаров S84
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Венеры | 4,375,000 Древних Аден | 4,375,000 аден |
Запечатанная Кираса Венеры | 11,667,000 Древних Аден | 11,667,000 аден | |
Запечатанные Набедренники Венеры | 7,292,000 Древних Аден | 7,292,000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанные Сапоги Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанный Защитник Венеры | 3,062,500 Древних Аден | 3,062,500 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Венеры | 4,375,000 Древних Аден | 4,375,000 аден |
Запечатанная Кожаная Кираса Венеры | 8,750,000 Древних Аден | 8,750,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Брюки Венеры | 5,469,000 Древних Аден | 5,469,000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Венеры | 4,375,000 Древних Аден | 4,375,000 аден |
Запечатанная Туника Венеры | 8,750,000 Древних Аден | 8,750,000 аден | |
Запечатанные Штаны Венеры | 5,469,000 Древних Аден | 5,469,000 аден | |
Запечатанные Перчатки Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанные Ботинки Венеры | 2,916,750 Древних Аден | 2,916,750 аден | |
Запечатанный Символ Венеры | 3,062,500 Древних Аден | 3,062,500 аден | |
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Венеры | 5,877,000 Древних Аден | 5,877,000 аден |
Запечатанная Серьга Венеры | 4,408,000 Древних Аден | 4,408,000 аден | |
Запечатанное Кольцо Венеры | 3,515,000 Древних Аден | 3,515,000 аден |
Улучшение доспехов Венеры
Тип доспехов | Название предметов | Стоимость | Название после улучшения |
---|---|---|---|
Тяжелые | Кираса Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 1150 шт. | Красивая Кираса Венеры |
Набедренники Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 720 шт. | Красивые Набедренники Венеры | |
Шлем Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 430 шт. | Красивый Шлем Венеры | |
Рукавицы Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 290 шт. | Красивые Рукавицы Венеры | |
Сапоги Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 290 шт. | Красивые Сапоги Венеры | |
Легкие | Кожаная Кираса Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 860 шт. | Красивая Кожаная Кираса Венеры |
Кожаные Брюки Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 540 шт. | Красивые Кожаные Брюки Венеры | |
Кожаный Шлем Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 430 шт. | Красивый Кожаный Шлем Венеры | |
Кожаные Перчатки Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 290 шт. | Красивые Кожаные Перчатки Венеры | |
Кожаные Сапоги Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 290 шт. | Красивые Кожаные Сапоги Венеры | |
Магические | Туника Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 860 шт. | Красивая Туника Венеры |
Штаны Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 540 шт. | Красивые Штаны Венеры | |
Диадема Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 430 шт. | Красивая Диадема Венеры | |
Перчатки Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 290 шт. | Красивые Перчатки Венеры | |
Ботинки Венеры | Усиливающий Камень Венеры — 290 шт. | Красивые Ботинки Венеры |
i_name